документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, із змінами, внесеними Законом України від 13 травня 2010 року N 2254-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "266.101.994,9" та "218.691.258,1" замінити відповідно цифрами "266.116.994,9" та "218.706.258,1";

у частині другій цифри "322.666.473,7" та "244.487.144,8" замінити відповідно цифрами "322.681.473,7" та "244.502.144,8".

2. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 червня 2010 року
N 2354-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік"

Зміни
до додатка N 1 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

                                                          тис.грн.
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Разом доходів: |266 116 994,9|218 706 258,1|47 410 736,8 |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування |259 027 105,9|211 616 369,1|47 410 736,8 |
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |201 622 498,0|186 465 696,8|15 156 801,2 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|147 795 311,3|138 865 311,3|8 930 000,0 |
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених |4 374 000,0 |1 034 000,0 |3 340 000,0 |
| |на територію України | | | |
| |товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік"

Зміни
до додатка N 3 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету
України на 2010 рік"

                                                        (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування згідно | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | з програмною |------------------------------------------------------+------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата | комунальні | | | | оплата |комунальні | | |
|видат- |класи-| | | | праці | послуги та | | | | праці |послуги та | | |
|ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- | ції | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| | бюд- | | | | | | | | | | | | |
| | жету | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього: |244 502 144,8|234 155 783,1|37 274 744,3 |2 802 661,31|8 846 361,7 |78 179 328,9|25 565 045,9|2 083 267,5|771 733,0 |22 396 241,7 |322 681 473,7 |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2300000| |Міністерство охорони |5 469 764,8 |4 813 380,4 |1 707 134,5 |147 203,4 |656 384,4 |1 245 372,5 |1 124 756,5 |165 886,7 |57 748,3 |120 616,0 |6 715 137,3 |
| | |здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301000| |Апарат Міністерства |5 376 261,2 |4 739 876,8 |1 677 689,4 |145 191,9 |636 384,4 |1 245 372,5 |1 124 756,5 |165 886,7 |57 748,3 |120 616,0 |6 621 633,7 |
| | |охорони здоров'я України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2301360| 0763 |Лікування громадян |30 066,6 |30 066,6 | | | | | | | | |30 066,6 |
| | |України за кордоном | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх