документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

ЛИСТ
13.10.2008 N 40-111/4103-13785

(Лист втратив актуальність на підставі
Листа Національного банку України
N 22-0006/15566 від 20.03.2018
р.)

Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву
і Київській області,
Територіальним управлінням
Національного банку України,
Департаменту інформатизації,
Департаменту безвиїзного
банківського нагляду,
Департаменту інспектування
банків Національного
банку України,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз",
Банкам України,
Навчальним закладам
Національного банку України

Щодо порядку розрахунку економічних нормативів

Згідно з внесеними змінами до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 (зміни затверджені постановою НБУ від 06.08.2008 N 228 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за N 821/15512), до програмного комплексу розрахунку економічних нормативів, починаючи зі звітності за станом на 02.11.2008, вносяться наступні зміни:

1. До алгоритму розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу банку/платоспроможності (Н2):

Групу 152 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|Групи | Рахунки |Коефіцієнт ризику |
|------+--------------------------------------+------------------|
| 152 |1520 | 100 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1521(1) - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1521(1) - інв. клас (крім МБРР, ЄБРР, | 20 |
| |МФК) | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1521(2) - не інв. клас | 50 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1522 | 100 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1523(1) - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1523(1) - інв. клас (крім МБРР, ЄБРР, | 20 |
| |МФК) | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1523(2) - не інв. клас | 100 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1524/3 - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1524/4 - інші | 100 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1525(1) - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1525(1) - інв. клас (крім МБРР, ЄБРР, | 20 |
| |МФК) | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1525(2)/4 - за рахунком 1521(2) | 50 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1525(2)/1, 2, 3, 5, 9 - за іншими | 100 |
| |рахунками | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1526(1) - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1526(1) - інв. клас (крім МБРР, ЄБРР, | 20 |
| |МФК) | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1526(2)/4 - за рахунком 1521(2) | 50 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1526(2)/1, 2, 3, 5, 9 - за іншими | 100 |
| |рахунками | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1528(1) - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1528(1) - інв. клас (крім МБРР, ЄБРР, | 20 |
| |МФК) | |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1528(2)/5, 7 - за рахунком 1521(2) | 50 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |1528(2)/6, 8 - за іншими рахунками | 100 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |9100/1 - для МБРР, ЄБРР, МФК | 0 |
|------+--------------------------------------+------------------|
| |9100/2 - інші | 50 |
------------------------------------------------------------------

2. Замість аналітичного розподілу за рахунком 1524/1 ввести наступний аналітичний розподіл:

1524/3 - довгострокові кредити, що надані МБРР, ЄБРР, МФК, крім довгострокових кредитів, що надані на умовах субординованого боргу;

1524/4 - довгострокові кредити, що надані іншим банкам, крім довгострокових кредитів, що надані на умовах субординованого боргу;

3. У назві за аналітичним розподілом параметру R013 рахунку 1528/5, 7 виключити посилання на балансові рахунки 1520, 1523.

4. Назву за аналітичним розподілом параметру R013 рахунку 9100/1 викласти в такій редакції: 9100/1 - "Зобов'язання з кредитування, що надані МБРР, ЄБРР, МФК".

5. Главу 3. Норматив адекватності основного капіталу (Н3) викласти в такій редакції:

"Глава 3. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного
капіталу до сукупних активів (Н3)

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів розраховується за такою формулою:

                              РК
Н3 = ------ х 100% ,
СА

     де РК - регулятивний капітал;
СА - сукупні активи:

СА  =   1001 +  1002 +  1003 +  1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 +
1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 +
1211 + 1212 + 1215 + 1218 + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 +-
1405АП + 1407 + 1408 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 +- 1415АП
+ 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 + 1427 +
1428 + 1429 + 1430 +- 1435АП + 1437 + 1438 + 1440 + 1447 + 1448 +
1500А + 1502+ 1508 + 1509 + 1510 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 +
1517 + 1518 + 1519 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 +
1527 + 1528 + 1529 + 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1600А + 1607 +
1780 + 1811 + 1819 + 1880 + 2010 + 2018 + 2020 + 2027 + 2028 +
2029 + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 + 2062 + 2063 + 2065 + 2067 +
2068 + 2069 + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2077 + 2078 +
2079 + 2082 + 2083 + 2085 + 2087 + 2088 + 2089 + 2092 + 2093 +
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2102 + 2103 + 2105 + 2107 + 2108 +
2109 + 2112 + 2113 + 2115 + 2117 + 2118 + 2119 + 2122 + 2123 +
2125 + 2127 + 2128 + 2129 + 2132 + 2133 + 2135 + 2137 + 2138 +
2139 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2202 + 2203 + 2205 + 2207 +
2208 + 2209 + 2211 + 2212 + 2213 + 2215 + 2217 + 2218 + 2219 +
2220 + 2227 + 2228 + 2229 + 2232 + 2233 + 2235 + 2237 + 2238 +
2239 + 2290 + 2291 + 2292 + 2295 + 2299 + 2480 + 2600А + 2605А +
2607 + 2620А + 2625А + 2627 + 2650А + 2655А + 2657 + 2800 + 2801 +
2805 + 2806 + 2809 + 2888 + 2889 + 2920А + 2924А + 3002 + 3003 +
3005 +- 3007АП + 3008 + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 +- 3015АП
+ 3017 + 3018 + 3040 + 3041 + 3042 + 3102 + 3103 + 3105 +-
3107АП + 3108 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 +- 3115АП + 3117
+ 3118 + 3119 + 3122 + 3123 + 3125 + 3128 + 3132 + 3133 + 3135 +
3138 + 3140 + 3141 + 3142 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 +
3217 + 3218 + 3219 + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3408 + 3409 +
3500 + 3510 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3548 +
3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 3580 + 3589 +
3705А + 3710 + 3739А + 3811 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 +
4205 + 4208+ 4321 + 4400 + 4410 + 4430 + 4431 + 4500 + 4530;

     сукупні активи коригуються (зменшуються) на  суму  коштів  за
рахунками 1216КА, 1406, 1416, 1426, 1436, 1446, 1516, 1526, 2016,
2026, 2036, 2066, 2076, 2086; 2106, 2116, 2126, 2136, 2206, 2216,
2226, 2236, 3016, 3116, 3216, 4409, 4419, 4509".

Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв

^ Наверх
наверх