Документ втратив чиннiсть!
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ЗАКОН
(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 року)
Про внесення змін до Митного тарифу України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85; із змінами, внесеними законами України від 3 квітня 2003 року N 651-IV і N 652-IV та від 15 травня 2003 року N 745-IV , такі зміни:
1. У розділі II ( 2371а-14 ):
цифри і слова:
"1008 90 90 00|- - інші | |0,05 євро|0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1008 90 90 |- - інші: | | | |
1008 90 90 10 |- - - дикий | | 1 | 1 |
|нешліфований рис | | | |
|цицанії водяної, або| | | |
|тускарори (Zizania | | | |
|aquatica) | | | |
1008 90 90 90 |- - інші | |0,05 євро|0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг".|
2. У розділі III ( 2371а-14 ):
цифри і слова:
"1516 20 91 00|- - - у первинних | |30 %, |60 %, |
|упаковках, масою | |але не |але не |
|нетто 1 кг або менше| |менш як |менш як |
| | |0,12 євро|0,24 євро|
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1516 20 91 |- - - у первинних | | | |
|упаковках, масою | | | |
|нетто 1 кг або | | | |
|менше: | | | |
1516 20 91 10 |- - - - олія | |30 %, |60 %, |
|оливкова | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,12 євро|0,24 євро|
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
1516 20 91 90 |- - - - інші | |30 %, |60 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,12 євро|0,24 євро|
| | |за 1 кг |за 1 кг".|
3. У розділі IV ( 2371а-14 ):
1) цифри і слова:
"1604 15 11 00|- - - - філе | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 19 00 |- - - - інші | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1604 15 11 |- - - - філе: | | | |
1604 15 11 10 |- - - - - скумбрії | |20 %, |20 %, |
|звичайної або | |але не |але не |
|європейської | |менш як |менш як |
|(Scomber scombrus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 11 20 |- - - - - скумбрії | |20 %, |20 %, |
|японської або | |але не |але не |
|східної (Scomber | |менш як |менш як |
|japonicus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 11 90 |- - - - - інше | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 19 |- - - - інші: | | | |
1604 15 19 10 |- - - - - скумбрії | |20 %, |20 %, |
|звичайної або | |але не |але не |
|європейської | |менш як |менш як |
|(Scomber scombrus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 19 20 |- - - - - скумбрії | |20 %, |20 %, |
|японської або | |але не |але не |
|східної (Scomber | |менш як |менш як |
|japonicus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 15 19 90 |- - - - - інші | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг";|
2) цифри і слова:
"1604 19 91 00|- - - - філе у | |20 %, |20 %, |
|сирому вигляді, у | |але не |але не |
|тісті або у сухарях,| |менш як |менш як |
|попередньо смажене | |0,2 євро |0,2 євро |
|або не смажене в | |за 1 кг |за 1 кг" |
|олії, морожене | | | |
замінити цифрами і словами:
"1604 19 91 |- - - - філе сире, у| | | |
|тісті або у сухарях,| | | |
|попередньо смажене | | | |
|або не смажене в | | | |
|олії, морожене: | | | |
1604 19 91 10 |- - - - - окуня | |20 %, |20 %, |
|морського | |але не |але не |
|золотистого | |менш як |менш як |
|(Sebastes marinus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 19 91 20 |- - - - - червоного | |20 %, |20 %, |
|миня (Urophycis | |але не |але не |
|chuss) | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 19 91 30 |- - - - - хека | |20 %, |20 %, |
|сріблястого | |але не |але не |
|(Merluccius | |менш як |менш як |
|bilinearis) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 19 91 40 |- - - - - мерлузи | |20 %, |20 %, |
|орегонської | |але не |але не |
|(Merluccius | |менш як |менш як |
|productus) | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 19 91 90 |- - - - - інші | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг";|
3) цифри і слова:
"1604 19 94 00|- - - - - мерлуза | |20%, але |20%, але |
|(Merluccius spp.) і | |не менш |не менш |
|морський минь | |як 0,2 |як 0,2 |
|(Urophycis spp.) | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1604 19 94 |- - - - - мерлуза | | | |
|(Merluccius spp.) і | | | |
|морський минь | | | |
|(Urophycis spp.): | | | |
1604 19 94 10 |- - - - - - мерлуза | |20%, але |20%, але |
|орегонська | |не менш |не менш |
|(Merluccius | |як 0,2 |як 0,2 |
|productus) | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1604 19 94 20 |- - - - - - хек | |20%, але |20%, але |
|сріблястий | |не менш |не менш |
|(Merluccius | |як 0,2 |як 0,2 |
|bilinearis) | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1604 19 94 30 |- - - - - - | |20%, але |20%, але |
|червоний минь | |не менш |не менш |
|(Urophycis chuss) | |як 0,2 |як 0,2 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг |
1604 19 94 90 |- - - - - - інші | |20%, але |20%, але |
| | |не менш |не менш |
| | |як 0,2 |як 0,2 |
| | |євро за |євро за |
| | |1 кг |1 кг"; |
4) цифри і слова:
"1604 19 98 00|- - - - - інші | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1604 19 98 |- - - - - інші: | | | |
1604 19 98 10 |- - - - - - окунь | |20 %, |20 %, |
|морський золотистий | |але не |але не |
|(Sebastes marinus) | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 19 98 90 |- - - - - - інші | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг";|
5) цифри і слова:
"1604 20 30 00|- - - з лососевих, | |20 %, |20 %, |
|крім лосося | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"1604 20 30 |- - - з лососевих, | | | |
|крім лосося: | | | |
1604 20 30 10 |- - - - з арктичного| |20 %, |20 %, |
|гольця (Salvelinus | |але не |але не |
|alpinus) | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1604 20 30 90 |- - - - з інших | |20 %, |20 %, |
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,2 євро |0,2 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг";|
6) цифри і слова:
"2105 00 10 00|- без вмісту | |0,5 євро |1 євро |
|молочних жирів або | |за 1 кг |за 1 кг" |
|з вмістом менш | | | |
|як 3 мас.% | | | |
замінити цифрами і словами:
"2105 00 10 |- без вмісту | | | |
|молочних жирів або з| | | |
|вмістом менш як | | | |
|3 мас. %: | | | |
2105 00 10 10 |- - фруктове моро- | |0,5 євро |1 євро |
|зиво, виготовлене | |за 1 кг |за 1 кг |
|із сумішей товарної | | | |
|підкатегорії | | | |
|2106 90 98 60 | | | |
2105 00 10 90 |- - інше | |0,5 євро |1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг";|
7) цифри і слова:
"2106 90 98 |- - - інші: | | | |
2106 90 98 10 |- - - - | | 2 | 4 |
|ароматизатори | | | |
2106 90 98 30 |- - - - емульгатори | | 2 | 4 |
2106 90 98 50 |- - - - | | 2 | 4 |
|стабілізатори | | | |
2106 90 98 90 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг" |
замінити цифрами і словами:
"2106 90 98 |- - - інші: | | | |
2106 90 98 10 |- - - - | | 2 | 4 |
|ароматизатори | | | |
2106 90 98 30 |- - - - емульгатори | | 2 | 4 |
2106 90 98 50 |- - - - | | 2 | 4 |
|стабілізатори | | | |
2106 90 98 60 |- - - - суміші | | 2 | 4 |
|(основи) для | | | |
|виготовлення | | | |
|фруктового морозива,| | | |
|які містять | | | |
|концентрований | | | |
|фруктовий сік або | | | |
|безалкогольний | | | |
|напій, з вмістом | | | |
|цукру не більш як | | | |
|30 мас.% та не | | | |
|містять молочних | | | |
|жирів | | | |
2106 90 98 90 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг".|
4. У розділі VI ( 2371б-14 ):
1) цифри і слова:
"2916 39 00 |- - інші: | | | |
2916 39 00 10 |- - - дикамба | | 0,1 | 5 |
2916 39 00 30 |- - - дикамба амінна| | 0,1 | 5 |
|сіль метоксиди- | | | |
|хлорбензойної | | | |
|кислоти 48 % | | | |
2916 39 00 90 |- - - інші | | 10 | 20" |2) цифри і слово:
"2918 29 50 10|- - - - дерматол | | 0 | 5" |
замінити цифрами і словами:
"2918 29 50 10|- - - - дерматол | | 0 | 5 |
2918 29 50 30 |- - - - вісмуту | | 0 | 5"; |
галати | | | |3) цифри і слова:
"2918 90 20 00|- - дикамба (ISO) | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словом:
"2918 90 20 00|- - дикамба | | 0 | 5"; |
4) цифри і слова:
"2918 90 90 |- - інші: | | | |
2918 90 90 10 |- - - напроксен | | 0 | 5 |
2918 90 90 20 |- - - флуазіфоп-п- | | 0 | 5 |
|бутил | | | |
2918 90 90 30 |- - - гемофіброзил | | 0 | 5 |
2918 90 90 90 |- - - інші | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2918 90 90 |- - інші: | | | |
2918 90 90 10 |- - - напроксен | | 0 | 5 |
2918 90 90 20 |- - - дикамби | | 0,1 | 5 |
|амонієва сіль | | | |
2918 90 90 30 |- - - гемфіброзил | | 0 | 5 |
2918 90 90 40 |- - - 2,4-Д кислота | | 0 | 5 |
2918 90 90 90 |- - - інші | | 10 | 20"; |
5) цифри і слово:
"2924 29 90 00|- - - інші | | 0 | 5" |
замінити цифрами і словами:
"2924 29 90 |- - - інші: | | | |
2924 29 90 10 |- - - - ацетохлор | | 0 | 5 |
2924 29 90 90 |- - - - інші | | 0 | 5"; |
6) цифри і слова:
"2926 90 99 |- - інші: | | | |
2926 90 99 10 |- - - верапаміл | | 2 | 15 |
2926 90 99 90 |- - - інші | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2926 90 99 |- - інші: | | | |
2926 90 99 10 |- - - верапаміл | | 2 | 15 |
2926 90 99 20 |- - - циперметрин та| | 0 | 5 |
|його ізомери | | | |
2926 90 99 90 |- - - інші | | 10 | 20"; |
7) цифри і слова:
"2930 30 00 00|- тіурам моно-, ди- | | 10 | 20" |
|або тетрасульфіди | | | |
замінити цифрами і словами:
"2930 30 00 00|- тіурам моно-, ди- | | 0 | 5"; |
|або тетрасульфіди | | | |
8) цифри і слова:
"2930 90 70 |- - інші: | | | |
2930 90 70 10 |- - - тетурам, | | 0 | 5 |
|ліпоєва кислота | | | |
2930 90 70 90 |- - - інші | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2930 90 70 |- - інші: | | | |
2930 90 70 10 |- - - тетурам, | | 0 | 5 |
|ліпоєва кислота | | | |
2930 90 70 20 |- - - диметоат | | 0 | 5 |
2930 90 70 90 |- - - інші | | 10 | 20"; |
9) цифри і слова:
"2931 00 95 |- інші: | | | |
2931 00 95 10 |- - субгалат | | 0 | 5 |
|вісмуту, дибутил- | | | |
|дилаурат | | | |
2931 00 95 30 |- - триетилалюміній | | 5 | 10 |
2931 00 95 90 |- - інші | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2931 00 95 |- інші: | | | |
2931 00 95 10 |- - дилауринат | | 0 | 5 |
|дибутил олова | | | |
|(dibutyltin | | | |
|dilaurate) | | | |
2931 00 95 30 |- - триетилалюміній | | 5 | 10 |
2931 00 95 40 |- - гліфосат | | 0 | 5 |
2931 00 95 90 |- - інші | | 10 | 20"; |
10) цифри і слово:
"2933 39 95 00|- - - інші | | 0 | 5" |
замінити цифрами і словами:
"2933 39 95 |- - - інші: | | | |
2933 39 95 10 |- - - - флуазіфоп-п-| | 0 | 5 |
|бутил | | | |
2933 39 95 90 |- - - - інші | | 0 | 5"; |
11) цифри і слово:
"2933 90 95 00|- - інші | | 0 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2933 90 95 |- - інші: | | | |
2933 90 95 10 |- - - карбендазим | | 0 | 5 |
2933 90 95 90 |- - - інші | | 0 | 20"; |
12) цифри і слова:
"2934 90 97 |- - інші: | | | |
2934 90 97 10 |- - - піроксикам | | 0 | 5 |
2934 90 97 20 |- - - циклофосфан- | | 0 | 5 |
|cyclophosphamide | | | |
2934 90 97 30 |- - - левамізол | | 0 | 5 |
2934 90 97 40 |- - - аденозинтри- | | 0 | 5 |
|фосфорна кислота | | | |
2934 90 97 90 |- - - інші | | 10 | 20" |
замінити цифрами і словами:
"2934 90 97 |- - інші: | | | |
2934 90 97 10 |- - - піроксикам | | 0 | 5 |
2934 90 97 20 |- - - циклофосфан- | | 0 | 5 |
|cyclophosphamide | | | |
2934 90 97 30 |- - - левамізол | | 0 | 5 |
2934 90 97 40 |- - - аденозинтри- | | 0 | 5 |
|фосфорна кислота | | | |
2934 90 97 50 |- - - пропіконазол | | 0 | 5 |
2934 90 97 90 |- - - інші | | 10 | 20"; |
13) цифри і слова:
"3808 10 10 00|- - на основі | | 0 | 5" |
|піретроїдів | | | |
замінити цифрами і словами:
"3808 10 10 00|- - на основі | | 6,5 | 6,5";|
|піретроїдів | | | |
14) цифри і слова:
"3808 10 40 00|- - на основі | | 0 | 5" |
|фосфорорганічних | | | |
|сполук | | | |
замінити цифрами і словами:
"3808 10 40 |- - на основі | | | |
|фосфорорганічних | | | |
|сполук: | | | |
3808 10 40 10 |- - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|диметоату | | | |
3808 10 40 90 |- - - інші | | 0 | 5"; |
15) цифри і слова:
"3808 20 30 00|- - - на основі | | 0 | 5 |
|дитіокарбаматів | | | |
3808 20 40 00 |- - - на основі | | 0 | 5 |
|бензімідазолів | | | |
3808 20 50 00 |- - - на основі | | 0 | 5" |
|діазолів або | | | |
|тріазолів | | | |
замінити цифрами і словами:
"3808 20 30 |- - - на основі | | | |
|дитіокарбаматів: | | | |
3808 20 30 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|тіураму | | | |
3808 20 30 90 |- - - - інші | | 0 | 5 |
3808 20 40 |- - - на основі | | | |
|бензимідазолів: | | | |
3808 20 40 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|карбендазиму | | | |
3808 20 40 90 |- - - - інші | | 0 | 5 |
3808 20 50 |- - - на основі | | | |
|діазолів або | | | |
|тріазолів: | | | |
3808 20 50 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|пропіконазолу | | | |
3808 20 50 00 |- - - - інші | | 0 | 5"; |
16) цифри і слова:
"3808 30 11 00|- - - на основі | | 0 | 5" |
|феноксифітогормонів | | | |
замінити цифрами і словами:
"3808 30 11 |- - - на основі | | | |
|феноксифітогормонів:| | | |
3808 30 11 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|2,4-Д кислоти | | | |
3808 30 11 90 |- - - - інші | | 0 | 5"; |
17) цифри і слова:
"3808 30 15 00|- - - на основі | | 0 | 5" |
|амідів | | | |
замінити цифрами і словами:
"3808 30 15 |- - - на основі | | | |
|амідів: | | | |
3808 30 15 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|ацетохлору | | | |
3808 30 15 90 |- - - - інші | | 0 | 5"; |
18) цифри і слово:
"3808 30 27 00|- - - інші | | 0 | 5" |
замінити цифрами і словами:
"3808 30 27 |- - - інші: | | | |
3808 30 27 10 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|дикамби | | | |
3808 30 27 20 |- - - - на основі | | 6,5 | 6,5 |
|гліфосату | | | |
3808 30 27 90 |- - - - інші | | 0 | 5". |
5. У розділі VII ( 2371б-14 ):
цифри і слова:
"3920 10 28 00|- - - - 0,94 або | | 15 | 15" |
|більше | | | |
замінити цифрами і словами:
"3920 10 28 |- - - - 0,94 або | | | |
|більше: | | | |
3920 10 28 10 |- - - - - | | 6,5 | 6,5 |
|орієнтовані плівки | | | |
|із залишковою | | | |
|деформацією при | | | |
|скручуванні | | | |
|(твіст-ефект) | | | |
3920 10 28 90 |- - - - - інші | | 15 | 15". |
6. У розділі XVI ( 2371г-14 ):
цифри і слово:
"8423 82 90 00|- - - інші | | 5 | 10" |
замінити цифрами і словами:
"8423 82 90 |- - - інші: | | | |
8423 82 90 10 |- - - - ваги для | | 5 | 10 |
|зважування тварин | | | |
8423 82 90 90 |- - - - інші | | 5 | 10". |
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 45 днів з дня його опублікування, крім підпунктів 13-18 пункту 4 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2004 року, та пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
2. Тимчасово до 1 січня 2004 року встановити обсяг ввезення в Україну спирту коньячного (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 89 00) ( 2371а-14 ) - 2500 тис. дал 100 % спирту за ставкою ввізного мита 0,01 % його митної вартості.
Розподіл в межах визначеної кількості квот між імпортерами, які мають ліцензію на право виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Експертно-консультаційної комісії з питань державного регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів при Кабінеті Міністрів України.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 червня 2003 року
N 981-IV