документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2012-02-152012-05-17  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2012 р. N 96
Київ

Про встановлення на 2012 рік фонду оплати
праці працівників і видатків на утримання обласних,
Севастопольської міської, районних, районних
у м. Севастополі державних адміністрацій

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 381 від 17.05.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити на 2012 рік фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних та Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської, а також районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій у межах фонду оплати праці і видатків, установлених пунктом 1 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 96

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. N 381)

Фонд
оплати праці працівників і видатки на
утримання обласних та Севастопольської
міської державних адміністрацій на 2012 рік

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці  Фонд оплати праці працівників  Видатки на утримання 
усього  у тому числі апарату  усього  у тому числі апарату 
Область:         
Вінницька  17212,4  4281,1  27814,6  7095,3 
Волинська  13437,7  3127,7  23605,7  5754,6 
Дніпропетровська  24694,3  4570,8  40619,8  8347,2 
Донецька  25663  5515,3  43316,1  10335,6 
Житомирська  18063,9  3885,4  29430,3  6736,4 
Закарпатська  13722,8  3553,7  23470,8  6762 
Запорізька  16074,2  3917,8  26772,1  6796,2 
Івано-Франківська  14869,8  3465,2  24529,1  6698,3 
Київська  17877,5  4534,5  31003,8  8815,8 
Кіровоградська  15950,9  3673,4  26395,4  6487,1 
Луганська  19463,1  4933,5  32473,6  9185,1 
Львівська  20141,7  4398,2  32434,2  7384,6 
Миколаївська  15521,5  3849,4  25072,2  7153,2 
Одеська  20177,8  4752,2  34981,3  8797,5 
Полтавська  17609,6  4533  28087,4  7485,6 
Рівненська  15336,7  4137,2  25405,4  7423,7 
Сумська  15197,1  3597,6  24279,9  6209,1 
Тернопільська  13730,9  3705,5  23458,9  7077,8 
Харківська  22962,6  4752,2  41680,8  9996,4 
Херсонська  17014,6  4712,9  26980,8  8075,7 
Хмельницька  14148,4  3705,5  22737,3  6443,4 
Черкаська  15341,3  3705,5  25437,1  6330,5 
Чернівецька  12365,4  3842  20195,7  6548,9 
Чернігівська  16211  3921,4  26674,1  7284,5 
м. Севастополь  11253,2  4279,7  18386,2  7067,5 
Усього  424041,4  103350,7  705242,6  186292 

(Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 381 від 17.05.2012)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 96

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2012 р. N 381)

Фонд
оплати праці працівників і видатки на утримання
районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій на 2012 рік

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці  Фонд оплати праці працівників  Видатки на утримання 
усього  у тому числі апарату  усього  у тому числі апарату 
Автономна Республіка Крим  36485,6  11807,6  55074,5  18239,8 
Область:         
Вінницька  67505,1  21571,1  98306  31867,6 
Волинська  37986,2  12408,8  56317,9  18744,9 
Дніпропетровська  48689,2  15511  72011,1  23662,8 
Донецька  38306,6  11062,1  57433,7  17080 
Житомирська  51401,3  16545  76803,4  25340,9 
Закарпатська  39156,4  10689,6  58341  16543,4 
Запорізька  42968,8  14068,1  64522,2  21915,5 
Івано-Франківська  42720,7  12931  62627,7  19677,8 
Київська  61486,3  19478,9  93338,7  30791,5 
Кіровоградська  43183,5  14140,2  64856,9  21778,3 
Луганська  39689,2  12817,6  58557,4  19645,4 
Львівська  51358,4  16500,1  74869,5  24755 
Миколаївська  39063,6  12937,8  57255  19426,2 
Одеська  59820,4  19118,2  88230,8  28929,2 
Полтавська  48429,1  17795,5  70989,1  26481,3 
Рівненська  36917,2  12601,2  55203,6  19044,5 
Сумська  41866  13875,7  61257,1  20676,8 
Тернопільська  43334,8  12865,7  63861,8  19714,9 
Харківська  60430,1  19815,6  90111,6  32207 
Херсонська  34288,3  12889,7  50545,6  19335 
Хмельницька  48119,4  15462,9  72320,5  24154,8 
Черкаська  42336,1  14981,9  61752,4  22225,9 
Чернівецька  25939,4  8743  38305,1  13214,2 
Чернігівська  44387,3  15234,4  65181,1  22953,4 
м. Севастополь  12630,6  3943,9  19588,1  6137,3 
Усього  1138499,6  369796,6  1687661,8  564543,4 

(Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 381 від 17.05.2012)

^ Наверх
наверх