документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2012-02-152012-05-17  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 лютого 2012 р. N 96
Київ

Про встановлення на 2012 рік фонду оплати
праці працівників і видатків на утримання обласних,
Севастопольської міської, районних, районних
у м. Севастополі державних адміністрацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити на 2012 рік фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних та Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської, а також районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій у межах фонду оплати праці і видатків, установлених пунктом 1 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 96

Фонд
оплати праці працівників і видатки на
утримання обласних та Севастопольської
міської державних адміністрацій на 2012 рік

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці  Фонд оплати праці працівників  Видатки на утримання 
усього  у тому числі апарату  усього  у тому числі апарату 
Область:         
Вінницька  15376,2  3361,2  25311,9  5841,5 
Волинська  11917   2795,5  21533   5301,8 
Дніпропетровська  22548,6  4238,2  37695,2  7893,9 
Донецька  23722,8  5515,3  40671,6  10335,6 
Житомирська  16286,3  3357,8  27007,4  6017,3 
Закарпатська  12001,2  2948,5  21124,2  5937,1 
Запорізька  14985,3  3418,8  25288  6116,1 
Івано-Франківська  13024,9  3107,8  22014,5  6211,2 
Київська  16758,9  4043,1  29479,1  8146 
Кіровоградська  13885   2955,2  23579,6  5508,2 
Луганська  17984,1  4450,1  30457,7  8526,2 
Львівська  18579,2  4021,5  30115,2  6871,1 
Миколаївська  14100,2  3336,7  23135  6454,4 
Одеська  18459,5  4126,6  32639,2  7944,8 
Полтавська  15561,3  3545,5  25295,5  6309,6 
Рівненська  12898,1  3339,8  22081,6  6336,8 
Сумська  13935  3192,6  22559,7  5657,1 
Тернопільська  12934,7  3318,8  22373,7  6550,7 
Харківська  21138,3  4344  39194,3  9440  
Херсонська  15050,4  3810,8  24303,6  6846,1 
Хмельницька  12732,1  2981,5  20806,8  5456,6 
Черкаська  13878,1  3092,5  23442,8  5495 
Чернівецька  10465,9  3061  17607  5484,9 
Чернігівська  14560,7  3216,1  24424,8  6323,2 
м. Севастополь  11225,8  4252,3  18348,9  7030,2 
Усього  384009,6  89831,2  650490,3  168035,4 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2012 р. N 96

Фонд
оплати праці працівників і видатки на утримання
районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій на 2012 рік

(тис. гривень)

Найменування адміністративно-територіальної одиниці  Фонд оплати праці працівників  Видатки на утримання 
усього
 
у тому числі апарату  усього  у тому числі апарату 
Автономна Республіка Крим  31906,1
 
11097,3
 
48832,6
 
17271,7
 
Область:         
Вінницька  56535,7  18930,8  83354,7  28268,9 
Волинська  31719,4  10856,6  47776,2  16629,3 
Дніпропетровська  40704,9  13780  61128,5  21303,4 
Донецька  31727,8  9990,9  48466,8  15620  
Житомирська  43403,2  14771,1  65902  22923,1 
Закарпатська  31995,2  9201,2  48580,3  14514,7 
Запорізька  36374,6  12578,1  55534,2  19884,6 
Івано-Франківська  34497,6  10071,6  51419,6  15767,1 
Київська  51337,4  17105,4  79505,8  27556,4 
Кіровоградська  37047,4  12864,3  56493,4  20039,2 
Луганська  32843,9  11181,6  49227,3  17415,5 
Львівська  41880,5  14089,3  61951,2  21469,1 
Миколаївська  33254,7  11661,8  49337,4  17687 
Одеська  50289,2  16981,5  75239,8  26016,9 
Полтавська  41915,5  15948,1  62111,1  23963,3 
Рівненська  31601,2  10986  47957,9  16843  
Сумська  34974  12130,9  51863,3  18298,6 
Тернопільська  37559,3  11473,4  55989,8  17817,2 
Харківська  50776,8  17531,2  76954,1  29093,4 
Херсонська  29397,3  11405,7  43879,2  17312,3 
Хмельницька  40451,2  13620,3  61868,8  21643,3 
Черкаська  35988,6  13214  53100,7  19816,3 
Чернівецька  21732,8  7325   32571,2  11281,6 
Чернігівська  38129,7  13746,5  56651,9  20925,4 
м. Севастополь  10384,7  3548,9  16526,9  5598,9 
Усього  958428,7  326091,5  1442224,7  504960,2 

^ Наверх
наверх