2012-05-08 | 2012-11-29 | 2013-03-19 | 2013-06-20 | 2013-11-26 | 2014-06-03 | 2016-07-12 | 2016-09-14 | 2017-02-07 | 2017-09-26 | 2018-02-06 | 2018-06-19 |
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
08.05.2012 N 646
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 831/21143
Про затвердження Системи довідників та класифікаторів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
для використання учасниками фондового ринку України
(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1693 від 29.11.2012
N 365 від 19.03.2013
N 1102 від 20.06.2013
N 2673 від 26.11.2013
N 728 від 03.06.2014
N 747 від 12.07.2016
N 923 від 14.09.2016
N 86 від 07.02.2017
N 716 від 26.09.2017
N 62 від 06.02.2018)
(У тексті рішення слова "Управління інформаційних технологій
(А. Заїка)" в усіх відмінках замінено словами "Департамент
інформаційних технологій (Є. Фоменко)" у відповідних
відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
N 716 від 26.09.2017)
Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів", з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Система довідників), що додається.
2. Установити таке::
Система довідників є обов’язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.
(Пункт 2 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1693 від 29.11.2012, N 728 від 03.06.2014)
3. Структурним підрозділам Комісії в межах своєї компетенції з метою актуалізації та оновлення Системи довідників своєчасно надавати пропозиції до Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) щодо внесення відповідних змін до Системи довідників.
4. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечувати в установленому порядку подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України змін до Системи довідників, які були надані структурним підрозділам Комісії.
5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
7. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.
Т.в.о. Голови Комісії О.Петрашко
Затверджено
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.05.2012 N 646
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 831/21143
Система Довідників та Класифікаторів
Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
1. Довідник "Структура кодів фінансових інструментів"
Розділ | Підрозділ | Група | Підгрупа | ||
Вид фінансового інструменту | Форма існування та випуску фінансового інструменту | Група, до якої належить фінансовий інструмент | Назва фінансового інструменту | ||
0 : 99 | 0 : 9 | 0 : 9 | 0 : 99 | 0 : 9, А : Z | 0 : 9, А : Z |
2. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за розділами"
Код показника (номер розділу) | Зміст показника |
01 | Цінний папір |
02 | Похідний цінний папір |
03 | Дериватив |
04 | Інструмент грошового обігу |
05 | Товаророзпорядчий фінансовий інструмент |
3. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами"
Код показника (номер підрозділу) | Зміст показника |
0 | Не визначено |
1 | Бездокументарні іменні |
2 | Документарні іменні |
3 | Документарні на пред'явника |
4 | Документарні ордерні |
5 | Бездокументарні ордерні |
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 365 від 19.03.2013)
4. Довідник "Класифікація цінних паперів за групами"
Код показника (номер групи) | Зміст показника |
1 | Пайові |
2 | Боргові |
3 | Іпотечні |
4 | Товаророзпорядчі |
5 | Приватизаційні |
6 | Похідні |
5. Довідник "Класифікація похідних і товаророзпорядчих фінансових інструментів за групами (відповідно до виду базового активу)"
Код показника (номер групи) | Зміст показника |
1 | Базовий актив - цінні папери |
2 | Базовий актив - валюта (валютні цінності) |
3 | Базовий актив - деривативи |
4 | Базовий актив - біржовий фондовий індекс |
5 | Базовий актив - відсоткова ставка |
6 | Базовий актив - товари |
7 | Інші |
6. Довідник "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами"
Код показника | Зміст показника |
0100 | Акція проста |
0101 | Акція привілейована |
0105 | Акція корпоративного інвестиційного фонду |
0110 | Інвестиційний сертифікат |
0120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (сертифікат ФОН) |
0200 | Облігація підприємства відсоткова* |
0210 | Облігація підприємства дисконтна |
0220 | Облігація підприємства цільова |
0231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова* |
0232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна |
0234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова |
0235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова* |
0236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна |
0237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова |
0240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна* |
0242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням |
0243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна |
0244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю |
0249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю |
0250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик середньострокова дисконтна |
0254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова* |
0255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням |
0257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна |
0258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість |
0260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова* |
0261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна |
0262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова* |
0263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна |
0264 | Облігація зовнішніх державних позик короткострокова відсоткова* |
0265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна |
0270 | Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова |
0271 | Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна |
0280 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова |
0281 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова |
0282 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова |
0290 | Державний дериватив |
0300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове |
0301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове |
0302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове |
0400 | Ощадний (депозитний) сертифікат |
0500 | Вексель простий |
0501 | Вексель фінансовий казначейський простий |
0502 | Вексель фінансовий банківський простий |
0505 | Вексель переказний |
0506 | Вексель фінансовий казначейський переказний |
0507 | Вексель фінансовий банківський переказний |
0600 | Заставна |
0610 | Іпотечна облігація звичайна |
0611 | Іпотечна облігація структурована |
0620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю |
0621 | Іпотечний сертифікат участі |
0710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу |
0711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу |
0720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу |
0721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу |
0810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу |
0811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу |
0820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу |
0821 | Опціон на продаж без поставки базового активу |
0830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу |
0835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу |
0840 | Форвардний контракт |
0850 | Своповий контракт (своп) |
0900 | Просте складське свідоцтво |
0901 | Подвійне складське свідоцтво |
1100 | Акція іноземного емітента |
1200 | Облігація іноземного емітента |
1300 | Облігація іноземної держави |
1400 | Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента |
(Довідник 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 62 від 06.02.2018)
__________
* У разі розміщення до набрання чинності цим рішенням облігацій (підприємств, місцевих позик, державних позик) як процентних - такі облігації вважаються відсотковими, як безпроцентних або з відсотковою ставкою доходу у розмірі 0 (нуль) відсотків - такі облігації вважаються згідно з умовами проспекту емісії цих облігацій відповідно дисконтними або цільовими.
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 365 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2673 від 26.11.2013, N 747 від 12.07.2016)
7. Довідник "Класифікація фінансових інструментів"
Код показника | Зміст показника |
01110100 | Акція проста бездокументарна іменна |
01210100 | Акція проста документарна іменна |
01310100 | Акція проста документарна на пред'явника |
01110101 | Акція привілейована бездокументарна іменна |
01210101 | Акція привілейована документарна іменна |
01310101 | Акція привілейована документарна на пред'явника |
01110105 | Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна |
01110110 | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний |
01210110 | Інвестиційний сертифікат документарний іменний |
01310110 | Інвестиційний сертифікат документарний на пред'явника |
01110120 | Сертифікат фонду операцій з нерухомістю (ФОН) бездокументарний іменний |
01210120 | Сертифікат ФОН документарний іменний |
01310120 | Сертифікат ФОН документарний на пред'явника |
01120200 | Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна |
01220200 | Облігація підприємства відсоткова документарна іменна |
01320200 | Облігація підприємства відсоткова документарна на пред'явника |
01120210 | Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна |
01220210 | Облігація підприємства дисконтна документарна іменна |
01320210 | Облігація підприємства дисконтна документарна на пред'явника |
01120220 | Облігація підприємства цільова бездокументарна іменна |
01220220 | Облігація підприємства цільова документарна іменна |
01320220 | Облігація підприємства цільова документарна на пред'явника |
01120231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320231 | Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320232 | Облігація внутрішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320234 | Облігація внутрішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна |
01220235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна іменна |
01320235 | Облігація зовнішніх місцевих позик відсоткова документарна на пред'явника |
01120236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна бездокументарна іменна |
01220236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна іменна |
01320236 | Облігація зовнішніх місцевих позик дисконтна документарна на пред'явника |
01120237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова бездокументарна іменна |
01220237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна іменна |
01320237 | Облігація зовнішніх місцевих позик цільова документарна на пред'явника |
01120240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320240 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред’явника |
01120241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320241 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120242 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120243 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320244 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320245 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320246 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320247 | Облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120248 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120249 | Облігація внутрішніх державних позик України довгострокова з індексованою вартістю бездокументарна іменна |
01120250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320250 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320251 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320252 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320253 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320254 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320255 | Цільова облігація внутрішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120256 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова з достроковим погашенням бездокументарна іменна |
01120257 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова амортизаційна бездокументарна іменна |
01120258 | Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова для відшкодування сум податку на додану вартість бездокументарна іменна |
01120260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна іменна |
01320260 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна іменна |
01320261 | Облігація зовнішніх державних позик України довгострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна іменна |
01320262 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна іменна |
01320263 | Облігація зовнішніх державних позик України середньострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова бездокументарна іменна |
01220264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна іменна |
01320264 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова відсоткова документарна на пред'явника |
01120265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна бездокументарна іменна |
01220265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна іменна |
01320265 | Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред'явника |
01120270 | Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова бездокументарна іменна |
01120271 | Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна |
01120280 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб довгострокова бездокументарна іменна |
01120281 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб середньострокова бездокументарна іменна |
01120282 | Облігація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб короткострокова бездокументарна іменна |
01160290 | Державний дериватив бездокументарний іменний |
01120300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове бездокументарне іменне |
01220300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне іменне |
01320300 | Казначейське зобов'язання України довгострокове документарне на пред'явника |
01120301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове бездокументарне іменне |
01220301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне іменне |
01320301 | Казначейське зобов'язання України середньострокове документарне на пред'явника |
01120302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове бездокументарне іменне |
01220302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне іменне |
01320302 | Казначейське зобов'язання України короткострокове документарне на пред'явника |
01220400 | Ощадний (депозитний) сертифікат документарний іменний |
01320400 | Ощадний (депозитний) сертифікат документарний на пред'явника |
01420500 | Вексель простий документарний ордерний |
01520501 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний простий |
01520502 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний простий |
01420505 | Вексель переказний документарний ордерний |
01520506 | Вексель фінансовий казначейський бездокументарний переказний |
01520507 | Вексель фінансовий банківський бездокументарний переказний |
01230600 | Заставна |
01130610 | Іпотечна облігація звичайна бездокументарна іменна |
01130611 | Іпотечна облігація структурована бездокументарна іменна |
01130620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю бездокументарний іменний |
01230620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний іменний |
01330620 | Іпотечний сертифікат із фіксованою дохідністю документарний на пред'явника |
01130621 | Іпотечний сертифікат участі бездокументарний іменний |
01230621 | Іпотечний сертифікат участі документарний іменний |
01330621 | Іпотечний сертифікат участі документарний на пред'явника |
02110710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260710 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260711 | Опціонний сертифікат на купівлю без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
02110720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (валюти) документарний іменний |
02260720 | Опціонний сертифікат на продаж з поставкою базового активу (товару) документарний іменний |
02110721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний |
02120721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) бездокументарний іменний |
02160721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) бездокументарний іменний |
02210721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) документарний іменний |
02220721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (валюти) документарний іменний |
02260721 | Опціонний сертифікат на продаж без поставки базового активу (товару) документарний іменний |
03010810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (валюти) |
03030810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (деривативів) |
03060810 | Опціон на купівлю з поставкою базового активу (товару) |
03010811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (валюти) |
03030811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (деривативів) |
03060811 | Опціон на купівлю без поставки базового активу (товару) |
03010820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (валюти) |
03030820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (деривативів) |
03060820 | Опціон на продаж з поставкою базового активу (товару) |
03010821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (валюти) |
03030821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (деривативів) |
03060821 | Опціон на продаж без поставки базового активу (товару) |
03010830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03030830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (деривативів) |
03060830 | Ф’ючерсний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (валюти) |
03030835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (деривативів) |
03040835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (фондового індексу) |
03050835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (процентної ставки) |
03060835 | Ф’ючерсний контракт без поставки базового активу (товару) |
03010840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (валюти) |
03060840 | Форвардний контракт з поставкою базового активу (товару) |
03010850 | Своп з поставкою базового активу (цінних паперів) |
03020850 | Своп з поставкою базового активу (валюти) |
03060850 | Своп з поставкою базового активу (товару) |
03010855 | Своп без поставки базового активу (цінних паперів) |
03020855 | Своп без поставки базового активу (валюти) |
03060855 | Своп без поставки базового активу (товару) |
05260900 | Просте складське свідоцтво |
05360901 | Подвійне складське свідоцтво |
01111100 | Акція іноземного емітента бездокументарна іменна |
01121200 | Облігація іноземного емітента бездокументарна іменна |
01121300 | Облігація іноземної держави бездокументарна іменна |
01121400 | Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний іменний |
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 365 від 19.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2673 від 26.11.2013, N 747 від 12.07.2016, N 62 від 06.02.2018)
8. Довідник "Види ринку"
Код показника | Зміст показника |
01 | Первинний |
02 | Вторинний |
9. Довідник "Види ринку за характером проведення операцій"
Код показника | Зміст показника |
001 | Ринок РЕПО |
002 | Строковий ринок |
003 | Спотовий ринок |
004 | Маржинальна торгівля |
005 | Ринок приватизації |
006 | Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення |
007 | Інший (зазначити) |
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 2673 від 26.11.2013)
10. Довідник "Способи припинення юридичної особи"
Код показника | Зміст показника |
110 | Злиття |
111 | Злиття у справі про банкрутство |
120 | Приєднання |
121 | Приєднання у справі про банкрутство |
130 | Поділ |
131 | Поділ у справі про банкрутство |
140 | Перетворення |
141 | Перетворення у справі про банкрутство |
200 | Ліквідація |
201 | Ліквідація у зв’язку з визнанням банкрутом |
11. Довідник "Види посад"
Код показника | Зміст показника |
01 | Керівник |
02 | Заступник керівника |
03 | Головний бухгалтер |
04 | Бухгалтер |
05 | Керівник спеціалізованого підрозділу |
06 | Заступник керівника спеціалізованого підрозділу |
07 | Керівник відокремленого підрозділу |
08 | Заступник керівника відокремленого підрозділу |
09 | Фахівець |
10 | Голова Наглядової ради |
11 | Член Наглядової ради |
12 | Голова Правління |
13 | Т.в.о. Голови Правління |
14 | Перший заступник Голови Правління |
15 | Заступник Голови Правління |
16 | Член Правління |
17 | Директор |
18 | Генеральний директор |
19 | Т.в.о. директора |
20 | Голова Ревізійної комісії |
21 | Член Ревізійної комісії |
22 | Ревізор |
23 | Фінансовий директор |
24 | Інше |
12. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку"
Код показника | Зміст показника |
01 | Діяльність з торгівлі цінними паперами |
02 | Діяльність з управління активами інституційних інвесторів |
03 | Депозитарна діяльність |
04 | Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку |
05 | Діяльність з управління іпотечним покриттям |
06 | Клірингова діяльність |
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 728 від 03.06.2014)
13. Довідник "Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами"
Код показника | Зміст показника |
01 | Брокерська діяльність |
02 | Дилерська діяльність |
03 | Андеррайтинг |
04 | Діяльність з управління цінними паперами |
14. Довідник "Види депозитарної діяльності"
Код показника | Зміст показника |
06 | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
07 | Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів |
08 | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
09 | Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування |
10 | Депозитарна діяльність Національного банку України |
(Довідник в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 728 від 03.06.2014)
15. Довідник "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами"
Код показника | Зміст показника |
0001 | Договір купівлі/продажу (продаж) |
0002 | Договір купівлі/продажу (купівля) |
0003 | Договір купівлі/продажу (міна-продаж) |
0004 | Договір купівлі/продажу (міна-купівля) |
0007 | Договір позики (надання) |
0008 | Договір позики (отримання) |
1001 | Договір комісії (продаж) |
1002 | Договір комісії (купівля) |
1003 | Договір комісії (міна-продаж) |
1004 | Договір комісії (міна-купівля) |
1005 | Договір субкомісії (продаж) |
1006 | Договір субкомісії (купівля) |
1007 | Договір комісії (позика/надання) |
1008 | Договір комісії (позика/отримання) |
1009 | Договір субкомісії (позика/надання) |
1010 | Договір субкомісії (позика/отримання) |
1011 | Договір на виконання договору комісії (продаж) |
1012 | Договір на виконання договору комісії (купівля) |
1013 | Договір на виконання договору комісії (міна-продаж) |
1014 | Договір на виконання договору комісії (міна-купівля) |
