документiв в базi
550558
Подiлитися 

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.06.2011 N 167

Про затвердження змін
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" від 14.06.2011 N 3491-VI, наказу Міністерства фінансів України від 21.06.2011 N 740 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації" та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, наказую:

1. Затвердити Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженого наказом Державного казначейства України від 15.01.2007 N 5, що додаються.

2. Заступнику директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Литвиненко Л.І. довести зазначені зміни до відома самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України та Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

Голова ліквідаційної комісії - перший заступник голови О.С.Даневич

Затверджено
Наказ Державного
казначейства України
24.06.2011 N 167

Зміни
до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

-----------------------------------------------------------------------------
| Балан-| Код | Символ | Назва | Примітка |
| совий | класифі- | | | |
|рахунок| кації | | | |
| | доходів | | | |
| | бюджету | | | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3111 | 15010400 | 063 |Додатковий митний збір за митне |виключити |
| | | |оформлення нафтопродуктів, що | |
| | | |імпортуються на митну територію | |
| | | |України | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3111 | 15020300 | 066 |Надходження від реалізації |виключити |
| | | |валютних коштів, одержаних у | |
| | | |результаті проведення операцій за | |
| | | |державним контрактом | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050003 | 236 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого | |
| | | |майна Збройних сил України та інших| |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (664, Адміністрація | |
| | | |Державної служби спеціального | |
| | | |зв'язку та захисту інформації | |
| | | |України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050004 | 211 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (320, Міністерство | |
| | | |надзвичайних ситуацій України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050005 | 212 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (534, Адміністрація | |
| | | |Державної прикордонної | |
| | | |служби України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050006 | 213 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (596, Головне | |
| | | |управління розвідки Міністерства | |
| | | |оборони України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3121  | 24050007 |   214   |Кошти від реалізації надлишкового  |змінити   |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також | |
| | | |недобудованого літака Ан-70 (660, | |
| | | |Управління державної охорони | |
| | | |України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050008 | 215 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (652, Служба безпеки | |
| | | |України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050009 | 216 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (100, Міністерство | |
| | | |внутрішніх справ) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050010 | 231 |Кошти від реалізації надлишкового |змінити |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (662, Служба | |
| | | |зовнішньої розвідки України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3121  | 24050011 |   232   |Кошти від реалізації надлишкового  |змінити   |
| | | |озброєння, військової та |назву коду|
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (210, Міністерство | |
| | | |оборони України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 24050012 | 270 |Кошти від реалізації надлишкового |доповнити |
| | | |озброєння, військової та | |
| | | |спеціальної техніки, іншого майна | |
| | | |Збройних сил України та інших | |
| | | |утворених відповідно до законів | |
| | | |України військових формувань, | |
| | | |правоохоронних органів і | |
| | | |Оперативно-рятувальної служби | |
| | | |цивільного захисту Міністерства | |
| | | |надзвичайних ситуацій України, | |
| | | |Державної спеціальної служби | |
| | | |транспорту, а також недобудованого | |
| | | |літака Ан-70 (310, Міністерство | |
| | | |інфраструктури України) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3121 | 17070000 | 241 |Надходження нарахованих і не |доповнити |
| | | |сплачених зобов'язань Державного | |
| | | |підприємства "Енергоринок" перед | |
| | | |державним бюджетом по збору у | |
| | | |вигляді цільової надбавки до | |
| | | |діючого тарифу на електричну та | |
| | | |теплову енергію за минулі роки | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021000 | 706 |Додаткова дотація з державного |змінити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду|
| | | |компенсацію втрат доходів місцевих | |
| | | |бюджетів внаслідок наданих державою| |
| | | |податкових пільг зі сплати | |
| | | |земельного податку суб'єктам | |
| | | |космічної діяльності та суб'єктам | |
| | | |літакобудування (бюджети: АРК, | |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021001 | 707 |Додаткова дотація з державного |змінити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду|
| | | |компенсацію втрат доходів місцевих | |
| | | |бюджетів внаслідок наданих державою| |
| | | |податкових пільг зі сплати | |
| | | |земельного податку суб'єктам | |
| | | |космічної діяльності та суб'єктам | |
| | | |літакобудування (бюджети: районів | |
| | | |та міст республіканського (в АРК) | |
| | | |та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021002 | 708 |Додаткова дотація з державного |змінити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду|
| | | |компенсацію втрат доходів місцевих | |
| | | |бюджетів внаслідок наданих державою| |
| | | |податкових пільг зі сплати | |
| | | |земельного податку суб'єктам | |
| | | |космічної діяльності та суб'єктам | |
| | | |літакобудування (бюджети: районів | |
| | | |у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021003 |   709   |Додаткова дотація з державного     |змінити   |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на |назву коду|
| | | |компенсацію втрат доходів місцевих | |
| | | |бюджетів внаслідок наданих державою| |
| | | |податкових пільг зі сплати | |
| | | |земельного податку суб'єктам | |
| | | |космічної діяльності та суб'єктам | |
| | | |літакобудування (бюджети: міст | |
| | | |районного значення, сіл, селищ чи | |
| | | |їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021600 | 627 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |забезпечення виплат, пов'язаних | |
| | | |із підвищенням рівня оплати праці | |
| | | |працівників бюджетної сфери, в тому| |
| | | |числі на підвищення посадового | |
| | | |окладу працівника першого тарифного| |
| | | |розряду Єдиної тарифної сітки та | |
| | | |виплату допомоги випускникам вищих | |
| | | |навчальних закладів, які здобули | |
| | | |освіту за напрямами і | |
| | | |спеціальностями медичного та | |
| | | |фармацевтичного профілю (бюджети: | |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021601 | 628 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |забезпечення виплат, пов'язаних із | |
| | | |підвищенням рівня оплати праці | |
| | | |працівників бюджетної сфери, в тому| |
| | | |числі на підвищення посадового | |
| | | |окладу працівника першого тарифного| |
| | | |розряду Єдиної тарифної сітки та | |
| | | |виплату допомоги випускникам вищих | |
| | | |навчальних закладів, які здобули | |
| | | |освіту за напрямами і | |
| | | |спеціальностями медичного та | |
| | | |фармацевтичного профілю (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021602 | 629 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |забезпечення виплат, пов'язаних | |
| | | |із підвищенням рівня оплати праці | |
| | | |працівників бюджетної сфери, в | |
| | | |тому числі на підвищення посадового| |
| | | |окладу працівника першого тарифного| |
| | | |розряду Єдиної тарифної сітки та | |
| | | |виплату допомоги випускникам вищих | |
| | | |навчальних закладів, які здобули | |
| | | |освіту за напрямами і | |
| | | |спеціальностями медичного та | |
| | | |фармацевтичного профілю (бюджети: | |
| | | |районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021603 | 630 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |забезпечення виплат, пов'язаних | |
| | | |із підвищенням рівня оплати праці | |
| | | |працівників бюджетної сфери, в | |
| | | |тому числі на підвищення посадового| |
| | | |окладу працівника першого тарифного| |
| | | |розряду Єдиної тарифної сітки та | |
| | | |виплату допомоги випускникам вищих | |
| | | |навчальних закладів, які здобули | |
| | | |освіту за напрямами і | |
| | | |спеціальностями медичного та | |
| | | |фармацевтичного профілю (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021700 | 710 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |поліпшення умов оплати праці | |
| | | |медичних працівників, які надають | |
| | | |медичну допомогу хворим на заразну | |
| | | |та активну форми туберкульозу | |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст | |
| | | |Києва та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021701 | 711 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |поліпшення умов оплати праці | |
| | | |медичних працівників, які надають | |
| | | |медичну допомогу хворим на заразну | |
| | | |та активну форми туберкульозу | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41021702 |   712   |Додаткова дотація з державного     |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |поліпшення умов оплати праці | |
| | | |медичних працівників, які надають | |
| | | |медичну допомогу хворим на заразну | |
| | | |та активну форми туберкульозу | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41021703 | 713 |Додаткова дотація з державного |доповнити |
| | | |бюджету місцевим бюджетам на | |
| | | |поліпшення умов оплати праці | |
| | | |медичних працівників, які надають | |
| | | |медичну допомогу хворим на заразну | |
| | | |та активну форми туберкульозу | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41031600 | 681 |Субвенція з державного бюджету |змінити |
| | | |обласному бюджету Донецької області|назву коду|
| | | |на будівництво ПЕТ-КТ центру, | |
| | | |капітальний ремонт і реконструкцію | |
| | | |лікарняних споруд та закупівлю | |
| | | |високовартісного медичного | |
| | | |обладнання для Донецького обласного| |
| | | |клінічного територіального | |
| | | |медичного об'єднання | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41033900 | 675 |Субвенція з державного бюджету |виключити |
| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | |
| | | |умов оплати праці медичних | |
| | | |працівників, які надають медичну | |
| | | |допомогу хворим на туберкульоз | |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст | |
| | | |Києва та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41033901 | 676 |Субвенція з державного бюджету |виключити |
| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | |
| | | |умов оплати праці медичних | |
| | | |працівників, які надають медичну | |
| | | |допомогу хворим на туберкульоз | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41033902 | 677 |Субвенція з державного бюджету |виключити |
| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | |
| | | |умов оплати праці медичних | |
| | | |працівників, які надають медичну | |
| | | |допомогу хворим на туберкульоз | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41033903 | 678 |Субвенція з державного бюджету |виключити |
| | | |місцевим бюджетам на поліпшення | |
| | | |умов оплати праці медичних | |
| | | |працівників, які надають медичну | |
| | | |допомогу хворим на туберкульоз | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41037800 | 714 |Субвенції з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на реалізацію | |
| | | |пріоритетів розвитку регіонів | |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст Києва| |
| | | |та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41037801 |   715   |Субвенції з державного бюджету     |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на реалізацію | |
| | | |пріоритетів розвитку регіонів | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41037802 | 716 |Субвенції з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на реалізацію | |
| | | |пріоритетів розвитку регіонів | |
| | | |(бюджети: районів у містах) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41037803 | 717 |Субвенції з державного бюджету |доповнити |
| | | |місцевим бюджетам на реалізацію | |
| | | |пріоритетів розвитку регіонів | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41037900 | 572 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |обласному бюджету Одеської області | |
| | | |на проведення першочергових робіт | |
| | | |з будівництва системи відводу | |
| | | |стічних вод від станції біологічної| |
| | | |очистки "Північна" у місті Одесі на| |
| | | |об'єкті "Глибоководний випуск" | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038001 | 600 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Умань | |
| | | |Черкаської області на відселення | |
| | | |мешканців будинків, які розташовані| |
| | | |в частині дендропарку "Софіївка", | |
| | | |що підлягає реконструкції (бюджети:| |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038100 | 705 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |обласному бюджету Волинської | |
| | | |області на соціально-економічний | |
| | | |розвиток Волинської області | |
| | | |(бюджети: АРК, обласний, міст | |
| | | |Києва та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038201 | 500 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Городенківського району | |
| | | |Івано-Франківської області на | |
| | | |проведення ремонту та реконструкції| |
| | | |приміщень клубу в с. Тишківці | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038203 | 501 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Городенківського району | |
| | | |Івано-Франківської області на | |
| | | |проведення ремонту та реконструкції| |
| | | |приміщень клубу в с. Тишківці | |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038301 | 698 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Донецька на | |
| | | |придбання сучасного медичного | |
| | | |обладнання для закладів охорони | |
| | | |здоров'я (бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41038401 |   699   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Дзержинськ | |
| | | |Донецької області на придбання | |
| | | |сучасного лікувально-діагностичного| |
| | | |обладнання для закладів охорони | |
| | | |здоров'я (бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038500 | 700 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |обласному бюджету Дніпропетровської| |
| | | |області на придбання медичного | |
| | | |обладнання та автомобілів швидкої | |
| | | |медичної допомоги для закладів | |
| | | |охорони здоров'я (бюджети: АРК, | |
| | | |обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038600 | 738 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |обласному бюджету Київської області| |
| | | |на придбання медичного обладнання | |
| | | |для Київської обласної клінічної | |
| | | |лікарні (бюджети: АРК, обласний, | |
| | | |міст Києва та Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038700 | 739 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |обласному бюджету Закарпатської | |
| | | |області на придбання сучасного | |
| | | |високовартісного лікувального та | |
| | | |діагностичного обладнання для | |
| | | |закладів охорони здоров'я (бюджети:| |
| | | |АРК, обласний, міст Києва та | |
| | | |Севастополя) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038801 | 740 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Феодосія на | |
| | | |будівництво та реконструкцію | |
| | | |водогонів Фронтового та | |
| | | |Феодосійського водосховищ | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41038901 | 741 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Горлівка | |
| | | |Донецької області на розроблення | |
| | | |техніко-економічного обґрунтування | |
| | | |проекту захисту території міста | |
| | | |Горлівка від впливу гірничих | |
| | | |виробок (бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039001 | 742 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Добропілля | |
| | | |Донецької області на розроблення | |
| | | |техніко-економічного обгрунтування | |
| | | |проекту захисту території міста | |
| | | |Білозерське, що зазнало | |
| | | |небезпечного впливу гірничих | |
| | | |виробок діючої шахти "Білозерська" | |
| | | |та закритої шахти "Красноармійська"| |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039003 | 743 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Добропілля | |
| | | |Донецької області на розроблення | |
| | | |техніко-економічного обгрунтування | |
| | | |проекту захисту території міста | |
| | | |Білозерське, що зазнало | |
| | | |небезпечного впливу гірничих | |
| | | |виробок діючої шахти "Білозерська" | |
| | | |та закритої шахти "Красноармійська"| |
| | | |(бюджети: міст районного значення, | |
| | | |сіл, селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039101 | 611 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Баранівського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039103 | 612 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Баранівського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|

| 3141  | 41039201 |   744   |Субвенція з державного бюджету     |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Новоград- | |
| | | |Волинський Житомирської області на | |
| | | |соціально-економічний розвиток | |
| | | |(бюджети: районів та міст | |
| | | |республіканського (в АРК) та | |
| | | |обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039301 | 745 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Новоград-Волинського району| |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039303 | 746 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Новоград-Волинського району| |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039401 | 747 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Червоноармійського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039403 | 748 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Червоноармійського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, селищ| |
| | | |чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039501 | 749 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Ємільчинського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039503 | 750 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |бюджету Ємільчинського району | |
| | | |Житомирської області на соціально- | |
| | | |економічний розвиток (бюджети: | |
| | | |міст районного значення, сіл, | |
| | | |селищ чи їх об'єднань) | |
|-------+----------+---------+-----------------------------------+----------|
| 3141 | 41039601 | 751 |Субвенція з державного бюджету |доповнити |
| | | |міському бюджету міста Донецьк на | |
| | | |реконструкцію парку культури та | |
| | | |відпочинку ім. Г.І.Петровського та | |
| | | |палацу культури | |
| | | |ім. Г.І.Петровського (бюджети: | |
| | | |районів та міст республіканського | |
| | | |(в АРК) та обласного значення) | |
-----------------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Л.І.Литвиненко

^ Наверх
наверх