документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 квітня 1999 р. N 568
Київ

( Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р від 19.03.20
08 )

Про затвердження
Державної програми утилізації
рідинних компонентів ракетного палива
та інших токсичних технічних речовин
на 1999-2001 роки

З метою повної утилізації (переробки) рідинних компонентів ракетного палива, що залишилися в Україні після ліквідації на її території стратегічної ядерної зброї, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму утилізації рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних технічних речовин на 1999-2001 роки (додається).

2. Покласти функції державного замовника виконання заходів Державної програми утилізації рідинних компонентів ракетного палива та інших токсичних технічних речовин на 1999-2001 роки (далі - Програма) на Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності.

3. Державному комітету з питань науки та інтелектуальної власності:

з метою координації діяльності виконавців Програми в місячний термін сформувати координаційну раду із залученням представників Міністерства промислової політики, Міністерства оборони, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Міністерства охорони здоров'я і Національної академії наук;

разом з Міністерством оборони розробити порядок взаєморозрахунків за послуги з транспортування рідинних компонентів ракетного палива на утилізацію.

4. Установити, що рідинні компоненти ракетного палива реалізуються переробним підприємствам згідно з Положенням про порядок реалізації майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. N 1420 .

5. Установити, що під час реалізації Програми застосовуються норми гранично допустимих концентрацій, які були введені в дію документами колишнього СРСР і якими на цей час керуються підприємства і військові частини, що використовують і зберігають рідинні компоненти ракетного палива та інші токсичні технічні речовини.

6. Міністерству фінансів та Міністерству економіки за поданням державного замовника виконання заходів Програми передбачати у проектах Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України ( 378-14 ) видатки для Державного комітету з питань науки та інтелектуальної власності на фінансування Програми у запланованих обсягах.

Оплата витрат на ремонт транспортних засобів, супроводження та транспортування рідинних компонентів ракетного палива до місць їх утилізації здійснюється державним замовником виконання заходів Програми за рахунок бюджетних коштів, передбачених на їх фінансування.

7. Державному інноваційному фонду передбачити фінансування економічно обґрунтованих інноваційних проектів, розроблених згідно з Програмою.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В.О.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1999 р. N 568

                        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
утилізації рідинних компонентів ракетного палива
та інших токсичних технічних речовин на 1999-2001 роки

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр, тема та | Головний | Термін | Обсяги фінансування, | Джерело |Підприємство, на |
| основні етапи | виконавець, | виконання | тис. гривень |фінансування | якому |
| | співвиконавці | (початок/ |-------------------------| | впроваджуються |
| | |закінчення),| разом| за роками | | результати, |
| | | квартал, | |-----------------| | одержані |
| | | рік | |1999 |2000 |2001 | | внаслідок |
| | | | | | | | | реалізації |
| | | | | | | | | Програми |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Утилізація гептилу |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Шифр "Гептил" |Національний |I квартал | 11000| 4900| 4900| 1200|державний | |
| |науково-дослідний|1999 року - | | | | |бюджет | |
| |центр оборонних |IV квартал | | | | | | |
| |технологій і |2001 року | | | | | | |
| |воєнної безпеки | | | | | | | |
| |Міноборони (ННДЦ)| | | | | | | |
| |Інститут фізико- | | | | | | | |
| |органічної хімії | | | | | | | |
| |і вуглехімії | | | | | | | |
| |Національної | | | | | | | |
| |академії наук | | | | | | | |
| |(ІБОНХ) | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Переробка |підприємства |I квартал | 12000| 6000| 6000| - |Державний |АТ "Форум-XXI" |
|рідинних |Мінпромполітики |2002 року - | | | | |інноваційний |підприємства |
|компонентів |ДП Міноборони |IV квартал | | | | |фонд |Мінпромполітики |
|ракетного палива|"Центральний |2003 року | | | | | |підприємства |
|(КРП) та інших |проектний |(промислова | | | | | |нафтогазової |
|токсичних |інститут" (ЦПІ) |переробка) | | | | | |промисловості та |
|технічних |асоціація "Наука"| | | | | | |інші |
|речовин |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
| |асоціація | | | | | | | |
| |"Екопром" | | | | | | | |
| |Євроенергоінвест | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Розроблення |ННДЦ |протягом | 4900| 4900| - | - |державний | |
|технологічного |ІБОНХ |1999 року | | | | |бюджет | |
|процесу та |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|організаційно- |ЦПІ | | | | | | | |
|технічних засад |асоціація | | | | | | | |
|простого, |"Екопром" | | | | | | | |
|безвідходного, |асоціація "Наука"| | | | | | | |
|екологічно |Євроенергоінвест | | | | | | | |
|чистого та | | | | | | | | |
|економічно | | | | | | | | |
|рентабельного | | | | | | | | |
|процесу | | | | | | | | |
|переробки | | | | | | | | |
|гептилу, у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ |протягом | 250| 250 | - | - |державний | |
|оптимальних умов|ІБОНХ |1999 року | | | | |бюджет | |
|екологічно | | | | | | | | |
|безпечної і | | | | | | | | |
|рентабельної | | | | | | | | |
|переробки | | | | | | | | |
|рідинних КРП та | | | | | | | | |
|синтезу | | | | | | | | |
|поверхнево- | | | | | | | | |
|активних речовин| | | | | | | | |
|(ПАР) на основі | | | | | | | | |
|гептилу | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ | -"- | 2650| 2650| - | - | -"- | |
|аналітичних |ІБОНХ | | | | | | | |
|методів, |асоціація | | | | | | | |
|методики і |"Наука" | | | | | | | |
|системи контролю| | | | | | | | |
|процесів | | | | | | | | |
|переробки КРП та| | | | | | | | |
|синтезу ПАР | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|вивчення фізіко-|ННДЦ | -"- | 250| 250 | - | - | -"- | |
|хімічних |ЦПІ | | | | | | | |
|властивостей ПАР|ІБОНХ | | | | | | | |
|та результати | | | | | | | | |
|практичних | | | | | | | | |
|випробувань і | | | | | | | | |
|визначення | | | | | | | | |
|галузей їх | | | | | | | | |
|практичного | | | | | | | | |
|застосування | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|проведення |ННДЦ | -"- | 750| 750 | - | - | -"- | |
|державної |ЦПІ | | | | | | | |
|екологічної та |ІБОНХ | | | | | | | |
|санітарно- |Мінекобезпеки | | | | | | | |
|гігієнічної |МОЗ | | | | | | | |
|експертизи, | | | | | | | | |
|одержання | | | | | | | | |
|відповідних | | | | | | | | |
|висновків та | | | | | | | | |
|дозволів на | | | | | | | | |
|впровадження | | | | | | | | |
|технологічних | | | | | | | | |
|процесів | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ | -"- | 600| 600| - | - | -"- | |
|вихідних даних |ІБОНХ | | | | | | | |
|та технічного |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|завдання для |ЦПІ | | | | | | | |
|проектування і | | | | | | | | |
|організації | | | | | | | | |
|переробки КРП та| | | | | | | | |
|виробництва ПАР | | | | | | | | |
|на його основі | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ | -"- | 400| 400| - | - | -"- | |
|технологій |ІБОНХ | | | | | | | |
|переробки |асоціація | | | | | | | |
|(утилізації) |"Наука" | | | | | | | |
|інших КРП та | | | | | | | | |
|токсичних | | | | | | | | |
|технічних | | | | | | | | |
|речовин | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|організація |асоціація | -"- | 6000| 6000| - | - |Державний | |
|продукування |"Екопром" | | | | | |інноваційний | |
|вихідної |АТ "Форум-XXI" | | | | | |фонд | |
|сировини - | | | | | | | | |
|фільтрованої і | | | | | | | | |
|зневодненої | | | | | | | | |
|ріпакової олії, | | | | | | | | |
|розроблення | | | | | | | | |
|технології і | | | | | | | | |
|обладнання для | | | | | | | | |
|виробництва | | | | | | | | |
|метилестерів | | | | | | | | |
|(МЕР) | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Створення |ННДЦ |протягом | 4900| - | 4900| - |державний | |
|технологічної |ІБОНХ |2000 року | | | | |бюджет | |
|установки і |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|організація |підприємства | | | | | | | |
|переробки КРП |Мінпромполітики | | | | | | | |
|та |ЦПІ |------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|дослідно- |асоціація "Наука"|протягом | 6000| - | 6000| - |Державний | |
|промислового |асоціація |2000 року | | | | |інноваційний | |
|виробництва ПАР |"Екопром" | | | | | |фонд | |
|на основі |Євроенергоінвест | | | | | | | |
|гептилу, | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ | -"- | 600| - | 600| - |державний | |
|технологічного |ІБОНХ | | | | | |бюджет | |
|регламенту і |ЦПІ | | | | | | | |
|технічних умов | | | | | | | | |
|на дослідно- | | | | | | | | |
|промислове | | | | | | | | |
|виробництво ПАР | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|розроблення |ННДЦ | -"- | 800| - | 800| - | -"- | |
|проекту |ІБОНХ | | | | | | | |
|технологічної |ЦПІ | | | | | | | |
|установки і |структурні | | | | | | | |
|технологічної |підрозділи | | | | | | | |
|схеми на |Міноборони | | | | | | | |
|переробку КРП та| | | | | | | | |
|виробництво ПАР | | | | | | | | |
|на основі | | | | | | | | |
|гептилу з | | | | | | | | |
|територіальною | | | | | | | | |
|прив'язкою, | | | | | | | | |
|необхідною | | | | | | | | |
|інфраструктурою,| | | | | | | | |
|матеріальним і | | | | | | | | |
|фінансовим | | | | | | | | |
|забезпеченням | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|виготовлення |ННДЦ | -"- | 3000| - | 3000| - | -"- | |
|технологічного |ІБОНХ | | | | | | | |
|устаткування і |асоціація "Наука"| | | | | | | |
|організація |ЦПІ | | | | | | | |
|дослідно- | | | | | | | | |
|промислового | | | | | | | | |
|виробництва ПАР | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|освоєння |ІБОНХ | -"- | 500| - | 500| - | -"- | |
|технології |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|виробництва МЕР | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|виробництво |асоціація | -"- | 6000| - | 6000| - |Державний | |
|вихідної |"Екопром" | | | | | |інноваційний | |
|сировини |асоціація "Наука"| | | | | |фонд | |
|- фільтрованої і|Євроенергоінвест | | | | | | | |
|зневодненої | | | | | | | | |
|ріпакової олії | | | | | | | | |
|та МЕР у | | | | | | | | |
|необхідних для | | | | | | | | |
|виробництва ПАР | | | | | | | | |
|обсягах, | | | | | | | | |
|створення | | | | | | | | |
|ріпакового | | | | | | | | |
|терміналу | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Переробка КРП і |ННДЦ | -"- | 1200| - | - | 1200|державний | |
|виробництво ПАР |ІБОНХ | | | | | |бюджет | |
|на основі |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|гептилу, | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|переробка 100 |ННДЦ |протягом | 800| - | - | 800|державний | |
|тонн гептилу та |ІБОНХ |2000 року | | | | |бюджет | |
|одержання до 600|АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|тонн нових ПАР | | | | | | | | |
|для промислових | | | | | | | | |
|випробувань | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|проведення |ННДЦ | -"- | 200| - | - | 200| -"- | |
|промислових |ІБОНХ | | | | | | | |
|випробувань |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|отриманих ПАР, | | | | | | | | |
|пошук | | | | | | | | |
|перспективних | | | | | | | | |
|галузей їх | | | | | | | | |
|застосування і | | | | | | | | |
|впровадження у | | | | | | | | |
|виробництво | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|організаційно- |ННДЦ |протягом | 200| - | - | 200| -"- | |
|технічна, |ІБОНХ |2001 року | | | | | | |
|економічна та |асоціація "Наука"| | | | | | | |
|екологічна |асоціація | | | | | | | |
|оцінка |"Екопром" | | | | | | | |
|промислової |Євроенергоінвест | | | | | | | |
|переробки КРП і | | | | | | | | |
|виробництво на | | | | | | | | |
|його основі | | | | | | | | |
|товарної | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Промислова |підприємства |I квартал |за | | | |повернення |підприємства |
|переробка |Мінпромполітики |2002 року - |рахунок| | | |інноваційного|нафтогазової |
|гептилу та збут |АТ "Форум-XXI" |IV квартал |власної| | | |кредиту в |промисловості та |
|продуктів |асоціація |2003 року |госпо- | | | |2002 році |інші споживачі |
|переробки, |"Наука" | |дарсь- | | | | | |
|у тому числі: | | |кої | | | | | |
| | | |діяль- | | | | | |
| | | |ності | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|переробка |підприємства | | | | | | | |
|гептилу (4900 |Мінпромполітики | | | | | | | |
|тонн) | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|продукування |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|ріпакової олії |асоціація | | | | | | | |
|та МЕР (25000 |"Екопром" | | | | | | | |
|тонн) | | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|продукування ПАР|підприємства | | | | | | | |
|(35000 тонн) |Мінпромполітики, | | | | | | | |
| |Міноборони | | | | | | | |
| |асоціація | | | | | | | |
| |"Наука" | | | | | | | |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|збут кінцевих |АТ "Форум-XXI" | | | | | | | |
|продуктів |асоціація | | | | | | | |
|переробки (35000|"Наука" | | | | | | | |
|тонн) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Переробка меланжів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розроблення |інститут |I квартал | 600| 200| 200| 200|державний |Сєверодонецьке |
|способу, |"Хімтехнологія" |1999 року - | | | | |бюджет |ДПП "Об'єднання |
|технології, |Мінпромполітики |IV квартал | | | | | |"Азот" |
|проектно- |Сєверодонецьке |2001 року | | | | | |Мінпромполітики |
|технічної |ДПП "Об'єднання | | | | | | | |
|документації з |"Азот" | | | | | | | |
|утилізації КРП -|Мінпромполітики | | | | | | | |
|окислювачів | | | | | | | | |
|(меланжів), | |------------+-------+-----+-----+-----+-------------| |
|у тому числі | | -"- | 1700| 600| 550| 550| -"- | |
|АК-27і з | | | | | | | | |
|виділенням йоду,| | | | | | | | |
|потужністю до | | | | | | | | |
|10000 тонн на | | | | | | | | |
|рік на | | | | | | | | |
|Сєверодонецькому| | | | | | | | |
|ДПП "Об'єднання | | | | | | | | |
|"Азот" | | | | | | | | |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Доопрацювання   |Дніпродзержинське|I квартал   |    300|  100|  100|  100|державний    |Дніпродзержинське|
|технології з    |ВАТ "Дніпро-Азот"|1999 року - |       |     |     |     |бюджет       |ВАТ "Дніпро-Азот"|
|утилізації      |Мінпромполітики  |IV квартал  |       |     |     |     |             |Мінпромполітики  |
|меланжів АК-27п,|                 |2001 року   |       |     |     |     |             |                 |
|АК-20к          |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|потужністю до   |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|5000 тонн на    |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|рік             |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Розроблення     |ДКБ "Південне"   |     -"-    |    900|  300|  300|  300|     -"-     |ДКБ "Південне"   |
|способу,        |імені            |            |       |     |     |     |             |імені            |
|технології,     |М.К. Янгеля      |            |       |     |     |     |             |М.К. Янгеля      |
|проектно-       |Мінпромполітики  |            |       |     |     |     |             |Мінпромполітики  |
|технічної       |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|документації    |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|утилізації      |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|меланжів,       |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|у тому числі    |-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|АК-27і з        |Інститут фізико- |     -"-    |    600|  200|  200|  200|     -"-     |        -"-      |
|виділенням      |органічної хімії |            |       |     |     |     |             |                 |
|йодноватої      |та вуглехімії    |            |       |     |     |     |             |                 |
|кислоти,        |імені            |            |       |     |     |     |             |                 |
|потужністю до   |Л.М. Литвиненка  |            |       |     |     |     |             |                 |
|1000 тонн на рік|Національної     |            |       |     |     |     |             |                 |
|на промислових  |академії наук    |            |       |     |     |     |             |                 |
|площах ДКБ      |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|"Південне" імені|                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|М.К. Янгеля     |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|Мінпромполітики |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Розроблення     |Інститут фізико- |     -"-    |    600|  200|  200|  200|     -"-     |        -"-      |
|технології      |органічної хімії |            |       |     |     |     |             |                 |
|утилізації      |та вуглехімії    |            |       |     |     |     |             |                 |
|азотовмісних    |імені            |            |       |     |     |     |             |                 |
|окислювачів     |Л.М. Литвиненка  |            |       |     |     |     |             |                 |
|ракетного палива|Національної     |            |       |     |     |     |             |                 |
|з отриманням    |академії наук    |            |       |     |     |     |             |                 |
|спученого       |-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|графіту для     |ДКБ "Південне"   |     -"-    |    400|  100|  150|  150|     -"-     |                 |
|виробництва     |імені            |            |       |     |     |     |             |                 |
|матеріалів з    |М.К. Янгеля      |            |       |     |     |     |             |                 |
|нього для       |Мінпромполітики  |            |       |     |     |     |             |                 |
|металургійної   |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|промисловості та|                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|машинобудування |                 |            |       |     |     |     |             |                 |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Розроблення     |науково-         |    -"-     |    450|  150|  150|  150|     -"-     |ВАТ "Луганські   |
|технології      |технологічний    |            |       |     |     |     |             |акумулятори",    |
|утилізації      |центр            |            |       |     |     |     |             |виробництво      |
|азотовмісних    |"Реактивелектрон"|            |       |     |     |     |             |нових            |
|окислювачів     |Національної     |            |       |     |     |     |             |акумуляторів в   |
|ракетного палива|академії наук    |            |       |     |     |     |             |Україні          |
|з використанням |(НТЦ)            |            |       |     |     |     |             |                 |
|промислових     |-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------|                 |
|відходів Донбасу|ДКБ "Південне"   |     -"-    |    300|  100|  100|  100|     -"-     |                 |
|для отримання   |імені            |            |       |     |     |     |             |                 |
|азотнокислих    |М.К. Янгеля      |            |       |     |     |     |             |                 |
|солей нікелю,   |Мінпромполітики  |            |       |     |     |     |             |                 |
|міді, свинцю та |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|кальцію - магнію|                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|технічного      |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|призначення     |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Впровадження розроблених технологій на підприємствах, підготовка виробництва             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Організація     |Сєверодонецьке   |III квартал |   2000| 1000| 1000|  -  |Державний    |продукція: азотна|
|виробництва з   |ДПП "Об'єднання  |1999 року - |       |     |     |     |інноваційний |кислота різної   |
|утилізації      |"Азот"           |IV квартал  |       |     |     |     |фонд         |міцності, йод та |
|меланжів, у тому|Мінпромполітики  |2002 року   |       |     |     |     |             |його сполуки;    |
|числі АК-27і з  |                 |------------+-------+-----+-----+-----+-------------|ринки збуту:     |
|виділенням йоду,|                 |     -"-    |   1000|  400|  400|  200|власні кошти |існуючі на       |
|потужністю до   |                 |            |       |     |     |     |             |Сєверодонецькому |
|10000 тонн на   |                 |            |       |     |     |     |             |ДПП "Об'єднання  |
|рік             |                 |            |       |     |     |     |             |"Азот"           |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |Мінпромполітики  |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Підготовка      |промислові площі |IV квартал  |   1000|  500|  500|   - |Державний    |продукція: азотна|
|виробництва з   |ДКБ "Південне"   |1999 року - |       |     |     |     |інноваційний |кислота          |
|утилізації      |імені            |IV квартал  |       |     |     |     |фонд         |(100-відсоткова),|
|окислювачів     |М.К. Янгеля      |2002 року   |       |     |     |     |             |йодновата        |
|ракетного       |Мінпромполітики  |            |       |     |     |     |             |кислота          |
|палива -        |                 |------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|меланжів,       |                 |     -"-    |    350|  150|  100|  100|власні кошти |ДКБ "Південне"   |
|у тому числі    |                 |            |       |     |     |     |             |імені            |
|АК-27і з        |                 |            |       |     |     |     |             |М.К. Янгеля      |
|виділенням      |                 |            |       |     |     |     |             |Мінпромполітики -|
|йодноватої      |                 |            |       |     |     |     |             |для виробництва  |
|кислоти,        |                 |            |       |     |     |     |             |спученого графіту|
|потужністю до   |                 |            |       |     |     |     |             |та матеріалів з  |
|1000 тонн на    |                 |            |       |     |     |     |             |нього            |
|рік             |                 |            |       |     |     |     |             |НТЦ              |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |"Реактивелектрон"|
|                |                 |            |       |     |     |     |             |Національної     |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |академії наук -  |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |для виробництва  |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |азотнокислих     |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |солей нікелю,    |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |міді, свинцю та  |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |кальцію - магнію |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |технічного       |
|                |                 |            |       |     |     |     |             |призначення      |

|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Організація     |Дніпродзержинське|I квартал   |    -  |  -  |  -  |  -  |Державний    |продукція: азотна|
|виробництва з   |ВАТ "Дніпро-Азот"|1999 року - |       |     |     |     |інноваційний |кислота          |
|утилізації      |Мінпромполітики  |IV квартал  |       |     |     |     |фонд         |(56-відсоткова); |
|меланжів АК-27п,|                 |2002 року   |       |     |     |     |             |ринки збуту:     |
|АК-20к          |                 |            |       |     |     |     |             |існуючі на ВАТ   |
|потужністю до   |                 |            |       |     |     |     |             |"Дніпро-Азот"    |
|5000 тонн на    |                 |            |       |     |     |     |             |Мінпромполітики  |
|рік             |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Організація     |промислові площі |II квартал  |   1500| 1000|  500|  -  |     -"-     |продукція:       |
|виробництва     |ДКБ "Південне"   |1999 року - |       |     |     |     |             |спучений графіт  |
|спученого       |мені М.К. Янгеля |IV квартал  |       |     |     |     |             |та матеріали;    |
|графіту з       |Мінпромполітики  |2002 року   |-------+-----+-----+-----+-------------|ринки збуту:     |
|використанням   |                 |            |    300|  100|  100|  100|власні кошти |металургійна та  |
|азотної кислоти,|                 |            |       |     |     |     |             |автомобільна     |
|одержаної під   |                 |            |       |     |     |     |             |промисловість    |
|час переробки   |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|окислювачів     |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|----------------+-----------------+------------+-------+-----+-----+-----+-------------+-----------------|
|Організація     |промислові площі |III квартал |   1500| 1000|  500|  -  |Державний    |продукція:       |
|виробництва     |НТЦ              |1999 року - |       |     |     |     |інноваційний |азотнокислі солі |
|азотнокислих    |"Реактивелектрон"|IV квартал  |       |     |     |     |фонд         |нікелю, міді,    |
|солей нікелю,   |Національної     |2002 року   |       |     |     |     |             |свинцю та        |
|міді, свинцю та |академії наук    |            |       |     |     |     |             |кальцію - магнію |
|кальцію - магнію|                 |            |       |     |     |     |             |технічного       |
|технічного      |                 |            |       |     |     |     |             |призначення;     |
|призначення з   |                 |            |       |     |     |     |             |ринки збуту: ВАТ |
|використанням   |                 |------------+-------+-----+-----+-----+-------------|"Луганські       |
|промислових     |                 |     -"-    |    450|  150|  150|  150|власні кошти |акумулятори"     |
|відходів Донбасу|                 |            |       |     |     |     |             |Мінпромполітики  |
|та продуктів,   |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|одержаних під   |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|час утилізації  |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|азотовмісних    |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|окислювачів     |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|ракетного       |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
|палива          |                 |            |       |     |     |     |             |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх