документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
05.04.2007 N 218

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2007 р. за N 343/13610

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ України
N 975 від 14.08.20
15)

Про внесення змін до наказу
МНС України від 10.07.2006 N 431

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" наказую:

1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, затверджених наказом МНС України від 10.07.2006 N 431 "Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2006 року за N 892/12766:

1.1 пункт 1.2 викласти в новій редакції: "1.2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій МНС України";

1.2 додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

2. У разі зменшення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року N 602 в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премій) їм виплачується різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.

3. Ці умови застосовуються з 1 квітня 2007 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб'яка А.Ю.

Міністр Н.Шуфрич

Погоджено:

Міністерство праці та соціальної політики
Заступник Міністра М.О.Солдатенко

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра С.О.Рибак

Професійна спілка працівників атомної енергетики
та промисловості України Голова профспілки В.О.Матов

Додаток 1
до пункту 1.2
Умов оплати праці
працівників бюджетних
установ, закладів
та організацій МНС України

(у редакції наказу МНС
України
від 05.04.2007 N 218)

                             РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів
та організацій МНС України

------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні коефіцієнти |
| розряди | |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 2 | 1,03 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 3 | 1,06 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 4 | 1,09 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 5 | 1,12 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 6 | 1,15 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 7 | 1,18 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 8 | 1,22 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 9 | 1,31 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 10 | 1,40 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 11 | 1,50 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 12 | 1,61 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 13 | 1,72 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 14 | 1,84 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 15 | 1,97 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 16 | 2,11 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 17 | 2,26 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 18 | 2,37 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 19 | 2,49 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 20 | 2,61 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 21 | 2,74 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 22 | 2,88 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 23 | 3,02 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 24 | 3,17 |
|----------+-----------------------------------------------------|
| 25 | 3,35 |
------------------------------------------------------------------

     Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1
тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного
розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002 ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Директор Департаменту економіки і фінансів М.Ф.Малицька

^ Наверх