документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-02-212004-04-30  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2003 N 42

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження з авіаційного транспорту N 31-ЦА

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з авіаційного транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити квартальну форму державного статистичного спостереження N 31-ЦА "Звіт про роботу авіаційного транспорту" (додається) та ввести її у дію зі звіту за I квартал 2003 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження N 31-ЦА на аеропорти, авіакомпанії (авіапідприємства) всіх форм власності, які виконують перевезення пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден, та авіапідприємства, які застосовують авіацію в галузях економіки.

3. Державному департаменту авіаційного транспорту України:

3.1. Забезпечити аеропорти, авіакомпанії (авіапідприємства) всіх форм власності бланками форми державного статистичного спостереження N 31-ЦА.

3.2. Здійснювати збір, розробку та подання зведеної інформації в цілому по Україні та в розрізі звітуючих суб'єктів за формою N 31-ЦА у встановлені терміни на адресу Державного комітету статистики України.

4. Скасувати наказ Держкомстату України від 30.05.2001 N 251 "Про затвердження форми державної статистичної звітності з авіаційного транспорту N 31-ЦА".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н.С.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Погоджено:

Перший заступник директора Державного департаменту
авіаційного транспорту України М.О.Марченко

Державне статистичне спостереження

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення
даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена
ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення
від 13.07.2000 р. N 1929-I
II

Звіт
про роботу авіаційного транспорту
за ____________ квартал 200_ року

Подають:
 
Терміни
подання 
 
1. Авіапідприємства
всіх форм власності:
а) авіакомпанії, які
виконують перевезення
пасажирів (вантажів,
пошти) власним або
орендованим парком
повітряних суден;
б) аеропорти;
в) авіапідприємства,
які застосовують
авіацію в галузях
економіки
1) Державному
департаменту
авіаційного
транспорту
України;
2) органу державної
статистики за
місцезнаходженням 

10 числа
після
звітного
періоду















 
Форма N 31-ЦА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики
України
від 21.02.2003 р. N 42

Поштова-квартальна












 
2. Державний
департамент
авіаційного
транспорту
України

Державному
комітету
статистики
України 


30 числа
після
звітного
періоду



 









 

  --------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|------------------------------------------------------------------------|
| Код | Коди організації - складача |
|форми |--------------------------------------------------------------|
|документа|за |території|виду |форми|організа-|міністерства,| | КС|
|за ДКУД |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо- |влас-|ційно- |іншого цен- | | |
| | | |мічної |ності|правової |трального | | |
| | | |діяльно-|(КФВ)|форми |органу, | | |
| | | |сті | |господа- |якому підпо- | | |
| | | |(КВЕД) | |рювання |рядкована | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація | | |
| | | | | | |- складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | |(СПОДУ)* | | |
|---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 |
|---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
---------------

* Тільки для підприємств державної форми власності

I. Діяльність аеропорту

------------------------------------------------------------------------------
| | Код |Кількість |Кількість пасажирів,| Обсяги вантажу,|Обсяги|КС|
| |рядка|відправ- | тис.чол. | тонн |пошти,| |
| | | | | |тонн | |
| | |лених та |--------------------+----------+------------| |
| | |прибулих |від- |при-|транзитні|від- |при-|від- |при- | |
| | |повітряних|прав-|було|(прямий |прав-|було|прав-|було | |
| | |суден, |лено | |транзит) |лено | |лено | | |
| | |одиниць* | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
| А | Б | 1 | 2 | 3| 4 | 5| 6| 7 | 8 | 9|
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|I.Види | | | | | | | | | | |
|перевезень:| | | | | | | | | | |
|Всього | | | | | | | | | | |
|сума рядків| 10 | | | | | | | | | |
|20,30 | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|Міжнародні | | | | | | | | | | |
|сума рядків| 20 | | | | | | | | | |
|21,23 | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|регулярні | 21 | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|з них рей- | | | | | | | | | | |
|сами украї-| | | | | | | | | | |
|нських аві-| 22 | | | | | | | | | |
|акомпаній | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|нерегулярні| 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|з них рей- | | | | | | | | | | |
|сами украї-| | | | | | | | | | |
|нських аві-| 24 | | | | | | | | | |
|акомпаній | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|Внутрішні | | | | | | | | | | |
|сума рядків| 30 | | | | | | | | | |
|31,32 | | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|з них: | | | | | | | | | | |
|регулярні | 31 | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|нерегулярні| 32 | | | | | | | | | |
|-----------+-----+----------+-----+----+---------+-----+----+-----+------+--|
|II.Інші | | | | | | | | | | |
|операції | 35 | | X | X| X | X| X| X | X | |
|повітряних | | | | | | | | | | |
|суден | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

II. Діяльність авіакомпаній

 ---------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Всього| За етапами польоту | КС |
| |рядка | |--------------------| |
| | | |міжнародні|внутрішні| |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|I. Регулярні комерційні польоти| | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пасажирів, тис.чол. | 40 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено вантажів, тонн | 41 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пошти, тонн | 42 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані пасажиро-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 43 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні крісло-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 44 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта), тис.ткм | 45 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 46 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 47 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 48 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 49 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|II. Нерегулярні комерційні | | | | | |
|польоти | | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пасажирів, тис.чол. | 50 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено вантажів, тонн | 51 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пошти, тонн | 52 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані пасажиро-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 53 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні крісло-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 54 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта), тис. ткм | 55 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 56 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 57 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 58 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 59 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|III. Некомерційні польоти | | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 60 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 61 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

III. Застосування авіації в галузях економіки

     ------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Всього | КС |
| |рядка | | |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
|Наліт годин, годин* | 70 | | |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
|Оброблено площ, гектарів | 71 | | |
------------------------------------------------------------------

VI. Парк повітряних суден (станом на кінець року)*

-----------------------------------------------------------------------------
| Повітряні судна |Код |Всього| В тому числі | |
| |рядка|(сума |-------------------------| КС |
| | |гр. 2,|знаходяться |здані в|інше| |
| | |3, 4) |в |оренду | | |
| | | |експлуатації| | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|Власні повітряні судна | 80 | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|Орендовані повітряні | | | | | | |
|судна (сума рядків 91-93) | 90 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|в тому числі | | | | | | |
|у підприємств авіатранспорту | 91 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|у підприємств інших галузей | | | | | | |
|економіки | 92 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|в інших державах | 93 | | | X | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Дані звіту наводяться з точністю до 0,1.

*) Дані наводяться в цілих числах.

Керівник __________________ Виконавець __________________

"___" _______________ 200_ р. Телефон _____________________

Визначення
основних термінів

Розділ I

Кількість відправлених та прибулих повітряних суден. Відправлення та прибуття обліковуються окремо, тобто одне прибуття та одне відправлення необхідно обліковувати як дві операції.

Відправлено пасажирів. Кількість комерційних та некомерційних пасажирів, що починають свій політ з аеропорту, по якому надаються дані, включаючи кількість прибулих пасажирів, що продовжують свій політ. Не включаються транзитні пасажири, які включаються в графу 4.

Прибуло пасажирів. Кількість комерційних та некомерційних пасажирів, що закінчують свій політ в аеропорту, по якому надаються дані, включаючи кількість пасажирів, які будуть продовжувати свій політ. Не включаються транзитні пасажири, які включаються в графу 4.

Транзитні пасажири (прямий транзит). Кількість пасажирів, що продовжують політ рейсом, що має той же номер, що і рейс, яким вони прибули. Цих пасажирів необхідно обліковувати один раз. Інших транзитних пасажирів та пасажирів стоп-овера необхідно обліковувати двічі: один раз як відправлених, другий - як прибулих.

Відправлено та прибуло вантажу (пошти). Аналогічно пасажирам.

Інші операції повітряних суден. Всі операції повітряних суден, за винятком тих, які були виконані під час виконання комерційних авіаперевезень. Вони пов'язані з такими видами комерційної діяльності авіації, як сільськогосподарське опилення, аерофотозйомка, навчання пілотів (в льотних школах), ділові та адміністративні польоти, а також операції військових суден.

Розділ II

Перевезено пасажирів. Кількість перевезених комерційних пасажирів. Пасажир, що слідує конкретним рейсом (тобто виконує весь політ з одним номером рейсу) повинен обліковуватись тільки один раз, а не на кожному етапі польоту. Виняток: якщо пасажир під час одного польоту летить на міжнародному та на внутрішньому етапах, то його обліковують як внутрішнього, так і міжнародного пасажира. В ці дані не включаються дані про некомерційних пасажирів.

Комерційні пасажири (вантажі). Пасажири (вантажі), за перевезення яких авіаперевізник отримує комерційну винагороду.

Перевезено вантажів (пошти). Кількість тонн перевезених вантажів (пошти). Включається кожна тонна вантажу (пошти), що перевезено конкретним рейсом (тобто все перевезення якої здійснюється з одним номером рейсу), і при цьому вона обліковується один раз, а не на кожному етапі польоту. Виняток: якщо вантаж під час одного польоту перевозиться як на міжнародному, так і на внутрішньому етапах, його необхідно обліковувати і як внутрішнє, так і міжнародне перевезення.

Виконані пасажиро-кілометри. Сума добутків, одержаних шляхом множення кількості комерційних пасажирів, перевезених на кожному етапі польоту, на довжину відповідного етапу.

Виконані тонно-кілометри (вантажі + пошта). Сума добутків, одержаних шляхом множення перевезених на кожному етапі польоту тонн комерційного вантажу на довжину відповідного етапу. В комерційний вантаж включається загальна вага вантажу та пошти.

Виконані тонно-кілометри (пасажири + вантажі + пошта). Сума добутків, одержаних шляхом множення перевезених на кожному етапі польоту тонн комерційного вантажу на довжину відповідного етапу. В комерційний вантаж включається загальна вага пасажирів, вантажу та пошти. При цьому розрахунки відносно пасажирів необхідно виконувати таким чином: кількість пасажирів необхідно помножити на 90 кг і додати вагу перевезеного в межах норми безкоштовного та наднормативного багажу.

Граничні крісло-кілометри. Сума добутків, одержаних шляхом множення наявної для продажу кількості крісел на кожному етапі польоту на довжину відповідного етапу.

Граничні тонно-кілометри. Сума добутків, одержаних шляхом множення кількості тонн наявного комерційного завантаження (пасажири + вантажі + пошта) на кожному етапі польоту на довжину відповідного етапу.

Регулярні комерційні польоти. Надаються дані про польоти: а) що заплановані та виконуються за винагороду відповідно до опублікованого розкладу; б) регулярні та часті польоти, які можливо вважати систематичними, і місця, на які можуть бути заброньовані в будь-якому агентстві; в) додаткові, які виконуються в зв'язку з перевантаженням регулярних рейсів.

Нерегулярні комерційні польоти. Надаються дані про чартерні та спеціальні польоти, які виконуються за винагороду.

Некомерційні польоти. Надаються дані про наліт повітряних суден під час випробних, учбових та інших видів польотів, в результаті яких не було отримано будь-яких доходів.

Економічне управління Державного департаменту авіаційного транспорту

^ Наверх
наверх