документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2003-02-212004-04-30  

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2003 N 42

Про затвердження форми державного статистичного
спостереження з авіаційного транспорту N 31-ЦА

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету статистики
N 259 від 30.04.200
4 )

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з авіаційного транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити квартальну форму державного статистичного спостереження N 31-ЦА "Звіт про роботу авіаційного транспорту" (додається) та ввести її у дію зі звіту за I квартал 2003 року.

2. Поширити форму державного статистичного спостереження N 31-ЦА на аеропорти, авіакомпанії (авіапідприємства) всіх форм власності, які виконують перевезення пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден, та авіапідприємства, які застосовують авіацію в галузях економіки.

3. Державному департаменту авіаційного транспорту України:

3.1. Забезпечити аеропорти, авіакомпанії (авіапідприємства) всіх форм власності бланками форми державного статистичного спостереження N 31-ЦА.

3.2. Здійснювати збір, розробку та подання зведеної інформації в цілому по Україні та в розрізі звітуючих суб'єктів за формою N 31-ЦА у встановлені терміни на адресу Державного комітету статистики України.

4. Скасувати наказ Держкомстату України від 30.05.2001 N 251 "Про затвердження форми державної статистичної звітності з авіаційного транспорту N 31-ЦА".

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н.С.

Голова Комітету О.Г.Осауленко

Погоджено:

Перший заступник директора Державного департаменту
авіаційного транспорту України М.О.Марченко

Державне статистичне спостереження

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення
даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

від 13.07.2000 р. N 1929-III ( 1929-14, 80731-10 )

Звіт
про роботу авіаційного транспорту
за ____________ квартал 200_ року

 Подають:               Терміни
подання

 1. Авіапідприємства                        Форма N 31-ЦА
всіх форм власності: 10 числа
а) авіакомпанії, які після ЗАТВЕРДЖЕНО
виконують перевезення звітного наказом Державного комітету статистики
пасажирів (вантажів, періоду України
пошти) власним або від 21.02.2003 р. N 42
орендованим парком
повітряних суден; Поштова-квартальна
б) аеропорти;
в) авіапідприємства,
які застосовують
авіацію в галузях
економіки
1) Державному
департаменту
авіаційного
транспорту
України;
2) органу державної
статистики за
місцезнаходженням

2. Державний
департамент
авіаційного 30 числа
транспорту після
України звітного
періоду
Державному
комітету
статистики
України

--------------------------------------------------------------------------
|Найменування організації - складача інформації |
|------------------------------------------------------------------------|
|Поштова адреса |
|------------------------------------------------------------------------|
| Код | Коди організації - складача |
|форми |--------------------------------------------------------------|
|документа|за |території|виду |форми|організа-|міністерства,| | КС|
|за ДКУД |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |еконо- |влас-|ційно- |іншого цен- | | |
| | | |мічної |ності|правової |трального | | |
| | | |діяльно-|(КФВ)|форми |органу, | | |
| | | |сті | |господа- |якому підпо- | | |
| | | |(КВЕД) | |рювання |рядкована | | |
| | | | | |(КОПФГ) |організація | | |
| | | | | | |- складач | | |
| | | | | | |інформації | | |
| | | | | | |(СПОДУ)* | | |
|---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 |
|---------+------+---------+--------+-----+---------+-------------+--+---|
| | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

--------------- * Тільки для підприємств державної форми власності

I. Діяльність аеропорту

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Код |Кількість | Кількість пасажирів, | Обсяги вантажу,| Обсяги пошти, |КС |
| |рядка |відправ- | тис.чол. | тонн | тонн | |
| | |лених та |--------------------------+----------------+----------------| |
| | |прибулих |відправ-|прибуло|транзитні|відправ-|прибуло|відправ-|прибуло| |
| | |повітряних|лено | |(прямий |лено | |лено | | |
| | |суден, | | |транзит) | | | | | |
| | |одиниць* | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|I. Види перевезень | | | | | | | | | | |
|Всього | | | | | | | | | | |
|(сума рядків 20, 30)| 10 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|Міжнародні | | | | | | | | | | |
|(сума рядків 21, 23)| 20 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|регулярні | 21 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|з них | | | | | | | | | | |
|рейсами українських | | | | | | | | | | |
|авіакомпаній | 22 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|нерегулярні | 23 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|з них | | | | | | | | | | |
|рейсами українських | | | | | | | | | | |
|авіакомпаній | 24 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|Внутрішні | | | | | | | | | | |
|(сума рядків 31, 32)| 30 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|з них: | | | | | | | | | | |
|регулярні | 31 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|нерегулярні | 32 | | | | | | | | | |
|--------------------+------+----------+--------+-------+---------+--------+-------+--------+-------+----|
|II. Інші операції | | | | | | | | | | |
|повітряних суден | 35 | | X | X | X | X | X | X | X | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Діяльність авіакомпаній

---------------------------------------------------------------------------
| Показники | Код |Всього| За етапами польоту | КС |
| |рядка | |--------------------| |
| | | |міжнародні|внутрішні| |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|I. Регулярні комерційні польоти| | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пасажирів, тис.чол. | 40 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено вантажів, тонн | 41 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пошти, тонн | 42 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані пасажиро-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 43 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні крісло-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 44 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта), тис.ткм | 45 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 46 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 47 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 48 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 49 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|II. Нерегулярні комерційні | | | | | |
|польоти | | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пасажирів, тис.чол. | 50 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено вантажів, тонн | 51 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Перевезено пошти, тонн | 52 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані пасажиро-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 53 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні крісло-кілометри, | | | | | |
|млн. пас. км | 54 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта), тис. ткм | 55 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконані тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 56 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Граничні тонно-кілометри | | | | | |
|(вантажі + пошта + пасажири), | | | | | |
|тис. ткм | 57 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 58 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 59 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|III. Некомерційні польоти | | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Виконано рейсів, одиниць* | 60 | | | | |
|-------------------------------+------+------+----------+---------+------|
|Наліт годин, годин* | 61 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

III. Застосування авіації в галузях економіки

------------------------------------------------------------------
| Показники | Код | Всього | КС |
| |рядка | | |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
| А | Б | 1 | 2 |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
|Наліт годин, годин* | 70 | | |
|-------------------------------+------+---------------+---------|
|Оброблено площ, гектарів | 71 | | |
------------------------------------------------------------------

VI. Парк повітряних суден (станом на кінець року)*

-----------------------------------------------------------------------------
| Повітряні судна |Код |Всього| В тому числі | |
| |рядка|(сума |-------------------------| КС |
| | |гр. 2,|знаходяться |здані в|інше| |
| | |3, 4) |в |оренду | | |
| | | |експлуатації| | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|Власні повітряні судна | 80 | | | | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|Орендовані повітряні | | | | | | |
|судна (сума рядків 91-93) | 90 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|в тому числі | | | | | | |
|у підприємств авіатранспорту | 91 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|у підприємств інших галузей | | | | | | |
|економіки | 92 | | | X | | |
|-------------------------------+-----+------+------------+-------+----+----|
|в інших державах | 93 | | | X | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Дані звіту наводяться з точністю до 0,1.

------------------ *) Дані наводяться в цілих числах.

 Керівник __________________     Виконавець __________________

"___" _____________ 200_ р. Телефон ____________________

( Дію визначень основних термінів скасовано на підставі Наказу Державного комітету статистики N 259 від 30.04.2004 )

^ Наверх
наверх