2016-06-03 | 2018-01-29 | 2018-04-04 | 2018-09-19 | 2018-10-25 |
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 3 червня 2016 року N 182
Про структуру і чисельність
Секретаріату та патронатної служби
Центральної виборчої комісії, Служби
розпорядника Державного реєстру виборців
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
N 66 від 07.04.2017
N 11 від 29.01.2018
N 62 від 04.04.2018
N 136 від 19.09.2018
N 177 від 25.10.2018)
Відповідно до Закону України "Про державну службу", керуючись статтею 12, пунктами 7, 12 частини другої статті 26, статтями 33 та 34 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", а також враховуючи перелік посад працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, які виконують функції з обслуговування, затвердженим Національним агентством України з питань державної служби (лист від 27 травня 2016 року N 2927/11-16), Центральна виборча комісія постановляє:
1. Затвердити структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії (додаток 1).
2. Затвердити структуру і чисельність Служби розпорядника Державного реєстру виборців (додаток 2).
3. Відділу з питань управління персоналом Секретаріату Центральної виборчої комісії провести організаційні заходи, пов’язані зі змінами у структурі і чисельності Секретаріату Комісії, відповідно до законодавства України.
4. Керівнику Секретаріату Центральної виборчої комісії у зв’язку зі змінами у структурі та чисельності забезпечити підготовку проектів положень про відповідні структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії, а також відповідних посадових інструкцій.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:
від 12 лютого 2015 року N 19 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
від 10 листопада 2015 року N 547 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2015 року N 19 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
від 4 лютого 2016 року N 17 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2015 року N 19 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців";
від 7 квітня 2016 року N 93 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2015 року N 19 "Про структуру і чисельність Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців".
Голова Центральної виборчої комісії М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 червня 2016 року N 182
Структура і чисельність
Секретаріату та патронатної служби
Центральної виборчої комісії
СЕКРЕТАРІАТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ | ||
Керівник Секретаріату | - | 1 |
Заступник керівника Секретаріату | - | 2 |
Головний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 4 |
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Організаційний відділ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 16 |
УСЬОГО | - | 17 |
Методичний відділ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ забезпечення організації навчання та підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 27 |
УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ правової експертизи та аналітичної роботи | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
СЕКТОР ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 5 |
СЕКТОР АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 12 |
Відділ представництва в судах | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 10 |
УСЬОГО | - | 11 |
Відділ договірної роботи | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 29 |
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ адміністрування інформаційних систем | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ інформаційної безпеки | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ інформаційного забезпечення | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
Сектор супроводу комп’ютерного забезпечення | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 6 |
Відділ аналітичної обробки інформації | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 5 |
УСЬОГО | - | 6 |
Відділ супроводу програмного забезпечення | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
Сектор забезпечення функціонування веб-сайтів | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 26 |
УПРАВЛІННЯ РЕГЛАМЕНТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Відділ роботи з документами з обмеженим доступом та контролю | ||
Заступник начальника управління - завідувач відділу | - | 1 |
СЕКТОР ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
Провідний спеціаліст | - | 1 |
СЕКТОР КОНТРОЛЮ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
Провідний спеціаліст | - | 1 |
УСЬОГО | - | 9 |
Відділ попереднього опрацювання звернень громадян та доступу до публічної інформації | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
Провідний спеціаліст | - | 2 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ забезпечення засідань Комісії | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 5 |
СЕКТОР РЕДАГУВАННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ КОМІСІЇ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 8 |
Відділ діловодства та архівної справи | ||
Начальник відділу | - | 1 |
Провідний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
Відділ технічної обробки документів | ||
Начальник відділу | - | 1 |
Провідний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
Разом по управлінню | - | 28 |
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ господарського забезпечення | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний спеціаліст | - | 1 |
Провідний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 3 |
Відділ постачання та забезпечення утримання приміщень | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний спеціаліст | - | 1 |
СЕКТОР РЕМОНТНО-ВІДНОВНИХ РОБІТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УТРИМАННЯ ПРИМІЩЕНЬ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Провідний консультант | - | 2 |
Прибиральник службових приміщень | - | 14 |
СЕКТОР ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Провідний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 22 |
разом по управлінню | - | 27 |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 17 |
УСЬОГО | - | 18 |
ВІДДІЛ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 5 |
ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Заступник завідувача відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 5 |
ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
Провідний спеціаліст | - | 1 |
Сектор аудиту | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 6 |
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ | ||
Завідувач відділу - головний бухгалтер | - | 1 |
Заступник завідувача відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 5 |
УСЬОГО | - | 7 |
ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 2 |
УСЬОГО | - | 3 |
ВІДДІЛ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Провідний інспектор | - | 1 |
Підсобний робітник | - | 1 |
Прибиральник територій | - | 1 |
Водій автотранспортних засобів | - | 28 |
СЕКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | ||
Завідувач сектору | - | 1 |
Провідний інспектор | - | 3 |
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | - | 2 |
УСЬОГО | - | 38 |
ПАТРОНАТНА СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ | ||
Радник Голови Комісії | - | 3 |
Помічник Голови Комісії | - | 1 |
Помічник заступника Голови Комісії | - | 4 |
Помічник секретаря Комісії | - | 2 |
Помічник члена Комісії | - | 13 |
УСЬОГО | - | 23 |
РАЗОМ - 252 |
(Структура із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії N 66 від 07.04.2017, N 11 від 29.01.2018, N 62 від 04.04.2018, N 136 від 19.09.2018, N 177 від 25.10.2018)
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 червня 2016 року N 182
Структура і чисельність
Служби розпорядника Державного реєстру виборців
СЛУЖБА РОЗПОРЯДНИКА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ | ||
Керівник Служби | - | 1 |
Заступник керівника Служби | - | 1 |
Головний консультант | - | 1 |
УСЬОГО | - | 3 |
УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ підготовки нормативно-правових актів | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 5 |
Відділ забезпечення розгляду звернень | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 5 |
Разом по управлінню | - | 12 |
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Відділ з питань забезпечення функціонування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 5 |
Відділ взаємодії з регіональними органами адміністрування Реєстру та контролю за виконанням рішень розпорядника Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 4 |
УСЬОГО | - | 5 |
Разом по управлінню | - | 11 |
УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ технологічного забезпечення функціонування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 6 |
УСЬОГО | - | 7 |
Відділ прикладного програмного забезпечення Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 6 |
УСЬОГО | - | 7 |
Разом по управлінню | - | 16 |
УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ СИСТЕМ РЕЄСТРУ | ||
Начальник управління | - | 1 |
Заступник начальника управління | - | 1 |
Відділ телекомунікаційних мереж та системного адміністрування Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Відділ комплексної системи захисту інформації Реєстру | ||
Завідувач відділу | - | 1 |
Головний консультант | - | 3 |
УСЬОГО | - | 4 |
Разом по управлінню | - | 10 |
РАЗОМ - 52 |
(Структура із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії N 66 від 07.04.2017, N 62 від 04.04.2018, N 177 від 25.10.2018)
Секретар Центральної виборчої комісії Т.ЛУКАШ
(Текст взято з сайту Центральної виборчої комісії)