документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2002-12-172009-10-292017-02-10  

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.12.2002 N 396

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1027/7315

Про затвердження
Інструкції з бонітування свиней,
Інструкц
ії з ведення племінного обліку
у свинарстві та зразків форм
племінного обліку у свинарстві

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики
N 777 від 29.10.20
09

Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 50 від 10.02.20
17 )

Відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) та з метою проведення комплексної оцінки свиней за племінними і продуктивними якостями, забезпечення чіткої організації племінної роботи в галузі наказую:

1. Затвердити Інструкцію з бонітування свиней, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з ведення племінного обліку у свинарстві, що додається.

3. Затвердити форми племінного обліку у свинарстві, що додаються:

форма 1-св "Картка племінного кнура";

форма 2-св "Картка племінної свиноматки";

форма 3-св "Картка обліку продуктивності кнура";

форма 4-св "Журнал обліку парування (осіменіння) маточного поголів'я свиней";

форма 5-св "Журнал обліку опоросів свиноматок та приплоду поросят";

форма 6-св "Журнал обліку вирощування ремонтного молодняку свиней";

форма 7-св "Звіт про результати бонітування свиней відповідної породи";

форма 8-св "Станкова картка підсисної свиноматки";

форма 9-св "Картка оцінки племінних свиней за відгодівельними і м'ясними якостями";

форма 10-св "Журнал реєстрації молодняку на контрольній відгодівлі";

форма 11-св "Картка обліку витрачання кормів на контрольній відгодівлі";

форма 12-св "Журнал обліку м'ясних якостей молодняку на контрольній відгодівлі";

форма 13-св "Акт відбору молодняку та поставлення його на контрольну відгодівлю";

форма 14-св "Результати контрольної відгодівлі свиней";

форма 15-св "Станкова картка контрольної відгодівлі свиней";

форма 16-св "Картка обліку продуктивності кнура за кількістю та якістю спермопродукції".

4. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) та Юридичному управлінню (Бочковська С.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною державною племінною інспекцією, Державному науково-виробничому концерну "Селекція" (Вишневський Л.В., за згодою) видати інструкції, зазначені в пункті 1 і 2.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Мельника Ю.Ф.

В.о. Міністра С.I.Мельник

Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики України
17.12.2002 N 396

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1027/7315

Інструкція
з бонітування свиней

( У тексті Інструкції слова "відбір", "головні управління
сільського господарства і продовольства обласних
державних адміністрацій" та "управління сільського
господарства і продовольства районних державних
адміністрацій" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "добір", "структурні підрозділи з питань
агропромислового розвитку обласних державних
адміністрацій" та "структурні підрозділи з питань
агропромислового розвитку районних державних
адміністрацій" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства
N 50 від 10.02.2017 )

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ), визначає порядок проведення бонітування свиней.

1.2. Бонітування свиней - комплексна оцінка тварин за племінними і продуктивними якостями, яка проводиться в усіх господарствах незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, що мають племінних свиней.

1.3. Мета бонітування - визначення комплексного класу свиней, у залежності від якого визначають їх племінне та виробниче призначення.

1.4. Бонітування свиней проводять щорічно протягом року в міру досягнення тваринами певного віку.

1.5. Свиней не бонітують у господарствах, які поставлені на карантин через заразні захворювання. Бонітуванню не підлягають тварини, призначені для відгодівлі та забою на м'ясо. Дволінійних або двопородних свиноматок бонітують за шкалами вихідної материнської породи.

1.6. Організацію та проведення бонітування здійснюють Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом із галузевими структурними підрозділами Мінагрополітики й науково-дослідними установами УААН.

1.7. Бонітування поголів’я свиней проводить комісія, до складу якої:

входять спеціалісти господарства (зоотехніки, зоотехніки з племінної справи та лікарі ветеринарної медицини) - за призначенням керівника підприємства (за згодою);

залучаються фахівці із спеціальною підготовкою наукових та учбових установ, селекційних центрів, зоотехніки з практичним досвідом роботи та працівники громадських організацій (об’єднань), які відповідають кваліфікаційним вимогам і можуть виконувати спеціальні роботи, пов’язані з племінними (генетичними) ресурсами, відповідно до вимог чинного законодавства (за згодою);

залучаються представники структурних підрозділів з питань агропромислового розвитку районних державних адміністрацій. ( Пункт 1.7 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України N 50 від 10.02.2017 )

1.8. Перед бонітуванням комісія проводить:

перевірку індивідуальних (ідентифікаційних) номерів та їх уточнення;

зважування та взяття промірів тварин відповідних статевовікових груп;

перевірку відтворювальної здатності свиноматок і кнурів;

підбиття підсумків оцінки кнурів і свиноматок за власною продуктивністю та якістю потомства;

уточнення записів племінного обліку.

1.9. При бонітуванні комісія:

проводить огляд тварин, аналізує показники їх власної продуктивності, продуктивності батьків та потомства, заповнює відповідні форми обліку;

оцінює тварин за основними ознаками, які характеризують їх продуктивні та племінні якості;

присвоює за основними ознаками такі комплексні класи: еліта-рекорд, еліта, I клас, II клас.

Тварин, що не відповідають мінімальним вимогам для визначення II класу, оцінюють як некласних. Тварин, на які відсутні необхідні дані зоотехнічного обліку, не бонітують.

1.10. Звіт про результати бонітування складають після формування стада з фактичного поголів'я за станом на 1 січня наступного року.

1.11. При бонітуванні свиней виділяють три групи порід:

перша - велика біла, українська степова біла;

друга - полтавська м'ясна, українська м'ясна, червона білопояса, ландрас, уельська, дюрок, п'єтрен, спеціалізовані м'ясні типи (лінії); ( Абзац третій пункту 1.11 глави 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 777 від 29.10.2009 )

третя - миргородська, українська степова ряба, велика чорна.

1.12. За результатами бонітування складається звіт (форма N 7-св) за станом на 1 січня наступного року, який подається підприємством (господарством):

до 20 січня - Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій для затвердження;

до 1 лютого - організаціям (установам), визначеним Міністерством аграрної політики України, для зведення.

1.13. Організації (установи), визначені Міністерством аграрної політики України:

проводять аналіз результатів бонітування свиней у розрізі порід, напрямку їх продуктивності та статевовікових груп;

визначають племінну цінність стад;

подають зведені дані та аналіз бонітування Міністерству аграрної політики України до 25 лютого кожного року.

1.14. Зведені дані та аналіз бонітування використовується для розробки і коригування загальнодержавних програм селекції у свинарстві.

2. Визначення термінів

У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

генеалогічна лінія та родина - групи тварин у межах породи, об'єднаних спільним походженням і кличкою;

заводська лінія (родина) - група племінних тварин, які за походженням належать до високопродуктивного родоначальника (родоначальниці), схожі з ним (нею) за конституцією і продуктивністю, стійко передають свої якості потомкам;

основні кнури і свиноматки - дорослі тварини племінного стада, яких використовують з метою одержання племінного молодняку та поголів'я для відгодівлі;

кнури, що перевіряються, - кнури від першого парування до закінчення їх оцінки за масою потомства при відлученні, після чого переводять в основні або вибраковують;

свиноматки, що перевіряються, - свиноматки від установлення першої поросності до відлучення приплоду, після чого переводять в основні або вибраковують;

племінний молодняк - чистопородні або помісні свинки і кнурці від народження до першого парування (осіменіння), що походять від племінних тварин з відомим походженням і призначені для відтворення стада;

провідна група - найпродуктивніші тварини стада, відібрані від основних кнурів та свиноматок для одержання ремонтного молодняку;

ремонтні кнурці - кнурці від добору (або придбання) на вирощування до першого парування, призначені для заміни вибракуваних кнурів, а також розширення основного стада;

ремонтні свинки - свинки від добору (або придбання) на вирощування до встановлення першої поросності, призначені для заміни вибракуваних свиноматок, а також для розширення основного стада;

спеціалізована лінія (тип) - група тварин, створена методом чистопородного розведення або міжпородного схрещування, яких розводять ізольовано, відселекціонованих у певному напрямку продуктивності, мають подібність за типом будови тіла і високу комбінаційну здатність при поєднанні з породами або спеціалізованими лініями (типами) іншого напрямку продуктивності;

споріднена група - група тварин у заводській лінії (родині), що походить від високопродуктивного предка й об'єднує його потомків у межах 5-6 поколінь;

багатоплідність - кількість народжених свиноматкою живих поросят за опорос;

маса гнізда при відлученні - сумарна жива маса поросят у гнізді, зважених індивідуально;

вік досягнення живої маси 100 кг - різниця у днях між датою досягнення живої маси 100 кг і датою народження;

товщина шпику - визначається при досягненні тваринами живої маси 100 кг на рівні 6-7-го грудних хребців, відступивши 5 см вправо або вліво від лінії остистих відростків грудних хребців;

довжина тулуба - визначається у встановлені вікові періоди шляхом вимірювання мірною стрічкою від потиличного гребеня до кореня хвоста;

товщина шпику півтуші - визначається при контрольному забої свиней без урахування товщини шкіри над остистими відростками між шостим і сьомим грудними хребцями охолодженої півтуші;

довжина півтуші - визначається при контрольному забої свиней, вимірюється мірною стрічкою від переднього краю лобкового зрощення кісток до переднього краю першого шийного хребця;

об'єм сперми - об'єм профільтрованого еякуляту, який вимірюють у мірному циліндрі чи градуйованій мензурці, нагрітих до температури нативної сперми;

концентрація сперми - кількість сперміїв в 1 мл, яку визначають за допомогою камери Горяєва, оптичного стандарту, фотоелектрокалориметру;

рухливість сперміїв - визначають окомірно за десятибальною шкалою. Кожен бал дорівнює 10% сперміїв, що мають прямолінійно-поступальний рух.

3. Основні ознаки при визначенні
комплексного класу свиней

3.1. Основними ознаками при визначенні комплексного класу молодняку є:

жива маса, сумарний клас батьків - для молодняку до 6-місячного віку;

жива маса, довжина тулуба, конституція, екстер'єр, оцінка за власною продуктивністю та сумарний клас батьків - для молодняку старше 6 місяців.

3.2. Основними ознаками при визначенні комплексного класу свиноматок і кнурів є жива маса, довжина тулуба, конституція, екстер'єр, оцінка за відтворювальною здатністю, власною продуктивністю.

3.3. Після проведення контрольної відгодівлі потомків при визначенні комплексного класу свиноматок і кнурів ураховується оцінка за якістю потомства.

3.4. Кнурів, свиноматок та молодняк оцінюють за даними останнього зважування і вимірювання.

3.5. У дорослих тварин і молодняку оцінюють конституцію, екстер'єр за 5-бальною шкалою. У цілому клас за конституцію і екстер'єр не визначають.

4. Оцінка та визначення класу свиней
за основними ознаками

4.1. Визначення класу за живою масою і довжиною тулуба.

4.1.1. Визначення класу за живою масою молодняку проводиться у віці 2 і 4 місяців, за живою масою та довжиною тулуба - у віці 6 і 9 місяців, при першому паруванні (осіменінні) та реалізації згідно із шкалою для оцінки молодняку першої, другої і третьої груп порід - за живою масою і довжиною тулуба (додатки 1, 2, 3).

4.1.2. Визначення класу за живою масою та довжиною тулуба свиноматок проводиться на 5-10-й день після першого опоросу згідно із шкалою для оцінки кнурів та свиноматок за живою масою та довжиною тулуба (додатки 2, 3, 4).

Оцінка свиноматок за розвитком після першого опоросу є остаточною.

4.1.3. Визначення класу за живою масою та довжиною тулуба кнурів проводиться на дату народження у віці 12 і 24 місяці згідно із шкалою для оцінки кнурів та свиноматок за живою масою та довжиною тулуба (додатки 2, 3, 4).

Оцінка кнурів за розвитком у віці 24 місяців є остаточною.

4.2. Оцінка свиней за конституцією та екстер'єром

4.2.1. При оцінці молодняку враховують загальний вигляд та розвиток. Оцінку "відмінно" одержують тварини, типові для породи і статі, що мають добрий розвиток, відмінну будову тіла.

4.2.2. При оцінці звертають увагу на типовість та гармонійність будови тіла, ураховують наявність недоліків конституції і екстер'єру, за які знижують бальну оцінку.

4.2.3. Кнури і свиноматки одержують незадовільну оцінку за конституцією і екстер'єром, якщо мають такі вади: кратерні соски, менше 12 (6/6) сосків, надто виражену іксоподібність передніх кінцівок, різкий перехват за лопатками або в крижах, провислу спину, мопсоподібність, криворилість, неправильний прикус, непропорційну будову тіла, короткий тулуб, слабкі ноги або нерівномірно розміщені соски. Такі тварини подальшій оцінці не підлягають, їх вибраковують із стада.

4.3. Оцінка племінного молодняку за власною продуктивністю

4.3.1. Власну продуктивність молодняку оцінюють за віком досягнення живої маси 100 кг та товщиною шпику.

4.3.2. Клас за віком досягнення живої маси 100 кг визначають відповідно до шкали для оцінки молодняку за віком досягнення живої маси 100 кг (додаток 5).

4.3.3. Товщину шпику визначають при досягненні тваринами живої маси 100 кг і оцінюють за шкалою для прижиттєвої оцінки молодняку за товщиною шпику (додаток 6).

4.3.4. Вік досягнення живої маси 100 кг та товщину шпику записують у картки племінних кнурів і свиноматок (форми N 1-св і N 2-св) і, як постійний показник, використовують при всіх наступних оцінках племінних кнурів і свиноматок.

4.4. Визначення класу свиноматок і кнурів за відтворювальну здатність

4.4.1. Відтворювальні якості свиноматок оцінюють за багатоплідністю та масою гнізда поросят при відлученні у віці 45 або 60 днів, а також в інші строки, передбачені технологією.

4.4.2. Класи за ці показники визначають відповідно до шкали для оцінки свиноматок за відтворювальними якостями (додаток 7), єдиною для першоопоросок і свиноматок з двома опоросами і більше.

4.4.3. Свиноматок, що перевіряються, оцінюють за результатами першого опоросу, свиноматок з двома опоросами і більше - за середніми показниками всіх урахованих на період бонітування опоросів.

4.4.4. За умови, коли при народженні або відлученні кількість поросят становить 6 і менше, такий опорос уважають "аварійним" і при визначенні середніх показників продуктивності він не враховується при опрацюванні. Свиноматок, які мають два "аварійних" опороси, не бонітують і вибраковують із стада.

4.4.5. Відтворювальні якості кнурів оцінюють за шкалою оцінки кнурів за багатоплідністю усіх спарованих (осіменених) ними свиноматок і масою потомства у віці 45 або 60 днів (додаток 8) та шкалою для оцінки кнурів за якістю спермопродукції (додаток 9). Якісні показники спермопродукції вираховуються як середньорічні на основі щомісячного обліку. Клас за ці показники визначають не менш як за 5 свиноматками. Кнури з якістю сперми нижче за вимоги I класу для осіменіння свиноматок не допускаються.

4.4.6. Відтворювальні якості кнура можна оцінювати за багатоплідністю і масою гнізда не менше 10 його напівсестер.

4.4.7. Для оцінки за масою гнізда при відлученні у строки, не передбачені додатками 7 і 8, використовують поправні коефіцієнти коригування маси гнізда поросят при відлученні на 60-денний вік (додаток 10).

4.5. Визначення класу свиноматок і кнурів за якість потомства

4.5.1. Свиноматок і кнурів оцінюють за якістю потомства на підставі даних контрольної відгодівлі.

4.5.2. При оцінці враховують такі показники потомків:

вік досягнення живої маси 100 кг;

витрати корму на 1 кг приросту;

товщина шпику півтуші;

довжина півтуші.

4.5.3. Клас визначають за шкалою для оцінки кнурів і свиноматок за відгодівельними та м'ясними якостями потомків (додаток 11).

Витрати корму на 1 кг приросту визначають в умовах спеціалізованих станцій контрольної відгодівлі.

4.6. Визначення класу кнурів за ознаками продуктивності побічних родичів

4.6.1. При оцінці кнура замість контрольної відгодівлі потомків можуть бути використані дані контрольної відгодівлі не менше 20 його напівбратів і напівсестер з боку батька, одержані від поєднання батька з 5-10 різними свиноматками.

4.6.2. Класи за ознаками продуктивності побічних родичів кнура визначають за шкалами, передбаченими для потомства.

4.6.3. Оцінку за побічними родичами використовують для більш швидкого визначення спадкових якостей кнурів за відгодівельними і м'ясними якостями.

4.6.4. Оцінка за побічними родичами вважається попередньою, про що відзначається у звіті з бонітування свиней.

5. Визначення комплексного класу свиней

5.1. Після визначення класу за основними ознаками тварини кожному класу присвоюють умовний бал, який є одночасно шифром класу при комп'ютерній обробці результатів бонітування:

еліта-рекорд - 5 балів;

еліта - 4 бали;

I клас - 3 бали;

II клас - 2 бали;

позакласні - 1 бал;

без оцінки - 0 балів.

5.2. Бали, які відповідають класу за кожною оціненою ознакою, додають і ділять на кількість ознак.

5.3. За середнім балом проводять визначення комплексного класу свиней відповідно до шкали для визначення комплексного класу (додаток 12).

5.4. Комплексний клас "еліта-рекорд" присвоюють тваринам, що за всіма ознаками відповідають класу "еліта" й оцінені за якістю потомства методом контрольної відгодівлі.

5.5. Якщо тварина за всіма врахованими ознаками оцінена II класом, то за сумарною оцінкою вона позакласна.

5.6. За результатами бонітування визначають тварин, які підлягають вибракуванню.

6. Заходи щодо поліпшення племінної справи

6.1. Добір племінного молодняку

6.1.1. Ремонтний молодняк відбирають з приплоду свиноматок провідної групи відповідно до плану племінної роботи з окремими лініями, родинами та спорідненими групами. Ремонтний молодняк можна також залишити від високопродуктивних свиноматок-першоопоросок.

6.1.2. Попередній добір ремонтного молодняку проводять при відлученні з намічених кращих гнізд. Виділяють здорових тварин, жива маса яких при доборі не нижче вимог першого класу.

6.1.3. Ремонтних кнурців відбирають з кращих гнізд провідної групи разом з усіма нормально розвиненими свинками (сестрами). Ремонтних свинок - усіх добре розвинених із кожного наміченого гнізда. Це забезпечить попередню оцінку спадкових якостей батьків за якістю потомства при вирощуванні ремонтного молодняку, а самих ремонтних тварин дасть змогу оцінити за продуктивністю побічних родичів (сибсів і напівсибсів).

6.2. За даними бонітування складають звіт (форма N 7-св) з аналізом таких даних:

кількість пробонітованих тварин і їх розподіл за породністю та класами;

характеристика стада й окремо свиноматок провідної групи за живою масою, конституцією та екстер'єром, багатоплідністю, розвитком потомства;

жива маса свиноматок при першому опоросі;

результати оцінки кнурців і свинок за власною продуктивністю та оцінки кнурів і свиноматок за якістю потомства;

класність реалізованого молодняку.

6.3. Матеріали бонітування поточного року порівнюють із даними минулого. Аналізують виконання перспективного плану селекційно-племінної роботи щодо підбору, оцінки кнурів за якістю потомства, добору ремонтних кнурців, створення заводських ліній.

6.4. За результатами бонітування складають план підбору на наступний рік, плани комплектування стада за рахунок вирощування ремонтного молодняку і купівлі племінних тварин, організовують відповідно до Закону України "Про племінну справу у тваринництві" ( 3691-12 ) запис до державних книг племінних тварин, розробляють плани проведення оцінки кнурців і свинок за власною продуктивністю, кнурів і свиноматок - за якістю потомства, складають план проведення заходів.

Начальник Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 1
до пункту 4.1.1
Інструкції з
бонітування свиней

                              ШКАЛА
для оцінки молодняку першої групи порід
за живою масою та довжиною тулуба

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вік | Кнурці | Свинки |
| |-------------------------------------------+-------------------------------------------|
| | жива маса, кг | довжина тулуба, см | жива маса, кг | довжина тулуба, см |
|------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| | | клас | I | II | клас | I | II | клас | I | II | клас | I | II |
| міс.| днів | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 2 | - | 20 | 17 | 14 | - | - | - | 18 | 16 | 14 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 24 | 21 | 17 | - | - | - | 22 | 19 | 17 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 29 | 23 | 20 | - | - | - | 26 | 23 | 20 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 3 | - | 34 | 29 | 24 | - | - | - | 32 | 28 | 24 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 39 | 34 | 27 | - | - | - | 36 | 32 | 27 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 44 | 39 | 31 | - | - | - | 41 | 36 | 31 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 4 | - | 50 | 44 | 35 | - | - | - | 46 | 41 | 35 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 55 | 49 | 39 | - | - | - | 50 | 45 | 38 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 60 | 54 | 43 | - | - | - | 55 | 49 | 42 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 5 | - | 66 | 59 | 48 | - | - | - | 60 | 54 | 46 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 72 | 64 | 52 | - | - | - | 65 | 59 | 50 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 78 | 69 | 57 | - | - | - | 70 | 65 | 54 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 6 | - | 84 | 75 | 62 | 118 | 110 | 105 | 76 | 70 | 58 | 112 | 108 | 102 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 90 | 80 | 66 | 120 | 112 | 109 | 82 | 75 | 62 | 115 | 110 | 104 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 96 | 85 | 71 | 123 | 114 | 111 | 88 | 80 | 67 | 118 | 112 | 106 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 7 | - | 102 | 91 | 76 | 126 | 116 | 113 | 94 | 86 | 72 | 121 | 114 | 109 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 107 | 96 | 81 | 128 | 118 | 115 | 98 | 90 | 76 | 123 | 115 | 111 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 113 | 101 | 86 | 130 | 120 | 117 | 103 | 95 | 81 | 125 | 118 | 113 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 8 | - | 118 | 107 | 92 | 132 | 122 | 119 | 108 | 100 | 86 | 127 | 120 | 115 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 123 | 112 | 96 | 134 | 124 | 121 | 112 | 104 | 90 | 128 | 121 | 116 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 128 | 117 | 101 | 137 | 126 | 123 | 117 | 109 | 95 | 130 | 123 | 118 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 9 | - | 134 | 123 | 106 | 139 | 128 | 125 | 122 | 114 | 100 | 132 | 125 | 120 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 139 | 127 | 110 | 141 | 130 | 127 | 127 | 118 | 104 | 133 | 125 | 121 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 144 | 132 | 115 | 144 | 132 | 129 | 132 | 123 | 109 | 135 | 127 | 123 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 10 | - | 150 | 137 | 120 | 147 | 134 | 131 | 138 | 128 | 114 | 137 | 128 | 124 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 155 | 142 | 124 | 148 | 135 | 132 | 143 | 132 | 118 | 138 | 129 | 125 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 160 | 147 | 128 | 150 | 137 | 133 | 148 | 137 | 122 | 140 | 131 | 126 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 11 | - | 166 | 153 | 132 | 152 | 139 | 135 | 154 | 142 | 126 | 142 | 132 | 127 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 172 | 157 | 136 | 153 | 140 | 136 | 158 | 146 | 130 | 143 | 133 | 128 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 179 | 162 | 141 | 155 | 142 | 137 | 163 | 151 | 134 | 145 | 135 | 129 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 12 | - | 186 | 167 | 146 | 157 | 144 | 139 | 168 | 156 | 140 | 147 | 136 | 130 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до пунктів 4.1.1, 4.1.2 і 4.1.3
Інструкції з бонітування свиней

                              ШКАЛА
для оцінки молодняку другої групи порід
за живою масою та довжиною тулуба

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вік | Кнурці | Свинки |
| |-------------------------------------------+-------------------------------------------|
| | жива маса, кг | довжина тулуба, см | жива маса, кг | довжина тулуба, см |
|------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| міс.| днів | клас | I | II | клас | I | II | клас | I | II | клас | I | II |
| | | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас | еліта | клас | клас |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 2 | - | 20 | 18 | 16 | - | - | - | 20 | 18 | 16 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 24 | 22 | 19 | - | - | - | 24 | 22 | 19 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 29 | 26 | 22 | - | - | - | 29 | 26 | 22 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 3 | - | 34 | 30 | 26 | - | - | - | 34 | 30 | 26 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 39 | 35 | 29 | - | - | - | 38 | 34 | 29 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 44 | 40 | 33 | - | - | - | 43 | 38 | 33 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 4 | - | 50 | 45 | 37 | - | - | - | 48 | 43 | 37 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 55 | 50 | 41 | - | - | - | 52 | 47 | 40 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 60 | 55 | 45 | - | - | - | 57 | 51 | 44 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 5 | - | 66 | 60 | 50 | - | - | - | 62 | 56 | 48 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 72 | 65 | 54 | - | - | - | 67 | 61 | 52 | - | - | - |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 78 | 70 | 59 | - | - | - | 72 | 66 | 56 | - | - | - |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 6 | - | 84 | 76 | 64 | 123 | 119 | 110 | 78 | 72 | 60 | 118 | 115 | 107 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 90 | 81 | 68 | 125 | 121 | 112 | 84 | 77 | 64 | 120 | 117 | 109 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 96 | 86 | 73 | 128 | 123 | 115 | 90 | 82 | 69 | 124 | 119 | 111 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 7 | - | 102 | 92 | 78 | 131 | 125 | 117 | 96 | 88 | 74 | 127 | 121 | 113 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 10 | 107 | 97 | 83 | 133 | 27 | 118 | 100 | 92 | 78 | 129 | 122 | 115 |
| |------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| | 20 | 112 | 102 | 88 | 135 | 129 | 120 | 105 | 97 | 89 | 131 | 124 | 117 |
|-----+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------|
| 8 | - | 118 | 108 | 94 | 137 | 131 | 122 | 110 | 102 | 88 | 133 | 126 | 119 |
