документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2013-02-182014-01-222014-02-122014-11-072015-06-172016-12-28  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 лютого 2013 р. N 96-р
Київ

Про приватизацію об'єктів паливно-енергетичного
комплексу та групи Г

(Назва Постанови із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням КМ
N 626-р від 17.06.2015)

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 23 від 22.01.20
14
N 47 від 12.02.20
14

Розпорядженнями КМ
N 1089-р від 07.11.20
14
N 626-р від 17.06.20
15
N 1057-р від 28.12.20
16)

1. Приватизувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу та групи Г за переліком згідно з додатком.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 626-р від 17.06.2015)

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. N 310 "Про затвердження переліку енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу в 2011-2012 роках" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1309 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3610) і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 676, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2013 р. N 96-р

Перелік
об’єктів паливно-енергетичного комплексу та
групи Г, що підлягають приватизації

Код згідно з ЄДРПОУ  Найменування підприємства  Державний пакет акцій, що підлягає приватизації  Номінальна вартість державного пакета акцій, гривень 
кількість акцій (одиниць)  відсотків 
00130725  ВАТ "Тернопільобленерго"  31154360  51  7788590 
00130926  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  108060002  60,25  27015000,5 
00131954  Акціонерна компанія "Харківобленерго"  166754183  65  41688545,75 
22767506  ПАТ "Хмельницькобленерго"  94197953  70,01  23549488,25 
22800735  ПАТ "Черкасиобленерго"*  68260989  46  17065247,25 
23399393  ПАТ "Миколаївобленерго"  111048001  70  27762000,25 
23343582  ПАТ "Донбасенерго"  5911076  25 плюс одна акція  59110760 
00130872  ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"  1491859  25 плюс одна акція  37296475 
23269555  ПАТ "ДТЕК Західенерго"  3197637  25 плюс одна акція  31976370 
00130694  ПАТ "Вінницяобленерго"  774343  25 плюс одна акція  7743430 
00130760  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  14195171  25 плюс одна акція  3548792,75 
00131268  ПАТ "ДТЕК "Донецькобленерго"  16379295  25 плюс одна акція  20474118,75 
00131305  ПАТ "Київенерго"  27091071  25 плюс одна акція  6772767,75 
00131400  ПАТ "ДТЕК Крименерго"  43241881  25 плюс одна акція  10810470,25 
00131529  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  31150811  25 плюс одна акція  7787702,75 
23359034  ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"  1497906  25 плюс одна акція  14979060 
22927045  ПАТ "Центренерго"  289205117  78,29  375966652,1 
05471158  ПАТ "Одеська ТЕЦ"  174083240  99,99  43520810 
00131771  ПАТ "Херсонська ТЕЦ"  118767348  99,83  29691837 
30083966  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ"  250052800  100  62513200 
00131713  ПАТ "Одесаобленерго"  152123891  25 плюс одна акція  38030973 
13655435  ПрАТ "Івано-Франківський локомотиворемонтний завод"  78251200  100  19562800 
05743160  ВАТ "Оріана"  3223961112  99,999  805990278 
00194122  ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"  423514923  68,0095  105878730,75 
05762269  ПАТ "Турбоатом"  317819106  75,224  79454776,5 
20413052  ПАТ по газопостачанню та газифікації "Коростишівгаз"  7971  22,555  1992,75 
05797977  ВАТ "Оснастка"  147426647  50,005  36856661,75 
05808758  ПАТ "Львівський завод "Автонавантажувач"  35096007  57,389  8774001,75 
00119681  ВАТ "Автоливмаш"  5365512  25,998  1341378 
00236062  ПАТ "Кам’янець-Подільськсільмаш"  141300  30,979  35325 

__________

* Державний пакет акцій у розмірі 46 відсотків статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго" продається разом з пакетом акцій зазначеного товариства у розмірі 25 відсотків, що належить ПрАТ "УкрЕСКО", згідно із законодавством.

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 23 від 22.01.2014, N 47 від 12.02.2014, Розпорядженнями КМ N 1089-р від 07.11.2014, N 626-р від 17.06.2015, N 1057-р від 28.12.2016)

Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2013 р. N 96-р

Зміни,
що вносяться до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2011 р. N 310

1. У назві та пункті 1 розпорядження слова і цифри "в 2011-2012 роках" виключити.

2. У додатку до розпорядження:

1) у назві додатка слова і цифри "в 2011-2012 роках" виключити;

2) виключити позиції:

"00130725  ВАТ "Тернопільобленерго"  15882319  25,99  3970579,75 
22800735  ВАТ "Черкасиобленерго"*  31162655  21  7790663,75"; 
"22767506  ПАТ "Хмельницькобленерго"  60560112  45,01  15140028 
23399393  ПАТ "Миколаївобленерго"  71388000  45  17847000"; 

3) слова і цифри "*Державний пакет акцій у розмірі 21 відсоток статутного капіталу ВАТ "Черкасиобленерго" продається разом з пакетом акцій зазначеного товариства у розмірі 25 відсотків, що належить ЗАТ "УкрЕСКО", за погодженням із ЗАТ "УкрЕСКО" виключити.

^ Наверх
наверх