МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 77 від 02.10.96
м.Київ
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 р. за N 593/1618
Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці
та соціальної політики
N 40 від 01.02.2001
N 304 від 17.07.2001
N 98 від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року
N 229 від 19.08.2003 - з 01.09.2003 року
N 330 від 24.12.2004
N 154 від 29.04.2005
N 81 від 20.03.2006
N 65 від 23.02.2007
N 148 від 11.04.2007
N 11 від 23.01.2008
N 27 від 06.02.2008
N 129 від 06.04.2009
N 117 від 31.05.2010
Наказами Міністерства соціальної політики
N 9 від 20.01.2011
N 24 від 19.01.2012
N 207 від 18.04.2013
N 690 від 25.09.2014
N 1038 від 26.10.2015 )
На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 N 834 "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій" та відповідно до Указу Президента України N 762 "Про грошову реформу в Україні", наказую:
1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками N 1-3.
Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 129 від 06.04.2009 - застосовуються з 1 квітня 2009 року; в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 117 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики N 9 від 20.01.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, N 24 від 19.01.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року; N 207 від 18.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року )
Для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати. ( Пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 117 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року )
Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ). ( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 117 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року )
2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:
а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);
б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;
в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;
г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;
ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу); ( Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 98 від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року )
д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;
ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;
з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.
3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 N 61, від 25.01.95 N 6, від 12.02.96 N 16.
4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.
5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб - з 01.08.96, в грн. - з 01.09.96 р.
Міністр М.П.Білоблоцький
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)
СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів
------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні тарифні ставки, |
| | гривень |
| |----------------------------------|
| | розряд |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Робітники, зайняті на ремонті| I | II | III | IV | V | VI |
|і наладці устаткування, на |----------------------------------|
|верстатних роботах, на | з 01.01.2008 |
|вантажно-розвантажувальних |----------------------------------|
|роботах, на реставраційних | 519 | 521| 542 | 566 | 590| 613 |
|та будівельно-монтажних |----------------------------------|
|роботах | з 01.04.2008 |
| |----------------------------------|
| | 529 | 531| 552 | 577 | 601| 625 |
| |----------------------------------|
| | з 01.10.2008 |
| |----------------------------------|
| | 549 | 551| 573 | 599 | 624| 649 |
| |----------------------------------|
| | з 01.12.2008 |
| |----------------------------------|
| | 609 | 612| 636 | 665 | 693| 720 |
------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007, N 148 від 11.04.2007, N 11 від 23.01.2008 )
Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)
СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні оклади, гривень |
| |---------------------------------------------|
| | з | з | з | з |
| | 01.01.2008 |01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|механізмів | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-| 521-566 | 531-577 | 551-599 | 612-665 |
|прибиральної | | | | |
|машини | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та | 515-542 | 525-552 | 545-573 | 605-636 |
|автовізка | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Возій | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Двірник | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Заправник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|поливально-мийних | | | | |
|машин | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Комірник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший)| 515-542 | 525-552 | 545-573 | 605-636 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Конюх | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Візник | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Кубівник | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при | | | | |
|швидкості руху | | | | |
|ліфтів: | | | | |
|від 2,5 до | 521 | 531 | 551 | 612 |
|5 метрів за | | | | |
|секунду | | | | |
|від 5 до 7 метрів | 542 | 552 | 573 | 636 |
|за секунду | | | | |
|понад 7 метрів за | 566 | 577 | 599 | 665 |
|секунду | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги | 515-566 | 525-577 | 545-599 | 605-665 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Опалювач | 515 | 525 | 545 | 605 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів | 515-566 | 525-577 | 545-599 | 605-665 |
|мікрофільмування | | | | |
|та копіювання | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор | 566-613 | 577-625 | 599-649 | 665-720 |
|електронно- | | | | |
|обчислювальних та | | | | |
|обчислювальних | | | | |
|машин | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Палітурник | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 |
|документів | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник| 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Покоївка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник | 515 | 525 | 545 | 605 |
|службових | | | | |
|приміщень | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|територій | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Провідник із | 521 | 531 | 551 | 612 |
|супроводження | | | | |
|вантажів | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Робітник з | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|благоустрою | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Робітник з | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|комплексного | | | | |
|обслуговування й | | | | |
|ремонту будинків | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник | 543-566 | 553-577 | 574-599 | 637-665 |
|висотних частин | | | | |
|будинків | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Садівник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник| 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склографіст | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|(ротаторник) | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник | 521-566 | 531-577 | 551-599 | 612-665 |
|при виконанні | | | | |
|робіт у висотних | | | | |
|будинках понад | | | | |
|12 поверхів та у | | | | |
|важкодоступних | | | | |
|місцях | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Сторож | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Фотограф | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Швейцар | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Швачка | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Перукар | 543 | 553 | 574 | 637 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач | 515-521 | 525-531 | 545-551 | 605-612 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 |
|ремонту механічних| | | | |
|годинників | | | | |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Килимар | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 |
|------------------+------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних | 515-543 | 525-553 | 545-574 | 605-637 |
|машин | | | | |
------------------------------------------------------------------
1. Конкретні розміри місячних окладів робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних
робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих
завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.
2. Місячні оклади встановлюються:
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям у сумі:
з 01.01.2008 - 521 грн; з 01.04.2008 - 531 грн;
з 01.10.2008 - 551 грн; з 01.12.2008 - 612 грн.;
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:
з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн;
з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.;
для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:
з 01.01.2008 - 515-566 грн; з 01.04.2008 - 525-577 грн;
з 01.10.2008 - 545-599 грн; з 01.12.2008 - 605-665 грн.;
для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з
видалення нечистот вручну, у сумі:
з 01.01.2008 - 543-590 грн; з 01.04.2008 - 553-601 грн;
з 01.10.2008 - 574-624 грн; з 01.12.2008 - 637-693 грн.
3. Робітникам за використання в роботі дезінфікувальних
засобів, а також робітникам, які зайняті прибиранням туалетів,
установлюється доплата у розмірі 10 відсотків посадового
(місячного) окладу.
( Пункт 3 додатка 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 690 від 25.09.2014 )
4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не
передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених
для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких
передбачені в тому самому розділі класифікації професій
Класифікатора професій ДК 003:2005, затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.
( Додаток 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 304 від 17.07.2001; в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007, N 148 від 11.04.2007, N 11 від 23.01.2008 )
Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
України
02.10.1996 N 77
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.01.2008 N 11)
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів
Водії вантажних автомобілів
------------------------------------------------------------------
|Вантажопідйомність| Місячні тарифні ставки, гривень |
| (тонн) бортових |---------------------------------------------|
| автомобілів, | з | з | з | з |
| автомобілів- |01.01.2008 |01.04.2008 |01.10.2008|01.12.2008|
| фургонів | | | | |
| загального | | | | |
| призначення | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| до 1,5 | 521 | 531 | 551 | 612 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 1,5 до 3 | 531 | 541 | 562 | 624 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 3 до 5 | 538 | 548 | 569 | 632 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 5 до 7 | 552 | 562 | 583 | 647 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 7 до 10 | 560 | 571 | 593 | 658 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 10 до 20 | 566 | 577 | 599 | 665 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 20 до 40 | 573 | 584 | 606 | 673 |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| понад 40 до 60 | 590 | 601 | 624 | 693 |
------------------------------------------------------------------
Водії легкових автомобілів
------------------------------------------------------------------
| Клас | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
|автомобіля| обсяг |-------------------------------------------|
| |двигуна, | з | з | з | з |
| | л |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо | до 1,8 | 521 | 531 | 551 | 612 |
|малий та | | | | | |
|малий | | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній | від 1,8 | 543 | 553 | 574 | 637 |
| | до 3,5 | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий |понад 3,5| 566 | 577 | 599 | 665 |
------------------------------------------------------------------
Водії оперативних автомобілів зі спеціальним
звуковим сигналом (типу "сирена")
------------------------------------------------------------------
| Клас |Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
|автомобіля | обсяг |-------------------------------------------|
| |двигуна,| з | з | з | з |
| | л |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо | до 1,8 | 563 | 574 | 596 | 662 |
|малий та | | | | | |
|малий | | | | | |
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Середній | від 1,8| 566 | 577 | 599 | 665 |
|(а також | до 3,5 | | | | |
|автобуси | | | | | |
|спеціальні)| | | | | |
|-----------+--------+----------+----------+----------+----------|
|Великий | понад | 580 | 591 | 613 | 680 |
|(а також | 3,5 | | | | |
|автобуси | | | | | |
|спеціальні)| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------
| Клас |Габаритна| Місячні тарифні ставки, гривень |
|автомобіля| довжина |-------------------------------------------|
| |автобуса | з | з | з | з |
| | (у |01.01.2008|01.04.2008|01.10.2008|01.12.2008|
| | метрах) | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Особливо | до 5 | 531 | 541 | 562 | 624 |
|малий та | | | | | |
|малий | | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Малий |а) понад | 538 | 548 | 569 | 632 |
| |5 до 6,5 | | | | |
| |---------+----------+----------+----------+----------|
| |б) понад | 551 | 561 | 582 | 646 |
| |6,5 до | | | | |
| |7,5 | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Середній |понад | 560 | 571 | 593 | 658 |
| |7,5 до | | | | |
| |9,5 | | | | |
|----------+---------+----------+----------+----------+----------|
|Великий |а) понад | 566 | 577 | 599 | 665 |
| |9,5 до 11| | | | |
| |---------+----------+----------+----------+----------|
| |б) понад | 573 | 584 | 606 | 673 |
| |11 до 12 | | | | |
| |---------+----------+----------+----------+----------|
| |в) понад | 587 | 598 | 621 | 689 |
| |12 до 15 | | | | |
| |---------+----------+----------+----------+----------|
| |г) понад | 591 | 602 | 625 | 694 |
| |15 | | | | |
------------------------------------------------------------------
1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів
установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
2. Водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів,
зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за
ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки
за відпрацьований час.
( Пункт 2 додатка 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 1038 від 26.10.2015 )
3. Водіям, які обслуговують посадових осіб, щодо яких
здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про
державну охорону органів державної влади України та посадових
осіб" ( 160/98-ВР ), та членів Уряду, встановлюється надбавка за
особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної
ставки.
( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 304 від 17.07.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007, N 148 від 11.04.2007, N 11 від 23.01.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 27 від 06.02.2008 )
Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата
Порівняльна таблиця
посадових окладів робітників бюджетних установ
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Робітники, оплата |Робітники, що обслу- |
| |праці яких здійсню-|говують органи держа-|
| |ється за постановою|вної виконавчої влади|
| |КМУ від 29.05.96 | |
| |N 565 | |
|——————————————————————+———————————————————+—————————————————————|
| |за станом|за станом|діючі за | проект |
| |на |на |станом на | |
| |01.06.96 |01.08.96 |01.06.96 | |
|——————————————————————+—————————+—————————+———————————+—————————|
|1. Робітники, які ви- | | | | |
|конують некваліфікова-| | | | |
|ну роботу: | | | | |
|гардеробник, кастелян-| | | | |
|ша, кур'єр, ліфтер, | | | | |
|опалювач, підсобний | | | | |
|робітник, сторож, при-| | | | |
|биральник та ін. |4500-5100|4900-5500| 2016-3024 |4900-6400|
|2. Робітники, які ви- | | | | |
|конують малокваліфіко-| | | | |
|вані роботи: | | | | |
|водії, електро- і ав- | | | | |
|товізків, транспортно-| | | | |
|прибиральних машин та | | | | |
|ін. |4700-5700|5100-6200| 2520-3528 |5600-7100|
|3. Робітники, які ви- | | | | |
|конують кваліфіковані | | | | |
|(складні роботи): | | | | |
|оператор апаратів мік-| | | | |
|рофільмування, копію- | | | | |
|вання, копіювальних і | | | | |
|розмножувальних та | | | | |
|електронно-обчислюва- | | | | |
|льних машин, робітник | | | | |
|гідроспоруд та ін. |4800-6400|5200-6900| 3024-3780 |6400-7600|
——————————————————————————————————————————————————————————————————