документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.07.2014 N 332

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2014 р. за N 865/25642

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури України
N 184 від 20.04.20
18)

Про затвердження Змін до Тарифів
на перевезення пасажирів, багажу
і вантажобагажу залізничним транспортом
у внутрішньому сполученні

Відповідно до абзацу третього підпункту "б" пункту 2 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 19 березня 2012 року N 170, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 447/20760 (зі змінами), що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Д.В.

Міністр М. Бурбак

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
21.07.2014 N 332

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2014 р. за N 865/25642

Зміни
до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу
залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

1. У розділі І:

абзац перший пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. До вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних та купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення (розділ ІІ), вартості перевезення пасажирських вагонів у порожньому стані (пункт 1.8 розділу І) з 01 жовтня 2014 року застосовується індексація в розмірі 1,1.";

у пункті 1.8 цифри "2,26" замінити цифрами "2,49";

абзац другий пункту 1.9 викласти в такій редакції:

"Вартість проїзду пасажирів у вагоні 2-го класу швидкісного поїзда Інтерсіті+ (ІС+) визначається шляхом множення вартості проїзду в плацкартному вагоні швидкого поїзда на коефіцієнт 1,52, з 01 жовтня 2014 року - на коефіцієнт 1,38.".

2. Розділ ІІ викласти в такій редакції:

"ІІ. Вартість проїзду пасажирів у поїздах у внутрішньому сполученні

N тарифного поясу  Відстань, км (від - до)  Пасажирський поїзд, у грн  Швидкий поїзд, у грн 
З, С  П  К  СВ  З, С  П  К  СВ 
7.45  13.21  27.32  74.26  8.12  14.12  28.87  78.34 
Квиток    4.82  5.82  10.21  27.24  5.49  6.73  11.76  31.32 
Плацкарта    2.63  7.39  17.11  47.02  2.63  7.39  17.11  47.02 
11  7.79  13.91  28.80  77.37  8.60  14.80  30.55  81.92 
Квиток    5.16  6.33  11.14  29.15  5.97  7.22  12.89  33.70 
Плацкарта    2.63  7.58  17.66  48.22  2.63  7.58  17.66  48.22 
21  8.28  14.43  29.94  80.75  9.06  15.46  31.81  85.54 
Квиток    5.49  6.73  11.97  31.39  6.27  7.76  13.84  36.18 
Плацкарта    2.79  7.70  17.97  49.36  2.79  7.70  17.97  49.36 
31  8.63  15.13  31.23  83.62  9.46  16.17  33.10  88.80 
Квиток    5.84  7.17  12.72  33.36  6.67  8.21  14.59  38.54 
Плацкарта    2.79  7.96  18.51  50.26  2.79  7.96  18.51  50.26 
41  9.02  15.72  32.25  86.97  9.92  16.92  34.30  92.32 
Квиток    6.07  7.58  13.46  35.59  6.97  8.78  15.51  40.94 
Плацкарта    2.95  8.14  18.79  51.38  2.95  8.14  18.79  51.38 
51  9.37  16.37  33.51  90.18  10.25  17.57  35.79  96.00 
Квиток    6.42  8.10  14.31  37.60  7.30  9.30  16.59  43.42 
Плацкарта    2.95  8.27  19.20  52.58  2.95  8.27  19.20  52.58 
61  9.74  17.03  34.86  93.55  10.75  18.36  37.19  99.50 
Квиток    6.73  8.48  15.14  39.87  7.74  9.81  17.47  45.82 
Плацкарта    3.01  8.55  19.72  53.68  3.01  8.55  19.72  53.68 
71  9.98  17.61  36.11  96.44  10.99  18.88  38.38  102.89 
Квиток    6.97  8.86  15.92  41.86  7.98  10.13  18.19  48.31 
Плацкарта    3.01  8.75  20.19  54.58  3.01  8.75  20.19  54.58 
81  10.45  18.18  37.12  99.82  11.46  19.61  39.60  106.27 
Квиток    7.30  9.31  16.64  44.10  8.31  10.74  19.12  50.55 
Плацкарта    3.15  8.87  20.48  55.72  3.15  8.87  20.48  55.72 
10  91  10.87  18.94  38.46  102.88  12.04  20.33  41.14  109.71 
Квиток    7.62  9.75  17.52  46.04  8.79  11.14  20.20  52.87 
Плацкарта    3.25  9.19  20.94  56.84  3.25  9.19  20.94  56.84 
11  101  11.23  19.60  39.68  106.30  12.34  21.14  42.49  113.51 
Квиток    7.98  10.30  18.34  48.31  9.09  11.84  21.15  55.52 
Плацкарта    3.25  9.30  21.34  57.99  3.25  9.30  21.34  57.99 
12  111  11.59  20.10  40.66  109.26  12.72  21.67  43.57  116.62 
Квиток    8.23  10.64  19.02  50.32  9.30  12.21  21.93  57.68 
Плацкарта    3.36  9.46  21.64  58.94  3.42  9.46  21.64  58.94 
13  121  11.90  20.84  41.99  112.56  13.22  22.54  45.01  120.45 
Квиток    8.48  11.13  19.82  52.49  9.80  12.83  22.84  60.38 
Плацкарта    3.42  9.71  22.17  60.07  3.42  9.71  22.17  60.07 
14  131  12.38  21.40  43.13  115.73  13.64  23.09  46.23  123.85 
Квиток    8.87  11.53  20.59  54.52  10.13  13.22  23.69  62.64 
Плацкарта    3.51  9.87  22.54  61.21  3.51  9.87  22.54  61.21 
15  141  12.75  22.05  44.42  118.88  14.09  23.87  47.55  127.34 
Квиток    9.22  12.02  21.51  56.48  10.56  13.84  24.64  64.94 
Плацкарта    3.53  10.03  22.91  62.40  3.53  10.03  22.91  62.40 
16  151  12.84  22.24  44.72  122.02  14.20  24.00  47.95  130.74 
Квиток    9.26  12.13  21.78  58.73  10.62  13.89  25.01  67.45 
Плацкарта    3.58  10.11  22.94  63.29  3.58  10.11  22.94  63.29 
17  161  12.89  22.34  44.95  125.04  14.21  24.24  48.17  134.19 
Квиток    9.30  12.21  21.93  60.69  10.62  14.11  25.15  69.84 
Плацкарта    3.59  10.13  23.02  64.35  3.59  10.13  23.02  64.35 
18  171  13.19  22.92  45.80  128.52  14.54  24.71  49.18  137.80 
Квиток    9.58  12.73  22.70  62.96  10.93  14.52  26.08  72.24 
Плацкарта    3.61  10.19  23.10  65.56  3.61  10.19  23.10  65.56 
19  181  13.26  23.05  46.00  131.59  14.64  24.92  49.46  141.36 
Квиток    9.63  12.82  22.84  64.89  11.01  14.69  26.30  74.66 
Плацкарта    3.63  10.23  23.16  66.70  3.63  10.23  23.16  66.70 
20  191  13.52  23.52  47.11  134.84  14.88  25.47  50.61  144.70 
Квиток    9.85  13.22  23.79  67.20  11.21  15.17  27.29  77.06 
Плацкарта    3.67  10.30  23.32  67.64  3.67  10.30  23.32  67.64 
21  201  14.64  25.31  50.38  144.19  16.19  27.50  54.16  155.01 
Квиток    10.78  14.50  25.84  73.36  12.33  16.69  29.62  84.18 
Плацкарта    3.86  10.81  24.54  70.83  3.86  10.81  24.54  70.83 
22  251  16.41  28.33  56.03  160.38  18.21  30.75  60.42  172.80 
Квиток    12.23  16.50  29.63  84.06  14.03  18.92  34.02  96.48 
Плацкарта    4.18  11.83  26.40  76.32  4.18  11.83  26.40  76.32 
23  301  18.22  31.31  61.69  176.18  20.12  33.95  66.75  190.11 
Квиток    13.71  18.54  33.29  94.47  15.61  21.18  38.35  108.40 
Плацкарта    4.51  12.77  28.40  81.71  4.51  12.77  28.40  81.71 
24  351  19.72  34.25  67.38  192.13  21.82  37.26  72.82  207.51 
Квиток    14.98  20.68  37.00  104.87  17.08  23.69  42.44  120.25 
Плацкарта    4.74  13.57  30.38  87.26  4.74  13.57  30.38  87.26 
25  401  21.54  37.18  72.89  208.00  23.84  40.49  78.94  225.00 
Квиток    16.49  22.66  40.69  115.56  18.79  25.97  46.74  132.56 
Плацкарта    5.05  14.52  32.20  92.44  5.05  14.52  32.20  92.44 
26  451  23.30  40.20  78.45  223.91  25.82  43.83  85.01  242.35 
Квиток    17.94  24.71  44.40  125.97  20.46  28.34  50.96  144.41 
Плацкарта    5.36  15.49  34.05  97.94  5.36  15.49  34.05  97.94 
27  501  25.03  43.04  84.10  239.97  27.84  46.93  91.12  259.80 
Квиток    19.25  26.73  48.05  136.48  22.06  30.62  55.07  156.31 
Плацкарта    5.78  16.31  36.05  103.49  5.78  16.31  36.05  103.49 
28  551  26.79  45.98  89.82  255.91  29.77  50.17  97.38  277.44 
Квиток    20.70  28.79  51.80  147.16  23.68  32.98  59.36  168.69 
Плацкарта    6.09  17.19  38.02  108.75  6.09  17.19  38.02  108.75 
29  601  28.44  49.03  95.27  271.64  31.59  53.47  103.37  294.70 
Квиток    22.10  30.80  55.37  157.50  25.25  35.24  63.47  180.56 
Плацкарта    6.34  18.23  39.90  114.14  6.34  18.23  39.90  114.14 
30  651  30.21  52.04  100.84  287.66  33.58  56.79  109.49  312.06 
Квиток    23.54  32.88  59.09  168.04  26.91  37.63  67.74  192.44 
Плацкарта    6.67  19.16  41.75  119.62  6.67  19.16  41.75  119.62 
31  701  32.73  56.50  109.48  311.48  36.45  61.74  118.95  338.43 
Квиток    25.65  36.01  64.74  183.85  29.37  41.25  74.21  210.80 
Плацкарта    7.08  20.49  44.74  127.63  7.08  20.49  44.74  127.63 
32  801  36.30  62.34  120.67  343.31  40.31  68.15  131.16  373.11 
Квиток    28.56  40.01  72.14  204.98  32.57  45.82  82.63  234.78 
Плацкарта    7.74  22.33  48.53  138.33  7.74  22.33  48.53  138.33 
33  901  39.81  68.36  131.84  375.14  44.24  74.75  143.38  408.12 
Квиток    31.35  44.17  79.46  225.78  35.78  50.56  91.00  258.76 
Плацкарта    8.46  24.19  52.38  149.36  8.46  24.19  52.38  149.36 
34  1001  43.13  74.26  143.21  406.33  48.04  81.23  155.93  442.85 
Квиток    34.10  48.32  86.83  246.29  39.01  55.29  99.55  282.81 
Плацкарта    9.03  25.94  56.38  160.04  9.03  25.94  56.38  160.04 
35  1101  46.78  79.97  154.34  439.05  52.00  87.47  167.99  477.90 
Квиток    37.10  52.29  94.26  268.06  42.32  59.79  107.91  306.91 
Плацкарта    9.68  27.68  60.08  170.99  9.68  27.68  60.08  170.99 
36  1201  50.29  86.02  165.73  470.71  55.99  94.13  180.47  512.74 
Квиток    39.91  56.42  101.68  288.94  45.61  64.53  116.42  330.97 
Плацкарта    10.38  29.60  64.05  181.77  10.38  29.60  64.05  181.77 
37  1301  53.63  91.92  176.87  502.51  59.67  100.67  192.58  547.56 
Квиток    42.71  60.54  109.12  309.98  48.75  69.29  124.83  355.03 
Плацкарта    10.92  31.38  67.75  192.53  10.92  31.38  67.75  192.53 
38  1401  57.07  97.81  188.12  534.57  63.49  107.18  205.06  582.72 
Квиток    45.51  64.58  116.42  331.09  51.93  73.95  133.36  379.24 
Плацкарта    11.56  33.23  71.70  203.48  11.56  33.23  71.70  203.48 
39  1501  60.62  103.71  199.26  566.44  67.54  113.65  217.17  617.63 
Квиток    48.37  68.71  123.81  352.25  55.29  78.65  141.72  403.44 
Плацкарта    12.25  35.00  75.45  214.19  12.25  35.00  75.45  214.19 
40  1601  64.09  109.73  210.68  598.00  71.39  120.23  229.62  652.11 
Квиток    51.23  72.84  131.31  373.13  58.53  83.34  150.25  427.24 
Плацкарта    12.86  36.89  79.37  224.87  12.86  36.89  79.37  224.87 
41  1701  69.38  118.63  227.45  645.83  77.24  129.98  247.98  704.51 
Квиток    55.52  79.02  142.38  404.67  63.38  90.37  162.91  463.35 
Плацкарта    13.86  39.61  85.07  241.16  13.86  39.61  85.07  241.16 
42  1901  76.25  130.42  249.84  705.04  84.96  143.03  272.63  769.96 
Квиток    61.12  87.13  157.08  447.11  69.83  99.74  179.87  512.03 
Плацкарта    15.13  43.29  92.76  257.93  15.13  43.29  92.76  257.93 
43  2101  83.13  142.37  272.32  773.32  92.65  156.02  297.28  844.24 
Квиток    66.84  95.44  171.94  488.82  76.36  109.09  196.90  559.74 
Плацкарта    16.29  46.93  100.38  284.50  16.29  46.93  100.38  284.50 
44  2301  90.04  154.05  294.82  837.20  100.37  168.94  321.55  914.12 
Квиток    72.48  103.57  186.58  530.96  82.81  118.46  213.31  607.88 
Плацкарта    17.56  50.48  108.24  306.24  17.56  50.48  108.24  306.24 
45  2501  97.08  165.82  317.44  900.72  108.17  182.04  346.71  983.83 
Квиток    78.20  111.67  201.42  573.00  89.29  127.89  230.69  656.11 
Плацкарта    18.88  54.15  116.02  327.72  18.88  54.15  116.02  327.72 

Директор Департаменту економіки та фінансів М. Полторацький

^ Наверх
наверх