документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2008-07-042008-08-262008-11-112009-04-162010-01-212010-07-272011-04-152011-04-162012-02-082013-11-13  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.07.2008 N 775

Про перелік об'єктів,
що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно
з Наказами Фонду державного майна
N 978 від 26.08.20
08
N 1335 від 11.11.20
08
N 119 від 29.01.20
09
N 569 від 16.04.20
09
N 1418 від 07.09.20
09
N 47 від 21.01.20
10
N 969 від 12.07.20
10
N 1069 від 27.07.20
10
N 392 від 21.03.20
11
N 561 від 15.04.20
11
N 198 від 08.02.20
12
N 3627 від 13.11.20
13 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатком (додається).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ, зазначеним у додатку до цього наказу:

- повідомити органи, уповноважені управляти об'єктами, та адміністрації підприємств про включення об'єктів до переліків об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації, згідно з додатком у 15-денний строк з дня одержання цього наказу;

- здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатку, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду О.Потімкова.

Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко

Додаток
до наказу ФДМУ
04.07.2008 N 775

                                      ПОГОДЖЕНО
Голова ФДМУ
В.Семенюк-Самсоненко
"___" __________ 2008 р.

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації:
шляхом продажу на аукціоні:

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Адреса об'єкта |Балансоутримувач,| Спосіб | Примітки |
|п/п| площа, | |орган управління |приватизації| |
| |балансоутримувач,| |балансоутримувача| | |
| | орендар | | | | |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|Група інвентарних|м. Дніпропет- |ТДВ "Автопромінь"|аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |об'єктів - |ровськ, |(код ЄДРПОУ | |по |
| |державне майно |вул. |02139245) | |Дніпропетровській|
| |розброньованої |Філософська, 39 |РВ ФДМУ по | |області |
| |автомобільної | |Дніпропетровській| |від 20.03.2008 |
| |колони у складі: | |області | |вх. N ФДМУ |
| |- будівля складу | | | |1312/08089; |
| |ПАРМ (літ. Л-1) | | | |від 30.05.2008 |
| |площею | | | |вх. N ФДМУ |
| |368,9 кв.м; | | | |1312/15277; |
| |- майстерня | | | |Погодження: лист |
| |техобслуговування| | | |Міністерства |
| |МТО-АТ (ЗІЛ-131 | | | |транспорту та |
| |N 87-54 ДНТ); | | | |зв'язку України |
| |- майстерня | | | |від 27.02.2008 |
| |техобслуговування| | | |N 1486/16/10-08; |
| |МТО-АТ (ЗІЛ-131 | | | |Погодження |
| |N 93-50 ДНТ) | | | |Дніпропетровської|
| |з прицепом | | | |ОДА відсутнє |
| |N 1412 ДР; | | | | |
| |- майстерня | | | | |
| |техобслуговування| | | | |
| |МТО-АТ (ЗІЛ-131 | | | | |
| |N 01-01 ДНУ) | | | | |
| |з прицепом | | | | |
| |N 0454 ДР; | | | | |
| |- автобус ІКАРУС | | | | |
| |N 49-97 ЯАА; | | | | |
| |- автобус ІКАРУС | | | | |
| |N 49-98 ЯАА; | | | | |
| |- автобус ТОР | | | | |
| |42091 N 45-86 ЯАА| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлова будівля|Олевський р-н, смт|ВАТ "Озерянський |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |торгового центру |Новоозерянка, вул.|комбінат | |по Житомирській |
| |загальною площею |Заводська, 8 |залізобетонних і | |області від |
| |1094,90 кв.м та | |гідротехнічних | |06.06.2008 вх. |
| |нежитлова будівля| |конструкцій" РВ | |N ФДМУ |
| |продовольчого | |ФДМУ по | |1318/16003; |
| |складу загальною | |Житомирській | |Погодження |
| |площею 144,9 | |області | |Житомирської ОДА |
| |кв.м, разом із | | | |відсутнє |
| |земельною | | | | |
| |ділянкою, на якій| | | | |
| |вони розташовані,| | | | |
| |які не увійшли до| | | | |
| |статутного капі- | | | | |
| |талу ВАТ "Озерян-| | | | |
| |ський комбінат | | | | |
| |залізобетонних і | | | | |
| |гідротехнічних | | | | |
| |конструкцій" | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| |Побутові |м. Запоріжжя, |Відсутній |аукціон |РВ ФДМУ по |
| |приміщення |Південне шосе, 62 | | |Запорізькій |
| |(літ. Б-З), | | | |області |
| |інв. N 070101, | | | | |
| |загальною | | | | |
| |площею 933,8 кв.м| | | | |
| |(разом із | | | | |
| |земельною | | | | |
| |ділянкою) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Будівля недіючої |Васильківський р- |ВАТ "Племзавод |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |лазні площею |н, с. Плесецьке, |"Дзвінкове" РВ | |по Київській |
| |188,2 кв.м |вул. |ФДМУ по Київській| |області від |
| |(разом із |Варовицького, 10 |області | |20.03.2008 вх. |
| |земельною | | | |N ФДМУ |
| |ділянкою) | | | |1332/08894; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Київської ОДА |
| | | | | |відсутнє |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|4 |Комплекс будівель|Компаніївський |балансоутримувач |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |зернотоку у |р-н, |відсутній, майно | |по |
| |складі: вагова |с. Голубієвичі, |передане у | |Кіровоградській |
| |(літ. А) |вул. Степова, 5 |тимчасове | |області від |
| |загальною площею | |зберігання | |13.05.2008 вх. |
| |приміщень | |Дмитренку І.І. | |N ФДМУ |
| |6,37 кв.м; | |Міністерство | |1335/13244; |
| |бригадний | |аграрної | |від 12.08.2009 |
| |будинок | |політики | |вх. N ФДМУ |
| |(літ. Б) | |України | |1335/23906 |
| |загальною площею | | | |Погодження: лист |
| |приміщень | | | |Міністерства |
| |73,33 кв.м; | | | |аграрної |
| |зерносховище | | | |політики |
| |(літ. В) | | | |України від |
| |загальною площею | | | |18.04.2007 |
| |приміщень | | | |N 37-11-4-15/ |
| |580,8 кв.м; | | | |6030; Погодження |
| |навіс | | | |Кіровоградської |
| |(літ. А') площею | | | |ОДА відсутнє |
| |122,92 кв.м; | | | | |
| |навіс | | | | |
| |(літ. В') площею | | | | |
| |93,81 кв.м; | | | | |
| |навіс (літ. Г) | | | | |
| |площею | | | | |
| |4999,6 кв.м; | | | | |
| |ЗАВ (літ. Д) | | | | |
| |площею | | | | |
| |33,62 кв.м; | | | | |
| |вбиральня | | | | |
| |(літ. Е) площею | | | | |
| |1,32 кв.м; | | | | |
| |ємкість (1); | | | | |
| |огорожа (N); | | | | |
| |замощення (I) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 |Вбудоване |м. Лисичанськ, |ВАТ "Лисичанська |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |нежитлове |вул. Жовтнева, 2 |сода" | |по Луганській |
| |приміщення площею| |Міністерство | |області від |
| |373,7 кв.м (літ. | |промислової | |03.03.2008 вх. |
| |А, а, а1, а2) | |політики України | |N ФДМУ |
| | | | | |1309/06394; |
| | | | | |Погодження: Лист |
| | | | | |Луганської ОДА |
| | | | | |від 21.02.2008 |
| | | | | |N 3/22-817; Лист |
| | | | | |Міністерства |
| | | | | |промислової |
| | | | | |політики України |
| | | | | |від 24.01.2008 |
| | | | | |N 14/5-2-126 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Окреме |Кам'янка-Бузький |Добротвірська ТЕС|аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |індивідуально |р-н, смт |Міністерство | |по Львівській |
| |визначене майно -|Добротвір, вул. |палива та | |області від |
| |нежитлове |Будівельна, 20 |енергетики | |13.05.2008 вх. |
| |приміщення площею| |України | |N ФДМУ |
| |39,4 кв.м | | | |1346/13449; |
| | | | | |Погодження: Лист |
| | | | | |Міністерства |
| | | | | |палива та |
| | | | | |енергетики |
| | | | | |України від |
| | | | | |12.03.2008 |
| | | | | |N 02/12-538; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Львівської ОДА |
| | | | | |від 25.04.2008 |

|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 7 |Окреме |м. Дрогобич, вул. |ВАТ "Дрогобицький|аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |індивідуально |Стрийська, 266 |Агротехсервіс" | |по Львівській |
| |визначене майно -| |РВ ФДМУ по | |області від |
| |побутове | |Львівській | |04.06.2008 вх. |
| |приміщення площею| |області | |N ФДМУ |
| |8,5 кв.м у | | | |1346/15768; |
| |відділі | | | |Погодження: Лист |
| |постачання | | | |Львівської ОДА |
| | | | | |від 17.05.2008 |
| | | | | |N 1-52-1266 |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|

( Пункт 8 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 392 від 21.03.2011 )

|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 |Вбудовані |м. Миколаїв, вул. |ДП НВКГ |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |нежитлові |Молодогвардійська,|"Машпроект" | |по Миколаївській |
| |приміщення площею|40-Б |Міністерство | |області від |
| |93,4 кв.м | |промислової | |04.06.2008 вх. |
| | | |політики України | |N ФДМУ |
| | | | | |1348/15772; |
| | | | | |Погодження: Лист |
| | | | | |Міністерства |
| | | | | |промислової |
| | | | | |політики України |
| | | | | |від 06.09.2007 |
| | | | | |N 14/5-2-1619; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Миколаївської ОДА|
| | | | | |відсутнє |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 10|Приміщення складу|м. Миколаїв, вул. |ВАТ "Оріон-Авто" |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |для зберігання |Казарського, 4 |РВ ФДМУ по | |по Миколаївській |
| |автомобілів | |Миколаївській | |області від |
| |загальною площею | |області | |27.05.2008 вх. |
| |323,2 кв.м | | | |N ФДМУ |
| |(разом із | | | |1348/14905; |
| |земельною | | | |Постанова КМУ від|
| |ділянкою) | | | |14.09.2005 N 915-|
| | | | | |08 про скасування|
| | | | | |мобілізаційних |
| | | | | |завдань; |
| | | | | |Погодження: Лист |
| | | | | |Миколаївської ОДА|
| | | | | |від 22.04.2008 |
| | | | | |N 1616/0/05- |
| | | | | |56/3-08 |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 11|Приміщення в |смт Братське, вул.|ВАТ "Братська |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |будівлі складу |Леніна, 135-а |агропромтехніка" | |по Миколаївській |
| |N 2 загальною | |(ліквідоване | |області від |
| |площею | |Ухвалою | |19.06.2008 вх. |
| |353,1 кв.м | |Господарського | |N ФДМУ |
| |(разом із | |суду | |1348/17221; |
| |земельною | |Миколаївської | |Погодження: Лист |
| |ділянкою) | |області від | |Миколаївської ОДА|
| | | |07.06.2005) РВ | |від 22.04.2008 |
| | | |ФДМУ по | |N 1616/0/05- |
| | | |Миколаївській | |56/3-08 |
| | | |області | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12
|-----------------------------------------------------------------------------------------|| Полтавська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|13 |Нежитлова будівля|Лохвицький р-н, |ВАТ "Насіннєве" |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |з прибудовою |с. Піски, |РВ ФДМУ по | |від 17.06.2008 |
| |загальною площею |вул. |Полтавській | |вх. N ФДМУ і |
| |275,4 кв.м |Коцюбинського, 5 |області | |1353/16841; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Полтавської ОДА |
| | | | | |відсутнє |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
|14 |Нежитлове |Полтавська |ТзОВ "Райз-Цукор"|аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |приміщення |область, |РВ ФДМУ | |по Полтавській |
| |готелю |Лохвицький р-н, |по Полтавській | |області |
| |(літ. А-2) |м. Червоно- |області | |від 10.06.2008 |
| |загальною площею |заводське, | | |N 01-11/2404, |
| |581,5 кв.м |вул. Матросова, | | |від 26.11.2009 |
| | |19-б | | |N 01-11/5709 |
| | | | | |Погодження: |
| | | | | |Лист |
| | | | | |Полтавської ОДА |
| | | | | |від 22.05.2008 |
| | | | | |N 29/3191 |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 15|Очисні споруди |м. Гадяч, вул. |ВАТ "Надія" РВ |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |(нежитлові |Будька, 47 |ФДМУ по | |по Полтавській |
| |будівлі) у | |Полтавській | |області від |
| |складі: | |області | |11.06.2008 вх. |
| |- виробничо- | | | |N ФДМУ |
| |побутова будівля | | | |1353/16533; |
| |(літ. А-1) площею| | | |Погодження: Лист |
| |228,7 кв.м; | | | |Гадяцької міської|
| |- хлораторна | | | |ради від |
| |(літ. Б-2) площею| | | |13.05.2008 N 02- |
| |80,5 кв.м; | | | |17/491 |
| |- котельня | | | | |
| |(літ. В-1) площею| | | | |
| |65,9 кв.м; | | | | |
| |- будівля КНС | | | | |
| |(літ. Г-2) площею| | | | |
| |156,9 кв.м | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|16 |Одноповерхова |м. Севастополь, |ЗАТ "Севастополь-|аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |будівля з |вул. Курортна, 6/1|вторресурси" | |в АРК |
| |прибудовою - | |РВ ФДМУ в АРК та | |та м. Севастополі|
| |приймального | |м. Севастополі | |від 31.03.2008 |
| |пункту | | | |вх. N РВ ФДМУ |
| |вторсировини | | | |1340/09352; |
| |загальною площею | | | |Погодження |
| |66,5 кв.м (разом | | | |Севастопольської |
| |із земельною | | | |МДА відсутнє |
| |ділянкою) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------

     шляхом викупу:

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17|Будівля магазину |м. Донецьк, вул. |ДП "Донецький |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |та складу |Артема, 114 |науково-дослідний| |по Донецькій |
| |будівельних | |вугільний | |області від |
| |матеріалів | |інститут" | |11.06.2008 вх. |
| |літ. Б'-2 площею | |Міністерство | |N ФДМУ |
| |2523,6 кв.м | |вугільної | |1314/16554; |
| |з прибудовою | |промисловості | |Поліпшення: |
| |літ. Б"-2 площею | |України | |більше 25% від |
| |106,5 кв.м | | | |залишкової |
| |(загальна площа | | | |вартості; |
| |об'єкта | | | |Погодження: |
| |2630,1 кв.м), | | | |Лист Міністерства|
| |що орендується | | | |вугільної |
| |ТОВ "ГДЖАНГ" | | | |промисловості |
| | | | | |від 17.10.2007 |
| | | | | |N 1429/02/02-02; |
| | | | | |Лист Міністерства|
| | | | | |вугільної |
| | | | | |промисловості |
| | | | | |від 25.12.2007 |
| | | | | |N 2287/03/02-02; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Донецької ОДА |
| | | | | |відсутнє |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18|Під'їзна |м. Ужгород, вул. |ВАТ |аукціон |Подання РВ ФДМУ |
| |залізнична |Парижської |"Машинобудівний | |по Закарпатській |
| |колія 1970 року |Комуни, 4 |завод "Тиса" РВ | |області від |
| |побудови довжиною| |ФДМУ по | |01.04.2008 вх. |
| |1228,7 пог.м та | |Закарпатській | |N ФДМУ |
| |під'їзна | |області | |1321/09525; |
| |залізнична | | | |Погодження: |
| |колія 1972 року | | | |Лист |
| |побудови довжиною| | | |Закарпатської |
| |443,5 пог.м | | | |ОДА від |
| | | | | |11.07.2007 |
| | | | | |N 2363/06-26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19|Нежитлова будівля|Мелітопольський |ЗАТ "ПМК-119 |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |(літ. Д-1) площею|р-н, смт Мирне, |Мелітопольводбуд"| |по Запорізькій |
| |406,6 кв.м, що |вул. Паркова, 4 |РВ ФДМУ по | |області від |
| |орендується | |Запорізькій | |26.05.2008 вх. |
| |приватним | |області | |N ФДМУ |
| |підприємцем | | | |1323/14736; |
| |Бельтюковим В.І. | | | |Поліпшення: |
| | | | | |більше 25% |
| | | | | |від залишкової |
| | | | | |вартості; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Запорізької |
| | | | | |ОДА відсутнє |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 20|Нежитлові |м. Запоріжжя, |ТОВ "Житлобуд- |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |приміщення |вул. 40 років |Сервіс" РВ ФДМУ | |по Запорізькій |
| |гуртожитку N 20, |Радянської |по | |області від |
| |22, 27 - 29, |України, 37 |Запорізькій | |20.03.2008 вх. |
| |39 - 45 першого | |області | |N ФДМУ |
| |поверху, | | | |1323/08075; |
| |нежитлові | | | |від 17.06.2008 |
| |приміщення | | | |вх. N ФДМУ |
| |N 88 - 90, | | | |1323/16957; |
| |98 - 102, | | | |звернення ТОВ |
| |105 - 106 | | | |"Ат-комп" від |
| |третього | | | |20.05.2008 вх. |
| |поверху загальною| | | |N ФДМУ |
| |площею 346,5 кв.м| | | |1323/14196; |
| |(літ. А-5), що | | | |Поліпшення: |
| |орендуються | | | |більше 25% |
| |ТОВ "АТ-комп" | | | |від залишкової |
| | | | | |вартості; |
| | | | | |Погодження |
| | | | | |Запорізької |
| | | | | |ОДА відсутнє; |
| | | | | |I, II, III |
| | | | | |поверхи |
| | | | | |зазначеної |
| | | | | |будівлі |
| | | | | |розпорядженням |
| | | | | |Запорізької |
| | | | | |ОДА від |
| | | | | |28.01.2005 |
| | | | | |N 39 переведені |
| | | | | |із житлового в |
| | | | | |нежитлові |
| | | | | |приміщення |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 21|Нежитлове |м. Запоріжжя, |ВАТ "Запорізький |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |приміщення 80 |проспект |завод | |по Запорізькій |
| |площею |Маяковського, 3 |феросплавів" | |області від |
| |231,5 кв.м, | |РВ ФДМУ по | |05.06.2008 вх. |
| |що орендується | |Запорізькій | |N ФДМУ |
| |Благодійною | |області | |1323/15811; |
| |організацією | | | |Поліпшення: |
| |"Благодійний | | | |більше 25% |
| |екологічний фонд | | | |від залишкової |
| |"Екофонд- | | | |вартості; |
| |Запоріжжя" | | | |Погодження |
| | | | | |Запорізької |
| | | | | |ОДА відсутнє |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|

( Пункт 22 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1069 від 27.07.2010 )

|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23|Нежилі вбудовані |м. Київ, вул. |Колективне |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |приміщення - |Симиренка, 2/19 |підприємство | |по м. Києву від |
| |частина групи |(літ. А) |"Київтракторо- | |14.04.2008 вх. |
| |приміщень N 520 | |деталь" РВ ФДМУ | |N ФДМУ |
| |(приміщення NN 4,| |по м. Києву | |1330/10824; |
| |5, 6, 10) | | | |Поліпшення: |
| |загальною площею | | | |більше 25% |
| |41,4 кв.м на 1 | | | |від залишкової |
| |поверсі житлового| | | |вартості; |
| |будинку, що | | | |Погодження: |
| |орендуються | | | |Лист КМДА від |
| |приватним | | | |07.04.2008 |
| |підприємством | | | |N 004-451; |
| |"Тепло- | | | |Первісне |
| |енергомонтаж" | | | |призначення - |
| | | | | |офісне |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24|Нежитлові |м. Одеса, вул. |ВАТ "НДІСЛ" |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |вбудовані |Утьосова, 13 |Міністерство | |по Одеській |
| |приміщення | |промислової | |області від |
| |магазину | |політики України | |10.04.2008 вх. |
| |на першому | | | |N ФДМУ |
| |поверсі | | | |1351/10564; |
| |житлового будинку| | | |Поліпшення: |
| |загальною площею | | | |більше 25% |
| |237,6 кв.м та | | | |від залишкової |
| |нежитлові | | | |вартості; |
| |підвальні | | | |Погодження: |
| |приміщення | | | |Лист Одеської |
| |колишньої ділянки| | | |ОДА від |
| |ЖКГ загальною | | | |24.03.2008 |
| |площею | | | |N 23/07-19- |
| |44,7 кв.м, | | | |1298/1806 |
| |що орендується | | | | |
| |ВАТ "НДІСЛ" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 25|Нежитлові |м. Одеса, |ВАТ |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |приміщення |Фонтанська |"Чорномор- | |від 13.05.2008 |
| |технічного |дорога, 67-а |гідробуд" | |вх. N ФДМУ |
| |поверху | |"Укртрансбуд" | |1351/13243; |
| |у будівлі | | | |Поліпшення: |
| |загальною | | | |більше 25% |
| |площею 34,4 кв.м,| | | |від залишкової |
| |що орендуються | | | |вартості; |
| |суб'єктом | | | |Погодження: |
| |підприємницької | | | |Лист Одеської |
| |діяльності - | | | |ОДА від |
| |Чернишевою Н.І. | | | |04.04.2008 |
| | | | | |N 23/02-19- |
| | | | | |2069/2189 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26|Будівля насосної |Голопристанський |Державне |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |станції з |р-н, с. Стара |підприємство | |від 06.03.2008 |
| |устаткуванням |Збур'ївка |"Укрриба" | |вх. N ФДМУ |
| |площею 114,3 кв.м| |Міністерство | |1365/06829; |
| |Збур'ївського | |аграрної політики| |Постанова |
| |рибгоспу, що | |України | |Господарського |
| |орендується ТОВ | | | |суду |
| |"Гемма, ЛТД" | | | |Херсонської |
| | | | | |області від |
| | | | | |27.11.2006 по |
| | | | | |справі |
| | | | | |N 10/218-АП-06; |
| | | | | |Ухвала |
| | | | | |Запорізького |
| | | | | |апеляційного |
| | | | | |господарського |
| | | | | |суду від |
| | | | | |20.04.2007 |
|---+-----------------+------------------+-----------------+------------+-----------------|
| 27|Гідроспоруди |Голопристанський |Державне |викуп |Подання РВ ФДМУ |
| |ставкового |р-н, с. Стара |підприємство | |від 06.03.2008 |
| |господарства |Збур'ївка |"Укрриба" | |вх. N ФДМУ |
| |Збур'ївського | |Міністерство | |1365/06829; |
| |рибгоспу, що | |аграрної політики| |Постанова |
| |орендується ТОВ | |України | |Господарського |
| |"Гемма, ЛТД" | | | |суду |
| | | | | |Херсонської |
| | | | | |області від |
| | | | | |27.11.2006 по |
| | | | | |справі |
| | | | | |N 10/218-АП-06; |
| | | | | |Ухвала |
| | | | | |Запорізького |
| | | | | |апеляційного |
| | | | | |господарського |
| | | | | |суду від |
| | | | | |20.04.2007 |
-------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 978 від 26.08.2008, N 1335 від 11.11.2008, N 119 від 29.01.2009, N 569 від 16.04.2009, N 1418 від 07.09.2009, N 47 від 21.01.2010, N 969 від 12.07.2010, N 1069 від 27.07.2010, N 392 від 21.03.2011, N 561 від 15.04.2011, N 198 від 08.02.2012, N 3627 від 13.11.2013 )

Заступник Голови Фонду О.Шмуляр

^ Наверх
наверх