документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.05.2013 N 180

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 2013 р. за N 890/23422

(Постанова втратила чинність з 21.03.2016 р. на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 130 від 01.03.20
16)

Про затвердження Змін до Правил
організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою забезпечення складання Національним банком України грошової і банківської статистики, виконання регулятивних та наглядових функцій в умовах особливого періоду Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року N 177, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 червня 2004 року за N 749/9348 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики, аналізу та прогнозування (Половньов Ю.О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і установ Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н.Б.) унести відповідні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова І.В.Соркін

Погоджено:

Державна служба статистики України

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
20.05.2013 N 180

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 2013 р. за N 890/23422

Зміни
до Правил організації статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду

1. У главі 1:

1) у пункті 1.2 слова "зразки", "та порядок їх заповнення", слово та цифру "(додаток 1)" виключити;

2) пункт 1.3 після слів "управліннями і установами" доповнити словом "підприємствами", а після слів "особливого періоду" - словами "підприємствами, що мають рахунки в іноземних банках, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку";

3) пункт 1.4 після слів "іноземних банках" доповнити словами "уповноважені фінансові установи, національного оператора поштового зв'язку";

4) пункт 1.5 доповнити словами "уповноважених фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку";

5) доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"1.7. Термін "особливий період" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України" ( 1932-12 ).

2. У главі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Територіальні управління і установи, підприємства Національного банку України, банки України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, підприємства, що мають рахунки в іноземних банках, уповноважені фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку складають статистичну звітність за формами, перелік та порядок подання яких наведено в додатку до цих Правил, і відповідно до зразків та пояснень щодо заповнення цих форм, наведених у додатку 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами).";

2) У пункті 2.2 слово та цифру "(додаток 2)" замінити словами та цифрами "визначених у додатку 2 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами).";

3) пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту: "У разі неподання звіту голова правління (ради директорів) до кінця звітного дня доповідає про це, а також про вжиті заходи щодо усунення допущених порушень територіальному управлінню Національного банку України.";

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Дата подання даних визначена в додатку до цих Правил.";

5) у пункті 2.11 слова ", а саме до форм статистичної звітності, які подаються в умовах особливого періоду" виключити;

6) доповнити главу двома новими пунктами такого змісту:

"2.12. Банк - юридична особа не включає до зведеної інформації економічні показники відокремлених підрозділів, які діють в умовах жорстких обмежень, щодо їх здатності передавати кошти та інформацію головній установі банку. У разі неможливості надання зведеної інформації банком - юридичною особою її надає відокремлений підрозділ, визначений головною установою банку, або кожний відокремлений підрозділ банку безпосередньо територіальному управлінню Національного банку України за місцем його розташування або визначеному Національним банком України територіальному управлінню.

2.13. Банки, які припиняють свою діяльність, складають звіт на дату припинення діяльності.".

3. Додатки 1 та 2 до Правил виключити.

4. Доповнити Правила новим додатком такого змісту:

                                     "Додаток
до Правил організації
статистичної звітності,
що подається
до Національного банку
України в умовах
особливого періоду
(пункт 2.1 глави 2)

                             ПЕРЕЛІК
та порядок подання форм статистичної звітності,
що подається до Національного банку України
в умовах особливого періоду

------------------------------------------------------------------
| N | Назва форми | Терміни | Порядок подання форми |
|з/п | статистичної | подання | статистичної звітності в |
| | звітності | форми | умовах особливого періоду |
| | |статистич-| |
| | | ної | |
| | |звітності | |
| | | в умовах | |
| | |особливого| |
| | | періоду | |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
|Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ |
| Національного банку України |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |N 10-НБУ | щомісяця |Подається електронною поштою|
| |"Оборотно-сальдовий| |територіальними |
| |баланс" | |управліннями, установами та |
| | | |підприємствами Національного|
| | | |банку України через |
| | | |Центральну розрахункову |
| | | |палату Департаменту |
| | | |бухгалтерського обліку |
| | | |14 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним, до 16 години |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 2 |N 750-Н "Звіт про | щомісяця |Подається електронною поштою|
| |виявлення | |територіальними управліннями|
| |підроблених | |та Центральним сховищем |
| |(фальшивих) банкнот| |Національного банку України |
| |та монет гривні" | |в розрізі банків та їх |
| | | |підрозділів через Центральну|
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу до|
| | | |5 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 3 |N 751 "Звіт про | щомісяця |Уведення та оброблення даних|
| |виявлення | |здійснює Департамент |
| |підроблених | |готівково-грошового обігу в |
| |(фальшивих) банкнот| |розрізі регіонів і |
| |іноземної валюти" | |підрозділів банків до |
| | | |5 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 4 |N 760 "Звіт про рух| щодня |Подається електронною поштою|
| |готівки" | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 5 |N 761 "Звіт про рух| щодня |Подається електронною поштою|
| |резервних фондів | |Центральним сховищем |
| |банкнот і монет" | |Національного банку України |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 6 |N 770 "Звіт про | щомісяця |Подається електронною поштою|
| |стан перерахування | |територіальними та |
| |банкнот" | |Операційним управліннями, |
| | | |Центральним сховищем |
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу на|
| | | |третій робочий день після |
| | | |звітного періоду |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 7 |N 771 "Звіт про | щомісяця |Подається електронною поштою|
| |стан перерахування | |територіальними та |
| |монет" | |Операційним управліннями, |
| | | |Центральним сховищем |
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу на|
| | | |третій робочий день після |
| | | |звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------|

|       Форми статистичної звітності банків і підприємств        |
|----------------------------------------------------------------|
| 8 |N 10 | щомісяця |Подається електронною |
| |"Оборотно-сальдовий| |поштою: банками |
| |баланс банку" | |(відокремленими структурними|
| | | |підрозділами) за головну |
| | | |установу та філії, що |
| | | |розташовані на території |
| | | |України, у регіональному |
| | | |розрізі, за філії, що |
| | | |розташовані на території |
| | | |інших держав, у розрізі |
| | | |країн територіальним |
| | | |управлінням Національного |
| | | |банку України в установлений|
| | | |ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту бухгалтерського|
| | | |обліку 14 числа місяця, |
| | | |наступного за звітним |
| | | |періодом, до 16 години |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 9 |N 310Д "Звіт про | щомісяця |Подається банками - |
| |суми і вартість | |юридичними особами в |
| |кредитів (у | |регіональному розрізі |
| |процентах річних)" | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |11 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 10 |N 350Д "Звіт про | щомісяця |Подається банками - |
| |суми і вартість | |юридичними особами в |
| |депозитів (у | |регіональному розрізі |
| |процентах річних)" | |територіальним управлінням |
| | | |Національно го банку України|
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |11 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 11 |N 381 "Довідка про | щомісяця |Подається електронною |
| |залучені кошти та | |поштою: банками - юридичними|
| |їх залишки на | |особами (зведені дані - з |
| |кореспондентському | |урахуванням усіх філій, за |
| |рахунку" | |винятком філій банків, |
| | | |створених на території інших|
| |та N 381А "Довідка | |держав, що формують |
| |про залучені кошти | |обов'язкові резерви |
| |та стан | |відповідно до вимог, |
| |перерахування | |визначених законодавством |
| |коштів обов'язкових| |держави за місцезнаходженням|
| |резервів на окремий| |філії) територіальним |
| |рахунок у | |управлінням Національного |
| |Національному банку| |банку України протягом двох |
| |України" | |робочих днів після |
| | | |закінчення звітного періоду |
| | | |резервування; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку та |
| | | |Департаменту пруденційного |
| | | |нагляду на третій робочий |
| | | |день після закінчення |
| | | |звітного періоду |
| | | |резервування |
|----+-------------------+----------+----------------------------|

| 12 |N 503 "Звіт        | щомісяця |Подається позичальниками    |
| |про залучення | |відокремленим підрозділам |
| |та обслуговування | |банків 3 числа місяця, |
| |кредиту за | |наступного за звітним |
| |договором з | |періодом; відокремленими |
| |нерезидентом" | |підрозділами банків банкам -|
| | | |юридичним особам в |
| | | |установлений ними строк. |
| | | |Подається електронною |
| | | |поштою: банками - юридичними|
| | | |особами територіальним |
| | | |управлінням Національного |
| | | |банку України в розрізі |
| | | |регіонів, відокремлених |
| | | |підрозділів банку та |
| | | |позичальників 9 числа |
| | | |місяця, наступного за |
| | | |звітним періодом; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |в розрізі регіонів, |
| | | |відокремлених підрозділів |
| | | |банків та позичальників |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку |
| | | |11 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 13 |N 504 "Прогноз | щомісяця |Подається позичальниками |
| |операцій | |відокремленим підрозділам |
| |з одержання та | |банків 3 числа місяця, |
| |обслуговування | |наступного за звітним |
| |кредиту за | |періодом; |
| |договором з | |відокремленими підрозділами |
| |нерезидентом" | |банків банкам - юридичним |
| | | |особам в установлений |
| | | |ними строк. |
| | | |Подається електронною |
| | | |поштою: банками - юридичними|
| | | |особами територіальним |
| | | |управлінням Національного |
| | | |банку України в розрізі |
| | | |регіонів, відокремлених |
| | | |підрозділів банку та |
| | | |позичальників 10 числа |
| | | |місяця, наступного за |
| | | |звітним періодом; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |в розрізі регіонів, |
| | | |відокремлених підрозділів |
| | | |банків та позичальників |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку |
| | | |12 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 14 |N 521 "Інформація | щодня |Подається електронною |
| |про курс та обсяги | |поштою: уповноваженими |
| |операцій з | |банками - юридичними |
| |готівковою | |особами, уповноваженими |
| |іноземною валютою" | |фінансовими установами, |
| | | |національним оператором |
| | | |поштового зв'язку в |
| | | |регіональному розрізі |
| | | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |15 години наступного |
| | | |робочого дня |
|----+-------------------+----------+----------------------------|

| 15 |N 527 "Звіт про    | щомісяця |Подається електронною       |
| |оборот готівкової | |поштою: уповноваженими |
| |іноземної валюти" | |банками - юридичними |
| | | |особами, уповноваженими |
| | | |фінансовими установами, |
| | | |національним оператором |
| | | |поштового зв'язку в |
| | | |регіональному розрізі |
| | | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |15 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 16 |N 552 "Звіт про | щодня |Подається електронною |
| |надходження від | |поштою: уповноваженими |
| |нерезидентів та | |банками - юридичними |
| |продаж | |особами, уповноваженими |
| |безготівкової | |фінансовими установами, |
| |іноземної валюти" | |національним оператором |
| | | |поштового зв'язку в |
| | | |регіональному розрізі |
| | | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |16 години наступного |
| | | |робочого дня |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 17 |N 555 "Звіт | щодня |Подається електронною |
| |про переказ | |поштою: уповноваженими |
| |безготівкової | |банками - юридичними |
| |іноземної валюти" | |особами, уповноваженими |
| | | |фінансовими установами, |
| | | |національним оператором |
| | | |поштового зв'язку в |
| | | |регіональному розрізі |
| | | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту аналізу та |
| | | |прогнозування |
| | | |грошово-кредитного ринку до |
| | | |17 години наступного |
| | | |робочого дня |
|----+-------------------+----------+----------------------------|
| 18 |N 748 "Звіт про | щомісяця |Подається електронною |
| |касові обороти | |поштою*: |
| |банку" | |банками - юридичними особами|
| | | |в регіональному розрізі |
| | | |територіальним управлінням |
| | | |Національного банку України |
| | | |в установлений ними строк; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |за банки в регіональному |
| | | |розрізі через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу |
| | | |10 числа місяця, наступного |
| | | |за звітним періодом, |
| | | |до 16 години. |
| | | |__________ |
| | | |* Подається за запитом |
| | | |щомісяця (файл 94): |
| | | |банками - юридичними особами|
| | | |в розрізі регіонів, |
| | | |підрозділів та/або |
| | | |банкоматів територіальним |
| | | |управлінням Національного |
| | | |банку України; |
| | | |територіальними управліннями|
| | | |Національного банку України |
| | | |за банки в розрізі регіонів,|
| | | |підрозділів та/або |
| | | |банкоматів через Центральну |
| | | |розрахункову палату |
| | | |Департаменту |
| | | |готівково-грошового обігу |
------------------------------------------------------------------
".

Директор Департаменту статистики,
аналізу та прогнозування Ю.О.Половньов

^ Наверх
наверх