документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-01-282010-11-032012-10-242012-11-282013-05-292013-06-26  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 січня 2009 р. N 41
Київ

Про затвердження
Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1015 від 03.11.20
10
N 970 від 24.10.20
12
N 1107 від 28.11.20
12
N 380 від 29.05.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму "Молодь України" на 2009-2015 роки (далі - Програма), що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970 від 24.10.2012 )

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати щороку до 31 березня Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41

Державна цільова соціальна програма
"Молодь України" на 2009-2015 роки

Загальна частина

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

Набуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності. Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних закладів.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолана демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.

Мета Програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що полягає насамперед у поширенні в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, а також низькому рівні працевлаштування молоді.

Перший варіант передбачає розв'язання проблеми шляхом здійснення систематичних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів. Такий варіант є недостатньо ефективним, оскільки потребує концентрації бюджетних коштів у значному обсязі та запровадження державних пільг для молоді, що може викликати незадоволення інших категорій населення.

Другий варіант передбачає відхід від патерналістської моделі державної політики щодо молоді та співпрацю відповідно до законодавства з громадськими і благодійними організаціями. Це дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії.

Крім того, досвід європейських країн свідчить, що активна взаємодія органів державної влади з недержавними установами та організаціями стосовно реалізації державної молодіжної політики дає позитивні результати.

Отже, оптимальним варіантом розв'язання проблеми є налагодження співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими і благодійними організаціями.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики, зокрема щодо врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;

підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров'я, боротьби із шкідливими звичками;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;

зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;

більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законом джерел.

Додаток 1
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)

                             ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

     1. Концепція   Програми   схвалена   розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 825
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 43, ст. 1427).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 41.

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та
спорту.

5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт,
Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, ДСНС, Держкомтелерадіо,
Держстат, Національна академія наук, Національна академія
педагогічних наук, Національна академія медичних наук, МОЗ,
Мінкультури, МВС, Міноборони, Держпідприємництво, Держінформнауки,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання - 2009-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

-------------------------------------------------------------------------
| Джерела |Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінан- |-------------------------------------------------|
| |сування,| 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 |
| |тис. | | | | | | | |
| |гривень | | | | | | | |
|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Державний |136428,8| 8100 |6573,8|21551| 22951 | 24351 |25751| 27151 |
|бюджет | | | | | | | | |
|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Інші джерела|27916,7 |1666,7|1666,7|4350 |4633,3 |4916,7 |5200 |5483,3 |
|------------+--------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Усього |164345,5|9766,7|8240,5|25901|27584,3|29267,7|30951|32634,3|
-------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1015 від 03.11.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1107 від 28.11.2012, N 380 від 29.05.2013 )

Додаток 2
до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 1015)

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми
"Молодь України" на 2009-2015 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний розпорядник |Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника, |-----------------------------------------| заходу | бюджетних коштів |фінансування|обсяг | |
| | відсотків |усього| за роками | | |(державний, |фінансових| |
| | | | | | |місцевий |ресурсів | |
| | | |----------------------------------| | |бюджет, |для |-------------------------------------------------|
| | | |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015| | |інші) |виконання | 2009 | 2010 |2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 |
| | | | | | | | | | | | | |завдань, | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |тис. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | | | |
|-----------------+-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|1. Створення умов|кількість молоді,|18,2 |2 |2 |2,4 |2,6 |3 |3 |3,2 |1) проведення |МОНмолодьспорт |державний | 7008 | 400 | 326 |1090 | 1165 | 1240 |1315 | 1390 |
|для |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських та|Мінкультури |бюджет | | | | | | | | |
|інтелектуального |участі у заходах,| | | | | | | | |міжнародних |Міноборони | | | | | | | | | |
|самовдосконалення|спрямованих на | | | | | | | | |акцій, | | | | | | | | | | |
|молоді, творчого |забезпечення | | | | | | | | |фестивалів, | | | | | | | | | | |
|розвитку |розвитку творчих | | | | | | | | |концертів, | | | | | | | | | | |
|особистості |ініціатив молоді | | | | | | | | |конкурсів у | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |різних жанрах | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |мистецтва, | | | |------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| | | | | | | | | | |пленерів і | | | | | 82 | | | | | |
| | | | | | | | | | |виставок молодих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |митців, видання | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |творів молодих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |авторів, у тому | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |числі участь | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |українських | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |команд КВК у | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |Відкритому кубку | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |КВК країн- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |учасниць СНД | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,|0,06 |0,01| |0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|2) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 2150 | 150 | | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських та|Мінкультури | | | | | | | | | |
| |участі у | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |
| |реалізації | | | | | | | | |семінарів, | | | | | | | | | | |
| |соціальних | | | | | | | | |семінарів- | | | | | | | | | | |
| |проектів | | | | | | | | |тренінгів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виставок, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |конференцій, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |форумів | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,|8,01 |1 |0,01|1,2 |1,3 |1,4 |1,5 |1,6 |3) проведення | - " - | - " - | 2409 | 150 | 9 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських та| | | | | | | | | | |
| |участі у заходах,| | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | |акцій, | | | | | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | | | |фестивалів, | | | | | | | | | | |
| |інтелектуального | | | | | | | | |концертів і | | | | | | | | | | |
| |розвитку молоді | | | | | | | | |конкурсів | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,|0,26 |0,01| |0,03|0,04|0,05|0,06|0,07|4) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 1405 | 100 | | 231 | 246 | 261 | 276 | 291 |
| |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських |Мінсоцполітики | | | | | | | | | |
| |співпраці з | | | | | | | | |семінарів, | | | | | | | | | | |
| |органами | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
| |виконавчої влади | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
| |та органами | | | | | | | | |нарад, | | | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | |конкурсів, | | | | | | | | | | |
| |самоврядування, а| | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | | | |
| |також до роботи в| | | | | | | | |залучення молодих| | | | | | | | | | |
| |таких органах | | | | | | | | |громадян до | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |співпраці з | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |органами | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виконавчої влади | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |та роботи в таких| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |органах, зокрема | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |всеукраїнського | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |конкурсу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |аналітичних робіт| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |"Мої ініціативи в| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |державному | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |управлінні" | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Разом за завданням 1 |МОНмолодьспорт |державний | 12972 | 800 | 417 |2071 | 2211 | 2351 |2491 | 2631 |
| | |бюджет | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|2. Утвердження |кількість молоді,| 0,07 |0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|1) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 6994,5 | 400 | 94,5 |1150 | 1225 | 1300 |1375 | 1450 |
|патріотизму, |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських |Мінкультури | | | | | | | | | |
|духовності, |здійснення | | | | | | | | |акцій, ігор, |Міноборони | | | | | | | | | |
|моральності та |заходів, що | | | | | | | | |конкурсів, | | | | | | | | | | |
|формування |спрямовані на | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
|загальнолюдських |патріотичне | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
|цінностей |виховання | | | | | | | | |семінарів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |конференцій, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |семінарів- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |тренінгів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |форумів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |фестивалів | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,| 0,07 |0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|0,01|2) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 3805,5 | 250 |355,5 | 570 | 605 | 640 | 675 | 710 |
| |що бере активну | | | | | | | | |всеукраїнських |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |участь у житті | | | | | | | | |акцій, фестивалів|Міноборони | | | | | | | | | |
| |суспільства | | | | | | | | |і конкурсів та |Мінсоцполітики | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |відзначення свят |МВС | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість установ| 1 |0,1 |0,1 |0,2 |0,2 |0,1 |0,2 |0,1 |3) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | | | | | | | | |
| |культурно- | | | | | | | | |моніторингу |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |просвітницького | | | | | | | | |діяльності |Міноборони | | | | | | | | | |
| |спрямування та | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | |
| |патріотичного | | | | | | | | |культурно- | | | | | | | | | | |
| |виховання молоді | | | | | | | | |просвітницького | | | | | | | | | | |
| |(з розрахунку | | | | | | | | |спрямування та | | | | | | | | | | |
| |одна установа на | | | | | | | | |патріотичного | | | | | | | | | | |
| |2 тис. осіб) | | | | | | | | |виховання молоді,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |розроблення та | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |затвердження за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |його результатами| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |нормативно- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |правового акта | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|

|                 |кількість молодих|  0,7 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |4) сприяння      |МОНмолодьспорт             |    - " -   |          |      |      |     |       |       |     |       |
| |громадян, | | | | | | | | |збереженню |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |залучених до | | | | | | | | |існуючих та | | | | | | | | | | |
| |співпраці з | | | | | | | | |створенню нових | | | | | | | | | | |
| |установами | | | | | | | | |установ | | | | | | | | | | |
| |культурно- | | | | | | | | |культурно- | | | | | | | | | | |
| |просвітницького | | | | | | | | |просвітницького | | | | | | | | | | |
| |спрямування та | | | | | | | | |спрямування та | | | | | | | | | | |
| |патріотичного | | | | | | | | |патріотичного | | | | | | | | | | |
| |виховання молоді | | | | | | | | |виховання молоді | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |в областях, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |насамперед у | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |сільській | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |місцевості | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість дітей | 2,6 |0,1 | |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 |0,7 |5) підтримка |МОНмолодьспорт | - " - | 2750 | 150 | | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| |та молоді, які | | | | | | | | |пластового |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |беруть участь у | | | | | | | | |(скаутського) | | | | | | | | | | |
| |заходах з | | | | | | | | |руху | | | | | | | | | | |
| |підтримки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пластового | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |(скаутського) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |руху | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Разом за завданням 2 |МОНмолодьспорт | - " - | 13550 | 800 | 450 |2180 | 2320 | 2460 |2600 | 2740 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|3. Пропаганда та |кількість молоді,| 0,28 |0,01|0,02|0,03|0,04|0,05|0,06|0,07|1) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 2664,8 | 100 |264,8 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 |
|формування |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських |МОЗ | | | | | | | | | |
|здорового способу|здійснення | | | | | | | | |акцій, виставок, |МВС | | | | | | | | | |
|життя |заходів щодо | | | | | | | | |засідань за |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |формування | | | | | | | | |круглим столом на| | | | | | | | | | |
| |здорового способу| | | | | | | | |тему "Молодь | | | | | | | | | | |
| |життя | | | | | | | | |України за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |здоровий спосіб | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |життя" | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,| 0,26 |0,01| |0,03|0,04|0,05|0,06|0,07|2) проведення |МОНмолодьспорт |державний | 1400 | 100 | | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 |
| |поінформованої | | | | | | | | |виставок, |МОЗ |бюджет | | | | | | | | |
| |про шкоду | | | | | | | | |засідань за |МВС | | | | | | | | | |
| |вживання | | | | | | | | |круглим столом на|Мінкультури | | | | | | | | | |
| |алкогольних | | | | | | | | |тему "Вибір | | | | | | | | | | |
| |напоїв, тютюнових| | | | | | | | |молоді - | | | | | | | | | | |
| |виробів | | | | | | | | |здоров'я" | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість | 7,5 | 1 | |1,1 |1,2 |1,3 |1,4 |1,5 |3) організація |МОНмолодьспорт | - " - | 340 | 40 | | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| |спеціалістів, які| | | | | | | | |всеукраїнських |МОЗ | | | | | | | | | |
| |пройшли | | | | | | | | |семінарів, |МВС | | | | | | | | | |
| |підвищення | | | | | | | | |тренінгів на | | | | | | | | | | |
| |кваліфікації з | | | | | | | | |тему "Планування | | | | | | | | | | |
| |питань | | | | | | | | |роботи і методика| | | | | | | | | | |
| |запобігання | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |
| |поширенню | | | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | | | | |
| |соціально | | | | | | | | |просвітницьких | | | | | | | | | | |
| |небезпечних | | | | | | | | |заходів | | | | | | | | | | |
| |хвороб та | | | | | | | | |профілактичного | | | | | | | | | | |
| |формування | | | | | | | | |спрямування" | | | | | | | | | | |
| |здорового способу| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |життя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,| 0,27 |0,01|0,01|0,03|0,04|0,05|0,06|0,07|4) проведення |МОНмолодьспорт | - " - | 2813 | 110 | 103 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| |що бере участь у | | | | | | | | |всеукраїнських |МОЗ | | | | | | | | | |
| |заходах, | | | | | | | | |культурно- |Мінкультури | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | |мистецьких акцій |МВС | | | | | | | | | |
| |організацію її | | | | | | | | |та заходів | | | | | | | | | | |
| |змістовного | | | | | | | | |профілактичного | | | | | | | | | | |
| |дозвілля | | | | | | | | |спрямування, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |культурологічних | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |акцій | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |профілактичного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |спрямування | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Разом за завданням 3 |МОНмолодьспорт | - " - | 7217,8 | 350 |367,8 |1150 | 1225 | 1300 |1375 | 1450 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|4. Створення |кількість молоді,|0,61 |0,1 |0,01|0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |1) організація |МОНмолодьспорт | - " - | 2585 | 150 | 60 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 |
|сприятливого |залученої до | | | | | | | | |профорієнтаційної|Мінсоцполітики | | | | | | | | | |
|середовища для |здійснення | | | | | | | | |роботи серед | | | | | | | | | | |
|забезпечення |профорієнтаційних| | | | | | | | |молоді, зокрема | | | | | | | | | | |
|зайнятості молоді|заходів | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |акцій, семінарів,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виставок, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |семінарів- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |тренінгів | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість молоді,|0,61 |0,1 |0,01|0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |2) підтримка |МОНмолодьспорт | - " - | 2870 | 200 | 70 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| |що взяла участь | | | | | | | | |підприємницьких |Мінсоцполітики | | | | | | | | | |
| |у заходах, | | | | | | | | |ініціатив молоді |Держпідприємництво | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | |шляхом проведення| | | | | | | | | | |
| |розвиток | | | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | | | | | |
| |підприємницьких | | | | | | | | |заходів, | | | | | | | | | | |
| |ініціатив молоді | | | | | | | | |семінарів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |семінарів- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |тренінгів, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виставок з | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |відповідної | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |тематики, зокрема| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |Всеукраїнського | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |конкурсу бізнес- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |планів | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |підприємницької | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |діяльності серед | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|

|                 |кількість молоді,|0,61  |0,1 |0,01|0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |3) проведення    |МОНмолодьспорт             |державний   |   3765   |  250 |  90  | 605 |  645  |  685  | 725 |  765  |
| |залученої до | | | | | | | | |всеукраїнських |Мінсоцполітики |бюджет | | | | | | | | |
| |участі у | | | | | | | | |заходів, акцій, | | | | | | | | | | |
| |всеукраїнських | | | | | | | | |семінарів, | | | | | | | | | | |
| |заходах, акціях, | | | | | | | | |засідань за | | | | | | | | | | |
| |семінарах, | | | | | | | | |круглим столом, | | | | | | | | | | |
| |засіданнях за | | | | | | | | |виставок, | | | | | | | | | | |
| |круглим столом, | | | | | | | | |спрямованих на | | | | | | | | | | |
| |виставках, | | | | | | | | |вирішення питання| | | | | | | | | | |
| |спрямованих на | | | | | | | | |зайнятості | | | | | | | | | | |
| |вирішення питання| | | | | | | | |молоді, | | | | | | | | | | |
| |зайнятості молоді| | | | | | | | |розроблення та | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |інноваційного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |механізму | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |розв'язання | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |проблеми | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |безробіття серед | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |молоді (зокрема | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |її | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |працевлаштування | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |на перше робоче | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |місце) | | | | | | | | | | |
| |-----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+-----------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
| |кількість |0,61 |0,1 |0,01|0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |4) підтримка руху| - " - | - " - | 2885 | 200 | 85 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 |
| |молодіжних | | | | | | | | |молодіжних | | | | | | | | | | |
| |трудових загонів | | | | | | | | |трудових загонів | | | | | | | | | | |
| |та кількість | | | | | | | | |шляхом проведення| | | | | | | | | | |
| |молоді, залученої| | | | | | | | |всеукраїнських | | | | | | | | | | |
| |до роботи в них | | | | | | | | |фестивалів, акцій| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |пропагандистських| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |кампаній | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |(виробництво | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |фільмів, роликів,| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |поліграфічної | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |продукції) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------+------------+----------+------+------+-----+-------+-------+-----+-------|
|Разом за завданням 4 |МОНмолодьспорт | - " - | 12105 | 800 | 305 |1950 | 2075 | 2200 |2325 | 2450 |
