КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
Київ
Про затвердження планів
розміщення акцій підприємств
паливно-енергетичного комплексу
Затвердити плани розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу згідно з додатками 1-6.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій ВАТ "Тернопільобленерго"
(підприємство групи В)
ВАТ "Тернопільобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Тернопільське обласне підприємство електричних мереж"
Код згідно з ЄДРПОУ 00130725
Загальна кількість акцій - 61088160 штук
Статутний капітал - 15272040 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Пільговий продаж акцій | реалізовано | 10066040 | 2516,51 | 16,478 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 3894800 | 973,7 | 6,376 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 3432000 | 858 | 5,618 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 462800 | 115,7 | 0,758 | |||
іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | 62440 | 15,61 | 0,102 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 52000 | 13 | 0,085 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 10440 | 2,61 | 0,017 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | реалізовано | 3054400 | 763,6 | 5 | |||
керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | 3054400 | 763,6 | 5 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 4888000 | 1222 | 8,002 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 4888000 | 1222 | 8,002 | |||
Продаж акцій за комерційним конкурсом | 12217600 | 3054,4 | 20 | ||||
за грошові кошти | 12217600 | 3054,4 | 20 | ||||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 2762160 | 690,54 | 4,522 | |||
на фондових біржах | -"- | 2762160 | 690,54 | 4,522 | |||
Продаж пакетів акцій за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | 15 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 31154360 | 7788,59 | 50,999 | 31154360 | 50,999 |
Усього | 61088160 | 15272,04 | 100 | 31154360 | 50,999 |
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій ВАТ "Запоріжжяобленерго"
(підприємство групи В)
ВАТ "Запоріжжяобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче енергетичне об’єднання "Запоріжжяобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00130926
Загальна кількість акцій - 179360000 штук
Статутний капітал - 44840000 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Пільговий продаж акцій | реалізовано | 30809040 | 7702,26 | 17,177 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 9821720 | 2455,43 | 5,476 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 5145480 | 1286,37 | 2,869 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 4676240 | 1169,06 | 2,607 | |||
іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | 3051320 | 762,83 | 1,701 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | реалізовано | 1256000 | 314 | 0,7 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 1795320 | 448,83 | 1,001 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | 8968000 | 2242 | 5 | |||
керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | 8968000 | 2242 | 5 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 35241344 | 8810,336 | 19,648 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 35241344 | 8810,336 | 19,648 | |||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 5249614 | 1312,4035 | 2,927 | |||
на фондових біржах | -"- | 5249614 | 1312,4035 | 2,927 | |||
Продаж пакетів акцій за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | 15 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 108060002 | 27015,0005 | 60,248 | 108060002 | 60,248 |
Усього | 179360000 | 44840 | 100 | 108060002 | 60,248 |
Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій акціонерної компанії
"Харківобленерго" (підприємство групи В)
Акціонерна компанія "Харківобленерго" заснована шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче об’єднання "Харківобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 00131954
Загальна кількість акцій - 256540760 штук
Статутний капітал - 64135190 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Пільговий продаж акцій | реалізовано | 52802280 | 13200,57 | 20,582 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 27112640 | 6778,16 | 10,569 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 11982440 | 2995,61 | 4,671 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 15130200 | 3782,55 | 5,898 | |||
іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | 41000 | 10,25 | 0,016 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | реалізовано | 41000 | 10,25 | 0,016 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | 12821600 | 3205,4 | 4,998 | ||||
керівникам підприємств за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | 12827040 | 3206,76 | 5 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 7601737 | 1900,43425 | 2,963 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 7601737 | 1900,43425 | 2,963 | |||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 29382560 | 7345,64 | 11,453 | |||
на фондових біржах | -"- | 29382560 | 7345,64 | 11,453 | |||
Продаж акцій на фондових біржах | 12827038 | 3206,7595 | 5 | 12827038 | 5 | ||
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни | 15 лютого 2013 р. | 31 серпня 2013 р. | 12827038 | 3206,7595 | 5 | 12827038 | 5 |
Продаж пакетів акцій за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | 28 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 153927145 | 38481,78625 | 60,001 | 153927145 | 60,001 |
Усього | 256540760 | 64135,19 | 100 | 166754183 | 65,001 |
Додаток 4
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій ПАТ "Хмельницькобленерго"
(підприємство групи В)
ПАТ "Хмельницькобленерго" засноване шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства "Хмельницькобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 22767506
Загальна кількість акцій - 134551360 штук
Статутний капітал - 33637840 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Пільговий продаж акцій | реалізовано | 22864080 | 5716,02 | 16,993 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 6476240 | 1619,06 | 4,813 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 3479600 | 869,9 | 2,586 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 2996640 | 749,16 | 2,227 | |||
іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій | -"- | 2952840 | 738,21 | 2,195 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | реалізовано | 2032400 | 508,1 | 1,511 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 920440 | 230,11 | 0,684 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | 6707400 | 1676,85 | 4,985 | |||
керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | -"- | 6727600 | 1681,9 | 5 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 6349840 | 1587,46 | 4,719 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 6349840 | 1587,46 | 4,719 | |||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 11139487 | 2784,87175 | 8,279 | |||
на фондових біржах | -"- | 11139487 | 2784,87175 | 8,279 | |||
Продаж акцій на фондових біржах | 6727568 | 1681,892 | 5 | 6727568 | 5 | ||
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни | 15 лютого 2013 р. | 31 серпня 2013 р. | 6727568 | 1681,892 | 5 | 6727568 | 5 |
Продаж пакетів акцій за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | 28 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 87470385 | 21867,59625 | 65,009 | 94197953 | 65,009 |
Усього | 134551360 | 33637,84 | 100 | 94197953 | 70,009 |
Додаток 5
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій ПАТ "Черкасиобленерго"
(підприємство групи В)
ПАТ "Черкасиобленерго" засноване шляхом перетворення державного енергопостачального підприємства "Черкасиобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 22800735
Загальна кількість акцій - 148393332 штуки
Статутний капітал - 37098333 гривні
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Передано до холдингів | реалізовано | 37098332 | 9274,583 | 25 | |||
ЗАТ "УкрЕСКО" | -"- | 37098332 | 9274,583 | 25 | |||
Пільговий продаж акцій | -"- | 27427478 | 6856,8695 | 18,483 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 12588144 | 3147,036 | 8,483 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 6670024 | 1667,506 | 4,495 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 5918120 | 1479,53 | 3,988 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | 7419667 | 1854,91675 | 5 | |||
керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | реалізовано | 7419667 | 1854,91675 | 5 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 9110800 | 2277,7 | 6,14 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 9110800 | 2277,7 | 6,14 | |||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 6495733 | 1623,93325 | 4,377 | |||
на фондових біржах | -"- | 6495733 | 1623,93325 | 4,377 | |||
Продаж акцій на фондових біржах | 68260989 | 17065,24725 | 46 | 68260989 | 46 | ||
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни* | 1 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 68260989 | 17065,24725 | 46 | 68260989 | 46 |
Усього | 148393332 | 37098,333 | 100 | 68260989 | 46 |
__________
* Разом з пакетом акцій у розмірі 25 відсотків статутного капіталу, що належить ЗАТ "УкрЕСКО", згідно із законодавством.
Додаток 6
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2013 р. N 204-р
План
розміщення акцій ПАТ "Миколаївобленерго"
(підприємство групи В)
ПАТ "Миколаївобленерго" засноване шляхом перетворення державного підприємства "Миколаївобленерго"
Код згідно з ЄДРПОУ 23399393
Загальна кількість акцій - 158640000 штук
Статутний капітал - 39660000 гривень
Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
Спосіб розміщення | Строк розміщення | Акції | Частка у статутному капіталі, відсотків |
Не реалізовано | |||
початок | закінчення | кількість, штук |
вартість, тис. гривень |
кількість, штук |
частка у статутному капіталі, відсотків | ||
Пільговий продаж акцій | реалізовано | 18290056 | 4572,514 | 11,529 | |||
працівникам підприємства, майно якого приватизується | -"- | 6882960 | 1720,74 | 4,339 | |||
за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 3296000 | 824 | 2,078 | |||
за кошти та компенсаційні сертифікати | -"- | 3586960 | 896,74 | 2,261 | |||
керівникам підприємства, які мають право на додаткове придбання акцій | -"- | 3640456 | 910,114 | 2,295 | |||
керівникам підприємства за компенсаційні сертифікати та житлові чеки | реалізовано | 7766640 | 1941,66 | 4,896 | |||
Продаж на аукціонах | -"- | 10232288 | 2558,072 | 6,45 | |||
на сертифікатних аукціонах за приватизаційні майнові сертифікати | -"- | 10232288 | 2558,072 | 6,45 | |||
Продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами | -"- | 19069655 | 4767,41375 | 12,021 | |||
на фондових біржах | -"- | 14277608 | 3569,402 | 9 | |||
у позабіржових фондових торговельних системах | -"- | 4792047 | 1198,01175 | 3,021 | |||
Продаж акцій на фондових біржах | 7932000 | 1983 | 5 | 7932000 | 5 | ||
на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни | 15 лютого 2013 р. | 31 серпня 2013 р. | 7932000 | 1983 | 5 | 7932000 | 5 |
Продаж пакетів акцій за конкурсом з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону | 28 лютого 2013 р. | 31 грудня 2013 р. | 103116001 | 25779,00025 | 65 | 103116001 | 65 |
Усього | 158640000 | 39660 | 100 | 111048001 | 70 |