2012-10-03 | 2013-04-24 |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 3 жовтня 2012 р. N 829-р
Київ
Про схвалення техніко-економічного обґрунтування
"Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу
гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський
солерудник" Тячівського району Закарпатської області"
та надання Міністерству аграрної політики та
продовольства права на затвердження проекту будівництва
1. Схвалити подане Міністерством аграрної політики та продовольства техніко-економічне обґрунтування "Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області", розроблене товариством з додатковою відповідальністю "Інститут гірничо-хімічної промисловості" (м. Львів) та рекомендоване до схвалення державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
перенесення кладовища із зони зсуву, гектарів | - 2,9679 |
винесення повітряної лінії електропередачі (ПЛ-6 кВ) з небезпечної зони на шахту N 8, кілометрів | - 3,8 |
перенесення центральної розподільної підстанції (ЦРП) шахти N 8, комплектів | - 1 |
відновлення водовідливних штолень, одиниць | - 4 |
відновлення шурфів, одиниць | - 5 |
ліквідація шурфів, одиниць | - 5 |
улаштування самопливної системи подачі вод штольні "Тиса-штольня" в камери шахти N 8, кілометрів | - 1,5 |
чистка русел потічків "Глод", "Ізвор", "Млинський", кілометрів | - 7,2 |
улаштування залізобетонних лотків, кілометрів | - 2,6 |
ліквідація карстових воронок, тис. куб. метрів | - 970 |
улаштування підпірних призм, тис. куб. метрів | - 320 |
терасування схилів карстових провалів, тис. куб. метрів | - 515 |
ліквідація стволів, одиниць | - 5 |
технічна рекультивація земель, гектарів | - 150 |
біологічна рекультивація земель, гектарів | - 150 |
ліквідація аварійних поверхневих будівель та споруд, одиниць | - 51 |
буріння гідроспостережних свердловин, одиниць | - 13 |
будівництво підстанції ТП-110/35/6 кВ з двома трансформаторами, одиниць | - 1 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-110 кВ двоколова), кілометрів | - 6,8 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-35 кВ), кілометрів | - 2,5 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-6 кВ), кілометрів | - 16 |
будівництво підстанції КТП2 - 400 6/0,4, одиниць | - 6 |
будівництво підстанції 2КТПГС - 400 6/0,4, одиниць | - 1 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-0,4 кВ), кілометрів | - 16,2 |
улаштування постійних доріг, кілометрів | - 3,3 |
огородження карстонебезпечної зони, кілометрів | - 4 |
винесення ліній зв’язку, кілометрів | - 3,7 |
улаштування мереж водопостачання, метрів | - 1204 |
улаштування мереж водовідведення, метрів | - 2817 |
загальна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень | - 338889,905 |
у тому числі: | |
будівельно-монтажних робіт | - 203056,781 |
устатковання | - 29531,848 |
пусконалагоджувальних робіт | - 197,028 |
інші витрати | - 106104,248 |
тривалість будівництва, місяців | - 84 |
у тому числі: | |
перша черга | |
перенесення кладовища із зони зсуву, гектарів | - 2,9679 |
винесення повітряної лінії електропередачі (ПЛ-6 кВ) з небезпечної зони на шахту N 8, кілометрів | - 3,8 |
перенесення центральної розподільної підстанції (ЦРП) шахти N 8, комплектів | - 1 |
відновлення водовідливних штолень, одиниць | - 4 |
відновлення шурфів, одиниць | - 5 |
ліквідація шурфів, одиниць | - 5 |
улаштування самопливної системи подачі вод штольні "Тиса-штольня" в камери шахти N 8, кілометрів | - 1,5 |
чистка русел потічків "Глод", "Ізвор", "Млинський", кілометрів | - 7,2 |
ліквідація карстових воронок, тис. куб. метрів | - 370 |
ліквідація стволів, одиниць | - 3 |
ліквідація аварійних поверхневих будівель та споруд, одиниць | - 20 |
буріння гідроспостережних свердловин, одиниць | - 13 |
улаштування постійних доріг, кілометрів | - 0,5 |
огородження карстонебезпечної зони, кілометрів | - 4 |
із загальної кошторисної вартості будівництва, тис. гривень | - 96818,147 |
у тому числі: | |
будівельно-монтажних робіт | - 59876,087 |
устатковання | - 1782,509 |
інші витрати | - 35159,551 |
друга черга | |
ліквідація карстових воронок, тис. куб. метрів | - 430 |
улаштування підпірних призм, тис. куб. метрів | - 200 |
терасування схилів карстових провалів, тис. куб. метрів | - 300 |
ліквідація стволів, одиниць | - 2 |
ліквідація аварійних поверхневих будівель та споруд, одиниць | - 31 |
улаштування постійних доріг, кілометрів | - 1,5 |
винесення ліній зв’язку, кілометрів | - 3,7 |
із загальної кошторисної вартості будівництва, тис. гривень | - 84 539,519 |
у тому числі: | |
будівельно-монтажних робіт | - 56317,287 |
устатковання | - 909,92 |
інші витрати | - 27312,312 |
третя черга | |
улаштування залізобетонних лотків, кілометрів | - 2,6 |
ліквідація карстових воронок, тис. куб. метрів | - 170 |
улаштування підпірних призм, тис. куб. метрів | - 120 |
терасування схилів карстових провалів, тис. куб. метрів | - 215 |
технічна рекультивація земель, гектарів | - 150 |
біологічна рекультивація земель, гектарів | - 150 |
будівництво підстанції ТП-110/35/6 кВ з двома трансформаторами, одиниць | - 1 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-110 кВ двоколова), кілометрів | - 6,8 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-35 кВ), кілометрів | - 2,5 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-6 кВ), кілометрів | - 16 |
будівництво підстанції КТП2 - 400 6/0,4, одиниць | - 6 |
будівництво підстанції 2КТПГС - 400 6/0,4, одиниць | - 1 |
будівництво повітряної лінії електропередачі (ПЛ-0,4 кВ), кілометрів | - 16,2 |
улаштування постійних доріг, кілометрів | - 1,3 |
улаштування мереж водопостачання, метрів | - 1204 |
улаштування мереж водовідведення, метрів | - 2817 |
із загальної кошторисної вартості будівництва, тис. гривень | - 157532,239 |
у тому числі: | |
будівельно-монтажних робіт | - 86863,407 |
устатковання | - 26839,419 |
пусконалагоджувальних робіт | - 197,028 |
інші витрати | - 43632,385 |
2. Надати Міністерству аграрної політики та продовольства право на затвердження проекту будівництва.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ