документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-09-162011-12-282012-10-24  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2009 р. N 977
Київ

Про затвердження
Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1364 від 28.12.20
11
N 970 від 24.10.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму "Ліси України" на 2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970 від 24.10.2012 )

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, та Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для виконання завдань і заходів Програми враховуючи індекс інфляції.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Київській міській державній адміністрації подавати щороку до 1 березня Державному агентству лісових ресурсів інформацію про хід виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 від 28.12.2011 )

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. N 189 "Про першочергові заходи щодо створення захисних лісових насаджень на неугіддях та в басейнах річок";

постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 581 "Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 933).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 977

Державна цільова програма
"Ліси України" на 2010-2015 роки

Мета Програми

Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему можливо шляхом:

удосконалення системи:

- ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

- лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;

- інформаційного забезпечення лісового господарства;

- збереження лісів переважно у державній власності;

запровадження:

- принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

- природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;

збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

збереження біорізноманіття лісів;

ведення державного обліку лісів;

проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;

здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;

удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення:

- розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);

- участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов'язань України щодо лісів;

- екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

- розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;

розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня лісистості;

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;

відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

раціональне використання лісових ресурсів;

підвищення ефективності управління лісовим господарством;

покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення розвитку:

- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;

- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;

запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;

удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;

забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;

забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;

збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;

зменшити загрозу деградації земель;

створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 22 млрд. гривень, у тому числі 7,9 млрд. - із загального фонду державного бюджету.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів лісокористувачів та інших джерел.

Додаток 1
до Програми

                             ПАСПОРТ
Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

     1. Концепція  реформування  та розвитку лісового господарства
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2006 р. N 208 (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 16, ст. 1207).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. N 977.

3. Державний замовник - Держлісагентство.

4. Керівник Програми - перший заступник Голови
Держлісагентства.

5. Виконавці заходів Програми: Держлісагентство,
Мінагрополітики, Міноборони, МНС, Мінінфраструктури, Київська
міськдержадміністрація.

6. Строк виконання: 2010-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

-----------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування |фінансування,|-----------------------------------------------|
| |млн. гривень | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державний | | | | | | | |
|бюджет: | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| загальний | 7894,2 |817,6 |1019,5 |1160,8 |1384,1 |1626,6 |1885,7 |
| фонд | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| спеціальний| 162,5 | 20,1 | 22,8 | 25,5 | 28,2 | 31,2 | 34,7 |
| фонд | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Місцевий | 150,1 | 25,9 | 26,6 | 27 | 22,6 | 23,7 | 24,4 |
|бюджет | | | | | | | |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Інші джерела | 13753,2 |2022,5 |2123,3 |2238,3 |2345,3 |2447,8 |2575,9 |
|-------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Усього | 21959,9 |2886,1 |3192,2 |3451,6 |3780,2 |4129,3 |4520,7 |
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364 від 28.12.2011 )

Додаток 2
до Програми

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
"Ліси України" на 2010-2015 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника |Найменування заходу | Головний розпорядник | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника | | | бюджетних коштів | фінансування | обсяг | |
| | |--------------------------------------------------------| | | (державний, |фінансових|-----------------------------------------------------|
| | |усього | за роками | | |місцевий бюджет, |ресурсів | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | інші) | для | | | | | | |
| | | |-----------------------------------------------| | | |виконання | | | | | | |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | |завдань, | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | |
|---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1. Підвищення |площа | 415 | 26,5 | 50 | 60 | 81 | 92,5 | 105 |1) виконання робіт із|Держлісагентство |державний бюджет | 1880,65 | 96,01 | 197,8 | 256,1 | 364,8 | 439,5 | 526,4 |
|рівня |лісорозведення, | | | | | | | |створення захисних | |загальний фонд | | | | | | | |
|лісистості |тис. гектарів | | | | | | | |лісових насаджень та | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |полезахисних лісових | |інші джерела | 69,54 | 9,69 | 10,27 | 11,2 | 11,95 | 12,7 | 13,73 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|смуг на землях, які |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 14,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |не зайняті лісом |Мінагрополітики |державний бюджет | 56,95 | 7,9 | 8,63 | 9,31 | 9,82 | 10,36 | 10,93 |
| | | | | | | | | |(деградованих, | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |малопродуктивних | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |тощо) | |інші джерела | 2,19 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 0,37 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |Міноборони |державний бюджет | 0,56 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 429,5 | 28,7 | 52,3 | 62,4 | 83,5 | 95,1 |107,7 | |Разом | | 2010,04 | 114 |217,15 |277,13 |387,09 |463,11 |551,56 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 1938,16 |103,99 |206,53 | 265,6 |374,73 |449,98 |537,38 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 71,88 | 10,01 | 10,62 | 11,58 | 12,36 | 13,13 | 14,18 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |2) оформлення |Держлісагентство |державний бюджет | 93,3 | | 8,6 | 11 | 14 | 17,6 | 42,1 |
| | | | | | | | | |державних актів на | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |право постійного |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |користування землею |Мінагрополітики |державний бюджет | 13,14 | 1,82 | 1,99 | 2,15 | 2,27 | 2,39 | 2,52 |
| | | | | | | | | |для лісорозведення | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,36 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Міноборони |інші джерела | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Разом | | 106,87 | 1,89 | 10,65 | 13,22 | 16,34 | 20,07 | 44,7 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 106,44 | 1,82 | 10,59 | 13,15 | 16,27 | 19,99 | 44,62 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |3) придбання і |Держлісагентство |державний бюджет | 165,7 | | 12,4 | 19,3 | 31,4 | 41,6 | 61 |
| | | | | | | | | |оновлення парку | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |лісогосподарської | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |техніки і знарядь для| |інші джерела | 19,38 | 2,7 | 2,79 | 3,16 | 3,39 | 3,52 | 3,82 |
| | | | | | | | | |лісорозведення |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 5,74 | 0,8 | 0,87 | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,1 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 2,57 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,53 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 1,02 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,19 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,28 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Разом | | 194,69 | 4,01 | 16,62 | 23,99 | 36,45 | 46,88 | 66,74 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 172,46 | 0,94 | 13,42 | 20,41 | 32,58 | 42,82 | 62,29 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 22,23 | 3,07 | 3,2 | 3,58 | 3,87 | 4,06 | 4,45 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |4) будівництво і |Держлісагентство |державний бюджет | 2,65 | | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | | | |ремонт протиерозійних| |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | |гідротехнічних | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |споруд | |інші джерела | 4,72 | 0,72 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за | | | | | | | | | | | | 2318,97 |120,62 |245,75 |315,67 |441,21 |531,39 |664,33 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | | |державний бюджет | 2219,71 |106,75 |231,07 |299,64 |424,11 |513,32 |644,82 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 99,26 | 13,87 | 14,68 | 16,03 | 17,1 | 18,07 | 19,51 |
|---------------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2. Нарощування |площа земель, що | |7541,2 |7556,9 |7575,8 | 7596 | 7616 | 7634 |1) ведення лісового |Держлісагентство | | | | | | | | |
|ресурсного та |надана у постійне |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|господарства |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|екологічного |користування для | | 1806 | 1820 | 1850 | 1875 | 1900 | 1925 | |Мінагрополітики | | | | | | | | |
|потенціалу |ведення лісового |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|лісів, |господарства, | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |Міноборони | | | | | | | | |
|забезпечення |тис. гектарів |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|ведення | | |240,6 |240,6 |240,6 | 241 | 241 | 241 | |МНС | | | | | | | | |
|лісового | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|господарства на| | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |Мінінфраструктури | | | | | | | | |
|засадах сталого| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|розвитку | | | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 34 | 34 | 34 | |Київська | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | |9918,7 |9948,4 |9997,3 | 10043 | 10088 | 10131 | |Разом | | | | | | | | |
| |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |площа відновлення |192,96 |32,27 |32,08 |32,11 |32,13 |32,18 |32,19 |2) створення лісових |Держлісагентство |державний бюджет | 61,99 | 8,6 | 9,39 | 10,13 | 10,69 | 11,28 | 11,9 |
| |лісів, | | | | | | | |культур, сприяння | |загальний фонд | | | | | | | |
| |тис. гектарів | | | | | | | |природному | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |відновленню лісів | |інші джерела | 471,02 | 70,44 | 73,35 | 76,12 | 79,91 | 83,55 | 87,65 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 27,6 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | |Мінагрополітики |державний бюджет | 43,88 | 5,89 | 6,73 | 7,43 | 7,83 | 8 | 8 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 44,50 | 6,23 | 6,78 | 7,48 | 7,89 | 8,06 | 8,06 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 5,22 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |Міноборони |державний бюджет | 12,01 | 1,77 | 1,83 | 1,92 | 2,05 | 2,15 | 2,29 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,96 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |МНС |державний бюджет | 14,06 | 1,25 | 1,56 | 1,95 | 2,44 | 3,05 | 3,81 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Мінінфраструктури |інші джерела | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |Київська |місцевий бюджет | 3,26 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | |
| | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | 231,2 | 38,6 | 38,3 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 38,7 | |Разом | | 654,68 | 95,34 | 100,8 |106,24 |112,02 |117,32 |122,96 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет | 131,94 | 17,51 | 19,51 | 21,43 | 23,01 | 24,48 | 26 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 3,26 | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 519,48 | 77,3 | 80,76 | 84,26 | 88,47 | 92,29 | 96,4 |
| | | | | | | | | |---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |3) вирощування |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |садивного матеріалу, | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |створення і | |загальний фонд | 12,29 | 1,7 | 1,86 | 2,01 | 2,12 | 2,24 | 2,36 |
| | | | | | | | | |утримання селекційних| |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |комплексів, | |спеціальний фонд | 3,18 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
| | | | | | | | | |плантацій, | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | |розсадників і | |інші джерела | 165,99 | 24,51 | 25,55 | 26,7 | 28,02 | 29,7 | 31,51 |
| | | | | | | | | |насіннєвих заводів |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Мінагрополітики |державний бюджет | 33,81 | 4,69 | 5,12 | 5,53 | 5,83 | 6,15 | 6,49 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 61,81 | 8,57 | 9,36 | 10,1 | 10,66 | 11,25 | 11,87 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Міноборони |державний бюджет | 1,99 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,4 |
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 0,57 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Мінінфраструктури |інші джерела | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Київська |місцевий бюджет | 1,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |
| | | | | | | | | | |міськдержадміністрація | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |Разом | | 292,88 | 42,44 | 44,93 | 47,46 | 49,83 | 52,62 | 55,6 |
| | | | | | | | | | |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |у тому числі |державний бюджет: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |загальний фонд | 48,09 | 6,66 | 7,27 | 7,85 | 8,29 | 8,77 | 9,25 |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |спеціальний фонд | 3,18 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |місцевий бюджет | 1,24 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,23 |
| | | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | |інші джерела | 240,37 | 35,14 | 36,98 | 38,89 | 40,79 | 43,06 | 45,51 |
| |------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------------------+-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |площа лісів, на |1739,81 |285,89 |287,38 |289,08 |290,46 |292,25 |294,75 |4) проведення рубок |Держлісагентство |державний бюджет: | | | | | | | |
| |якій проведені |------- |------ |------ |------ |------ |------ |------ |формування і | |загальний фонд | 41,17 | 5,71 | 6,24 | 6,73 | 7,1 | 7,49 | 7,9 |
| |рубки формування і|35976,6 |5869,5 |5919,1 |5969,5 |6017,7 |6068,8 | 6132 |оздоровлення лісів | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |оздоровлення лісів| | | | | | | | | |спеціальний фонд | 1,32 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |
| |(чисельник - | | | | | | | | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |тис. гектарів), | | | | | | | | | |інші джерела | 2095,76 |306,19 |321,22 |340,22 |357,46 |376,53 |394,14 |
| |обсяг |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |загального запасу | 353 | 62 | 67 | 59 | 56 | 55 | 54 | |Мінагрополітики |державний бюджет | 124,31 | 17,24 | 18,83 | 20,32 | 21,44 | 22,62 | 23,86 |
| |заготовленої під | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | |загальний фонд | | | | | | | |
| |час проведення | 7750 | 1327 | 1344 | 1322 | 1265 | 1286 | 1206 | | |------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |таких рубок | | | | | | | | | |інші джерела | 262,91 | 36,47 | 39,83 | 42,98 | 45,34 | 47,83 | 50,46 |
| |деревини |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |-----------------------+------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
