документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-07-272011-11-212012-02-212012-08-022012-12-242016-09-02  

Документ втратив чиннiсть!


АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.07.2011 N 543

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2011 р. за N 966/19704

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ України
N 169 від 02.03.20
18)

Про встановлення посадових окладів
осіб офіцерського складу
Державної прикордонної служби України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації
Державної прикордонної служби
N 888 від 21.11.20
11
N 115 від 21.02.20
12
N 597 від 02.08.20
12 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" наказую:

1. Затвердити:

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Адміністрації Державної прикордонної служби України згідно з додатком 1 до наказу;

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу регіональних управлінь Державної прикордонної служби України згідно з додатком 2 до наказу.

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу прикордонних загонів Державної прикордонної служби України згідно з додатком 3 до наказу. ( Пункт 1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу навчальних закладів та науково-дослідних установ Державної прикордонної служби України згідно з додатком 4 до наказу. ( Пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України згідно з додатком 5 до наказу; ( Пункт 1 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу Окремого контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби України згідно з додатком 6 до наказу; ( Пункт 1 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу загону Морської охорони Державної прикордонної служби України згідно з додатком 7 до наказу; ( Пункт 1 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу авіаційної частини Державної прикордонної служби України згідно з додатком 8 до наказу; ( Пункт 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу підрозділів спеціального призначення Державної прикордонної служби України згідно з додатком 9 до наказу; ( Пункт 1 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

Схему посадових окладів осіб офіцерського складу органів забезпечення Державної прикордонної служби України згідно з додатком 10 до наказу. ( Пункт 1 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 597 від 02.08.2012 )

2. Ці Схеми застосовувати під час тарифікації посад осіб офіцерського складу в штатах відповідних органів Державної прикордонної служби України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту охорони державного кордону - начальника управління планування, оборонної, мобілізаційної роботи та організації антитерористичних заходів та директора Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України.

4. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Наказ довести до відома особового складу в частині, що його стосується.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної прикордонної служби
України генерал армії України М.М.Литвин

Додаток 1
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543

( у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 21.11.2011 N 888)

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
Адміністрації Державної прикордонної
служби України

                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір |
|з/п | | посадового |
| | | окладу |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 1 |Перший заступник директора департаменту | 2075 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 2 |Заступник директора департаменту | 1990 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 3 |Заступник директора департаменту - начальник | 1990 |
| |управління (відділу) | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 4 |Помічник Голови Державної прикордонної служби | 1900 |
| |України | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 5 |Помічник першого заступника Голови Державної | 1900 |
| |прикордонної служби України | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 6 |Заступник начальника управління | 1840 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 7 |Помічник заступника Голови Державної | 1840 |
| |прикордонної служби України | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 8 |Заступник начальника самостійного відділу | 1740 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 9 |Заступник начальника відділу | 1550 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 10 |Головний інженер | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 11 |Начальник служби територіальної оборони та | 1300 |
| |організації антитерористичних заходів | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 12 |Головний аудитор | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 13 |Начальник служби всіх найменувань | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 14 |Начальник фізичної підготовки і спорту | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 15 |Начальник вогневої підготовки | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 16 |Начальник служби безпеки польотів - старший | 1300 |
| |інспектор-льотчик | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 17 |Начальник пошуково-рятувальної і парашутно- | 1300 |
| |десантної служби - старший інспектор-льотчик | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 18 |Начальник штурманської служби - головний | 1300 |
| |штурман авіації | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 19 |Начальник служби планування застосування | 1300 |
| |авіації - старший інспектор-льотчик | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 20 |Начальник служби охорони здоров'я - авіаційний| 1300 |
| |лікар | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 21 |Начальник служби експлуатації авіаційного | 1300 |
| |устаткування - інспектор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 22 |Начальник служби експлуатації літаків, | 1300 |
| |вертольотів і двигунів - бортовий інженер- | |
| |інструктор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 23 |Начальник служби експлуатації | 1300 |
| |радіоелектронного устаткування - бортовий | |
| |інженер-інспектор | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 24 |Провідний аудитор | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 25 |Радник Голови Державної прикордонної служби | 1200 |
| |України | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 26 |Головний консультант | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 27 |Референт | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 28 |Флагманський фахівець всіх найменувань | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 29 |Старший офіцер всіх найменувань | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 30 |Старший аудитор | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 31 |Начальник позаміського запасного пункту | 1200 |
| |управління | |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 32 |Головний державний санітарний лікар | 1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 33 |Офіцер всіх найменувань | 1150 |
|----+----------------------------------------------+------------|
| 34 |Порученець Голови Державної прикордонної | 1150 |
| |служби України | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012 )

Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р.Рудик

Заступник директора Департаменту охорони
Державного кордону - начальник управління
планування оборонної, мобілізаційної роботи та
організації антитерористичних заходів
генерал-майор М.М. Гурський

Додаток 2
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543

( у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
від 21.11.2011 N 888)

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
регіональних управлінь Державної
прикордонної служби України

                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір посадового |
|з/п | | окладу |
| | |------------------------|
| | |1 категорія|2 категорія |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 1 |Начальник регіонального управління| 1900 | 1850 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 2 |Перший заступник начальника | 1840 | 1790 |
| |регіонального управління - | | |
| |начальник штабу | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 3 |Заступник начальника регіонального| 1760 | 1720 |
| |управління | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 4 |Заступник начальника регіонального| 1760 | 1720 |
| |управління - начальник відділу | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 5 |Головний бухгалтер-начальник | 1500 | 1475 |
| |відділу | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 6 |Заступник начальника штабу - | 1400 | 1375 |
| |начальник відділу | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 7 |Помічник начальника регіонального | 1400 | 1375 |
| |управління | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 8 |Помічник начальника регіонального | 1400 | 1375 |
| |управління - начальник сектору | | |
| |(служби) внутрішнього аудиту | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 9 |Начальник відділу | 1400 | 1375 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 10 |Заступник головного бухгалтера | 1400 | 1375 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 11 |Заступник начальника відділу | 1350 | 1325 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 12 |Начальник сектору | 1200 | 1175 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 13 |Головний аудитор | 1175 | 1150 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 14 |Начальник служби | 1150 | 1125 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 15 |Старший офіцер | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 16 |Начальник авіації | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 17 |Флагманський фахівець | 1125 | 1100 |
| |(зв'язківець) | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 18 |Флагманський інженер - механік | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 19 |Старший юрисконсульт | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 20 |Головний інженер | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 21 |Старший дізнавач | 1125 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 22 |Офіцер | 1100 | 1075 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011 )

Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р.Рудик

Заступник директора Департаменту охорони
Державного кордону - начальник управління планування
оборонної, мобілізаційної роботи та організації
антитерористичних заходів
генерал-майор М.М.Гурський

Додаток 3
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 543

                              СХЕМА
посадових окладів осіб офіцерського складу
прикордонних загонів Державної
прикордонної служби України

                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір посадового |
|з/п | | окладу |
| | |------------------------|
| | |I категорія|II категорія|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 1 |Начальник прикордонного загону | 1400 | 1380 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 2 |Перший заступник начальника | 1350 | 1335 |
| |прикордонного загону - начальник | | |
| |штабу | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 3 |Заступник начальника загону всіх | 1310 | 1300 |
| |найменувань | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 4 |Головний бухгалтер - начальник | 1250 | 1200 |
| |відділу (відділення) | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 5 |Заступник начальника штабу загону | 1185 | 1180 |
| |начальник відділу (центру) | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 6 |Начальник відділу загону всіх | 1185 | 1180 |
| |найменувань | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 7 |Помічник начальника загону | 1185 | 1180 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 8 |Помічник начальника загону - | 1185 | 1180 |
| |начальник відділу (служби, групи, | | |
| |відділення) | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 9 |Заступник головного бухгалтера | 1180 | 1175 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 10 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 10 |Заступник начальника відділу | 1150 | 1145 |
| |(центру) загону | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 11 |Начальник відділення (служби) | 1135 | 1135 |
| |загону | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 12 |Начальник відділу прикордонної | 1125 | 1125 |
| |служби I категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 14 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 13 |Начальник відділу прикордонної | 1110 | 1110 |
| |служби типу "C" | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 14 |Начальник відділу прикордонної | 1110 | 1110 |
| |служби II категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 15 |Перший заступник начальника | 1105 | 1105 |
| |відділу прикордонної служби | | |
| |I категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 18 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 19 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 20 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 16 |Заступник начальника відділу | 1100 | 1100 |
| |прикордонної служби I категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 17 |Перший заступник начальника | 1100 | 1100 |
| |відділу прикордонної служби | | |
| |II категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 18 |Начальник групи загону | 1100 | 1100 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 19 |Начальник прикордонної застави | 1100 | 1100 |
| |всіх найменувань | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 20 |Заступник начальника відділу | 1090 | 1090 |
| |прикордонної служби II категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 21 |Начальник вогневої підготовки | 1080 | 1075 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 22 |Начальник фізичної підготовки та | 1080 | 1075 |
| |спорту | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 23 |Начальник консультативного | 1075 | 1075 |
| |(контактного, інформаційного) | | |
| |пункту | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 29 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 30 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 24 |Помічник начальника відділу | 1055 | 1055 |
| |I категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 25 |Начальник відділу прикордонної | 1055 | 1055 |
| |служби III категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 26 |Помічник начальника відділу | 1050 | 1050 |
| |прикордонної служби II категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 27 |Старший офіцер загону | 1050 | 1050 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 28 |Старший дізнавач | 1050 | 1050 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 29 |Старший юрисконсульт | 1050 | 1050 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 37 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 38 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 39 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 40 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 30 |Перший заступник начальника | 1040 | 1040 |
| |відділу прикордонної служби | | |
| |III категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 31 |Начальник відділу прикордонної | 1030 | 1030 |
| |служби IV категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 32 |Заступник начальника відділу | 1030 | 1030 |
| |прикордонної служби III категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 33 |Дізнавач | 1030 | 1030 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 34 |Офіцер загону всіх найменувань | 1030 | 1030 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 35 |Юрисконсульт | 1030 | 1030 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 47 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 48 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 49 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 50 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 36 |Помічник начальника відділу | 1025 | 1025 |
| |прикордонної служби III категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 37 |Заступник начальника прикордонної | 1025 | 1025 |
| |застави всіх найменувань | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 53 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 38 |Заступник начальника відділу | 1025 | 1025 |
| |прикордонної служби IV категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 39 |Старший оперуповноважений відділу | 1025 | 1025 |
| |(відділення) прикордонної служби | | |
| |всіх категорій | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 40 |Помічник начальника відділу | 1015 | 1015 |
| |прикордонної служби IV категорії | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 41 |Начальник відділення відділу | 1010 | 1010 |
| |прикордонної служби | | |
| |I та II категорій | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 42 |Начальник прикордонного поста | 1000 | 1000 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 43 |Заступник начальника відділення | 1000 | 1000 |
| |відділу прикордонної служби I та | | |
| |II категорій | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 60 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 61 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 62 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 44 |Начальник відділення відділу | 990 | 990 |
| |прикордонної служби III та | | |
| |IV категорій | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 45 |Начальник контролерського | 990 | 990 |
| |(інспекторського, радіотехнічного)| | |
| |поста відділу прикордонної служби | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 46 |Начальник групи відділу | 975 | 975 |
| |прикордонної служби всіх категорій| | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 47 |Старший інспектор прикордонної | 950 | 950 |
| |служби всіх категорій | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 48 |Оперуповноважений відділу | 950 | 950 |
| |прикордонної служби всіх категорій| | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 68 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України N 597 від 02.08.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 49 |Старший офіцер пункту | 950 | 950 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 50 |Начальник медичного пункту відділу| 950 | 940 |
| |прикордонної служби - лікар | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 51 |Начальник центру культури й | 950 | 950 |
| |дозвілля, начальник оркестру | | |
|----+----------------------------------+-----------+------------|

( Пункт 72 виключено на підставі Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012 )

|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 52 |Начальник оркестру | 900 | 900 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 53 |Лікар усіх найменувань | 900 | 900 |
|----+----------------------------------+-----------+------------|
| 54 |Офіцер пункту | 875 | 875 |
------------------------------------------------------------------

( Наказ доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби N 888 від 21.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби N 115 від 21.02.2012, N 597 від 02.08.2012 )

Директор Фінансово-економічного департаменту
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Я.Р.Рудик

Заступник директора Департаменту охорони державного кордону -
начальник управління планування оборонної, мобілізаційної роботи
та організації антитерористичних заходів генерал-майор М.М.Гурський

Додаток 4
до наказу Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
27.07.2011 N 547

                              СХЕМА
посадових окладів осіб
офіцерського складу навчальних закладів
та науково-дослідних установ
Державної прикордонної служби України

                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування посади | Розмір |
|з/п | | посадового |
| | | окладу |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 1. Національна академія Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1 |Ректор Національної академії | 1900 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.2 |Перший заступник ректора академії | 1840 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.3 |Заступник ректора академії всіх найменувань | 1760 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.4 |Головний бухгалтер - начальник відділу | 1500 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.5 |Начальник навчального відділу | 1450 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.6 |Начальник факультету всіх найменувань | 1450 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.7 |Начальник відділу кадрів | 1450 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.8 |Начальник відділу, крім окремо пойменованих | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.9 |Заступник головного бухгалтера | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.10|Помічник ректора академії (з правової роботи, | 1400 |
| |міжнародного співробітництва, прес-секретар) | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.11|Начальник видавництва | 1400 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.12|Заступник начальника факультету всіх | 1400 |
| |найменувань | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.13|Начальник докторантури - головний науковий | 1400 |
| |співробітник | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.14|Заступник начальника відділу, крім окремо | 1350 |
| |пойменованих | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.15|Начальник відділу - комендант | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.16|Начальник ад'юнктури - старший науковий | 1300 |
| |співробітник | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.17|Начальник центру підвищення кваліфікації | 1200 |
| |персоналу | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.18|Начальник відділення, крім окремо пойменованих| 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.19|Начальник служби | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.20|Старший офіцер фінансово-економічного відділу | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.21|Заступник начальника центру підвищення | 1160 |
| |кваліфікації персоналу | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.22|Начальник курсу центру підвищення кваліфікації| 1150 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.23|Начальник навчально-виробничого відділення | 1150 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.24|Начальник польового навчального центру | 1150 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.25|Начальник курсу, крім окремо пойменованих | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.26|Начальник групи | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.27|Офіцер фінансово-економічного відділу | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.28|Старший науковий співробітник | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.29|Головний редактор | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.30|Старший редактор | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.31|Старший офіцер, крім окремо пойменованих | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.32|Начальник комп'ютерного відділення | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.33|Старший юрисконсульт | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.34|Начальник друкарні | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.35|Начальник центру культури й дозвілля | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.36|Начальник розплідника | 1125 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.37|Начальник групи по ремонту та обслуговуванню | 1100 |
| |транспортних засобів | |
|----+----------------------------------------------+------------|

|1.38|Заступник начальника польового навчального    |    1100    |
| |центру | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.39|Заступник начальника курсу | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.40|Офіцер, крім окремо пойменованих | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.41|Лікар - епідеміолог | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.42|Офіцер з безпеки дорожнього руху | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.43|Начальник відділення забезпечення навчального | 1100 |
| |процесу | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.44|Начальник центру, крім окремо пойменованих | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.45|Начальник відділу польового навчального центру| 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.46|Начальник лабораторії розплідника службових | 1100 |
| |собак | |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.47|Начальник оркестру - диригент | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.48|Лікар ветеринарної медицини | 1100 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.49|Курсовий офіцер | 1050 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.50|Заступник начальника розплідника | 1050 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.51|Старший інженер-програміст відділу зв'язку, | 950 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.52|Старший інженер - начальник апаратної | 950 |
|----------------------------------------------------------------|
| Науково-педагогічний склад кафедр інтегрованого управління |
| кордонами, оперативного мистецтва, прикордонології, |
| автоматизації та захисту інформації, управління оперативно- |
| розшуковою діяльністю |
|----------------------------------------------------------------|
|1.53|Начальник кафедри | 1425 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.54|Професор | 1385 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.55|Доцент | 1355 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.56|Старший викладач | 1350/1360 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.57|Викладач | 1300/1350 |
|----------------------------------------------------------------|
| Науково-педагогічний склад інших кафедр |
|----------------------------------------------------------------|
|1.58|Начальник кафедри | 1375 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.59|Заступник начальника кафедри | 1330 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.60|Професор | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.61|Доцент для 1 факультету | 1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.62|Доцент | 1300 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.63|Старший викладач | 1175/1200 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.64|Викладач | 1135/1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.65|Професор (для 1 факультету) | 1360 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.66|Старший викладач (для 1 факультету) | 1300/1350 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|1.67|Викладач (для 1 факультету) | 1200/1300 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Навчальний центр Державної прикордонної служби України |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1 |Начальник центру | 1600 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.2 |Перший заступник начальника центру | 1550 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.3 |Заступник начальника центру всіх найменувань | 1500 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.4 |Головний бухгалтер - начальник відділу | 1250 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.5 |Начальник циклу всіх найменувань | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.6 |Начальник відділу всіх найменувань | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.7 |Помічник начальника центру всіх найменувань | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.8 |Заступник головного бухгалтера | 1175 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.9 |Заступник начальника відділу всіх найменувань | 1135 |
|----+----------------------------------------------+------------|
|2.10|Заступник начальника циклу | 1135 |
