2012-01-25 | 2012-05-29 |
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.01.2012 N 54
Про розподіл препаратів факторів
згортання крові для лікування дорослих
хворих на гемофілію, закуплених
за кошти резервного фонду
Державного бюджету України у 2011 році
відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 17.08.2011 N 785-р
З метою раціонального і цільового використання препаратів факторів згортання крові для лікування дорослих, хворих на гемофілію, закуплених за кошти резервного фонду Державного бюджету України у 2011 році відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 N 785-р "Про виділення коштів на здійснення першочергових заходів щодо закупівлі лікарських засобів для лікування осіб, хворих на гемофілію", наказую:
1. Затвердити Розподіл препаратів факторів згортання крові для лікування дорослих хворих на гемофілію, що додається.
2. Контрольно-ревізійному відділу спільно з Департаментом охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення та Департаментом лікувально-профілактичної допомоги забезпечити організацію контролю за цільовим використанням препаратів факторів згортання крові в регіонах.
3. Генеральному директору ДУО "Політехмед" забезпечити:
3.1. Своєчасну доставку препаратів факторів згортання крові у регіони згідно з затвердженим Розподілом.
3.2. Подання щомісяця до 15 числа до Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення інформації про виконання поставок препаратів факторів згортання крові у регіони.
4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити персональну відповідальність за дотримання потреб при розподілі препаратів факторів згортання крові по закладах, а також збереження та раціональне їх використання.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
Міністр О.В.Аніщенко
Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України
25.01.2012 N 54
РОЗПОДІЛ
препаратів факторів згортання крові
для лікування дорослих, хворих на гемофілію
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | "Емоклод"/Emoclot, | "Октанін Ф | "Октанін Ф 500 | Всього, |
|п/п|адміністративної| фактор коагуляції | 500 МО" фактор | МО" фактор | грн. |
| | територіальної | крові людини VIII), | коагуляції крові |коагуляції крові | |
| | одиниці | порошок | людини IX для | людини IX для | |
| | | ліофілізований для | внутрішньовенного |внутрішньовенного| |
| | |приготування розчину | введення, порошок |введення, порошок| |
| | | для ін'єкцій |для розчину ін'єкцій| для розчину | |
| | | 500 МО у флаконах у | по | ін'єкцій по | |
| | | комплекті з | 500 МО N 1 |500 МО N 1 разом | |
| | |розчинником (вода для|разом з розчинником | з розчинником у | |
| | | ін'єкцій) по 10 мл, | у флаконах і | флаконах і | |
| | | (для 500 МО) | комплектом для | комплектом для | |
| | |у флаконах та набором| розчинення і | розчинення і | |
| | | для розчиненням і | внутрішньовенного |внутрішньовенного| |
| | | введення | введення (ціна | введення | |
| | | (ціна 1 флакона - | 1 флакона - |(ціна 1 флакона -| |
| | | 1290,00 грн.) | 1460,00 грн.) | 1410,00 грн.) | |
| | |---------------------+--------------------+-----------------| |
| | |кількість|сума, грн. |кількість|сума, грн.|кількість| сума, | |
| | | фл. | | фл. | | фл. | грн. | |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | | | 9 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 1 |Кримська АР | 960 |1238400,00 | 67 | 97820,00 | 33 |46530,0|1336220,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 2 |Вінницька | 960 |1238400,00 | 120 |175200,00 | - | - |1413600,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 3 |Волинська | 558 | 719820,00 | 70 |102200,00 | - | - | 822020,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 4 |Дніпропетровська| 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 5 |Донецька | 960 |1238400,00 | 120 |175200,00 | - | - |1413600,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 6 |Житомирська | 558 | 719820,00 | 80 |116800,00 | | - | 836620,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 7 |Закарпатська | 559 | 721110,00 | 80 |116800,00 | - | - | 837910,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 8 |Запорізька | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
| 9 |Івано- | 558 | 719820,00 | 100 |146000,00 | - | - | 865820,00 |
| |Франківська | | | | | | | |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|10 |Київська | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|11 |Кіровоградська | 559 | 721110,00 | 80 |116800,00 | - | - | 837910,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|12 |Луганська | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|13 |Львівська | 960 |1238400,00 | 120 |175200,00 | - | - |1413600,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|14 |Миколаївська | 558 | 719820,00 | 50 | 73000,00 | - | - | 792820,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|15 |Одеська | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|16 |Полтавська | 559 | 721110,00 | 50 | 73000,00 | - | - | 794110,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|17 |Рівненська | 960 |1238400,00 | 90 |131400,00 | - | - |1369800,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|18 |Сумська | 558 | 719820,00 | 80 |116800,00 | - | - | 836620,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|19 |Тернопільська | 559 | 721110,00 | 90 |131400,00 | - | - | 852510,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|20 |Харківська | 960 |1238400,00 | 120 |175200,00 | - | - |1413600,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|21 |Херсонська | 558 | 719820,00 | 80 |116800,00 | - | - | 836620,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|22 |Хмельницька | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|23 |Черкаська | 559 | 721110,00 | 70 |102200,00 | - | - | 823310,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|24 |Чернівецька | 558 | 71982000 | 100 |146000,00 | - | - | 865820,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|25 |Чернігівська | 559 | 721110,00 | 50 | 73000,00 | - | - | 794110,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|26 |м. Київ | 960 |1238400,00 | 100 |146000,00 | - | - |1384400,00 |
|---+----------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|27 |м. Севастополь | 260 | 335400,00 | 50 | 73000,00 | - | - | 408400,00 |
|--------------------+---------+-----------+---------+----------+---------+-------+-----------|
|Всього: | 20000 |25800000,00| 2367 |3455820,00| 33 |46530,0|29302350,00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Є.Д.Мороз