документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-12-212015-07-08  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 грудня 2011 р. N 1306
Київ

Про перерозподіл деяких бюджетних
видатків, передбачених Державній
службі автомобільних доріг на 2011 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених у 2011 році Державній службі автомобільних доріг у спеціальному фонді державного бюджету ( 2857-17 ), перерозподіл видатків розвитку в сумі 115 000 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 3131020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" та збільшення їх обсягу за програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування".

2. Додаток 1 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 52 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 286, N 20, ст. 822, N 37, ст. 1518, N 51, ст. 2019, N 53, ст. 2111, N 71, ст. 2687, N 93, ст. 3365), викласти у редакції, що додається.

3. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету після погодження в установленому порядку Державною службою автомобільних доріг перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктами 1 і 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до Порядку та умов
( 52-2011 )

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1306)

                              ОБСЯГИ
субвенції, що спрямовується
адміністративно-територіальним одиницям

------------------------------------------------------------------
| Найменування адміністративно- |Обсяг субвенції, тис. гривень|
| територіальної одиниці | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 53800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Область: | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Вінницька | 49500 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Волинська | 68000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Дніпропетровська | 201800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Донецька | 203400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Житомирська | 38700 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Закарпатська | 39600 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Запорізька | 50100 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Івано-Франківська | 65800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Київська | 118000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Кіровоградська | 25200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Луганська | 110000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Львівська | 129000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Миколаївська | 32500 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Одеська | 144634,83 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Полтавська | 46200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Рівненська | 61800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Сумська | 26900 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Тернопільська | 24400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Харківська | 127200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Херсонська | 32600 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Хмельницька | 44300 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Черкаська | 51400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернівецька | 30900 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернігівська | 33700 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 236400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|м. Севастополь | 15000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Усього | 2060834,83 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх