документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-05-122012-01-052012-12-122013-06-182014-02-10  

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12.05.2011 N 715

Про окремі питання виконання розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації
управління районами в місті Києві"
(із змінами та доповненнями)

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю України - місто - герой Київ" (із змінами та доповненнями), рішення Київської міської ради від 02.12.2010 N 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва", враховуючи звернення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2010 N 02/301, від 31.12.2010 N 02/305, від 09.02.2011 N 02/393, Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 20.01.2011 N 456/01 та від 25.01.2011 N 608/06, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.01.2011 N 1-11/27-27/5, Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.01.2011 N 01-26, від 14.01.2011 N 01-58 та від 02.02.2011 N 02/03-22, Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.01.2011 N 04-11-7 та від 09.02.2011 N 04-11-237, Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.12.2010 N 090-4221/13 та від 09.02.2011 N 090-4398-2/10, Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.02.2011 N 229, Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 N 720/16-23/32, Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.01.2011 N 109/01, від 17.01.2011 N 372/01, від 20.01.2011 N 553/01, від 09.02.2011 N 1229/0, Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2011 N 06/30-604 та від 31.01.2011 N 06/80-678, лист КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району від 18.02.2011 N 102/20-11, лист КП "Київкінофільм" від 19.01.2011 N 13, лист Музею - майстерні І. П. Кавалерідзе в м. Києві від 18.02.2011 N 22, лист Головного управління охорони здоров'я від 26.11.2010 N 039-13091/8 та враховуючи, що районними у місті Києві державними адміністраціями своєчасно не були зняті з балансу та не відображені в обліку приватизовані будинки, приміщення та квартири, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Передати до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій нежилі будинки та приміщення згідно з додатком 1.

2. Додаток 11 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями) викласти в редакції згідно з додатком 2.

3. Закріпити на праві господарського відання за комунальний підприємством "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" нежитлові приміщення площею 454,80 кв.м у будинку на вул. Іванова Андрія, 19-б.

4. Закріпити на праві оперативного управління за Музеєм - майстернею І.П. Кавалерідзе в м. Києві нежитлові приміщення площею 534,3 кв.м у будинку N 21-а на Андріївському узвозі.

5. Закріпити на праві господарського відання за КП "Київкінофільм":

5.1. Нежитлові приміщення площею 831,9 кв.м у будинку N 19 на вул. Миропільській.

5.2. Нежитлові приміщення площею 743,85 кв.м у будинку N 15-а на вул. Серафимовича.

5.3. Нежитлові приміщення площею 1241,0 кв.м у будинку N 3-а на проспекті Бажана.

5.4. Нежитлові приміщення площею 200.8 кв.м у будинку N 4 у пров. Квітневому.

6. Закріпити на праві оперативного управління за дитячою клінічною лікарнею N 7 комплекс будівель, споруд та обладнання дитячої клінічної лікарні на вул. Підвисоцького, 4-б у складі: стаціонар на 120 ліжок, поліклінічне відділення на 240 відвідувань за зміну, допоміжні підрозділи (пральня, харчоблок, киснева станція, котельня).

7. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

7.1. Закріпити за балансоутримувачами нежитлові будинки та приміщення, зазначені у додатку 1 до цього розпорядження.

7.2. Передати об'єкти, зазначені у пунктах 3, 4, 5, та 6 цього розпорядження, у встановленому порядку.

7.3. Привести площу нежилих будинків, нежилих приміщень та жилих будинків, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Києва відповідно доданих інвентаризації.

7.4. Зняти з обліку нежилі будинки, приміщення, що були свого часу приватизовані за рішеннями районних у м. Києві рад, та квартири в житлових будинках, що були приватизовані за розпорядженнями районних у м. Києві державних адміністрацій, та відобразити зазначене в балансах.

7.5. Узагальнену інформацію щодо закріплення будівель та приміщень за балансоутримувачами та зняття з балансу приватизованих об'єктів надати Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в термін до 01.09.2011.

8. Внести зміни до підпункту 7.1 пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 N 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" (із змінами та доповненнями), а саме:

цифри "01.03.2011" замінити цифрами "01.09.2011".

Голова О.Попов

Додаток 1
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
12.05.2011 N 715

Перелік
нежилих будинків та приміщень, які передаються
до сфери управління районних в місті Києві
державних адміністрацій

N п/п  АДРЕСА  ПЛОЩА  ПРИМІТКА 
НЕЖИЛІ БУДІВЛІ, ПРИМІЩЕННЯ 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 11  184,00   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31 А/Б  942,40   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31 А/В  719,10   
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 19-А  708,40   
ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 33  1107,50   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 20 А/А  208,10   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 20 А/Б  990,30   
ВУЛ. ВАСИЛЯ КАСІЯНА, 8  852,00   
ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 5/3  523,50   
10  ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Г  723,20   
11  ПРОСП. НАУКИ, 8  624,00   
12  ПРОСП. НАУКИ 62-А  226,70   
13  ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 118-Б  1027,80   
14  ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 136  764,50   
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 
15  ВУЛ. АХМАТОВОЇ ГАННИ, 2-А  1460,20   
16  ВУЛ. АХМАТОВОЇ ГАННИ, 13-В  1493,20   
17  ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 16  1334,50   
18  ВУЛ. ВОЛГОДОНСЬКА, 21-А (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 28/1)  2705,90   
19  ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 74  797,20   
20  ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 21  1362,06   
21  ВУЛ. ПРИКОЛІЙНА, 14  358,40   
22  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13-Б  1674,12   
23  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51-А  303,62   
24  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 148-А  1493,20   
25  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-К  1460,20   
26  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-Б  1093,28   
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
27  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 12  1459,60   
28  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 22  1340,00   
29  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 64  1869,20   
30  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ/БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 42/20  714,70   
31  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ/БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 42/20
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
75,30   
32  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 96  86,70   
33  ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 4  2063,90   
34  ВУЛ. БЕРЕТТІ ВІКЕНТІЯ, 18  1393,80   
35  ВУЛ. БИКОВА ЛЕОНІДА, 7-А  2049,80   
36  ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 3  1615,10   
37  ВУЛ. ЖУКОВА МАРШАЛА, 26-А  860,70   
38  ВУЛ. ЗАГРЕБСЬКОГО МИКОЛИ, 3  1451,90   
39  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 15  1444,90   
40  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 29-А  1451,50   
41  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 87-Д  1676,10   
42  ВУЛ. КІОТО, 11-А  763,40   
43  ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б  1489,90   
44  ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 3-Б  770,90   
45  ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 19-А  526,70   
46  ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 21-А  784,60   
47  ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 23-А  585,00   
48  ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23-А  755,00   
49  ВУЛ. МАТЕЮКА МИКОЛИ, 13-А  922,80   
50  ВУЛ. МАТЕЮКА МИКОЛИ, 15  1250,40   
51  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 15С3  2009,10   
52  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 45  938,00   
53  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА/САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 63/12  613,90   
54  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 93-Е  1600,40   
55  ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 33-А  2129,50   
56  ВУЛ. РАДИСТІВ, 73  831,20   
57  ВУЛ. РАДУНСЬКА, 18  1750,50   
58  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3-А  1370,90   
59  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3-А  1370,90   
60  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 8  1879,20   
61  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 20  1965,50   
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
62  ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 8  130,22   
63  ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-А  108,80   
64  ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А  393,02   
65  ВУЛ. БУЧМИ АМВРОСІЯ, 7-А  717,10   
66  ПРОСП. ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, 4-А  1376,30   
67  ПРОСП. ГАГАРІНА ЮРІЯ, 17-Б  468,00   
68  БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 5  95,50   
69  БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 23  1748,10   
70  ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5/1-А  717,10   
71  ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 9-В  721,80   
72  ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 43/1  870,50   
73  ВУЛ. КАРБИШЕВА ГЕНЕРАЛА 16/2  1380,60   
74  ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ, 11-Б  646,50   
75  ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ, 13-Б  1380,20   
76  ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА МИКОЛИ, 13-А  223,60   
77  ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО АНАТОЛІЯ, 3-Г  730,29   
78  ВУЛ. МАЛИШКА АНДРІЯ, 25/1  931,70   
79  ВУЛ. МАЛИШКА АНДРІЯ, 39  105,80   
80  ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 13-А  870,80   
81  ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 19  915,37   
82  ВУЛ. РАЙДУЖНА, 23  869,80   
83  ВУЛ. РАЙДУЖНА, 67  486,50   
84  ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 4/16  1886,10   
85  РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 16  441,60   
86  РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 24/51  310,70   
87  БУЛЬВ. РУСАНІВСЬКИЙ, 1  131,20   
88  ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 11  782,03   
89  ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО СУЛЕЙМАНА, 14-А  674,60   
90  ПРОСП. ТИЧИНИ ПАВЛА, 15  1374,02   
91  ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-Г  2011,20   
92  ВУЛ. ШУМСЬКОГО ЮРІЯ, 6-Б  958,60   
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН 
93  ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 83  976,20   
94  ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 6  599,40   
95  ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А  1346,10   
96  ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10  452,90   
97  ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 22-Б  1522,80   
98  ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32-А  494,50   
99  ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 27  69,70   
100  ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 51-Б  1033,90   

101  ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 6-А  962,30   
102  ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4-Б  584,00  ПРИБУ
ДОВАНЕ 
103  ВУЛ. ЛЕБЕДИНСЬКА, 18  6141,80   
104  ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 4  1643,20   
105  ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28-В  1471,60   
106  ВУЛ. ОЗЕРНА, 18-А  3837,00   
107  ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-А  1580,00   
108  ВУЛ. ПОПОВА, 1  1679,20   
109  ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3-В  517,60   
110  ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 34  1124,70   
111  ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-А  839,50   
112  ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-В  775,70   
113  ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Д  1869,90   
114  ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 16  274,50   
115  ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 92  599,30   
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН 
116  ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11-А  447,501   
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
117  УЗВІЗ АНДРІЇВСЬКИЙ, 18, ЛІТ. Б, В  147,90   
118  ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 14-А  1012,60   
119  ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 13  1183,30   
120  ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7-А  175,00   
121  ВУЛ. ГРЕЧКА МАРШАЛА, 10-В, ЛІТ. А  816,00   
122  ПРОВ. КВІТНЕВИЙ, 4  1169,00   
123  ВУЛ. МЕЖОВА, 25  1382,80   
124  ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 20  1288,40   
125  ПРОСП. ПРАВДИ, 4  936,00   
126  ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 35-Б, ЛІТ. А  1303,66   
127  ПРОСП. СВОБОДИ, 2-В  380,00   
128  ПРОСП. СВОБОДИ, 26-Б  1075,10   
129  ПРОСП. СВОБОДИ, 40  698,00   
130  ВУЛ. ФРУНЗЕ, 126-А  672,00   
131  ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129-А  87,50   
132  ВУЛ. ХОРИВА, 36  688,90   
133  ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 31-Б  708,90   
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН 
134  ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 71  1784,57   
135  ВУЛ. ВІТРУКА ГЕНЕРАЛА, 8  1385,90   
136  БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, 61-А  163,20   
137  БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО АКАДЕМІКА, 63-А  546,10   
138  ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 4/6-А, ЛІТ. Б  146,80   
139  ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 4/6-А, ЛІТ. А  687,40   
140  ВУЛ. ЗОДЧИХ, 30-А  704,30   
141  КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 5-Б  1367,00   
142  ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 7/2, ЛІТ. Б  132,10   
143  ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 9-А  622,30   
144  ПРОСП. КОРОЛЬОВА АКАДЕМІКА, 10-А  1489,80   
145  ВУЛ. КУЛІБІНА, 3  436,40   
146  ВУЛ. КУЛІБІНА, 14  348,00   
147  ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 14 ЦТП     
148  ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 3-А  357,49   
149  ВУЛ. ПІДЛІСНА, 1  389,60   
150  ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3  1675,90   
151  ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 112  5836,82   
152  ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 6  1657,40   
153  БУЛЬВ. РОЛЛАНА РОМЕНА, 11-А  694,60   
154  ВУЛ. СИМИРЕНКА, 17  1401,14   
155  ВУЛ. СТУСА ВАСИЛЯ, 25  1596,00   
156  ВУЛ. ЮРИ ГНАТА, 7, ЛІТ. Б  180,40   
157  ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 8-А  725,80   
158  ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 15  1249,50   
159  ВУЛ. КОЛАСА ЯКУБА, 15-Б  1229,20   
160  ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 6-А  944,90   
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 
161  ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 3-А  835,70   
162  ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 13, КОРП. 1  319,60   
163  ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 42  969,00   
164  ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 4-А  743,80   
165  ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 14-А  771,00   
166  ВУЛ. ДОНЦЯ МИХАЙЛА, 15-А  548,30   
167  ВУЛ. ДОНЦЯ МИХАЙЛА, 21-Б  762,00   
168  БУЛЬВ. ЛЕПСЕ ІВАНА, 23-А  764,90   
169  ВУЛ. ОСВІТИ, 14-А  961,40   
170  ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО МИКОЛИ, 9  144,00   
171  ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33  852,20   
172  ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 6  639,00   
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
173  ПРОБ. АЙВАЗОВСЬКОГО 5  368,30   
174  ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 5  1230,60   
175  ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 29-А  529,70   
176  ВУЛ. ЛАГЕРНА, 30 - 32, ЛІТ. А  10251,90   
177  ВУЛ. ЛАГЕРНА, 30 - 32, ЛІТ. Б  279,90   
178  ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 127-В  230,00   
179  ВУЛ. САЛЮТНА, 23-А  1019,00   
180  ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 18-В  706,20   
181  ВУЛ. ШАМРИЛА ТИМОФІЯ, 1, ЛІТ. Б  132,00   
182  ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 32-Б  338,00   
183  ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 47-В  755,70   
184  ВУЛ. ЩУСЄВА, 10-А  402,04   

Заступник голови - керівник апарату

Додаток 2
до розпорядження
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
12.05.2011 N 715

Перелік
об'єктів, які закріплюються на праві
господарського відання за КП
"Київжитлоспецексплуатація"

N п/п  АДРЕСА  ПЛОЩА  ПРИМІТКА 
НЕЖИЛІ БУДІВЛІ, ПРИМІЩЕННЯ 
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 69  588,80   
ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71  1156,00   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31А/А  303,00   
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 160  113,00   
ВУЛ. ГРІНЧЕНКА МИКОЛИ, 1-А  223,00   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 20-А, блок В  415,10   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 48-А, блок А  171,50   
ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 48-А, блок Б  986,10   
ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКА, 4  111,10   
10  ВУЛ. АКАДЕМІКА КОСТИЧЕВА, 4  432,00   
11  ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3  3223,00   
12  ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 8/10  3173,30   
13  ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 4  481,20   
14  ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 88  436,50   
15  ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108  331,00   
16  ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 119  1996,50   
17  ВУЛ. ЯМСЬКА, 23-Б  219,90   
18  ВУЛ. ЯМСЬКА, 48-А  507,40   
19  ВУЛ. ЯМСЬКА, 48-Б  389,20   
20  ВУЛ. ЯМСЬКА, 54  268,30   
ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 
21  ВУЛ. АХМАТОВОЇ ГАННИ, 15/27  1723,06   
22  ПРОСП. БАЖАНА, 3  414,30   
23  ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9  1347,30   
24  ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 18  752,60   
25  ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 30-А  1103,90   
26  ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 32  1056,27   
27  ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 19  442,60   
28  ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-А  1528,40   
29  ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7  1349,70   
30  ВУЛ. КАРЛА МАРКСА, 7  127,00   
31  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 5-А  489,04   
32  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 6  648,30   
33  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 15  191,90   
34  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 16-А  503,35   
35  ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 31  380,62   
36  ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 9  138,80   
37  ВУЛ. СОРМОВСЬКА, 9  341,00   
38  ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Г  997,80   
39  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 53  252,18   
40  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 57  687,35   
41  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 144-А  352,80   
42  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 156  1181,60   
43  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 164  685,20   
44  ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172  456,60   
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
45  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 60  164,70   
46  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 66  1039,30   
47  ВУЛ. БАЛЬЗАКА ОНОРЕ ДЕ, 94  1094,50   
48  ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 14-Б  1598,90   
49  ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 7  1758,40   
50  ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 6  2020,70   
51  ВУЛ. ДРАЙЗЕРА ТЕОДОРА, 24  283,30   
52  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 9  1551,30   
53  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 9
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
137,00   
54  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 21  1029,50   
55  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 21
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
165,30   
56  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 29  1432,70   
57  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 29
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
160,00   
58  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 47  1200,40   
59  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 47
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
163,80   
60  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ/САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 51/2  507,40   
61  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ/БИКОВА ЛЕОНІДА, 75/2  526,30   
62  ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО МИКОЛИ, 87  604,40   
63  ВУЛ. КАШТАНОВА, 7  66,50  ГАРАЖ 
64  ВУЛ. КАШТАНОВА, 7  1292,30   
65  ВУЛ. КАШТАНОВА, 7
Басейн охолоджувач (майданчик басейн) 
100,20   
66  ВУЛ. КУРЧАТОВА АКАДЕМІКА, 5  656,70   
67  ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23  497,80   
68  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 10  1132,80   
69  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 10
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
168,30   
70  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 26  1636,60   
71  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 26-А  935,90   
72  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА, 26-А
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
27,50   
73  ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО ВОЛОДИМИРА/ЦВЄТАЄВОЇ МАРИНИ, 60/10  911,80   
74  ВУЛ. НІКОЛАЄВА АРХІТЕКТОРА, 7  927,60   
75  ВУЛ. НІКОЛАЄВА АРХІТЕКТОРА, 7
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
99,10   
76  ВУЛ. ПУХІВСЬКА, 4  280,00   
77  ВУЛ. РАДИСТІВ, 42  105,20   
78  ВУЛ. РАДИСТІВ, 54  295,70   
79  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3  560,50   
80  ВУЛ. САБУРОВА ОЛЕКСАНДРА, 3
Басейн охолоджувач (майданчик басейну) 
156,75   
81  ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 4  129,70   
82  ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 18  1259,70   
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
83  ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 6  1029,00   
84  ВУЛ. БУЧМИ АМВРОСІЯ, 6-А  537,20   
85  ПРОСП. ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, 2-А  559,46   
86  ПРОСП. ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА, 2-В  360,10   
