1999-08-31 | 2006-12-22 | 2011-03-21 |
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.1999 N 1644
Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
Відповідно до ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) наказую:
1. Включити до переліків об'єктів малої приватизації, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти малої приватизації згідно з додатками (додаються).
2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ повідомити адміністрації підприємств про включення підприємств або їх структурних підрозділів до зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.
3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів малої приватизації, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Департамент індивідуального продажу (В.Зеленський).
Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко
Додаток N 1
до наказу
31.08.99 N 1644
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності,
що підлягають приватизації шляхом викупу
------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА ОБ'ЄКТА | АДРЕСА |
|-----+---------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Нежитлове приміщення магазину, що|м. Алчевськ, |
| |орендується приватним |пр. Леніна, 15 |
| |підприємцем | |
|-----+---------------------------------+------------------------|
| 2 |Нежитлове приміщення, що |м. Красний Луч, |
| |знаходиться на балансі |Хрустальське шосе, 6 |
| |ВАТ "Краснолучпромбуд" | |
|----------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Нежитлові приміщення, здані в |м. Миколаїв, |
| |оренду ТОВ "Уніон" |вул. Артема, 33 |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Будівлі готелю, що знаходиться на|м. Запоріжжя, |
| |балансі ЗАТ "Запоріжкран" |вул. Клубна, 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Обладнання їдальні, що |м. Одеса, |
| |знаходиться на балансі |вул. Маловського, 3 |
| |ВАТ "Автотранс-64" | |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту В.Блохіна
Додаток N 2
до наказу
31.08.99 N 1644
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні
--------------------------------------------------------------------
|N | НАЗВА ОБ'ЄКТА | АДРЕСА | ПРИМІТКА |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|------------------------------------------------------------------|
|1 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |вул. Весняна, 55 |грошових коштів |
| |50,3 кв.м, | | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕКХЗ" | | |
| |(Коксохімічний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|2 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |вул. Титова, 138 |грошових коштів |
| |69,4 кв.м, | | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕКХЗ" | | |
| |(Коксохімічний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|3 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |вул. Щербакова, 137 |грошових коштів |
| |19,0 кв.м, | | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕКХЗ" | | |
| |(Коксохімічний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|4 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |вул. Щербакова, 132 |грошових коштів |
| |59,2 кв.м, | | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕЦЗ" | | |
| |(Цементний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|5 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |пр. Леніна, 100 |грошових коштів |
| |42,5 кв.м, | | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕКХЗ" | | |
| |(Коксохімічний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|6 |Нежитлове вбудоване |м. Єнакієве, |з використанням |
| |приміщення площею |вул. 50-річчя |грошових коштів |
| |37,0 кв.м, |Жовтня, 19 | |
| |що знаходиться на | | |
| |балансі ВАТ "ЕЦЗ" | | |
| |(Цементний завод) | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|7 |Нежитлове вбудоване |м. Світлодарськ, |з використанням |
| |приміщення магазину |б/н |грошових коштів |
| |"Книги", що знаходиться | | |
| |на балансі Углегорська | | |
| |ТЕС | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|8 |Будівля магазину |м. Світлодарськ, |з використанням |
| |"Ветеран", що |б/н |грошових коштів |
| |знаходиться на балансі | | |
| |Углегорська ТЕС | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|9 |Нежитлове приміщення, що|м. Краматорськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Вознесенського,|грошових коштів |
| |ЗАТ "Новокраматорський |23 | |
| |маш. завод" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|10|Нежитлове приміщення, що|м. Краматорськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Шкадінова, 12 |грошових коштів |
| |ЗАТ "Новокраматорський | | |
| |маш. завод" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|11|Нежитлове приміщення, що|м. Краматорськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Луначарського, |грошових коштів |
| |ЗАТ "Новокраматорський |4 | |
| |маш. завод" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|12|Нежитлове приміщення, що|м. Амвросіївка, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Леніна, 18 |грошових коштів |
| |ВАТ "Донцемент" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|------------------------------------------------------------------|
|13|Нежитлове приміщення, що|м. Дніпродзержинськ,|з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. |грошових коштів |
| |ВАТ "Дніпровський |Красногвардійська, | |
| |металургійний комбінат" |9, к. 2 | |
| | | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|14|Нежитлова будівля |Новомосковський |з використанням |
| |колишнього відділення |район, |грошових коштів |
| |зв'язку, що знаходиться |смт Перещепино, | |
| |на балансі |с. Комінтерн, | |
| |Новомосковського вузла |вул. Привокзальна, | |
| |зв'язку |1-а | |
| |Дніпропетровської | | |
| |дирекції Українського | | |
| |державного підприємства | | |
| |поштового зв'язку | | |
| |"Укрпошта" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|------------------------------------------------------------------|
|15|Будівля бару, що |м. Сєверодонецьк, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |пр. Совєтський, 70 |грошових коштів |
| |Сєверодонецьке ВАТ | | |
| |"Об'єднання | | |
| |склопластик" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|16|Нежитлове приміщення |м.Сєверодонецьк, |з використанням |
| |магазину, що знаходиться|шосе Будівельників, |грошових коштів |
| |на балансі ВАТ |9 | |
| |"Сєверодонецькхімстрой" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|17|Нежитлове приміщення, що|м. Алчевськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |пр. Леніна, 12 |грошових коштів |
| |ВАТ "Алчевський | | |
| |меткомбінат" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|18|Нежитлове приміщення, що|м. Сєверодонецьк, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Автомобільна,23|грошових коштів |
| |ВАТ | | |
| |"Сєверодонецькхімстрой" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|19|Нежитлове приміщення, що|м. Алчевськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |вул. Московська, 6 |грошових коштів |
| |ВАТ "Алчевський | | |
| |меткомбінат" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|------------------------------------------------------------------|
|20|Швейна майстерня, що |м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |мікрорайон Вараш |грошових коштів |
| |Рівненської АЕС | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|21|Магазин N 3 "Гастроном",|м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |що знаходиться на |мікрорайон |грошових коштів |
| |балансі Рівненської АЕС |Будівельників | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|22|Магазин N 4 "Овочі", що |м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |мікрорайон Вараш, 18|грошових коштів |
| |Рівненської АЕС | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|23|Комплекс магазин N 21 |м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |"Універсам", що |мікрорайон |грошових коштів |
| |знаходиться на балансі |Будівельників | |
| |Рівненської АЕС | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|24|Їдальня N 1, що |м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |будівельний |грошових коштів |
| |Рівненської АЕС |майданчик | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|25|Ресторан "Вараш", що |м. Кузнецовськ, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |мікрорайон |грошових коштів |
| |Рівненської АЕС |Незалежності, 4 | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|26|Комплекс "Заболоття", що|с. Заболоття |з використанням |
| |знаходиться на балансі | |грошових коштів |
| |Рівненської АЕС | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|------------------------------------------------------------------|
|27|Приміщення робітничої |Коломийський р-н, |з використанням |
| |їдальні, що знаходиться |с. Ковалівка, |грошових коштів |
| |на балансі ВАТ |вул. Грушевського, | |
| |"Пластмас" |25 | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|28|Приміщення прохідної, що|Коломийський р-н, |з використанням |
| |знаходиться на балансі |с. Ковалівка, |грошових коштів |
| |ВАТ "Пластмас" |вул. Грушевського, | |
| | |25 | |
|------------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|------------------------------------------------------------------|
|29|Нежитлове приміщення - |м. Одеса, |з використанням |
| |перший поверх |Люстдорфська дорога,|грошових коштів |
| |двоповерхової прибудови |92/94 | |
| |до головного корпусу, що| | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Кільце" | | |
|--+------------------------+--------------------+-----------------|
|30|Нежитлове приміщення - |м. Одеса, |з використанням |
| |другий поверх |Люстдорфська дорога,|грошових коштів |
| |двоповерхової прибудови |92/94 | |
| |до головного корпусу, що| | |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Кільце" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|------------------------------------------------------------------|
|31|Приміщення колишнього |м. Харків, |з використанням |
| |дитячого садка N 224, що|вул. Спортивна, 24 |грошових коштів |
| |знаходиться на балансі | | |
| |ВАТ "Індекс" | | |
--------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту В.Блохіна
Додаток N 3
до наказу
31.08.99 N 1644
ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу
за конкурсом
--------------------------------------------------------------------
| N | НАЗВА ОБ'ЄКТА | АДРЕСА | ПРИМІТКА |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|------------------------------------------------------------------|
| 1 |Будівля колишнього |м, Горлівка, |з використанням |
| |магазину N 80, що |вул. Горлівської |грошових коштів |
| |знаходиться на |дивізії, 104 | |
| |балансі Донецького | | |
| |регіонального | | |
| |відділення ФДМУ | | |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 2 |Нежитлове вбудоване |м. Донецьк, |з використанням |
| |приміщення, що |вул. 50-річчя СРСР, |грошових коштів |
| |знаходиться на |142 | |
| |балансі ТОВ | | |
| |"Жилагробуд" | | |
|------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|------------------------------------------------------------------|
| 3 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |92,0 кв.м |вул. Стуса, 21 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 4 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |39,3 кв.м |вул. Стуса, 27 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 5 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |80,0 кв.м |вул. Бандери, 11 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 6 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |83,4 кв.м |вул. Бандери, 11 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 7 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |167,1 кв.м |вул. Шептицького, 2 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 8 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |110,0 кв.м |вул. Шептицького, 2 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
| 9 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |110,0 кв.м |вул. Шептицького, 18 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|10 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |59,3 кв.м |вул. Шептицького, 18 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|11 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |247,8 кв.м |вул. Шевченка, 23 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|12 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |43,7 кв.м |вул. Миру, 7 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|13 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |198,1 кв.м |вул. Корольова, 12 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|14 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |558,0 кв.м |вул. Івасюка, 20 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|15 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |253,1 кв.м |вул. Івасюка, 22 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|16 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |10,0 кв.м |вул. Корольова, 12 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|17 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |96,2 кв.м |вул. Грушевського, 2 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|18 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |371,0 кв.м |вул. Купчинського, |грошових коштів |
| | |9/1-10 | |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|19 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |65,3 кв.м |вул. Будівельна, 9 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|20 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |43,6 кв.м |вул. Тарнавського, |грошових коштів |
| | |5/1 | |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|21 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |91,6 кв.м |вул. Тарнавського, 5 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|22 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |446,8 кв.м |вул. Л.Українки, 1 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|23 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |55,9 кв.м |вул. |грошових коштів |
| | |Б.Хмельницького, | |
| | |12/4 | |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|24 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |187,53 кв.м |вул. Шептицького, 1 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|25 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |680,77 кв.м |вул. Шептицького, 1 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|26 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |57,9 кв.м |вул. Шептицького, 1 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|27 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |102,8 кв.м |вул. Шептицького, 1 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|28 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |115,0 кв.м |вул. Шевченка, 5 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|29 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |157,3 кв.м |вул. Шевченка, 5 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|30 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |25,0 кв.м |вул. Сокальська, 16 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|31 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |53,4 кв.м |вул. Сокальська, 30 |грошових коштів |
|---+--------------------+---------------------+-------------------|
|32 |Приміщення площею |м. Червоноград, |з використанням |
| |50,0 кв.м |вул. Шевченка, 5 |грошових коштів |
--------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту В.Блохіна