документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2004-05-282005-04-192006-01-252010-09-30  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.05.2004 N 1037

Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
державного майна
N 764 від 31.03.20
05
N 1052 від 19.04.20
05
N 1809 від 25.06.2005
N 2903 від 02.11.20
05
N 3146 від 12.12.20
05
N 101 від 25.01.20
06
N 1092 від 12.07.20
06
N 1425 від 30.09.20
10 )

Відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств ( 2171-12 ) (малу приватизацію)" наказую:

1. Включити до переліків об'єктів державної власності групи A, що підлягають приватизації, об'єкти згідно з додатками (додаються).

2. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Фонду майна АРК повідомити органи, уповноважені управляти об'єктами, зазначеними у додатках до цього наказу, та адміністрації підприємств про включення об'єктів до зазначених переліків у 15-денний строк з дня одержання цього наказу.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Фонду майна АРК здійснити приватизацію об'єктів, вказаних у додатках, згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на Голову Фонду майна АРК, на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств.

Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко

Додаток N 1
до наказу
28.05.2004 N 1037

                             Перелік
об'єктів державної власності групи A,
що підлягають приватизації шляхом викупу

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта |Адреса об'єкта |Орган управління |
| | | |балансоутримувача|
|---+--------------------------+---------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 |Нежитлове приміщення |м. Кривий Ріг, | |
| |загальною площею |вул. Маршака, | |
| |92,7 кв. м, що знаходиться|1-а, прим. 80 | |
| |на балансі ВАТ "Північний | | |
| |гірничо-збагачувальний | | |
| |комбінат" і орендується | | |
| |приватним підприємцем | | |
| |Козловою О.О. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Нежитлові вбудовані |м. Донецьк, |Міністерство |
| |приміщення площею |вул. Універси- |освіти та науки |
| |85,8 кв. м та 91,0 кв. м, |тетська, 98 |України |
| |що знаходяться на балансі | | |
| |Донецького державного | | |
| |університету економіки і | | |
| |торгівлі | | |
| |ім. М.Туган-Барановського | | |
| |і орендуються ВАТ | | |
| |"Укравтокомплект" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 4 |Нежитлове напівпідвальне |м. Запоріжжя, | |
| |приміщення XIII площею |вул. Яценка, 4 | |
| |37,52 кв. м, літ. А-5, що | | |
| |знаходиться на балансі ВАТ| | |
| |"Запорізький | | |
| |сталепрокатний завод" і | | |
| |орендується ТОВ "Мост" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Нежитлове приміщення |м. Обухів, вул.| |
| |першого поверху гуртожитку|Каштанова, 14 | |
| |загальною площею | | |
| |59,3 кв. м, що знаходиться| | |
| |на балансі ВАТ "Київський | | |
| |картонно-паперовий | | |
| |комбінат" і орендується ПП| | |
| |Бабенко О.І. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Будівля магазину N 6, що |м. Гайворон, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Куйбишева,|транспорту |
| |Гайворонського державного |201 |України |
| |виробничо-торгівельного | | |
| |підприємства робітничого | | |
| |постачання і орендується | | |
| |ПП "Оріон" | | |
|---+--------------------------+---------------+-----------------|
| 7 | | | |
|---+--------------------------+---------------+-----------------|
| 8 |Будівля ларька, що |м. Гайворон, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі |вул. Б. |транспорту |
| |Гайворонського державного |Хмельницького, |України |
| |виробничо-торгівельного |38 | |
| |підприємства робітничого | | |
| |постачання і орендується | | |
| |приватним підприємцем | | |
| |Стецюк О.А. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 9 |Будівлі та споруди, що |м. Білгород- | |
| |знаходяться на балансі і |Дністровський, | |
| |орендуються ЗАТ |вул. | |
| |"Спеціальне |Л. Попова, 3 | |
| |конструкторське | | |
| |проектно-технологічне бюро| | |
| |"Медобладнання" | | |
|----------------------------------------------------------------|

|                       Харківська область                       |
|----------------------------------------------------------------|
|10 |Нежитлові приміщення на |м. Харків, вул.|Міністерство |
| |1-му, 2-му, 3-му поверхах |Сумська, 132 |промислової |
| |та підвальне приміщення | |політики України |
| |виробничого корпусу 39 | | |
| |"А", що знаходяться на | | |
| |балансі ДП "Харківський | | |
| |машинобудівний завод "ФЕД"| | |
| |і орендуються ЗАТ | | |
| |"Корпорація ФЕД" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Чернігівська область |
|----------------------------------------------------------------|
|11 |Будівля свинарника з |Козелецький |Козелецька |
| |огорожею та асфальтовим |р-н, с. Білики,|райдерж- |
| |покриттям, що знаходиться |вул. Леніна, 94|адміністрація |
| |на балансі ДСП "Білики" і | | |
| |орендується приватним | | |
| |підприємцем Голубчук Т.І. | | |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|----------------------------------------------------------------|
|12 |Нежитлові приміщення |м. Київ, просп.|Міністерство |
| |загальною площею |Червонозоряний,|освіти і науки |
| |372,1 кв. м, що |10, літ. "А" |України |
| |знаходяться на | | |
| |балансі Київського | | |
| |національного університету| | |
| |будівництва і архітектури | | |
| |і орендуються ПП "ДОК" | | |
|---+--------------------------+---------------+-----------------|
|13 |Нежитлове приміщення |м. Київ, просп.|Міністерство |
| |загальною площею |Червонозоряний,|освіти і науки |
| |71,5 кв. м, що знаходиться|10, літ. "А" |України |
| |на балансі Київського | | |
| |національного університету| | |
| |будівництва і архітектури | | |
| |і орендується ПП "Форвард"| | |
|---+--------------------------+---------------+-----------------|
|14 |Нежитлове приміщення |м. Київ, просп.|Міністерство |
| |загальною площею |Червонозоряний,|освіти і науки |
| |78,5 кв. м, що знаходиться|10, літ. "А" |України |
| |на балансі Київського | | |
| |національного університету| | |
| |будівництва і архітектури | | |
| |і орендується ТОВ "ЮССО" | | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 764 від 31.03.2005, N 1809 від 25.06.2005 )

Директор Департаменту В.Зеленський

Додаток N 2
до наказу
28.05.2004 N 1037

                             Перелік
об'єктів державної власності групи A,
що підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта | Орган |
| | | | управління |
| | | | балансо- |
| | | | утримувача |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Технічна будівля навчального|Сімферопольський|Національне |
| |центру (ГП-101), що |р-н, смт Шкільне|космічне |
| |знаходиться на балансі | |агентство |
| |Національного центру | |України |
| |управління та випробувань | | |
| |космічних засобів | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 2 |Технічна будівля (ГП-161), |Сімферопольський|Національне |
| |що знаходиться на балансі |р-н, смт Шкільне|космічне |
| |Національного центру | |агентство |
| |управління та випробувань | |України |
| |космічних засобів | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 3 |Технічна будівля (ГП-187), |Сімферопольський|Національне |
| |що знаходиться на балансі |р-н, смт Шкільне|космічне |
| |Національного центру | |агентство |
| |управління та випробувань | |України |
| |космічних засобів | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 4 |Технічна будівля (ГП-38), що|Сімферопольський|Національне |
| |знаходиться на балансі |р-н, смт Шкільне|космічне |
| |Національного центру | |агентство |
| |управління та випробувань | |України |
| |космічних засобів | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 5 |Технічна будівля (ГП-57), що|Сімферопольський|Національне |
| |знаходиться на балансі |р-н, смт Шкільне|космічне |
| |Національного центру | |агентство |
| |управління та випробувань | |України |
| |космічних засобів | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |Будівля колишньої їдальні, |м. Макіївка, |Міністерство |
| |що знаходиться на балансі |вул. Таманська, |освіти і науки|
| |ПТУ N 19 |70 |України |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 7 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |Міністерство |
| |приміщення з ґанком |вул. К. Маркса, |освіти і науки|
| |загальною площею 24,0 кв. м,|41 |України |

|   |що знаходиться на балансі   |                |              |
| |Слов'янського | | |
| |хіміко-механічного технікуму| | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 8 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |Міністерство |
| |приміщення з ґанком |вул. К. Маркса, |освіти і науки|
| |загальною площею 55,7 кв. м,|41 |України |
| |що знаходиться на балансі | | |
| |Слов'янського | | |
| |хіміко-механічного технікуму| | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
| 9 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |Міністерство |
| |приміщення з ґанком |вул. К. Маркса, |освіти і науки|
| |загальною площею 49,7 кв. м,|41 |України |
| |що знаходиться на балансі | | |
| |Слов'янського | | |
| |хіміко-механічного технікуму| | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|10 |Нежитлове вбудоване |м. Слов'янськ, |Міністерство |
| |приміщення з ґанком |вул. К. Маркса, |освіти і науки|
| |загальною площею 70,8 кв. м,|41 |України |
| |що знаходиться на балансі | | |
| |Слов'янського | | |
| |хіміко-механічного технікуму| | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|11 |Споруда фонтану з насосною, |Донецька обла- | |
| |що знаходиться на балансі |сть, Першотрав- | |
| |ЗАТ "Донецькбудтранспостач" |невий р-н, | |
| | |с. Мелекине, | |
| | |вул. Набережна, | |
| | |10 (територія | |
| | |бази відпочинку | |
| | |"Чайка") | |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
|12 |Гараж, літ. А-1, інв. |м. Запоріжжя, |Міністерство |
| |N 1000199, що знаходиться на|вул. |промислової |
| |балансі Казенного |Магістральна, |політики |
| |підприємства |84-б |України |
| |"Науково-виробничий комплекс| | |
| |"Іскра" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|13 |Гаражний бокс, літ. А, інв. |м. Запоріжжя, |Міністерство |
| |N 1000200, гараж N 1, що |вул. |промислової |
| |знаходиться на балансі |Магістральна, |політики |
| |Казенного підприємства |86-а |України |
| |"Науково-виробничий комплекс| | |
| |"Іскра" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|14 |Гаражний бокс, літ. А, інв. |м. Запоріжжя, |Міністерство |
| |N 1000200, гараж N 3, що |вул. |промислової |
| |знаходиться на балансі |Магістральна, |політики |
| |Казенного підприємства |86-а |України |
| |"Науково-виробничий комплекс| | |
| |"Іскра" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|15 |Гаражний бокс, літ. А, інв. |м. Запоріжжя, |Міністерство |
| |N 1000200, гараж N 4, що |вул. |промислової |
| |знаходиться на балансі |Магістральна, |політики |
| |Казенного підприємства |86-а |України |
| |"Науково-виробничий комплекс| | |
| |"Іскра" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|16 |Гаражний бокс, літ. А, інв. |м. Запоріжжя, |Міністерство |
| |N 1000200, гараж N 5, що |вул. |промислової |
| |знаходиться на балансі |Магістральна, |політики |
| |Казенного підприємства |86-а |України |
| |"Науково-виробничий комплекс| | |
| |"Іскра" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------|
|17 |Павільйон громадського |м. Рівне, площа |Міністерство |
| |харчування N 1, що |Привокзальна, 9 |транспорту |
| |знаходиться на балансі | |України |
| |Рівненського ДКВП | | |
| |"Залізничник" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|18 |Склоприймальний пункт |м. Рівне, вул. |Міністерство |
| |магазину N 3, що знаходиться|Н. Хасевича, 1-а|транспорту |
| |на балансі Рівненського ДКВП| |України |
| |"Залізничник" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------|

( Пункт 19 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 1425 від 30.09.2010 )

|----------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------|
|20 |Склад N 1, що знаходиться на|м. Таврійськ | |
| |балансі Херсонського |(ст. Каховка), | |
| |державного |вул. 40 років | |
| |торгівельно-виробничого |Перемоги, 1 | |
| |підприємства робітничого | | |
| |постачання | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|21
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|22
|----------------------------------------------------------------|
| м. Севастополь |
|----------------------------------------------------------------|
|23 |Будівля магазину N 254, що |м. Севастополь, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі ТОВ |вул. Міжгірська,|аграрної |
| |"Агрофірма "Золотая балка" |21 |політики |
| | | |України |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|24 |Будівля магазину N 247, що |м. Севастополь, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі ТОВ |пров. Міжрядний,|аграрної |
| |"Агрофірма "Золотая балка" |10-а |політики |
| | | |України |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|25 |Будівля магазину N 233, що |м. Севастополь, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі ТОВ |вул. Благодатна,|аграрної |
| |"Агрофірма "Золотая балка" |5 |політики |
| | | |України |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|26 |Вбудовані нежитлові примі- |м. Севастополь, |Міністерство |
| |щення магазину N 248 загаль-|пров. Новікова, |аграрної |
| |ною площею 47,5 кв. м та |3 |політики |
| |підвальні приміщення загаль-| |України |
| |ною площею 59,4 кв. м, що | | |
| |знаходяться на балансі ТОВ | | |
| |"Агрофірма "Золотая балка" | | |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|27 |Будівля магазину N 244, що |м. Севастополь, |Міністерство |
| |знаходиться на балансі ТОВ |вул. Ясна, 22 |аграрної |
| |"Агрофірма "Золотая балка" | |політики |
| | | |України |
|---+----------------------------+----------------+--------------|
|28 |Будівля недіючої бані-сауни,|м. Севастополь, |Міністерство |
| |що знаходиться на балансі |вул. Більшовиць-|аграрної |
| |ТОВ "Агрофірма "Золотая |ка, 52 |політики |
| |балка" | |України |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|29 |Цілісний майновий комплекс|смт Літин, вул. |Міністерство |
| |Літинської державної |Радянська, 37 |аграрної |
| |ветеринарної аптеки по | |політики |
| |ветеринарному і | |України |
| |зоотехнічному забезпеченню| | |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна N 764 від 31.03.2005, N 1052 від 19.04.2005, N 2903 від 02.11.2005, N 3146 від 12.12.2005, N 101 від 25.01.2006, N 1092 від 12.07.2006, N 1425 від 30.09.2010 )

Директор Департаменту В.Зеленський

^ Наверх
наверх