документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
17.02.2011 N 58

Про ведення Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій

На виконання статті 18 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) щодо ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та за результатом розгляду Списку суб'єктів господарювання, які відповідно до частини першої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 ) надіслали повідомлення про діяльність у сфері телекомунікацій і рекомендовані апаратом НКРЗ до внесення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити доповнення (додаються) до Списку суб'єктів господарювання, що внесені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, та надіслати їм відповідні повідомлення.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" (офіційне видання).

Голова П.Яцук

Додаток
до рішення НКРЗ
17.02.2011 N 58

                              СПИСОК
суб'єктів господарювання
що внесені до Реєстру операторів,
провайдерів телекомунікацій

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN | Статус | Організаційно- |Відокремлені|Місцезнаходження| Керівник | Вид | Територія | Номер та | Номер та |Примітка|
| | заявника | правова форма, | підрозділи | (місце | | діяльності | здійснення | дата | дата | |
| | | найменування, | | проживання), | | | діяльності |рішення про|повідомлення| |
| | | ідентифікаційний | | контактні дані | | | |внесення до| НКРЗ про | |
| | | код/ | | | | | | реєстру |внесення до | |
| | | реєстраційний | | | | | | | реєстру | |
| | | номер облікової | | | | | | | | |
| | | картки платника | | | | | | | | |
| | |податків або серія | | | | | | | | |
| | | та номер паспорта | | | | | | | | |
| | | (ідентифікаційний | | | | | | | | |
| | | номер) | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
| ... | | | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1988 |оператор |Товариство з | немає |м. Севастополь, |Бочаров |надання |м. Сімферополь, |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (050) |Анатолій Іванович |послуг з |смт Кореиз, |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |324-14-01 | |тех.обслугов.|смт Гаспра | | | |
| | |"Научно- | | | |та експл. | | | | |
| | |производственная | | | |телемереж | | | | |
| | |фирма "АКС-групп", | | | | | | | | |
| | |23013175 | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1989 |оператор |Фізична особа - | немає |м. Первомайськ, | - |надання |м. Первомайськ |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |Миколаївської | |послуг |Миколаївської обл. |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |обл., | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | |тел.: (051) | |Інтернету з | | | | |
| | |Кухаренко | |614-30-56 | |використанням| | | | |
| | |Всеволод Віталійович, | | | |РЧР | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1990 |оператор |Товариство з | немає |м. Феодосія, |Калужський В.В. |надання |м. Феодосія |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (065) | |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |629-36-93 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"Телекомунікаційна | | | |та експл. | | | | |
| | |компанія "ВІТ", | | | |телемереж | | | | |
| | |36014168 | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1991 |оператор |Товариство з | немає |м. Павлоград, |Андрєєв |надання |м. Павлоград |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (056) |Вадим Анатолійович |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |320-87-43 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"ЛОКОМ", 36907227 | | | |та експл. | | | | |
| | | | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1992 |оператор |Приватне | немає |м. Антрацит, |Полунін |надання |м. Антрацит |N 58 від | | |
| | |підприємство | |тел.: (064) |Едуард Євгенович |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |"СКС-Антрацит", | |313-11-36 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |35355986 | | | |та експл. | | | | |
| | | | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1993 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Донецьк, | - |надання |м. Донецьк |N 58 від | | |
| | |підприємець | |тел.: (050) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |Бережанська | |477-98-00 | |доступу до | | | | |
| | |Дар'я Олександрівна, | | | |Інтернету | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1994 |оператор |Товариство з | немає |м. Кривий Ріг, |Дашевський |надання |м. Кривий Ріг |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (056) |Артем Ігоревич |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |404-09-96 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"Дарлікс-КР", | | | |та експл. | | | | |
| | |37065896 | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1995 |оператор |Товариство з | немає |м. Київ, |Севастьянов |надання |м. Київ |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (044) |Анатолій Костянтинович |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |407-92-79 | |фіксованого | | | | |
| | |"Еконотел", | | | |місцевого | | | | |
| | |36519220 | | | |тлф. зв'язку | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1996 |провайдер |Товариство з | немає |м. Біляївка, |Чечуков |надання |Одеська обл. |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |Одеська обл., |Сергій Миколайович |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |тел.: (048) | |доступу до | | | | |
| | |"Інвестиційно- | |787-31-64 | |Інтернету | | | | |
| | |Торгівельні Системи", | | | | | | | | |
| | |35616339 | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|

|1997 |провайдер |Фізична особа -       |    немає   |м. Бучач,       |          -            |надання      |м. Бучач           |N 58 від   |            |        |
| | |суб'єкт | |тел.: (035) | |послуг |Тернопільської |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |442-27-14 | |доступу до |обл. | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Дудлій | | | | | | | | |
| | |Олександра Петрівна, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1998 |оператор |Товариство з | немає |м. Бахчисарай, |Зубков |надання |м. Бахчисарай |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (065) |Артем Михайлович |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |231-33-04 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"АКСІ-ЛАН", | | | |та експл. | | | | |
| | |36708667 | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|1999 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Бахчисарай, | - |надання |м. Бахчисарай |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (065) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |544-26-80 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Бутковський | | | | | | | | |
| | |Станіслав Віталійович,| | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2000 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Бориспіль, | - |надання |м. Бориспіль |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (067) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |447-69-33 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Боженко | | | | | | | | |
| | |Євгеній Петрович, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2001 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Бровари, | - |надання |м. Бровари |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (050) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |718-98-48 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Власов | | | | | | | | |
| | |Артем Ігоревич, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2002 |оператор |Товариство з | немає |смт Солоницівка |Макарук |надання |смт Солоницівка |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |Дергачівського |Микола Сергійович |послуг |Дергачівського |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |р-ну Харківської| |доступу до |р-ну Харківської | | | |
| | |"Телерадіокомпанія | |обл., | |Інтернету |обл. | | | |
| | |"Елітон", | |тел.: (057) | | | | | | |
| | |31802023 | |637-24-41 | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2003 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Димитров, | - |надання |м. Димитров |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (062) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |396-52-28 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Матвєєв | | | | | | | | |
| | |Ігор Вікторович, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2004 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Димитров, | - |надання |м. Димитров |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (062) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |396-52-28 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Стариков | | | | | | | | |
| | |Ігор Олександрович, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2005 |оператор |Товариство з | немає |м. Мелітополь, |Котовський |надання |м. Мелітополь |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (061) |Сергій Володимирович |послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |943-41-93 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"Медіана", | | | |та експл. | | | | |
| | |24512928 | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|

|2006 |провайдер |Товариство з          |    немає   |м. Здолбунів,   |Козак                  |надання      |м. Здолбунів       |N 58 від   |            |        |
| | |обмеженою | |тел.: (036) |Микола Леонідович |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |522-26-05 | |доступу до | | | | |
| | |"Системний | | | |Інтернету | | | | |
| | |дизайн", 22553604 | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2007 |оператор |Товариство з | немає |м. Київ, |Адомайтіс |надання |м. Київ |N 58 від | | |
| | |обмеженою | |тел.: (044) |Владислав Володимирович|послуг з | |17.02.2011 | | |
| | |відповідальністю | |205-44-55 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"Лаки Лайн", | | | |та експл. | | | | |
| | |32422221 | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2008 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Чернігів, | - |надання |м. Чернігів |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (046) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |260-82-00 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Аббясов | | | | | | | | |
| | |Костянтин Юрійович, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2009 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Луганськ, | - |надання |Луганська область |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (066) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |929-03-34 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Чепель | | | | | | | | |
| | |Леонід Євгенович, | | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2010 |оператор |Приватне | немає |м. Прилуки, |Кірієнко |надання |м. Червонозаводське|N 58 від | | |
| | |підприємство | |тел.: (046) |Сергій Іванович |послуг з |Полтавської обл. |17.02.2011 | | |
| | |телерадіокомпанія | |373-44-61 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"ТЕКС", 34376895 | | | |та експл. | | | | |
| | | | | | |телемереж | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2011 |оператор |Приватне | немає |м. Прилуки, |Кірієнко |надання |смт Варва |N 58 від | | |
| | |підприємство | |тел.: (046) |Сергій Іванович |послуг з |Чернігівської обл. |17.02.2011 | | |
| | |телерадіокомпанія | |373-44-61 | |тех.обслугов.| | | | |
| | |"Інтелектуальні | | | |та експл. | | | | |
| | |кабельні системи", | | | |телемереж | | | | |
| | |25619166 | | | | | | | | |
|-----+----------+----------------------+------------+----------------+-----------------------+-------------+-------------------+-----------+------------+--------|
|2012 |провайдер |Фізична особа - | немає |м. Херсон, | - |надання |м. Херсон |N 58 від | | |
| | |суб'єкт | |тел.: (055) | |послуг | |17.02.2011 | | |
| | |підприємницької | |227-66-65 | |доступу до | | | | |
| | |діяльності | | | |Інтернету | | | | |
| | |Заморій | | | | | | | | |
| | |Мар'яна Олександрівна,| | | | | | | | |
| | |<...> | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх