документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "281.464.879,4" та "42.883.686,5" замінити відповідно цифрами "285.064.879,4" та "46.483.686,5";

у частині другій цифри "321.920.850,3" та "42.833.830,5" замінити відповідно цифрами "325.520.850,3" та "46.433.830,5";

2) статтю 4 доповнити пунктом 40 такого змісту:

"40) надходження податку на додану вартість при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у минулих періодах, з урахуванням штрафних санкцій та пені";

3) статтю 14 доповнити пунктом 53 такого змісту:

"53) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 40 статті 4 цього Закону)";

4) статтю 20 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

5) доповнити статтею 34 такого змісту:

"Стаття 34. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

6) внести зміни до додатків N 1, N 3 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) згідно з додатками N 1, N 2 та N 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3220-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

                                                       (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування згідно з | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | класифікацією доходів | | фонд | фонд |
| | бюджету | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |285 064 879,4|238 581 192,9| 46 483 686,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів (без |282 556 124,2|236 072 437,7| 46 483 686,5|
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |237 888 826,3|216 965 370,2| 20 923 456,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|153 016 900,0|134 831 900,0| 18 185 000,0|
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |111 930 000,0|106 300 000,0| 5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість |82 011 000,0 |78 411 000,0 | 3 600 000,0|
| |з ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2011 рік"

                                                        (тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з відомчою і |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями| Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | видатків та кредитування| | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
| | |Всього: |279 087 019,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 3 098 998,8|32 785 440,0|46 433 830,5|30 520 763,9|2 074 227,6| 844 477,4|15 913 066,6|325 520 850,3|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2760000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0|
| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2761000| |Міністерство | 39 200,0| 1 683,2| | | 37 516,8| 3 736 499,0| 3 654 599,0| | | 81 900,0| 3 775 699,0|
| | |регіонального розвитку, | | | | | | | | | | | |
| | |будівництва та | | | | | | | | | | | |
| | |житлово-комунального | | | | | | | | | | | |
| | |господарства України | | | | | | | | | | | |
| | |(загальнодержавні | | | | | | | | | | | |
| | |витрати) | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|2761380| 0180 |Субвенція з державного | | | | | |3 600 | 3 600 000,0| | | | 3 600 000,0|
| | |бюджету місцевим | | | | | | | | | | | |
| | |бюджетам на погашення | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості з | | | | | | | | | | | |
| | |різниці в тарифах на | | | | | | | | | | | |
| | |теплову енергію, що | | | | | | | | | | | |
| | |вироблялася, | | | | | | | | | | | |
| | |транспортувалася | | | | | | | | | | | |
| | |та постачалася населенню,| | | | | | | | | | | |
| | |яка виникла в зв'язку | | | | | | | | | | | |
| | |з невідповідністю | | | | | | | | | | | |
| | |фактичної вартості | | | | | | | | | | | |
| | |теплової енергії тарифам,| | | | | | | | | | | |
| | |що затверджувалися або | | | | | | | | | | | |
| | |погоджувалися | | | | | | | | | | | |
| | |відповідними органами | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
| | |чи органами місцевого | | | | | | | | | | | |
| | |самоврядування | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"
щодо надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на погашення заборгованості
з різниці в тарифах на теплову енергію"

Зміни до додатка N 7 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 )
"Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації
та субвенції) з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на 2011 рік"

                                                       (тис. грн.)

------------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого | Субвенції з державного бюджету |
| | бюджету |---------------------------------|
| | адміністративно- |Субвенція спеціального фонду на: |
| | територіальної |---------------------------------|
| | одиниці | погашення заборгованості з |
| | | різниці в тарифах на теплову |
| | | енергію, що вироблялася, |
| | | транспортувалася та постачалася |
| | | населенню, яка виникла в зв'язку|
| | | з невідповідністю фактичної |
| | | вартості теплової енергії |
| | | тарифам, що затверджувалися або |
| | | погоджувалися відповідними |
| | | органами державної влади чи |
| | |органами місцевого самоврядування|
|-----------+------------------+---------------------------------|
|01100000000|Бюджет Автономної | |
| |Республіки Крим | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|02100000000|Обласний бюджет | |
| |Вінницької області| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|03100000000|Обласний бюджет | |
| |Волинської області| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|04100000000|Обласний бюджет | |
| |Дніпропетровської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05100000000|Обласний бюджет | |
| |Донецької області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06100000000|Обласний бюджет | |
| |Житомирської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|07100000000|Обласний бюджет | |
| |Закарпатської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|08100000000|Обласний бюджет | |
| |Запорізької | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|09100000000|Обласний бюджет | |
| |Івано- | |
| |Франківської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10100000000|Обласний бюджет | |
| |Київської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|11100000000|Обласний бюджет | |
| |Кіровоградської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|12100000000|Обласний бюджет | |
| |Луганської області| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|13100000000|Обласний бюджет | |
| |Львівської області| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|14100000000|Обласний бюджет | |
| |Миколаївської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|15100000000|Обласний бюджет | |
| |Одеської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|16100000000|Обласний бюджет | |
| |Полтавської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|17100000000|Обласний бюджет | |
| |Рівненської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|18100000000|Обласний бюджет | |
| |Сумської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|19100000000|Обласний бюджет | |
| |Тернопільської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|20100000000|Обласний бюджет | |
| |Харківської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|

|21100000000|Обласний бюджет   |                                 |
| |Херсонської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|22100000000|Обласний бюджет | |
| |Хмельницької | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|23100000000|Обласний бюджет | |
| |Черкаської області| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|24100000000|Обласний бюджет | |
| |Чернівецької | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|25100000000|Обласний бюджет | |
| |Чернігівської | |
| |області | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|26000000000|Міський бюджет | |
| |міста Києва | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|27000000000|Міський бюджет | |
| |міста | |
| |Севастополя | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|12202000000|м. Алчевськ | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05203000000|м. Артемівськ | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|08202000000|м. Бердянськ | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|02201000000|м. Вінниця | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|18202000000|м. Глухів | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05201000000|м. Донецьк | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|04204000000|м. Жовті Води | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|08201000000|м. Запоріжжя | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|11202000000|м. Знам'янка | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|09201000000|м. Івано- | |
| |Франківськ | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05217000000|м. Красний Лиман | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|12201000000|м. Луганськ | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|13201000000|м. Львів | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06204000000|м. Новоград- | |
| |Волинський | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10212000000|м. Обухів (для | |
| |с. Таценки) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|15201000000|м. Одеса | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|01201000000|м. Сімферополь | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10209000000|м. Славутич | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05224000000|м. Сніжне | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|01210000000|м. Феодосія | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|20201000000|м. Харків | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05226000000|м. Харцизьк (в | |
| |тому числі для | |
| |м. Зугрес - | |
| |15000,0 | |
| |тис. грн.) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06302000000|Баранівський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|08301000000|Бердянський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10306000000|Броварський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10307000000|Васильківський р-н| |
| |(Київська обл.) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06307000000|Ємільчинський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|17308000000|Здолбунівський р-н| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10313000000|Києво- | |
| |Святошинський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|

|08309000000|Куйбишевський р-н |                                 |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06315000000|Новоград- | |
| |Волинський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|17315000000|Рокитнівський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|17316000000|Сарненський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|01312000000|Сімферопольський | |
| |р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|15323000000|Тарутинський р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|19315000000|Тернопільський р-н| |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|06321000000|Червоноармійський | |
| |р-н | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|08319000000|Чернігівський р-н | |
| |(Запорізька обл.) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|25321000000|Чернігівський р-н | |
| |(Чернігівська | |
| |обл.) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|05316000000|Шахтарський р-н | |
| |(для с. Розівка) | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|22305301000|Бюджет | |
| |Деражнянської | |
| |міської ради | |
| |Деражнянського | |
| |р-ну | |
| |Хмельницької обл. | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10306516000|Бюджет Пухівської | |
| |сільської ради | |
| |Броварського р-ну | |
| |Київської обл. | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
|10306522000|Бюджет | |
| |Семиполківської | |
| |сільської ради | |
| |Броварського р-ну | |
| |Київської обл. | |
|-----------+------------------+---------------------------------|
| |ВСЬОГО | 3 600 000,0|
------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх