документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-03-282011-04-202015-07-08  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 березня 2011 р. N 345
Київ

Про перерозподіл деяких бюджетних видатків,
передбачених Державній службі
автомобільних доріг на 2011 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету ( 2857-17 ), передбачених Державній службі автомобільних доріг на 2011 рік, перерозподіл видатків спеціального фонду державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 3111030 "Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" - на 2756905,3 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3111020 "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування" - на 1842305,3 тис. гривень.

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 3131020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" - на 914600 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного бюджету після погодження в установленому порядку Державною службою автомобільних доріг перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

3. Додаток 1 до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 52 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 6, ст. 286, N 20, ст. 822), викласти в редакції, що додається.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розподіл між населеними пунктами пропорційно мережі автомобільних доріг комунальної власності обсягів субвенції, що спрямовується адміністративно-територіальним одиницям, згідно з додатком 1 до Порядку та умов, зазначених у пункті 3 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до Порядку та умов

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2011 р. N 345)

                              ОБСЯГИ
субвенції, що спрямовується
адміністративно-територіальним одиницям

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Обсяг субвенції, тис. гривень|
| адміністративно-територіальні | |
| одиниці | |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Автономна Республіка Крим | 58800 |
|----------------------------------------------------------------|
|Область: |
|----------------------------------------------------------------|
|Вінницька | 51500 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Волинська | 68000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Дніпропетровська | 116800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Донецька | 111400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Житомирська | 39700 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Закарпатська | 42600 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Запорізька | 53100 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Івано-Франківська | 55800 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Київська | 58400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Кіровоградська | 25200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Луганська | 44700 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Львівська | 100500 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Миколаївська | 32500 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Одеська | 112000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Полтавська | 46200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Рівненська | 77100 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Сумська | 26900 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Тернопільська | 32400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Харківська | 87200 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Херсонська | 32600 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Хмельницька | 44300 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Черкаська | 36400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернівецька | 37400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Чернігівська | 23700 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|м. Київ | 196400 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|м. Севастополь | 20000 |
|----------------------------------+-----------------------------|
|Усього | 1631600 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх