документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2011-03-092011-07-27  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 березня 2011 р. N 213
Київ

Про встановлення на 2011 рік фонду оплати праці
працівників і видатків на утримання обласних,
Севастопольської міської, районних, районних
у м. Севастополі державних адміністрацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити на 2011 рік фонд оплати праці працівників і видатки на утримання обласних, Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатками 1 і 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій затвердити у двотижневий строк фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської, а також районних, районних у м. Севастополі державних адміністрацій у межах показників, установлених цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 213

                               ФОНД
оплати праці працівників і видатки на утримання
обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій на 2011 рік

                                                   (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|Найменування | Фонд оплати праці | Видатки на утримання |
|адміністративно-| працівників | |
|територіальної |-----------------------+-----------------------|
|одиниці | усього | у тому числі | усього | у тому числі |
| | | апарату | | апарату |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Область: | | | | |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Вінницька |15376,2 | 3361,2 |24987,4 | 5637 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Волинська | 11917 | 2795,5 |20981,9 | 5247,9 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Дніпропетровська|22548,6 | 4238,2 |37333,6 | 7775,6 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Донецька |23722,8 | 5515,3 |40232,9 | 10852,3 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Житомирська |16286,3 | 3357,8 |26752,5 | 5954,7 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Закарпатська |12001,2 | 2948,5 |20652,3 | 5761,4 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Запорізька |15070,3 | 3508,8 |25032,9 | 6301,9 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Івано- |13024,9 | 3107,8 |21576,6 | 6045,2 |
|Франківська | | | | |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Київська |16758,9 | 4043,1 | 28995 | 7962,7 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Кіровоградська | 13885 | 2955,2 | 23427 | 5460,1 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Луганська |17984,1 | 4450,1 |30056,2 | 8369,6 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Львівська |18579,2 | 4021,5 |29895,2 | 6817,2 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Миколаївська |14100,2 | 3336,7 |23026,3 | 6429,9 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Одеська |18459,5 | 4126,6 |32338,6 | 7832,5 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Полтавська |15561,3 | 3545,5 |25036,6 | 6246,6 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Рівненська |12898,1 | 3339,8 |21770,5 | 6226,3 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Сумська | 13935 | 3192,6 |22309,2 | 5576,3 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Тернопільська |12484,7 | 3008 |20568,8 | 5564 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Харківська |21138,3 | 4344 |38912,5 | 9390 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Херсонська |15050,4 | 3810,8 |24111,3 | 6769 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Хмельницька |12732,1 | 2981,5 |20610,5 | 5393,2 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Черкаська |13878,1 | 3092,5 |23220,6 | 5429,8 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Чернівецька |10657,1 | 3261,9 |17711,2 | 6249,9 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Чернігівська |14560,7 | 3216,1 |24169,4 | 6229,8 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|м. Севастополь | 9623,6 | 3451,7 |15445,8 | 5722,3 |
|----------------+--------+--------------+--------+--------------|
|Усього |382233,6| 89010,7 |639154,8| 165245,2 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2011 р. N 213

                               ФОНД
оплати праці працівників і видатки на утримання
районних, районних у м. Севастополі державних
адміністрацій на 2011 рік

                                                    (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
|Найменування | Фонд оплати праці | Видатки на утримання |
|адміністративно- | працівників | |
|територіальної |----------------------+-----------------------|
|одиниці | усього |у тому числі | усього |у тому числі |
| | | апарату | | апарату |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Автономна |31906,1 | 11097,3 | 48400 | 17107,7 |
|Республіка Крим | | | | |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Область: | | | | |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Вінницька |56535,7 | 18930,8 | 82804,2 | 28069,4 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Волинська |31719,4 | 10856,6 | 47495,4 | 16469 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Дніпропетровська |40704,9 | 13780 | 60750,2 | 21146 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Донецька |31727,8 | 9990,9 | 48083,3 | 15490,8 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Житомирська |43403,2 | 14771,1 | 65411,1 | 22740,1 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Закарпатська |31995,2 | 9201,2 | 48179,4 | 14357,2 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Запорізька |36289,6 | 12568,1 | 54973,7 | 19584,9 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Івано-Франківська|34497,6 | 10071,6 | 51085,4 | 15603,5 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Київська |51337,4 | 17105,4 | 78742,4 | 27228,8 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Кіровоградська |37047,4 | 12864,3 | 56179,6 | 19921,3 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Луганська |32843,9 | 11181,6 | 48913,8 | 17264,2 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Львівська |41880,5 | 14089,3 | 61556,5 | 21295,7 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Миколаївська |33254,7 | 11661,8 | 48900,4 | 17510 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Одеська |50289,2 | 16981,5 | 74871,7 | 25876,4 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Полтавська |41915,5 | 15948,1 | 61707,8 | 23818,3 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Рівненська |31601,2 | 10986 | 47575,9 | 16716,3 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Сумська | 34974 | 12130,9 | 51517,8 | 18172,4 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Тернопільська |35942,5 | 11362,9 | 52708,3 | 17237 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Харківська |50776,8 | 17531,2 | 76371 | 28741,8 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Херсонська |29397,3 | 11405,7 | 43606,9 | 17204,7 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Хмельницька |40451,2 | 13620,3 | 61259,3 | 21376,1 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Черкаська |35988,6 | 13214 | 52815 | 19707,5 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Чернівецька |21541,6 | 7235 | 32088,9 | 11085,6 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Чернігівська |38129,7 | 13746,5 | 56293,5 | 20787,5 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|м. Севастополь | 9584,7 | 3173,9 | 14909,6 | 4930,7 |
|-----------------+--------+-------------+---------+-------------|
|Усього |955735,7| 325506 |1427201,1| 499442,9 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх