документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 лютого 2011 р. N 88
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2006 р. N 1017
та визнання таким, що втратило чинність,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 594

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 1017 "Про затвердження Програми сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2206; 2010 р., N 71, ст. 2557) зміни, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 594 "Про затвердження плану заходів щодо демілітаризації, екологічного оздоровлення та подальшого економічного, соціального і культурного розвитку зони Балаклавської бухти м. Севастополя на 2003-2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2178).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 88

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2006 р. N 1017

1. У пункті 2 постанови слова "Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства".

2. У Програмі сталого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку м. Севастополя на період до 2015 року, затвердженій зазначеною постановою:

1) у розділі "Мета Програми" слово "додатком" замінити словами і цифрами "додатками 2 і 3";

2) абзац перший розділу "Обсяг і джерела фінансування Програми" викласти в такій редакції:

"Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми, становить 7318,593 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1688,502 млн., місцевого бюджету - 2257,216 млн., інших джерел - 3372,875 млн. гривень.";

3) у додатку до Програми:

слова "Додаток" і "Продовження додатка" замінити відповідно словами і цифрою "Додаток 2" і "Продовження додатка 2";

визнати такими, що втратили чинність, позиції у частині заходів, здійснення яких передбачалося у 2011-2015 роках;

4) доповнити Програму додатками 1, 3 і 4, що додаються.

Додаток 1
до Програми

                             ПАСПОРТ
Програми сталого соціально-економічного,
екологічного і культурного розвитку
м. Севастополя на період до 2015 року

     1. Концепція   Програми   схвалена   розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 11 січня 2006 р. N 3 (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 1-2, ст. 48).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2006 р. N 1017 (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 31, ст. 2206).

3. Державний замовник - Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства.

5. Виконавці Програми: Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство
аграрної політики та продовольства, Міністерство інфраструктури,
Міністерство культури, МНС, Міноборони, Державна служба морського
та річкового транспорту, Державне агентство з управління
державними корпоративними правами та майном, Адміністрація
Держприкордонслужби, Державне агентство земельних ресурсів,
Державне агентство рибного господарства, Держмитслужба,
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України",
Севастопольська міськдержадміністрація.

6. Строк виконання: 2006-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансу-|-------------------------------------------------------------------------------|
| | вання, | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | млн. | | | | | | | | | | |
| |гривень | | | | | | | | | | |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Державний |1688,502|19,789|227,521| 208,915|190,593|159,724|161,745|212,367|228,055|158,855|120,938|
|бюджет | | | | | | | | | | | |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Місцевий |2257,216|23,273|284,119| 403,031| 343,36| 270,66| 90,407| 194,45| 249,7| 220,9|177,316|
|бюджет | | | | | | | | | | | |
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Інші джерела|3372,875| 6,8| 452,58| 492,55| 437,65| 436,5| 325,8|520,365| 411,33| 172,35| 116,95|
|------------+--------+------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Усього |7318,593|49,862| 964,22|1104,496|971,603|866,884|577,952|927,182|889,085|552,105|415,204|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми

                        ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми сталого соціально-економічного,
екологічного і культурного розвитку
м. Севастополя на період до 2015 року

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогнозний| У тому числі за роками |
| завдання | показника |---------------------------------------| заходу | розпорядник |фінансу- | обсяг |------------------------------------------------------|
| | |усього| за роками | | бюджетних | вання |фінансових| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | коштів |(держав- |ресурсів | | | | | |
| | | |--------------------------------| | |ний, міс-| для | | | | | |
| | | | 2011| 2012| 2013 | 2014 | 2015 | | | цевий |виконання | | | | | |
| | | | | | | | | | | бюджет, | завдань, | | | | | |
| | | | | | | | | | | інші) | млн. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | гривень | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|1. Розвиток | | | | | | | |1) відкриття пункту |Севастопольська |державний| 0,55 | 0,3 | 0,25 | | | |
|промислового | | | | | | | |пропуску через |міськдержадміністрація|бюджет | | | | | | |
|комплексу та | | | | | | | |державний кордон у |Міністерство | | | | | | | |
|портового | | | | | | | |м. Балаклаві |інфраструктури | | | | | | | |
|господарства | | | | | | | | |Державна служба | | | | | | | |
| | | | | | | | | |морського і річкового | | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Адміністрація | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Держприкордонслужби | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Держмитслужба | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |підвищення рівня| | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |2) забезпечення |Міністерство |інші | 19,5 | 2,9 | 4,4 | 5,2 | 2,8 | 4,2 |
| |прибутковості | | | | | | |виконання Програми |інфраструктури |джерела | | | | | | |
| |Севастопольсько-| | | | | | |розвитку |Державна служба | | | | | | | |
| |го морського | | | | | | |Севастопольського |морського та річкового| | | | | | | |
| |торговельного | | | | | | |морського |транспорту | | | | | | | |
| |порту, відсотків| | | | | | |торговельного порту |Державне агентство з | | | | | | | |
| | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | |
| | | | | | | | | |корпоративними правами| | | | | | | |
| | | | | | | | | |та майном | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |пасажирооборот | 32,2| 6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |3) будівництво 10 |Севастопольська |державний| 50 | 5 | 25 | 20 | | |
| |морського | | | | | | |пасажирських катерів |міськдержадміністрація|бюджет | | | | | | |
| |транспорту, млн.| | | | | | | |Міністерство | | | | | | | |
| |пасажирів | | | | | | | |інфраструктури | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Державна служба | | | | | | | |
| | | | | | | | | |морського і річкового |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | |транспорту |інші | 50 | 5 | 25 | 20 | | |
| | | | | | | | | |Державне агентство з |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | |
| | | | | | | | | |корпоративними правами| | | | | | | |
| | | | | | | | | |та майном | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 100 | 10 | 50 | 40 | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |4) капітальний ремонт|Міністерство |державний| 18 | | 9 | 9 | | |
| | | | | | | | |морського порому |інфраструктури |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |Державна служба | | | | | | | |
| | | | | | | | | |морського та річкового| | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |5) будівництво двох |Міністерство |державний| 40 | | 15 | 15 | 10 | |
| | | | | | | | |буксирів потужністю |інфраструктури |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |2,5 тис. кінських сил|Державна служба | | | | | | | |
| | | | | | | | | |морського та річкового| | | | | | | |
| | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | |
| | | | | | | | | |Севастопольська |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | |міськдержадміністрація|інші | 50 | | 20 | 20 | 10 | |
| | | | | | | | | |Державне агентство з |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | | |управління державними | | | | | | | |
| | | | | | | | | |корпоративними правами| | | | | | | |
| | | | | | | | | |та майном | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |пасажирооборот | 32,2| 6 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,7 |6) будівництво та | -"- |місцевий | 10 | | 2,5 | 3,5 | 4 | |
| |морського | | | | | | |реконструкція | |бюджет | | | | | | |
| |транспорту, | | | | | | |катерних причалів | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |млн. пасажирів | | | | | | |катерних причалів | |інші | 20 | | 5 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 30 | | 7,5 | 10,5 | 12 | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                  |кількість       |  3450| 650 | 670 |  690 |  710 |  730 |7) будівництво та    |Міністерство          |    -"-  |  364,83  |    20    |  172,415 |  172,415 |          |          |
| |заходів у порт | | | | | | |реконструкція |інфраструктури | | | | | | | |
| |круїзних суден і| | | | | | |будівель і споруд |Державна служба | | | | | | | |
| |суден типу | | | | | | |морського вокзалу, |морського та річкового| | | | | | | |
| |"річка-море" | | | | | | |який примикає до |транспорту | | | | | | | |
| | | | | | | | |пл. Нахімова | | | | | | | | |
| | | | | | | | |в м. Севастополі | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |8) реконструкція та |Міністерство аграрної | -"- | 5 | | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| | | | | | | | |модернізація |політики та | | | | | | | |
| | | | | | | | |гідротехнічних споруд|продовольства | | | | | | | |
| | | | | | | | |державного |Державне агентство | | | | | | | |
| | | | | | | | |підприємства |рибного господарства | | | | | | | |
| | | | | | | | |"Севастопольський | | | | | | | | |
| | | | | | | | |морський рибний порт"| | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 627,88 | 33,2 | 279,815 | 273,365 | 36,05 | 5,45 |
|завданням 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний| 108,55 | 5,3 | 49,25 | 44 | 10 | |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцевий | 10 | | 2,5 | 3,5 | 4 | |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші | 509,33 | 27,9 | 228,065 | 225,865 | 22,05 | 5,45 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|2. Екологічне |кількість | 1 | | | 1 | | |1) будівництво | | | | | | | | |
|оздоровлення |каналізаційних | | | | | | |очисних споруд для | | | | | | | | |
| |насосних | | | | | | |дитячих оздоровчих | | | | | | | | |
| |станцій, | | | | | | |центрів: | | | | | | | | |
| |колекторів | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |"Ласпі" |Севастопольська |інші | 30 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |міськдержадміністрація|джерела | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кількість | 1 | | | 1 | | |"Горний" |Севастопольська |місцевий | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| |каналізаційних | | | | | | | |міськдержадміністрація|бюджет | | | | | | |
| |очисних споруд, | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на яких | | | | | | | | | | | | | | | |
| |застосовується | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метод | | | | | | | | | | | | | | | |
| |біологічного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |очищення | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |протяжність | 1846| 760 | 760 | 326 | | |2) будівництво |Міністерство |державний| 37,62 | 7,62 | 10 | 20 | | |
| |каналізаційного | | | | | | |Мартинівського |регіонального |бюджет | | | | | | |
| |колектора, | | | | | | |каналізаційного |розвитку, будівництва | | | | | | | |
| |метрів | | | | | | |колектора |та житлово- |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | |комунального |місцевий | 4,18 | 1,18 | 1,5 | 1,5 | | |
| | | | | | | | | |господарства |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |Севастопольська | | | | | | | |
| | | | | | | | | |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 41,8 | 8,8 | 11,5 | 21,5 | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кількість | 1 | | | | 1 | |3) реконструкція | -"- |державний| 115,95 | | | 38,65 | 38,65 | 38,65 |
| |каналізаційних | | | | | | |каналізаційних | |бюджет | | | | | | |
| |очисних споруд, | | | | | | |очисних споруд N 1 | | | | | | | | |
| |на яких | | | | | | |"Південні" та | | | | | | | | |
| |застосовується | | | | | | |будівництво пускового| |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |метод | | | | | | |комплексу очисних | |місцевий | 115,95 | | | 38,65 | 38,65 | 38,65 |
| |біологічного | | | | | | |споруд N 2 у | |бюджет | | | | | | |
| |очищення | | | | | | |південній частині | | | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Севастополя | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 231,9 | | | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                  |кількість       |   1  |   1 |     |      |      |      |4) будівництво       |Севастопольська       |    -"-  |   3,75   |    3,75  |          |          |          |          |
| |каналізаційних | | | | | | |каналізаційного |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| |колекторів | | | | | | |колектора від | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Озерне до | | | | | | | | |
| | | | | | | | |с. Орлине | | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кількість | 1 | | | | 1 | |5) будівництво |Міністерство |державний| 6,4 | | 6,4 | | | |
| |каналізаційних | | | | | | |локальних очисних |регіонального |бюджет | | | | | | |
| |очисних споруд, | | | | | | |споруд у с. Тернівка |розвитку, будівництва | | | | | | | |
| |на яких | | | | | | | |та житлово- | | | | | | | |
| |застосовується | | | | | | | |комунального |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |метод | | | | | | | |господарства |місцевий | 1,6 | | 1,6 | | | |
| |біологічного | | | | | | | |Севастопольська |бюджет | | | | | | |
| |очищення | | | | | | | |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 8 | | 8 | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | -"- | 1 | | | | 1 | |6) реконструкція | -"- |державний| 5,783 | 5,783 | | | | |
| | | | | | | | |комплексу очисних | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |споруд у с. Андріївка| |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцевий | 0,642 | 0,642 | | | | |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 6,425 | 6,425 | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кількість | 2 | | | | 2 | |7) проектування та |Міністерство |державний| 24 | | 8 | 8 | 8 | |
| |каналізаційних | | | | | | |будівництво |регіонального |бюджет | | | | | | |
| |систем | | | | | | |каналізаційних |розвитку, будівництва | | | | | | | |
| | | | | | | | |колекторів у селищах |та житлово- | | | | | | | |
| | | | | | | | |Чорноріччя та |комунального |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Хмельницьке |господарства |місцевий | 6 | | 2 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |Севастопольська |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 30 | | 10 | 10 | 10 | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | -"- | 4 | | | | 4 | |8) будівництво та | -"- |державний| 12,75 | 6,75 | 6 | | | |
| | | | | | | | |реконструкція | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |каналізаційних мереж | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у смт Качі та селах | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Орлівка, Полюшко, | |місцевий | 2,25 | 0,75 | 1,5 | | | |
| | | | | | | | |Вишневе | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 15 | 7,5 | 7,5 | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | -"- | 6 | | | | | 6 |9) будівництво | -"- |державний| 14,745 | 3,105 | 2,76 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| | | | | | | | |каналізаційних мереж | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |у селах Фруктове, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Зоря Свободи, | | | | | | | | |
| | | | | | | | |Фронтове, | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Верхньосадове, | |місцевий | 3,255 | 0,345 | 0,69 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | | |Любимівка та на | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |станції Інституту | | | | | | | | |
| | | | | | | | |рослинництва | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 18 | 3,45 | 3,45 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |10) регулювання |Севастопольська | -"- | 17 | | 4 | 4 | 5 | 4 |
| | | | | | | | |поверхневих стоків у |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |м. Балаклаві | | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |11) будівництво та | -"- | -"- | 35 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | |реконструкція | | | | | | | | |
| | | | | | | | |зливової каналізації | | | | | | | | |
| | | | | | | | |у Гагаринському | | | | | | | | |
| | | | | | | | |районі м. Севастополя| | | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|

|                  |                |      |     |     |      |      |      |12) будівництво      |          -"-         |інші     |    11    |     1    |    2,5   |    2,5   |    2,5   |    2,5   |
| | | | | | | | |заводу із сортування,| |джерела | | | | | | |
| | | | | | | | |пресування та | | | | | | | | |
| | | | | | | | |перероблення твердих | | | | | | | | |
| | | | | | | | |побутових відходів | | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 452,375 | 43,425 | 65,45 | 138,5 | 107,5 | 97,5 |
|завданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний| 217,248 | 23,258 | 33,16 | 69,61 | 49,61 | 41,61 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцевий | 194,127 | 9,167 | 19,79 | 56,39 | 55,39 | 53,39 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |інші | 41 | 11 | 12,5 | 12,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|3. Забезпечення |розроблення | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |1) забезпечення |Міністерство |державний| 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|міста питною |проектів | | | | | | |охорони та |регіонального |бюджет | | | | | | |
|водою |землеустрою зон | | | | | | |раціонального |розвитку, будівництва | | | | | | | |
| |санітарної | | | | | | |використання джерел |та житлово- | | | | | | | |
| |охорони джерел | | | | | | |питного |комунального |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |питного | | | | | | |водопостачання |господарства |місцевий | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| |водопостачання, | | | | | | | |Севастопольська |бюджет | | | | | | |
| |примірників | | | | | | | |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |кількість | 1 | | | 1 | | |2) капітальний ремонт|Севастопольська | -"- | 8 | | 3 | 3 | 2 | |
| |гідротехнічних | | | | | | |гідротехнічних споруд|міськдержадміністрація| | | | | | | |
| |споруд | | | | | | |Чорноріченського | | | | | | | | |
| | | | | | | | |водосховища | | | | | | | | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |протяжність | 222| 52 | 52 | 52 | 52 | 14 |3) реконструкція |Міністерство |державний| 42 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 3 |
| |трубопроводів | | | | | | |міського водопроводу |регіонального |бюджет | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | |та каналізаційних |розвитку, будівництва | | | | | | | |
| |та | | | | | | |мереж |та житлово- | | | | | | | |
| |каналізування, | | | | | | | |комунального |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |які потребують | | | | | | | |господарства |місцевий | 42,77 | 4 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 8,02 |
| |реконструкції, | | | | | | | |Севастопольська |бюджет | | | | | | |
| |кілометрів | | | | | | | |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 84,77 | 13,75 | 20 | 20 | 20 | 11,02 |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |рівень | 100| | | | 100 | |4) забезпечення | -"- |державний| 52,8 | 14,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | |
| |забезпечення | | | | | | |питною водою | |бюджет | | | | | | |
| |водопостачання, | | | | | | |сільських населених | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |відсотків | | | | | | |пунктів | |місцевий | 11,2 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | |Разом | | | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| |----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| |зменшення обсягу| | | 30 | | | |5) модернізація |Севастопольська | -"- | 8,5 | 4,25 | 4,25 | | | |
| |втрат води, | | | | | | |системи управління |міськдержадміністрація| | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |насосними станціями | | | | | | | | |
| | | | | | | | |гідровузла | | | | | | | | |
| | | | | | | | |N 3 в с. Штурмове | | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|Разом за | | | | | | | | | | | 172,77 | 35,5 | 44,75 | 40,5 | 39,5 | 12,52 |
|завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний| 98,55 | 24,9 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 3,75 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | |місцевий | 74,22 | 10,6 | 21,45 | 17,2 | 16,2 | 8,77 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
|------------------+----------------+------+-----+-----+------+------+------+---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|

|4. Розвиток       |                |      |     |     |      |      |      |1) газифікація       |Севастопольська       |місцевий |    30    |     1    |    10    |    10    |     9    |          |
|житлово-          |                |      |     |     |      |      |      |сільських населених  |міськдержадміністрація|бюджет   |          |          |          |          |          |          |
|комунального      |                |      |     |     |      |      |      |пунктів              |Національна акціонерна|---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|господарства та   |                |      |     |     |      |      |      |                     |компанія "Нафтогаз    |інші     |    60    |    10    |    20    |    20    |    10    |          |
|транспортної      |                |      |     |     |      |      |      |                     |України"*             |джерела  |          |          |          |          |          |          |
|інфраструктури,   |                |      |     |     |      |      |      |---------------------+----------------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|енергозабезпечення|                |      |     |     |      |      |      |Разом                |                      |         |    90    |    11    |    30    |    30    |    19    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    * Питання щодо газифікації сільських населених пунктів Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" планується розглянути після затвердження в установленому порядку відповідних витрат|
|у фінансовому плані Компанії за умови укладення необхідних угод із замовниками робіт з газифікації.                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |кількість       |  3840| 800 | 750 |  750 |  750 |  790 |2) газифікація       |Севастопольська       |місцевий |  33,396  |      2   |     6,5  |     7,5  |     7,5  |    9,896 |
|                  |квартир,        |      |     |     |      |      |      |житлових будинків у  |міськдержадміністрація|бюджет   |          |          |          |          |          |          |
|                  |опалення яких   |      |     |     |      |      |      |місті                |                      |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |здійснюється з  |      |     |     |      |      |      |                     |                      |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |використанням   |      |     |     |      |      |      |                     |                      |         |          |          |          |          |          |          |
|                  |природного газу |      |     |     |      |      |      |                     |                      |         |          |          |          |          |          |          |
