документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2010-08-112011-02-092013-07-24  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2010 р. N 764
Київ

Про заходи з утворення державного підприємства
"Державна продовольчо-зернова корпорація України"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 85 від 09.02.20
11 )

( На часткову зміну Постанови погодитися з пропозицією
Міністерства аграрної політики та продовольства щодо
перетворення державного підприємства "Державна
продовольчо-зернова корпорація України" у державне
публічне акціонерне товариство "Державна
продовольчо-зернова корпорація України", повноваження
з управління корпоративними правами якого здійснює
зазначене Міністерство, згідно з Постановою КМ
N 593 від 06.06.20
11 )

( У тексті Постанови слова "Міністерство аграрної політики"
в усіх відмінках замінено словами "Міністерство аграрної
політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 85 від 09.02.2011 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Державної акціонерної компанії "Хліб України" (далі - Компанія) здійснює Міністерство аграрної політики та продовольства.

2. Ліквідувати дочірні підприємства Компанії згідно з додатком.

3. Компанії у шестимісячний строк: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 85 від 09.02.2011 )

утворити комісію з ліквідації дочірніх підприємств Компанії та затвердити її склад;

здійснити заходи з ліквідації зазначених підприємств та подати на затвердження Міністерству аграрної політики та продовольства їх ліквідаційний баланс та акти приймання-передачі цілісних майнових комплексів відповідних підприємств.

4. Утворити державне підприємство "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (далі - підприємство) з віднесенням його до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства.

5. Установити, що статутний капітал підприємства формується шляхом передачі до нього цілісних майнових комплексів дочірніх підприємств Компанії, що ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів підприємства.

6. Міністерству аграрної політики та продовольства:

затвердити у місячний строк статут підприємства, передбачивши в ньому, зокрема, що призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики;

здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням підприємства, його державною реєстрацією та включенням до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

подати у тримісячний строк пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою;

разом із Компанією забезпечити підприємство матеріально-технічними засобами, необхідними для організації його діяльності, і визначити приміщення для його розміщення;

розглянути питання щодо можливості передачі до статутного капіталу підприємства будівлі загальною площею 6767,8 кв. метра, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 85 від 09.02.2011 )

7. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2006 р. N 1473 "Про управління корпоративними правами держави в агропромисловому комплексі" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 43, ст. 2884) слова "Державної акціонерної компанії "Хліб України" та" виключити.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2010 р. N 764

                             ПЕРЕЛІК
дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії
"Хліб України", які припиняються шляхом ліквідації

------------------------------------------------------------------
| Код згідно з | Найменування підприємства |
| ЄДРПОУ | |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00951927 |Нижньогірський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00951480 |Балівський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00953591 |Мирівський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 02132220 |Легендарненський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00957666 |Роївський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 30492847 |Оленівський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00951907 |Кіровоградський комбінат хлібопродуктів N 1 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00951876 |Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 13760793 |Хлібна база N 78 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952048 |Львівський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955124 |Врадіївський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00954969 |Миколаївський портовий елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952137 |Одеський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955176 |Одеський портовий елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955680 |Гребінківський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955466 |Кобеляцький комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955489 |Лубенський насіннєобробний завод |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955779 |Дубенський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955868 |Буринський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955911 |Кролевецький комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956017 |Сумський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956158 |Тернопільський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956325 |Білоколодязький елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952278 |Ізюмський державний комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 05430449 |Савинський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956253 |Сахновщинський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952373 |Білокриницький комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956537 |Братолюбівський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956655 |Великолепетиський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956520 |Партизанський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00953088 |Богданівецький комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956810 |Старокостянтинівський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952580 |Уманський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952628 |Шполянський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956974 |Менське хлібоприймальне підприємство |
|---------------+------------------------------------------------|
| 14243172 |Хлібна база N 83 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 02080776 |Кальчицький елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00958022 |Житомирське обласне дочірнє підприємство |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952054 |Стрийський комбінат хлібопродуктів N 2 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00957293 |Солідарненський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 30535335 |Новополтавський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 05380958 |Кременчуцький комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00955621 |Пирятинський комбінат хлібопродуктів |
|---------------+------------------------------------------------|
| 00952249 |Харківський державний комбінат |
| |хлібопродуктів N 2 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 32237559 |Харківське торговельно-заготівельне підприємство|
|---------------+------------------------------------------------|
| 00956678 |Голопристанський елеватор |
|---------------+------------------------------------------------|
| 05430490 |Ічнянське хлібоприймальне підприємство |
|---------------+------------------------------------------------|
| 13961190 |Хлібна база N 81 |
|---------------+------------------------------------------------|
| 21362641 |Хлібна база N 86 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 85 від 09.02.2011 )

^ Наверх
наверх