документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263) такі зміни:

1. В абзаці другому пункту 1 статті 33 слова "капітальний ремонт" замінити словами "капітальний та поточний ремонт".

2. Внести зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до додатка до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 червня 2010 року
N 2356-VI

Додаток
до Закону України "Про внесення
змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2010 рік""

Зміни
до додатка N 3 до Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Розподіл
видатків Державного бюджету
України на 2010 рік"

                                                        (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування згідно | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | з програмною |------------------------------------------------------+------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата | комунальні | | | | оплата |комунальні | | |
|видат- |класи-| | | | праці | послуги та | | | | праці |послуги та | | |
|ків та |фіка- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- | ції | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
|ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| | бюд- | | | | | | | | | | | | |
| | жету | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3110000| |Державна служба |9 995,1 |9 995,1 |6 362,9 |942,1 | |9 255 000,0 |3 255 810,5 | | |5 999 189,5 |9 264 995,1 |
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111000| |Апарат Державної |9 995,1 |9 995,1 |6 362,9 |942,1 | |9 255 000,0 |3 255 810,5 | | |5 999 189,5 |9 264 995,1 |
| | |служби автомобільних | | | | | | | | | | | |
| | |доріг України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|3111050| 0456 |Будівництво, | | | | | |3 143 300,0 | | | |3 143 300,0 |3 143 300,0 |
| | |реконструкція, | | | | | | | | | | | |
| | |капітальний та поточний | | | | | | | | | | | |
| | |ремонт автомобільних | | | | | | | | | | | |
| | |доріг загального | | | | | | | | | | | |
| | |користування (міжміське | | | | | | | | | | | |
| | |сполучення), задіяних до | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки та проведення | | | | | | | | | | | |
| | |в Україні фінальної | | | | | | | | | | | |
| | |частини чемпіонату | | | | | | | | | | | |
| | |Європи 2012 | | | | | | | | | | | |
| | |року з футболу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6650000| |Національне агентство |11 244,7 |4 244,7 |2 107,0 | |7 000,0 | | | | | |11 244,7 |
| | |України з питань | | | | | | | | | | | |
| | |підготовки та проведення | | | | | | | | | | | |
| | |в Україні фінальної | | | | | | | | | | | |
| | |частини чемпіонату | | | | | | | | | | | |
| | |Європи 2012 року | | | | | | | | | | | |
| | |з футболу | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6652000| |Державна служба | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6652020| 0456 |Будівництво, | | | | | | | | | | | |
| | |реконструкція, | | | | | | | | | | | |
| | |капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| | |автомобільних доріг | | | | | | | | | | | |
| | |загального користування | | | | | | | | | | | |
| | |(міжміське сполучення), | | | | | | | | | | | |
| | |задіяних до підготовки | | | | | | | | | | | |
| | |та проведення в Україні | | | | | | | | | | | |
| | |фінальної частини | | | | | | | | | | | |
| | |чемпіонату Європи 2012 | | | | | | | | | | | |
| | |року з футболу | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх