2010-06-30 | 2010-12-06 |
Документ втратив чиннiсть!
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 червня 2010 р. N 1278-р
Київ
(Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1186 від 5 грудня 2012 р.)
Про затвердження титулу будови
"Реконструкція зовнішнього електропостачання
(підстанція 110/10 кВ, кабельні мережі 110 кВ)"
державного підприємства
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Затвердити поданий Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу титул будови "Реконструкція зовнішнього електропостачання (підстанція 110/10 кВ, кабельні мережі 110 кВ)" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 1278-р
ТИТУЛ
будови "Реконструкція зовнішнього електропостачання
(підстанція 110/10 кВ, кабельні мережі 110 кВ)"
державного підприємства
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль",
будівництво якої розпочинається в 2010 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у |
|її місцезнаходження: |майні забудовника на 1 січня |
|реконструкція зовнішнього |2010 р. - 100 відсотків |
|електропостачання (підстанція | |
|110/10 кВ, кабельні мережі | |
|110 кВ) державного підприємства | |
|"Міжнародний аеропорт | |
|"Бориспіль", м. Бориспіль | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації |
|державне підприємство |на загальну кошторисну |
|"Міжнародний аеропорт |вартість - 132481,203 тис. |
|"Бориспіль" |гривень, у тому числі |
| |будівельно-монтажних робіт - |
| |48473,092 тис. гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: функціонування |Проектно-кошторисну |
|інфраструктури авіаційного |документацію затверджено |
|транспорту; код 63.23.0 |розпорядженням Кабінету |
| |Міністрів України від 19 травня|
| |2010 р. N 1076 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Національне |Генеральна проектна |
|агентство з питань підготовки та|організація: науково-виробниче |
|проведення в Україні фінальної |підприємство "Синапс" |
|частини чемпіонату Європи 2012 | |
|року з футболу, Мінтрансзв'язку | |
|--------------------------------| |
|Характер будівництва: | |
|реконструкція | |
|--------------------------------| |
|Строк будівництва: 2010-2011 | |
|роки | |
|--------------------------------| |
|Джерела фінансування: державний | |
|бюджет, власні кошти | |
|підприємства | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Показники будови | Згідно з проектно- | Завдання за |
| (об'єкта) | кошторисною | роками |
| | документацією |-----------------|
| | | 2010 | 2011 |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Потужність, МВА | 2х25 | | 2х25 |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Площа земельної ділянки,| 0,294 | | 0,294 |
|гектарів | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Загальна довжина траси | 5,35 | | 5,35 |
|кабельних ліній 110 КВ, | | | |
|кілометрів | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Вартість основних | 110209,11 | |110209,11 |
|фондів, тис. гривень | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Капітальні вкладення, | 132481,203* |66430 |65327,124 |
|тис. гривень | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Загальна кошторисна | 132481,203* |66430 |65327,124 |
|вартість реконструкції, | | | |
|тис. гривень | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| у тому числі: | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| будівельно-монтажних | 48473,092 |15000 |33473,092 |
| робіт | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| обладнання, меблів та| 59765,633 |36000 |23765,633 |
| інвентарю | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| пусконалагоджувальних| 436,171 | | 436,171 |
| робіт | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| інші витрати | 23806,307* |15430 |7652,228 |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Крім того, придбання | 3500 | | 3500 |
|житла для відселення | | | |
|мешканців будинку, який | | | |
|планується знести, | | | |
|тис. гривень | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за | | | |
|рахунок: | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| державного бюджету | |66430 |68827,124 |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| місцевого бюджету | | | |
|------------------------+---------------------+------+----------|
| інших джерел (власні | | | |
| кошти підприємства) | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Витрати визначені з урахуванням вартості
проектно-вишукувальних робіт на суму 724,079 тис. гривень, що
виконані та профінансовані у 2009 році за рахунок власних коштів
підприємства.