2004-05-24 | 2005-10-21 |
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.05.2004 N 993
Про включення до переліку об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації,
та виключення з переліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного
майна
N 2462 від 01.09.2005
N 2818 від 21.10.2005 )
Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) та згідно з Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженого наказом ФДМУ від 05.04.2004 N 671 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.05.2004 за N 561/9160, наказую:
1. Включити до переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 1.
2. Виключити з переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 2.
3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, вказаних у додатку N 1, при цьому надати регіональним відділенням ФДМУ повноваження визначати конкретний спосіб приватизації згідно з чинним законодавством України про приватизацію.
4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ та директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ В. Зеленського.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств В. Зеленського.
Заступник Голови Фонду Л.Кальніченко
Додаток 1
до наказу ФДМУ
24.05.2004 N 993
ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва державної
власності, що підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, балансоутримувач, | Місцезнаходження |
|п/п | орган управління | об'єкта |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Вінницька область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 1 |4-квартирний житловий будинок |м. Вінниця, |
| |ВАТ "Автобусний парк" |вул. Федорова, 3 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Житомирська область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 2 |40-квартирний житловий будинок |Житомирська обл., |
| |(блок Б) |м. Коростишів, |
| |УКБ Житомирської облдержадміністрації|вул. Грибоєдова |
| |Житомирська обласна державна | |
| |адміністрація | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Запорізька область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 3 |Їдальня N 54 на 150 місць |м. Запоріжжя, |
| |Комунальне підприємство "Управління |вул. Героїв |
| |капітального будівництва" |Сталінграда, 1 |
| |Міністерство освіти і науки України |(колишня Шкільна) |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Луганська область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 4 |Їдальня на 25 місць з обладнанням |Луганська обл., |
| |ВАТ "Лісова дача" |м. Сєверодонецьк, |
| | |смт Борівське, |
| | |вул. Чапаєва, 97 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 5 |Тароремонтна майстерня |Луганська обл., |
| |ВАТ "Лисичанський комбінат |м. Лисичанськ, |
| |хлібопродуктів" |Артемівське шосе, 1 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 6 |Склад білкових інгредієнтів |Луганська обл., |
| |ВАТ "Лисичанський комбінат |м. Лисичанськ, |
| |хлібопродуктів" |Артемівське шосе, 1 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 7 |Цех БМВД |Луганська обл., |
| |ВАТ "Лисичанський комбінат |м. Лисичанськ, |
| |хлібопродуктів" |Артемівське шосе, 1 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 8 |Склад готової продукції БМВД |Луганська обл., |
| |ВАТ "Лисичанський комбінат |м. Лисичанськ, |
| |хлібопродуктів" |Артемівське шосе, 1 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Львівська область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 9 |Вбудовано-прибудований магазин |м. Львів, |
| |ВАТ "Львівський автобусний завод" |вул. Демнянська, 16 |
| |Міністерство промислової |(колишня Хуторівка) |
| |політики України | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Тернопільська область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
( Пункт 10 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 2818 від 21.10.2005 )
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 11 |4-квартирний житловий будинок |Тернопільська |
| |ВАТ "Бережанська районна друкарня" |обл., м. Бережани, |
| | |вул. Хатки, 119 |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | Чернігівська область | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 12 |Житловий будинок |Чернігівська обл., |
| |ВАТ "Прилуцький меблевий комбінат" |м. Прилуки, вул. |
| | |Червоноармійська, 86|
|-----+-------------------------------------+--------------------|
( Пункт 13 виключено на підставі Наказу Фонду державного майна N 2462 від 01.09.2005 )
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| | ЦА ФДМУ /Департамент продажу ЦМК та | |
| | активів підприємств/ | |
|-----+-------------------------------------+--------------------|
| 14 |Українська частина об'єкта |Кіровоградська обл.,|
| |незавершеного будівництва - |м. Долинська |
| |Криворізького гірничо-збагачувального| |
| |комбінату окислених руд | |
| |Дирекція будованого Криворізького | |
| |гірничо-збагачувального комбінату | |
| |окислених руд | |
| |Міністерство промислової політики | |
| |України | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту В.Зеленський
Додаток 2
до наказу ФДМУ
24.05.2004 N 993
ПЕРЕЛІК
об'єктів незавершеного будівництва, які виключаються
із раніше затверджених переліків об'єктів,
що підлягають приватизації
------------------------------------------------------------------
|N | Назва об'єкта, його | Реквізити | Причини виключення |
|п/п | адреса, | наказу |об'єкта із переліку |
| | балансоутримувач та | (Протоколу | |
| | орган управління |комісії), яким | |
| | | об'єкт було | |
| | | включено до | |
| | | переліку | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Донецька область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 1 |Торговий комплекс |Пункт 33 |Об'єкт відноситься |
| |м. Волноваха, |(Донецька обл.)|до комунальної |
| |вул. Гагаріна |додатка N 1 до |власності (лист |
| |УКБ Донецького |наказу від |Донецького РВ від |
| |облвиконкому |13.01.98 N 30 |06.05.2004 |
| | |/Протокол |N 09-3087) |
| | |Комісії від | |
| | |27.11.95 N 17/ | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 2 |Державне підприємство |Пункт 5 додатка|Об'єкт пройшов усі |
| |"Медполімер" |до наказу від |стадії (етапи) |
| |м. Слов'янськ |17.07.98 N 1407|приватизації і не |
| |Держкоммедбіопром | |користується попитом|
| | | |у покупців (лист |
| | | |Донецького РВ від |
| | | |09.04.2004 |
| | | |N 09-2522) |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 3 |Комбінат побутового |Пункт 37 |В зв'язку з |
| |обслуговування |(Донецька обл.)|добудовою об'єкта |
| |м. Донецьк, |додатка N 1 до |(лист Донецького РВ |
| |вул. Р.Люксембург |наказу від |від 01.04.2004 |
| |УКБ Донецького |13.01.98 N 30 |N 09-2260, лист |
| |міськвиконкому |/Протокол |Міністерства освіти |
| | |Комісії від |і науки України від |
| | |27.11.95 N 17/ |17.02.04 N 1/11-674)|
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Житомирська область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 4 |Житловий будинок |Пункт 90 |В зв'язку з |
| |поз. N 127 Житомирська|додатка N 1 до |передачею об'єкта в |
| |область, Брусилівський|наказу від |комунальну власність|
| |район, смт Брусилів |13.06.2001 |територіальної |
| |Міністерство |N 1048 |громади смт |
| |України з питань | |Брусилова (лист МНС |
| |надзвичайних ситуацій | |України від |
| |та у справах захисту | |06.04.2004 |
| |населення від | |N 06-4526/262, |
| |наслідків | |рішення дев'ятої |
| |Чорнобильської | |сесії двадцять |
| |катастрофи | |четвертого скликання|
| |Житомирська обласна | |Брусилівської |
| |державна адміністрація| |селищної ради від |
| | | |31.10.2003, лист |
| | | |Житомирського РВ від|
| | | |13.05.04 N 07/1460) |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Івано-Франківська | | |
| | область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 5 |24-квартирний житловий|Пункт 67 |Об'єкт передано в |
| |будинок |додатка N 1 до |комунальну власність|
| |м. Городенка, |наказу від |відповідно до акта |
| |вул. Винниченка |11.07.2001 |приймання-передачі |
| |ВАТ "Городенківський |N 1229 |від 15.05.2003 (лист|
| |цукровий завод" | |Івано-Франківського |
| |Івано-Франківська | |РВ від 13.05.2004 |
| |облдержадміністрація | |N 05/814, рішення |
| | | |Городенківської |
| | | |міської ради від |
| | | |21.08.2002 N 46) |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Львівська область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 6 |Клуб на 300 місць |Пункт 14 |В зв'язку з |
| |Львівська обл., |додатка до |передачею об'єкта в |
| |Миколаївський р-н, |наказу від |комунальну власність|
| |с. Дроговиж |04.07.2003 |територіальної |
| |ВАТ "Миколаївцемент" |N 1165 |громади (лист |
| | | |Львівського РВ від |
| | | |13.04.2004 |
| | | |N 2/5-1943, рішення |
| | | |XVII-тої сесії |
| | | |IV демократичного |
| | | |скликання |
| | | |Дроговизької |
| | | |сільської ради від |
| | | |19.03.2004 N 173) |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Миколаївська область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| 7 |Транспортабельна |Пункт 6 додатка|Об'єкт передано в |
| |котельня ТК-1,0 |до наказу від |комунальну власність|
| |"ЄЛГА-Г" |18.08.2000 |відповідно до акта |
| |Миколаївська обл., |N 1736 |приймання-передачі |
| |м. Нова-Одеса, | |від 25.11.2003 (лист|
| |вул. Поштова | |Миколаївського РВ |
| |ВАТ "Кашперівський | |від 07.04.04 |
| |завод будматеріалів" | |N 02/341) |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
| | Черкаська область | | |
|----+----------------------+---------------+--------------------|
|8 - |Квартири N N 5, 6, 9, |Пункти 12, 13, |Об'єкт передано в |
| 12 |11, 14 16-квартирного |16, 18, 21 |комунальну власність|
| |житлового будинку |додатка N 1 до |Єрківській селищній |
| |Черкаська обл., |наказу від |раді відповідно до |
| |Катеринопільський р-н,|11.08.2000 |акта |
| |смт Єрки, |N 1678 |приймання-передачі |
| |вул. Звенигородська | |від 17.02.2004 (лист|
| |ВАТ "Катеринопільський| |Черкаського РВ від |
| |м'ясокомбінат" | |06.05.2004 |
| | | |N 1350/03) |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту В.Зеленський