документiв в базi
550558
Подiлитися 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., NN 20-22, ст. 269, N 26, ст. 320, N 30, ст. 422, N 31, ст. 454, N 41, ст. 598, N 45, ст. 689, N 49, ст. 734; із змінами, внесеними законами України від 21 серпня 2009 року N 1608-VI, від 23 жовтня 2009 року N 1688-VI та від 6 листопада 2009 року N 1715-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 245.532.356,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 183.997.999,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 61.534.356,6 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 274.118.967,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 193.782.132,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 80.336.834,6 тис. гривень.

Затвердити на 2009 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 3.128.033,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 591.846,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.536.186,9 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.843.975,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 175.896,7 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.668.078,5 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2009 рік у сумі 31.302.552,5 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.368.182,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 21.934.369,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2009 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. У статті 11 цифри "192.952.464,7" замінити цифрами "193.076.747,3".

3. Внести зміни до додатків N 2 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 грудня 2009 року
N 1757-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Зміни до додатка N 2 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Фінансування Державного бюджету України на 2009 рік"

                                                        (тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 31 302 552,5| 9 368 182,9 |21 934 369,6|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за | 61 553 928,4| 53 322 913,0| 8 231 015,4|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення | 89 001 669,3| 80 037 528,9| 8 964 140,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 70 193 794,6| 65 412 528,9| 4 781 265,7|
-----------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2009 рік"

                                                        (тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Видатки - всього: |193 782 132,5|185 622 126,5| 32 664 307,7| 2 323 969,0| 7 160 006,0|80 336 834,6|27 498 586,5|1 959 228,0| 450 477,2| 32 873 363,4| 274 118 967,1|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0500000| |Державна судова | 2 108 450,8| 2 084 307,3| 1 245 850,9| 83 036,8| 24 143,5| 45 110,0| 31 559,0| | | 13 551,0| 2 153 560,8|
| | |адміністрація України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501000| |Апарат Державної судової| 2 108 450,8| 2 084 307,3| 1 245 850,9| 83 036,8| 24 143,5| 45 110,0| 31 559,0| | | 13 551,0| 2 153 560,8|
| | |адміністрації України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501020| 0330 |Здійснення правосуддя | 169 411,5| 168 110,8| 107 912,8| 6 024,8| 1 300,7| 23 220,0| 16 254,0| | | 6 966,0| 192 631,5|
| | |місцевими господарськими| | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501030| 0330 |Здійснення правосуддя | 392 204,5| 389 707,2| 209 942,0| 20 341,2| 2 497,3| 1 275,0| 889,0| | | 386,0| 393 479,5|
| | |Апеляційним судом | | | | | | | | | | | |
| | |України та апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501040| 0330 |Здійснення правосуддя | 1 137 501,1| 1 128 850,9| 701 491,3| 43 076,5| 8 650,2| 16 800,0| 11 748,0| | | 5 052,0| 1 154 301,1|
| | |місцевими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501050| 0330 |Здійснення правосуддя | 23 841,1| 23 841,1| 13 818,7| 316,9| | | | | | | 23 841,1|
| | |військовими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501080| 0330 |Здійснення правосуддя | 101 342,7| 98 407,6| 61 563,5| 3 114,3| 2 935,1| 3 780,0| 2 646,0| | | 1 134,0| 105 122,7|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |господарськими судами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501160| 0330 |Здійснення правосуддя | 77 489,6| 75 272,9| 44 843,1| 1 660,0| 2 216,7| 10,0| 5,0| | | 5,0| 77 499,6|
| | |апеляційними | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|0501170| 0330 |Здійснення правосуддя | 157 917,9| 151 374,4| 80 057,7| 6 440,9| 6 543,5| 15,0| 7,0| | | 8,0| 157 932,9|
| | |місцевими | | | | | | | | | | | |
| | |адміністративними судами| | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх