документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-07-122009-09-212009-11-242010-01-21  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.07.2006 N 1092

На виконання наказу ФДМУ від 15.06.2006 N 933

У зв'язку з наданням РВ ФДМУ по м. Севастополю повноважень по здійсненню приватизації об'єктів групи А та об'єктів незавершеного будівництва державної власності (група Д), які розташовані на території Автономної Республіки Крим, наказую:

1. Внести зміни до раніше затверджених наказів Фонду державного майна України про включення об'єктів груп А та Д до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, щодо об'єктів, які внесені в додатки 1, 2 цього наказу:

слова "Автономна Республіка Крим" замінити на слова "м. Севастополь".

2. Фонду майна Автономної Республіки Крим у двотижневий термін з моменту отримання цього наказу передати, а Регіональному відділенню ФДМУ по м. Севастополю прийняти за актом приймання-передачі приватизаційні справи об'єктів групи А та Д, які включені до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і не продані на момент виходу цього наказу (згідно з додатками 1, 2 цього наказу).

3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим та на начальника Регіонального відділення ФДМУ по м. Севастополю.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України Д.Парфененка.

Голова Фонду В.Семенюк

Додаток N 1
до наказу ФДМУ
12.07.2006 N 1092

                             ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А,
які розташовані на території
Автономної Республіки Крим, повноваження
з приватизації яких надаються Регіональному
відділенню ФДМУ по м. Севастополю

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, | Місцезнаходження | Вид об'єкта | Реквізити наказу ФДМУ | Спосіб |
|п/п|балансоутримувач,| об'єкта | | про включення об'єктів|приватизації |
| | орган | | | до переліку об'єктів,| об'єкта |
| | управління | | | що підлягають | |
| | | | | приватизації | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 1 |Будівля магазину |Сімферопольський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |"Будматеріали", |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |що знаходиться |с. Лекарствєноє, |визначене |N 1670 від 20.09.2002 |аукціону |
| |на балансі |вул. Паркова, 22 |майно | | |
| |радгоспу-заводу | | | | |
| |"Заветноє" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |екології та | | | | |
| |природних | | | | |
| |ресурсів України)| | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 2 |Будівля магазину |Сімферопольський |Окреме |п. 2 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |"Продукти", що |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |с. Лекарствєноє, |визначене |N 1670 від 20.09.2002 |аукціону |
| |балансі радгоспу-|вул. Паркова, 22 |майно | | |
| |заводу "Заветноє"| | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |екології та | | | | |
| |природних | | | | |
| |ресурсів | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 3 |Будинок в |Алушта, сел. Малий|Окреме |п. 44 додатка N 1 до |Викуп |
| |Карабахе, що |Маяк, ТОК Карабах |індивідуально|наказу ФДМУ | |
| |знаходиться на | |визначене |N 2291 від 27.12.2002 | |
| |балансі та | |майно | | |
| |орендується | | | | |
| |Промінвестбанком | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 4 |Будівля магазину |Нижнєгорський р-н,|Окреме |п. 3 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. 28507), що |с. Кирсанівка |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 169 від 30.01.2002 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Нижнєгорський" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 5 |Будівля магазину |Джанкойський р-н, |Окреме |п. 5 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. 94), що |с. Ближнєгородське|індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 169 від 30.01.2002 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Тимирязєве" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 6 |Будівля магазину |Джанкойський р-н, |Окреме |п. 6 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. 115), що |с. Рощино |індивідуальне|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 169 від 30.01.2002 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Тимирязєве" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 7 |Будівля магазину |Джанкойський р-н, |Окреме |п. 7 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. 91), що |с. Ближнєгородське|індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 169 від 30.01.2002 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Тимирязєве" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 8 |Будівля магазину |Кіровський р-н, |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |будматеріалів |с. Первомайське |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |(інв. 1 0085), що| |визначене |N 169 від 30.01.2002 |аукціону |
| |знаходиться на | |майно | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Старокримський" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
| 9 |Ларьок (інв. |Раздольненський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |N 675), що |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |с. Славне, вул. |визначене |N 1469 від 16.07.2004 |аукціону |
| |балансі ВАТ |Леніна, 8 |майно | | |
| |"Племінний завод | | | | |
| |"Славне" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|10 |Будівля магазину-|Раздольненський |Окреме |п. 10 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |універмагу |р-н, с. Славне, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |(58/100 долей) |вул. Леніна, 9 |визначене |N 169 від 20.01.2002 |аукціону |
| |інв. N 1286, що | |майно | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Племінний завод | | | | |
| |"Славне" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|11 |Будівля магазину |Раздольненський |Окреме |п. 9 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. 674), що |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ N 169 від |елементами |
| |знаходиться на |с. Рилєєвка |визначене |30.01.2002 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Племінний завод | | | | |
| |"Славне" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|12 |Будівля Будинку |Раздольненський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |побуту |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |(інв. N 1545), |с. Славне, вул. |визначене |N 2076 від 21.11.2003 |аукціону |
| |що знаходиться |Леніна, 18 |майно | | |
| |на балансі ВАТ | | | | |
| |"Племінний завод | | | | |
| |"Славне" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|13 |Будівля лазні |Раздольненський |Окреме |п. 2 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(інв. N 3052), що|р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |с. Рилєєвка |визначене |N 2076 від 21.11.2003 |аукціону |
| |балансі ВАТ | |майно | | |
| |"Племінний завод | | | | |
| |"Славне" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|14 |Частина будівлі |Сімферопольський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |сільського |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |відділення |с. Лікарственне, |визначене |N 2751 |аукціону |
| |зв'язку з |вул. |майно |від 09.12.2004; зміни -| |
| |готелем, що |Агачелевський | |п. 1 наказу ФДМУ N 2364| |
| |знаходиться на |спуск, 8 | |від | |
| |балансі ТОВ | | |15.08.2005 | |
| |"Райдуга" | | | | |
| |(Укрфітотерапія) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|

|15 |Вбудоване        |м. Євпаторія, вул.|Окреме       |п. 1 додатка N 2 до    |Конкурс з      |
| |нежитлове |Конституції, 5-а |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |приміщення | |визначене |N 1638 |аукціону |
| |цокольного | |майно |від 13.09.2002 | |
| |поверху | | | | |
| |(магазин), що | | | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Завод Вимпел" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|16 |Вбудоване |м. Євпаторія, вул.|Окреме |п. 2 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |нежитлове |Конституції, 5-а |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |приміщення | |визначене |N 1638 |аукціону |
| |цокольного | |майно |від 13.09.2002 | |
| |поверху, що | | | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Завод Вимпел" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|17 |Прибудоване до |м. Сімферополь, |Окреме |Наказ ФМ АРК N 760 від |Конкурс з |
| |гуртожитку |вул. Мальченка, |індивідуально|25.09.2002 |елементами |
| |нежитлове |14 |визначене | |аукціону |
| |приміщення, що | |майно | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ЗАТ | | | | |
| |"Кримавіабуд" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|18 |Цілісний майновий|м. Феодосія, вул. |Цілісний |п. 1 додатка N 1 до |Конкурс з |
| |комплекс |Горького, 22 |майновий |наказу ФДМУ |елементами |
| |Феодосійського | |комплекс |N 1524 від 28.08.2003 |аукціону |
| |державного | | |(викуп); | |
| |торгового | | |п. 16 наказу ФДМУ | |
| |підприємства | | |N 1712 від 19.08.2004 | |
| |"Торгмортранс" | | |(конкурс); | |
| |(Міністерство | | |п. 3 наказу ФДМУ N 101 | |
| |транспорту та | | |від | |
| |зв'язку України) | | |25.01.2006 (аукціон) | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|19 |Цілісний майновий|м. Ялта, вул. |Цілісний |п. 1 додатка N 3 до |Конкурс з |
| |комплекс - |Свердлова, 1 |майновий |наказу ФДМУ |елементами |
| |Ялтинське | |комплекс |N 2170 |аукціону |
| |торговельне | | |від 15.10.2004 | |
| |підприємство | | | | |
| |"Торгмортранс" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|20 |Вбудовані в |м. Ялта, |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |житловий будинок |смт Масандра, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |нежитлові |вул. 16 квітня |визначене |N 946 від 05.06.2003 |аукціону |
| |приміщення |1944 року, 11 |майно | | |
| |цокольного | | | | |
| |поверху, що | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Пансіонат з | | | | |
| |лікуванням | | | | |
| |"Донбас" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|21 |Приміщення |м. Судак, |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |овочевого |с. Богатовка |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |магазину (інв. | |визначене |N 1780 від 09.10.2003 |аукціону |
| |N 2573), що | |майно | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Сонячна долина" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|22 |Цілісний майновий|м. Сімферополь, |Цілісний |п. 5 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |комплекс - |пос. ГРЭС, вул. |майновий |наказу ФДМУ N 883 |елементами |
| |Контора |Монтажна, 11 |комплекс |от |аукціону |
| |матеріально- | | |30.04.2004; п. 1 наказу| |
| |технічного | | |ФДМУ N 1712 від | |
| |забезпечення | | |19.08.2004 | |
| |"Кримбуд" | | | | |
| |(Українська | | | | |
| |державна | | | | |
| |будівельна | | | | |
| |корпорація | | | | |
| |"Укрбуд") | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|23 |Банно-пральний |Бахчисарайський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |комбінат |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |(інв. N 1350), |с. Почтовоє, вул. |визначене |N 972 |аукціону |
| |що знаходиться |Гагаріна, 21 |майно |від | |
| |на балансі ВАТ | | |20.05.2004 | |
| |"Ім. Чкалова" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|24 |Будівлі та |Сакський р-н, |Окреме |п. 7 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |споруди котельні |с. Уютне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |високого тиску |Сонячна, 6 |визначене |N 883 |аукціону |
| |(КВТ-2) | |майно |від | |
| |військового | | |30.04.2004; п. 4 наказу| |
| |містечка N 190, | | |ФДМУ N 2364 | |
| |що знаходяться | | | від | |
| |на балансі | | |15.08.2005 | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|25 |Технічна будівля |Сімферопольський |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |навчального |р-н, смт Шкільне |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |центру (ГП-101), | |визначене |N 1037 |аукціону |
| |що знаходиться | |майно |від 28.05.2004 | |
| |на балансі | | | | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|

|26 |Технічна будівля |Сімферопольський  |Окреме       |п. 2 додатка N 2 до    |Конкурс з      |
| |(ГП-161), що |р-н, смт Шкільне |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 1037 |аукціону |
| |балансі | |майно |від 28.05.2004 | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|27 |Технічна будівля |Сімферопольський |Окреме |п. 3 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(ГП-187), що |р-н, смт Шкільне |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 1037 |аукціону |
| |балансі | |майно |від 28.05.2004 | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|28 |Технічна будівля |Сімферопольський |Окреме |п. 4 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(ГП-38), що |р-н, смт Шкільне |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 1037 |аукціону |
| |балансі | |майно |від 28.05.2004 | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|29 |Технічна будівля |Сімферопольський |Окреме |п. 5 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(ГП-57), що |р-н, смт Шкільне |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 1037 |аукціону |
| |балансі | |майно |від 28.05.2004 | |
| |Національного | | | | |
| |центру управління| | | | |
| |та випробувань | | | | |
| |космічних засобів| | | | |
| |(Національне | | | | |
| |космічне | | | | |
| |агентство | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|30 |Будівля кафе |м. Євпаторія, вул.|Окреме |п. 5 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |"Дорожне", що |60-річчя Жовтня, |індивідуально|наказу N 1295 |елементами |
| |знаходиться на |26-а |визначене |від |аукціону |
| |балансі | |майно |30.06.2004 | |
| |відособленого | | | | |
| |структурного | | | | |
| |підрозділу вокзал| | | | |
| |Сімферополь ДП | | | | |
| |"Придніпровська | | | | |
| |залізниця" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|31 |Нежитлові будівлі|м. Сімферополь, |Окреме |п. 7 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |та споруди у |вул. Москальова, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |складі: будівля |32-а |визначене |N 1295 |аукціону |
| |їдальні (літ. А) | |майно |від | |
| |заг.пл. 65 кв.м, | | |30.06.2004; | |
| |склад (літ. Б) | | |п. 1 наказу ФДМУ N 2808| |
| |заг.пл. 164 кв.м,| | |від | |
| |склад (літ. В) | | |19.10.2005, | |
| |заг.пл. 490 кв.м,| | |п. 1 наказу ФДМУ N 2855| |
| |склад (літ. Г) | | |від | |
| |овочесховище | | |31.10.2005 (зміна | |
| |(літ. Д) заг.пл. | | |назви) | |
| |921,3 кв.м, | | | | |
| |склад (літ. Е) | | | | |
| |заг.пл. | | | | |
| |102,4 кв.м, | | | | |
| |будівля цеху | | | | |
| |(літ. Ж) заг.пл. | | | | |
| |44,4 кв.м, | | | | |
| |споруди, що | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |балансі | | | | |
| |відособленого | | | | |
| |структурного | | | | |
| |підрозділу вокзал| | | | |
| |Сімферополь ДП | | | | |
| |"Придніпровська | | | | |
| |залізниця" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|

|32 |Кондитерський    |м. Сімферополь,   |Окреме       |п. 8 додатка N 2 до    |Конкурс з      |
| |цех, що |вул. Київська, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |148-в |визначене |N 1295 |аукціону |
| |балансі | |майно |від 30.06.2004; п. 1 | |
| |відособленого | | |наказу ФДМУ | |
| |структурного | | |N 3146 | |
| |підрозділу вокзал| | |від 12.12.2005 | |
| |Сімферополь ДП | | | | |
| |"Придніпровська | | | | |
| |залізниця" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|33 |Будівлі та |м. Сімферополь, |Окреме |п. 9 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |споруди у складі:|вул. Широка, 4 |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |холодильник- | |визначене |N 1295 |аукціону |
| |розподільник | |майно |від 30.06.2004; п. 2 | |
| |(інв. 0100103), | | |наказу ФДМУ | |
| |метизний склад | | |N 460 від 10.03.2005; | |
| |N 3 (інв. 0100- | | |N 2364 | |
| |108), метизний | | | від | |
| |склад N 2 (інв. | | |15.08.2005 | |
| |N 0100109), | | | | |
| |овочевий склад | | | | |
| |(інв. N 0100107),| | | | |
| |засолочний цех | | | | |
| |(інв. N 0100112),| | | | |
| |овочесховище | | | | |
| |(інв. N 0100106),| | | | |
| |столярна | | | | |
| |майстерня (інв. | | | | |
| |N 0100110), | | | | |
| |продовольчий | | | | |
| |склад | | | | |
| |(інв. N 0100104),| | | | |
| |продовольчий | | | | |
| |склад (інв. | | | | |
| |0100105), тарний | | | | |
| |склад (інв. | | | | |
| |N 0100113), навіс| | | | |
| |(інв. N 0100116),| | | | |
| |ваги | | | | |
| |автомобільні | | | | |
| |(інв. N 0405018),| | | | |
| |що знаходяться | | | | |
| |на балансі | | | | |
| |Кримського загону| | | | |
| |воєнізованої | | | | |
| |охорони | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|34 |Будівля магазину |м. Феодосія, |Окреме |п. 2 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |N 81, що |вул. Федька, 71 |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на | |визначене |N 1295 |аукціону |
| |балансі Кримської| |майно |від 30.06.2004 | |
| |дирекції | | | | |
| |залізничних | | | | |
| |перевезень | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|35 |Будівля |м. Феодосія, вул. |Окреме |п. 3 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |хлібопекарні N 2,|Федька, 71 |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |що знаходиться | |визначене |N 1295 |аукціону |
| |на балансі | |майно |від 30.06.2004; п. 1 | |
| |Кримської | | |наказу ФДМУ | |
| |дирекції | | |N 101 | |
| |залізничних | | |від | |
| |перевезень | | |25.01.2006 | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|36 |Будівля магазину |Сімферопольський |Окреме |п. 4 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |N 106, що |р-н, |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |ст. Сімферополь- |визначене |N 1295 |аукціону |
| |балансі Кримської|вантажний |майно |від 30.06.2004 | |
| |дирекції | | | | |
| |залізничних | | | | |
| |перевезень | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |транспорту та | | | | |
| |зв'язку України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|37 |Тарна база |м. Феодосія, |Окреме |п. 1 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |винзаводу, що |с. Сонячне, пров. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |Сосновий, 1-а |визначене |N 1713 |аукціону |
| |балансі ЗАТ | |майно |від 19.08.2004; п. 2 | |
| |"Феодосійський | | |наказу ФДМУ | |
| |завод коньяків та| | |N 2364 | |
| |вин" | | |від 15.08.2005 | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|38 |Готель-їдальня, |м. Феодосія, |Окреме |п. 4 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |що знаходиться |с. Сонячне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |на балансі ЗАТ |Центральна, 5 |визначене |N 1713 |аукціону |
| |"Феодосійський | |майно |від 19.08.2004 | |
| |завод коньяків та| | | | |
| |вин" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|

|39 |Приміщення       |м. Феодосія,      |Окреме       |п. 6 додатка N 2 до    |Конкурс з      |
| |побуткомбінату |с. Ближне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |(контора, |Радянська, 29 |визначене |N 1713 |аукціону |
| |котельня, | |майно |від 19.08.2004 | |
| |їдальня), що | | | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ЗАТ | | | | |
| |"Феодосійський | | | | |
| |завод коньяків та| | | | |
| |вин" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|40 |Лазня-пральня, що|м. Феодосія, |Окреме |п. 7 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |знаходиться на |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |балансі ЗАТ |Південнобережна, |визначене |N 1713 |аукціону |
| |"Феодосійський |37 |майно |від 19.08.2004, п. 3 | |
| |завод коньяків та| | |наказу ФДМУ | |
| |вин" | | |N 460 від 10.03.2005 | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|41 |Теплиця |м. Феодосія, |Окреме |п. 8 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |(прищеплювальний |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |комплекс), що |Південнобережна, |визначене |N 1713 |аукціону |
| |знаходиться на |42 |майно |від 19.08.2004; п. 4 | |
| |балансі ЗАТ | | |наказу ФДМУ | |
| |"Феодосійський | | |N 460 від 10.03.2005 | |
| |завод коньяків та| | | | |
| |вин" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|42 |Тарна база |м. Феодосія. |Окреме |п. 9 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |радгоспу, що |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |Південнобережна, |визначене |N 1713 |аукціону |
| |балансі ЗАТ |39 |майно |від 19.08.2004; п. 5 | |
| |"Феодосійський | | |наказу ФДМУ N 460 від | |
| |завод коньяків та| | |10.03.2005 | |
| |вин" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|43 |Столярна |м. Феодосія, |Окреме |п. 10 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |майстерня, що |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |знаходиться на |Південнобережна, |визначене |N 1713 |аукціону |
| |балансі ЗАТ |41 |майно |від 19.08.2004; п. 6 | |
| |"Феодосійський | | |наказу ФДМУ | |
| |завод коньяків та| | |N 460 від 10.03.2005 | |
| |вин" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|44 |Пилорама, що |м. Феодосія, |Окреме |п. 11 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |знаходиться на |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |балансі ЗАТ |Південнобережна, |визначене |N 1713 |аукціону |
| |"Феодосійський |40 |майно |від 19.08.2004; п. 7 | |
| |завод коньяків та| | |наказу ФДМУ | |
| |вин" | | |N 460 від 10.03.2005 | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|45 |Контора, що |м. Феодосія, |Окреме |п. 13 додатка N 2 до |Конкурс з |
| |знаходиться на |с. Насипне, вул. |індивідуально|наказу ФДМУ |елементами |
| |балансі ЗАТ |Південнобережна |визначене |N 1713 |аукціону |
| |"Феодосійський |(по даним БТІ вул.|майно |від 19.08.2004 | |
| |завод коньяків та|Первомайська, | | | |
| |вин" |14) | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |аграрної політики| | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|46 |Нежитлове |м. Сімферополь, |Окреме |п. 1 додатка N 1 до |Викуп |
| |приміщення - |пров. Лавандовий, |індивідуально|наказу ФДМУ | |
| |будинок лінійного|1 |визначене |N 1854 | |
| |персоналу при | |майно |від 09.09.2004 | |
| |електропідстанції| | | | |
| |"Сєвєрна", що | | | | |
| |знаходиться на | | | | |
| |балансі ВАТ | | | | |
| |"Крименерго" та | | | | |
| |орендується | | | | |
| |підприємством | | | | |
| |"Садко" | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|47 |Цілісний майновий|м. Саки, вул. |Цілісний |п. 6 наказу ФДМУ N 599 |Конкурс |
| |комплекс - |Індустріальна, 7 |майновий |від 09.04.2003 | |
| |Госпрозрахункова | |комплекс |(конкурс) | |
| |будівельна | | | | |
| |дільниця | | | | |
| |"Моноліт" | | | | |
| |(Міністерство | | | | |
| |промислової | | | | |
| |політики | | | | |
| |України) | | | | |
|---+-----------------+------------------+-------------+-----------------------+---------------|
|48 |Майно, що |Нижнєгірський р-н,|Окреме |Наказ ФДМУ N 1193 від |Конкурс з |
| |знаходиться на |с. Ізобільне |індивідуально|05.06.2000, рішення |елементами |
| |балансі та | |визначене |госп. суду АРК від |аукціону |
| |зберігання КСП | |майно |10.12.2002 | |
| |"Приморьє" | | | | |
