2009-07-08 | 2010-05-26 | 2011-02-09 |
Документ втратив чиннiсть!
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.07.09 N 470
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України
N 39 від 23.01.2014)
Про повноваження щодо управління об'єктами
державної власності, що належать до сфери
управління Міністерства аграрної політики України
Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), Положення про Міністерство аграрної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.2006 N 1541, та з метою забезпечення належного виконання функцій, покладених на Міністерство аграрної політики України, щодо управління об'єктами державної власності суб'єктів господарювання державного сектора економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України, наказую:
1. Зосередити повноваження щодо управління об'єктами державної власності та координації діяльністю підприємств, установ та організацій, що знаходяться у державній власності і належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України (далі - міністерство), в центральному апараті міністерства.
2. Департаменту правової та законопроектної роботи (Собовий О.М.) забезпечити приведення у відповідність із законодавством установчих документів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, та збереження їх копій.
3. Департаменту економіки та управління державною власністю (Куць О.І.) за інформацією керівників урядових органів, що діють у системі міністерства, структурних підрозділів міністерства забезпечити надання керівництву міністерства пропозицій для прийняття рішень щодо:
3.1. Створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, згідно з переліками, затвердженими цим наказом (далі - підприємства).
3.2. Ефективності використання та збереження закріпленого за підприємствами державного майна.
3.3. Укладання договорів про спільну діяльність, оренди державного майна.
3.4. Шляхів приватизації державного майна та визначення її особливостей.
3.5. Передачі державного майна до комунальної власності.
3.6. Розробки, затвердження та виконання планів досудової та судової санації підприємств.
3.7. Питань банкрутства підприємств.
3.8. Порушень керівниками підприємств, установ та організацій дотримання норм установчих документів та законодавства.
4. Керівникам структурних підрозділів міністерства, Державній службі з охорони прав на сорти рослин (Хаджиматов В.А.), Державній інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Мельник В.В.), Українській державній насіннєвій інспекції (Чмирь С.М.), Головній державній інспекції з карантину рослин України (Білик А.Г.) у межах компетенції:
4.1. Забезпечувати контроль і координацію діяльності державних підприємств, згідно з додатками 1-15.
4.2. Забезпечувати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам підвідомчих підприємств.
4.3. Забезпечувати контроль за своєчасним здійсненням підвідомчими підприємствами платежів до бюджету та цільових фондів.
4.4. В установленому порядку забезпечувати контроль за організацією правової та претензійно-позовної роботи у підвідомчих підприємствах. Забезпечувати в межах компетенції підготовку позовів та супроводження розгляду справ у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах.
4.5. Брати участь у підготовці міжнародних договорів України у відповідних сферах діяльності.
4.6. Брати участь в організації підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, у розробленні навчальних планів і програм.
4.7. Визначати потребу у фахівцях відповідних спеціальностей, підвищенні їх кваліфікації та вносити пропозиції щодо підготовки фахівців.
4.8. Виконувати завдання з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством.
4.9. Вирішувати питання цивільної оборони та здійснювати заходи щодо захисту працівників під час надзвичайних ситуацій.
4.10. Вносити пропозиції щодо умов фінансування, оподаткування, кредитування підприємств, планів асигнувань підприємств за рахунок бюджету, про перерозподіл асигнувань між ними, а також звітів про використання бюджетних коштів.
4.11. Подавати пропозиції щодо кошторисів доходів та видатків підвідомчих підприємств, що фінансуються за рахунок бюджету, планів асигнувань відповідно до затверджених міністерством кошторисів доходів і видатків.
4.12. Подавати пропозиції щодо розподілу між підвідомчими підприємствами та використання ними коштів, які надходять по державних бюджетних програмах.
4.13. Забезпечувати подання підвідомчими підприємствами фінансових планів та показників їх виконання, фінансову та статистичну звітність.
4.14. Здійснювати у межах своєї компетенції контроль за дотриманням:
4.14.1. Державних і відповідних галузевих стандартів, норм і нормативів на підвідомчих підприємствах.
4.14.2. Державної таємниці на підвідомчих підприємствах.
5. Установити що:
5.1. Укладання та розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, які належать до сфери управління Мінагрополітики, проводиться:
по підприємствах, координацію діяльності яких здійснюють структурні підрозділи міністерства - Міністром аграрної політики України за поданням керівників структурних підрозділів міністерства;
по підприємствах, які становлять державну систему охорони прав на сорти рослин, підприємствах, функції з координації яких покладені на Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, підприємствах, що входять до Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості - керівниками відповідних урядових органів, що діють у системі Мінагрополітики, та керівником Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості за погодженням з Міністром аграрної політики України.
5.2. Призначення та звільнення керівників територіальних органів Української державної насіннєвої інспекції, Головної державної інспекції з карантину рослин України, Головної державної інспекції захисту рослин та регіональних відділень Українського державного фонду підтримки фермерських господарств здійснюється керівниками вказаних органів за погодженням з Міністром аграрної політики України.
6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики від 19.02.2007 N 100 "Про повноваження щодо управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики України".
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
08.07.2009 N 470
ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА,
установи і організації функції координації
діяльності яких покладені
на Департамент харчової промисловості
------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Повна назва |Поштовий| Поштова адреса |
| | ЄДРПОУ | підприємства, | індекс | підприємства, |
| | |установи, організації | | установи, |
| | | | | організації |
|----------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------------|
|1. |5519729 |Державне підприємство | 22453 |с. Дружне |
| | |Овечацький спиртовий | |Калинівського р-ну |
| | |завод | |вул. Жовтнева, 25 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|2. |5459186 |Державне підприємство | 24040 |с. Юрківці Могилів- |
| | |"Юрковецький спиртовий| |Подільського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|3. |5459176 |Державне підприємство | 24800 |смт. Чечельник, |
| | |"Чечельницький | |вул. 50-річчя |
| | |спиртовий завод" | |СРСР, 17 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|4. |5459163 |Державне підприємство | 22320 |с. Уладівка, |
| | |Уладівський спиртовий | |вул. Некрасова, 1 |
| | |завод | |Літинського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|5. |5459157 |Державне підприємство | 24300 |смт. Тростянець, |
| | |Тростянецький | |вул. Леніна, 14 |
| | |спиртовий завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|6. |5459140 |Державне підприємство | 23840 |с. Бджільна |
| | |"Бджільнянський | |Теплицького р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|7. |5459134 |Державне підприємство | 22800 |м. Немирів, |
| | |Немирівський спиртовий| |вул. Горького, 31 |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|8. |5459128 |Державне підприємство | 23134 |с. Мартинівка |
| | |"Мартинівський | |Жмеринського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|9. |5459111 |Державне підприємство | 22400 |м. Калинівка, |
| | |Калинівський | |вул. Дзержинського, 1 |
| | |експериментальний | | |
| | |завод по | | |
| | |фракціонуванню масел і| | |
| | |жирів | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|10. |5459105 |Державне підприємство | 23700 |м. Гайсин, |
| | |"Гайсинський спиртовий| |вул. Плеханова, 28 |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|11. | 376372 |Державне підприємство | 23000 |м. Бар, |
| | |Барський спиртовий | |вул. Хмельницького, 19|
| | |комбінат | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|12. | 375450 |Державне підприємство | 23130 |смт. Браїлів, |
| | |"Браїлівський соко- | |вул. Чайковського, 10 |
| | |морсовий завод" | |Жмеринського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|13. | 375444 |Державне підприємство | 21100 |м. Вінниця, |
| | |"Вінницький лікеро- | |вул. Нансена, 7 |
| | |горілчаний завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|14. | 374887 |Вінницьке обласне | 21100 |м. Вінниця, |
| | |державне об'єднання | |вул. Нанесена, 5 |
| | |"Поділляспирт" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|15. |30164505 |Державне підприємство | 21100 |м. Вінниця, |
| | |"Торговий дім | |вул. Нанесена, 5 |
| | |"Поділля" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|16. |5459097 |Державне підприємство | 24400 |м. Бершадь, |
| | |"Бершадьський | |вул. Чкалова, 1 |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|17. | 389417 |Вінницький державний | 21000 |м. Вінниця, |
| | |проектно- | |вул. Гагаріна, 3 |
| | |конструкторський | | |
| | |технологічний інститут| | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|18. | 371989 |Державне підприємтсво | 24700 |смт. Піщанка |
| | |"Піщанський кар'єр" | |Піщанського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|19. | 371943 |Державне підприємство | 23530 |с. Мурафа |
| | |"Мурафський кар'єр" | |Шаргородського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|20. | 371506 |Спеціальне | 21100 |м. Вінниця, |
| | |конструкторське бюро | |вул. Пирогова, 3 |
| | |автоматизації систем | | |
| | |управління і | | |
| | |виробничих процесів | | |
| | |харчової промисловості| | |
| | |СКБ | | |
| | |"Харчпромавтоматика" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|21. |5515312 |Державне підприємство | 43000 |м. Луцьк, |
| | |Луцький спирто- | |вул. Ковельська, 67 |
| | |горілчаний комбінат | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|22. |4593327 |Горохівський ливарно- | 45700 |м. Горохів, |
| | |механічний завод | |вул. Берестецька, 10 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------------|
|23. | 379790 |Державне підприємство | 84545 |м. Соледар, |
| | |об'єднання "Артемсіль"| |вул. Чкалова, 1 |
| | | | |Артемівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|24. | 334764 |Український науково- | 84500 |м. Артемівськ, |
| | |дослідний інститут | |вул. Артема, 5 |
| | |соляної промисловості | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|25. |19386516 |Мале державне | 84500 |м. Артемівськ, |
| | |підприємство "Моноліт"| |вул. Трудова, 2 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|26. |5803465 |Державне науково- | 84500 |м. Артемівськ, |
| | |виробниче підприємство| |вул. Трудова, 2 |
| | |"Експериментальний | | |
| | |машинобудівний завод | | |
| | |гірничошахтного та | | |
| | |технологічного | | |
| | |устаткування соляної | | |
| | |промисловості" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|27. | 374663 |Державне підприємство | 13434 |смт. Червоне, |
| | |"Червоненський завод | |вул. Перемоги, 148, |
| | |продтоварів" | |Андрушівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|28. | 374628 |Державне підприємство | 11320 |с. Липники, |
| | |"Липницький спиртовий | |Лугинського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|29. | 374634 |Державне підприємство | 12500 |м. Коростишів, |
| | |"Коростишівський | |вул. Гвардійська, 46 |
| | |спиртовий комбінат" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|30. | 383544 |Солотвинський | 90575 |смт. Солотвино, |
| | |солерудник | |вул. Шахтарська, 36 |
| | | | |Тячівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|31. | 377905 |Державне підприємство | 90564 |смт. Тересва, |
| | |"Тересвянський завод | |вул. Горького, 16 |
| | |продтоварів" | |Тячівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|32. | 377822 |Великоберезнянський | 89000 |смт. В. Березний, |
| | |консервний завод | |вул. Заводська, 13 |
|----------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|33. | 383567 |Державне підприємство | 77500 |м. Долина, |
| | |"Долинський | |вул. Оболонська, 11а |
| | |солевиварювальний | | |
| | |комбінат" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|34. | 375409 |Івано-Франківське | 76000 |м. Івано-Франківськ, |
| | |обласне державне | |вул. Княгинин, 44 |
| | |об'єднання спиртової | | |
| | |та лікеро-горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|35. | 375390 |Державне підприємство | 78363 |с. Долішнє Залуччя |
| | |Залучанський спиртовий| |Снятинського р-ну |
| | |завод | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|36. | 374962 |Державне підприємство | 8042 |с. Червона Слобода |
| | |"Червонослобідський | |Макарівського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|37. | 374953 |Державне підприємство | 9834 |с. Стадниця, |
| | |"Стадницький спиртовий| |вул. Заводська, 1 |
| | |завод" | |Тетіївського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|38. |32727213 |Державне підприємство | 8522 |с. Триліси |
| | |"Триліський спиртовий | |Фастівського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|39. |24920337 |Київське обласне | 8522 |с. Триліси |
| | |державне об'єднання | |Фастівського р-ну |
| | |спиртової та лікеро- | | |
| | |горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
| | |"Київспирт" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|40. | 374947 |Державне підприємство | 9050 |с. Тхорівка |
| | |Тхорівський спиртовий | |Сквирського р-ну |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|41. | 333339 |Яготинський цукровий | 7700 |м. Яготин, |
| | |завод | |вул. Черняхівського, 1|
|----------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|42. | 378856 |Гайворонський завод | 26300 |м. Гайворон, |
| | |безалкогольних напоїв | |вул. Матросова, 1/22 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|43. | 378844 |Кіровоградський | 25000 |м. Кіровоград, |
| | |державний | |вул. Енергетиків, 2 |
| | |сокоекстрактний завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|44. | 374982 |Державне підприємство | 26204 |м. Мала Виска, |
| | |Маловисківський | |вул. Промислова, 1 |
| | |спиртовий завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|45. |13743719 |Державне підприємство | 27605 |м. Кіровоград, |
| | |"Кіровоградське | |вул. Луначарського, 40|
| | |державне підприємство | | |
| | |по виробництву і | | |
| | |маркетингу "Арніка" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Львівська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|46. | 374798 |Державне підприємство | 80252 |с. Вузлове |
| | |"Вузлівський державний| |Радехівського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|47. | 374781 |Державне підприємство | 81453 |с. Воютичі |
| | |"Воютицький спиртовий | |Самбірського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|48. | 374775 |Державне підприємство | 80562 |с. Сторонибаби |
| | |"Сторонибабський | |Буського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|49. | 374769 |Державне підприємство | 80316 |м. Рава-Руська, |
| | |"Рава-Руський | |вул. Івасюка, 24 |
| | |спиртовий завод" | |Жовківського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|50. | 374752 |Державне підприємство | 80641 |с. Суходоли |
| | |"Суходільський | |Бродівського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|51. |25551043 |Гніздичівський | 81740 |смт. Гніздичів, |
| | |державний спиртовий | |Коновальця, 4 |
| | |завод | |Жидачівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|52. | 374746 |Державне підприємство | 80076 |с.Борок |
| | |Борокський спиртовий | |Сокальського р-ну |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|53. | 374733 |Державне підприємство | 82424 |с. Угерське |
| | |"Угерський спиртовий | |Стрийського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|54. | 374717 |Струтинський державний| 80743 |с. Струтин |
| | |спиртовий завод | |Золочівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|55. | 374700 |Великолюбінський | 81555 |смт. Великий Любінь |
| | |державний спиртовий | |Городоцького р-ну |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|56. | 374686 |Державне підприємство | 80261 |с. Лопатин |
| | |"Лопатинський | |Радехівського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|57. |22359670 |Львівське обласне | 79024 |м. Львів, вул. Мирона |
| | |державне об'єднання | |Кордуби, 2 |
| | |спиртової та лікеро- | | |
| | |горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|58. |19168765 |Проектно- | 79000 |м. Львів, |
| | |конструкторське | |вул. Вітовського, 18 |
| | |технічне підприємство | | |
| | |"Львівхарчопроект" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Миколаївська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|59. |30460532 |Державне підприємство | 54020 |м. Миколаїв, |
| | |"Миколаївський лікеро-| |пров. Корабелів, 17 |
| | |горілчаний завод" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Полтавська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|60. |24567102 |Полтавський навчально-| 36015 |м. Полтава, |
| | |курсовий комбінат | |пров. Волочаївський, 2|
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|61. | 374829 |Державне підприємство | 39500 |смт. Карловка, |
| | |Жовтневий спиртовий | |вул. Полтавська, 3 |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|62. | 374812 |Державне підприємство | 37860 |с. Вишняки |
| | |"Вишняківський | |Хорольського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|63. | 374806 |Державне підприємство | 37240 |смт. Червонозаводське |
| | |"Лохвицький спиртовий | |Лохвицького р-ну |
| | |комбінат" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Рівненська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|64. | 379382 |Рокитнівський | 34200 |смт. Рокитне, |
| | |хлібозавод | |вул. І.Франка, 9 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|65. | 375036 |Державне підприємство | 34609 |с. Зірне |
| | |"Зірненський спиртовий| |Березнівського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|66. |33840705 |Рівненське обласне | 35301 |Рівненський р-н, |
| | |державне об'єднання | |с. Шпанів, |
| | |спиртової та лікеро- | |вул. Заводська, 1 |
| | |горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
| | |"Рівнеспирт" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|67. | 375020 |Державне підприємство | 35301 |с. Шпанів |
| | |Шпанівський | |Рівненського р-ну |
| | |експериментальний | | |
| | |завод харчових | | |
| | |екстрактів | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|68. | 375237 |Державне підприємство | 42303 |с. Стецьківка, |
| | |"Сумиспирт" | |Сумського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|69. |00375220 |Державне підприємство | 41627 |с. Попівка, |
| | |"Попівський | |Конотопського р-ну |
| | |експерементальний | | |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|70. | 375214 |Державне підприємство | 42341 |с. Новосуханівка, |
| | |"Новосуханівський | |Сумського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|71. | 375208 |Державне підприємство | 42432 |с. Намівка |
| | |"Наумівський спиртовий| |Краснопілького р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|72. |31311510 |Сумське обласне | 40030 |м. Суми, |
| | |державне об'єднання | |вул. Петро- |
| | |спиртової та лікеро- | |павловська, 121 |
| | |горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
| | |"Сумиспирт" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|73. | 375195 |Державне підприємство | 41655 |смт. Дубов'язівка, |
| | |"Дубов'язівський | |Конотопського р-ну |
| | |спиртовий завод" | |с. Наумівка |
|----------------------------------------------------------------------|
| Тернопільська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|74. | 379850 |Збаразький завод | 47300 |м. Збараж, |
| | |продтоварів | |вул. Шолом-Алейхема, 1|
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|75. | 375148 |Державне підприємство | 48400 |м.Бучач, |
| | |"Бучацький мальтозний | |вул. Галицька, 122 |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|76. | 375131 |Державне підприємство | 48543 |с. Нагірянка |
| | |"Марилівський | |Чортківського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|77. | 375125 |Державне підприємство | 48127 |с. Струсів |
| | |"Струсівський комбінат| |Теребовлянського р-ну |
| | |продтоварів" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|78. | 375102 |Державне підприємство | 48240 |м. Хоростків, |
| | |"Хоростківський | |вул. Комсомольська, 21|
| | |спиртовий завод" | |Гусятинського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|79. | 375094 |Державне підприємство | 47811 |с. Новосілка, |
| | |"Новосілківський | |Підволочиського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|80. | 375088 |Державне підприємство | 48164 |с. Кобиловолоки |
| | |"Кобиловолоцький | |Теребовлянського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|81. | 375071 |Державне підприємство | 47234 |смт. Залізці |
| | |"Залозецький спиртовий| |Зборівського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|82. | 375065 |Державне підприємство | 47343 |с. Зарубинці |
| | |"Зарубинський | |Збаразького р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|83. | 375059 |Державне підприємство | 48322 |с. Ковалівка |
| | |"Ковалівський | |Монастирського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|84. | 375042 |Державне підприємство | 47631 |смт. Козлів |
| | |"Козлівський спиртовий| |Козлівського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|85. | 374580 |Тернопільський завод | 46000 |м.Тернопіль, |
| | |продтоварів | |вул. Текстильна, 22 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|86. | 374835 |Тернопільське обласне | 46000 |м. Тернопіль, |
| | |державне об'єднання | |вул. Багата, 1 |
| | |спиртової та лікеро- | | |
| | |горілчаної | | |
| | |промисловості | | |
| | |"Тернопільспирт" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|87. |32147811 |ДП "Ковалівський | 48322 |с. Ковалівка, |
| | |горілчаний завод" | |Монастирського району |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|88. | 375154 |Державне підприємство | 47732 |с. Мишковичі, |
| | |"Мишковицький | |Тернопільського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Харківська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|89. |23764023 |Державне підприємство | 61000 |м. Харків, |
| | |"Харківцукорзбут" | |вул. Гаршина, 9 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|90. | 387298 |Богодухівський | 62143 |с. Лозова |
| | |сільськогосподарський | |Богодухівського р-ну |
| | |учбово-курсовий | | |
| | |комбінат | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|91. | 375289 |Державне підприємство | 62052 |с. Дублянка |
| | |Дублянський спиртовий | |Краснокутського р-ну |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|92. | 375272 |Державне підприємство | 62472 |м. Мерефа, |
| | |"Артемівський | |вул. Революції, 2а |
| | |спиртовий завод" | |Харківського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|93. | 375266 |Державне підприємство | 63240 |с. Каравани |
| | |Караванський спиртовий| |Харківського р-ну |
| | |завод | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|94. | 375250 |Державне підприємство | 62211 |с. Івашки |
| | |Івашківський | |Золочівського р-ну |
| | |спиртзавод | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Херсонська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|95. | 383596 |Генічеський сольовий | |Генічеський р-н, |
| | |завод | |с. Приозерне, |
| | | | |вул. Заводська, 1 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|96. |30667662 |Державне науково- | 73000 |м. Херсон, |
| | |технологічне виробниче| |вул. Маяковського, 6 |
| | |підприємство "Вереск" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|97. | 383604 |Державне підприємство | 75620 |с. Геройське, |
| | |"Геройське дослідно- | |Голопристанського р-ну|
| | |промислове | | |
| | |підприємство" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Хмельницька область |
|----------------------------------------------------------------------|
|98. | 374918 |Державне підприємство | 32244 |с. Маниківці |
| | |"Маниковецький | |Деражнянського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|99. |23841854 |Державне підприємство | 32343 |с. Довжок, |
| | |"Довжоцький спиртовий | |вул. Унявко, 1 |
| | |завод" | |Кам'янець- |
| | | | |Подільського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|100.| 374893 |Державне підприємство | 30030 |с. Ганнопіль, |
| | |"Ганнопільський | |вул. Будьонного, 21 |
| | |спиртовий завод" | |Славутського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|101.| 373741 |Державне підприємство | 32322 |с. Сахкамінь |
| | |"Нігинський кар'єр" | |Кам'янець- |
| | | | |Подільського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|102.| 373735 |Державне підприємство | 31614 |смт. Закупне |
| | |"Закупнянський кар'єр"| |Чемеровецького р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|103.|31288508 |Державне підприємство | 32322 |с. Сахкамінь |
| | |"Комунрембудсервіс" | |Кам'янець- |
| | | | |Подільського р-ну |
|----------------------------------------------------------------------|
| Черкаська область |
|----------------------------------------------------------------------|
|104.| 388211 |Звенигородські | 20505 |с. Їрки |
| | |залізничні під'їздні | |Катеринопільського |
| | |колії | |р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|105.| 376998 |Державне підприємство | 20800 |м. Кам'янка, |
| | |Кам'янський спирто- | |вул. Сердюка, 1 |
| | |горілчаний комбінат | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|106.| 374841 |Державне підприємство | 20132 |с. Іваньки |
| | |"Іваньківський | |Маньківського р-ну |
| | |спиртовий завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|107.|14216689 |Державне підприємство | 20300 |м. Умань, |
| | |Уманський лікеро- | |вул. Ленінської |
| | |горілчаний завод | |Іскри, 27 |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|108.|5518954 |Державне підприємство | 20813 |с. Косарі, |
| | |"Косарський спиртовий | |Кам'янського р-ну |
| | |завод" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|109.| 373617 |Мартинівський цукровий| 19041 |с. Мартинівка |
| | |завод | |Канівського р-ну |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|110.|30414486 |Державне підприємство | 19500 |м. Городище, |
| | |"Харчобудсервіс" | |вул. Рафінадна, 4а |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
|110.| 334907 |Державна наукова | 20702 |м. Сміла, |
| | |установа "Смілянське | |вул. Артема, 112 |
| | |спеціалізоване | | |
| | |конструкторське бюро | | |
| | |по обладнанню для | | |
| | |цукрової | | |
| | |промисловості" | | |
|----------------------------------------------------------------------|
| Чернівецька область |
|----------------------------------------------------------------------|
|112.|22849629 |Державне підприємство | 58023 |м. Чернівці, |
| | |"Торговий дім | |вул. Проектна, 4 |
| | |"Буковинська горілка" | | |
|----+----------+----------------------+--------+----------------------|
