документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2009-10-012010-01-20  

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.10.2009 N 1083

Про застосування
спеціальної санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України

За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 28.08.2009 N 10411/5/22-6016, вх. від 01.09.2009 N 07/59253-09 наказую:

1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 20.10.2009 скасувати дію спеціальної санкції - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - та застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):

в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;

забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.10.2009 N 1083

Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | | тис.од. | | | | |
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|1 |ДП ТОВ "КОРПОРАЦІЯ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0035730398|1388,63 |Російський|ЗАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 |
| |"ДОНБАСМОНТАЖСПЕЦБУД"| |ВУЛ. | | |рубль вип.|"ИНДУСТРИАЛЬНАЯ |109240, Г. МОСКВА, |Закону |
| |БУ "МЕХАНОМОНТАЖ | |КАДІЇВСЬКА, | | |1997 р. |СТРОИТЕЛЬНАЯ |УЛ. ВЕРХНЯЯ |України |
| |213" | |14 | | | |КОМПАНИЯ" |РАДИЩЕВСКАЯ, 4, |"Про |
| | | | | | | | |СТР. 3-4-5 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|2 |ТОВ "СТЕП" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0020392491| 90,2 |Російський|ТОВ "ЛЕС ПИТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 2 |
| | | |МАРІУПОЛЬ, | | |рубль вип.| |660010, |Закону |
| | | |ВУЛ. | | |1997 р. | |Г. КРАСНОЯРСК, |України |
| | | |ВАРГАНОВА, | | | | |УЛ. ВАВИЛОВА, 1 |"Про |
| | | |12 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|3 |ЗАТ "ТРУБОСТАЛЬ" |ЖИТОМИРСЬКА |11500, |0013548581| 79,55 |Долар США |"К-4 MOSTOSTAL |ПОЛЬЩА, 95-060 |Ст. 1 |
| | | |М. КОРОСТЕНЬ,| | | |SEBASTIAN |BRZEZINY, UL. |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |KRYCHNIAK" |SIENKIEWICZA 87 |України |
| | | |ШАТРИЩАНСЬКА,| | | | | |"Про |
| | | |65 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|4 |ПП "КАРПАТИ" |ЖИТОМИРСЬКА |М. НОВОГРАД- |0030376184| 7 |Долар США |ТОВ |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, |Ст. 2 |
| | | |ВОЛИНСЬКИЙ, | | | |"БЕЛОКТАНСЕРВИС" |ПР. ДЗЕРЖИНСКОГО |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |69/2, ПОМ. 46 К. 1 |України |
| | | |ПУШКІНА, 8-А | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|5 |ПП "ФІРМА "АЛТВА" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0025069085| 538,8 |Долар США |"GRANADA TEX |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, |Ст. 1 |
| | |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | | | |LTD" |LEVEL 17, 126 |Закону |
| | | |ПІВДЕННИЙ | | | | |VINCENT STREET |України |
| | | |БУЛ., 36, | | | | |AUCKLAND, NEW |"Про |
| | | |КВ. 15 | | | | |ZEALAND, ACC |порядок |
| | | | | | | | |LV90BLIB320007166001|здійснення |
| | | | | | | | |BALTIC |розрахунків |
| | | | | | | | |INTERNACIONAL |в іноземній |
| | | | | | | | |BANK, RIGA, LATVIA |валюті" |
| | | | | | | | |SWIFT BLIB LV 22. |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |PORT-LOUIS. | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - STELLA | |
| | | | | | | | |G | |
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|6 |ТОВ "ВАЛКЕТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0033546423| 0 |Невідома |"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 |
| | | |ДРУЖБИ | | | |SHIPPING | |Закону |
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|7 |ТОВ "ВІЕ-РІС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0033742904| 0 |Невідома |"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 |
| | | |ДРУЖБИ | | | |SHIPPING | |Закону |
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|8 |ТОВ "ЛЕНД ГРУП" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0035634029| 0 |Невідома |"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 |
| | | |ДРУЖБИ | | | |SHIPPING | |Закону |
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|9 |ТОВ "НОВИЙ ОРІОН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0033744791| 0 |Невідома |"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 |
| | | |ДРУЖБИ | | | |SHIPPING | |Закону |
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|10|ТОВ "НОРД ТРАНС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ.|0035633994| 0 |Невідома |"G.S.K. |ГІБРАЛТАР, ВІДСУТНЯ |Ст. 1 |
| | | |ДРУЖБИ | | | |SHIPPING | |Закону |
| | | |НАРОДІВ, 28 | | | |LIMITED" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+------------+-------------+----------+---------+----------+-----------------+--------------------+-------------|
|11|ТОВ "РБК УЮТСТРОЙ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ.|0034881092|88293,34 |Долар США |"TRIALLON LLC" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |
| | | |КІКВІДЗЕ, 11 | | | | |КОРОЛІВСТВО, |Закону |
| | | | | | | | |ВІДСУТНЯ |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня

^ Наверх
наверх