документiв в базi
550558
Подiлитися 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 грудня 2000 р. N 1772
Київ

( Позначку "Не для друку"
знято Розпорядженням КМ
N 490-р від 19.03.20
08 )

Про позичання матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву для ліквідації наслідків
стихійного лиха (обледеніння), що сталося
26-27 листопада 2000 р. у південно-західному регіоні

Кабінет Міністрів України постановляє:

Для виконання першочергових заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійного лиха (обледеніння), що сталося 26-27 листопада 2000 р. у Вінницькій, Одеській, Хмельницькій та інших областях, дозволити Державному агентству з управління державним матеріальним резервом відпустити енергопостачальним компаніям та відкритому акціонерному товариству "Укртелеком" у порядку тимчасового позичання матеріальні цінності мобілізаційного резерву згідно з додатками 1 і 2 із справлянням плати за позичання у розмірі 0,1 відсотка облікової ставки Національного банку та терміном повернення їх до резерву у період до 30 травня 2001 року.

Відпуск здійснити за умови надання енергопостачальними компаніями та відкритим акціонерним товариством "Укртелеком" гарантійного зобов'язання про повернення матеріальних цінностей.

Міністерству економіки установити контроль за своєчасним поверненням до мобілізаційного резерву позичених згідно з цією постановою матеріальних цінностей.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2000 р. N 1772

                             ПЕРЕЛІК
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву,
що відпускаються енергопостачальним компаніям
у порядку тимчасового позичання
для ліквідації наслідків стихійного лиха
(обледеніння), що сталося 26-27 листопада 2000 р.
у південно-західному регіоні

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Одиниця виміру| Дозволений обсяг для |
| матеріальних цінностей | | позичання |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Акціонерна компанія "Вінницяобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 23 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 17 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 760 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 1414 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Волиньобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 45 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 243 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 68,5 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 200 |
|електропередачі | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 5334 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 8441 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Донецькобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 280 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 112 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 6872 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 500 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 162 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 109 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 519 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 48805 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Запоріжжяобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 30 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 36,5 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1900 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 87697 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Кіровоградобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 98 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 24 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 2035 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 4124 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Крименерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 81 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 55,4 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1330 |
|------------------------+--------------+------------------------|

|Арматура високовольтна  |гривень       |        6502            |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Київобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 131 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 16 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1710 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Львівобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 73 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 76,6 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 43 |
|електропередачі | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 6502 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 2975 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Луганськобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 70 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 33,6 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 137 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Акціонерна компанія "Миколаївобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 174,8 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 10 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 1776 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 3780 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 296 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 23 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1500 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 457 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Полтаваобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 144,8 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 200 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Прикарпаттяобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|

|Залізобетонні опори     |куб. метрів   |         141            |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній | -"- | 32 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Сумиобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 86,6 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 1,2 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 300 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 32 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Тернопільобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 85 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Хмельницькобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 62 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 465 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 15 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 1410 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 36 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Державна акціонерна енергопостачальна компанія "Харківобленерго"|
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 64 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 120 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 2100 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Арматура високовольтна |гривень | 5553 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 36 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Черкасиобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 26 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 16 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1449 |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 19 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Провід голий (за вагою |тонн | 44,9 |
|міді) | | |
|------------------------+--------------+------------------------|

|Арматура високовольтна  |гривень       |         871            |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Ізолятори високовольтні |штук | 1050 |
|------------------------+--------------+------------------------|
|Лісоматеріали для ліній |куб. метрів | 15 |
|електропередачі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| ВАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" |
|----------------------------------------------------------------|
|Залізобетонні опори |куб. метрів | 42 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2000 р. N 1772

                             ПЕРЕЛІК
матеріальних цінностей мобілізаційного резерву,
що відпускаються ВАТ "Укртелеком"
у порядку тимчасового позичання
для ліквідації наслідків стихійного лиха
(обледеніння), що сталося 26-27 листопада 2000 р.
у південно-західному регіоні

-------------------------------------------------------------------
|Найменування |Одиниця| Дирекції |
|матеріальних |виміру |-------------------------------------------|
| цінностей | |Вінни-|Хмель-|Одеська|Мико-|Черка-|Кірово- |
| | |цька |ницька| |лаїв-|ська |градська|
| | | | | |ська | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Лісоматеріали|куб. | 173| 30| 50 | 50| 50| 75,5 |
|для ліній |метрів | | | | | | |
|зв'язку | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Дріт |тонн | 20| | 4,8| 4| 5| |
|звичайної | | | | | | | |
|якості | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Дріт | -"- | | | 6 | | | 2,09|
|біметалевий | | | | | | | |
|БСА - 4 | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Дріт сталевий| -"- | | | 4,5| | | 5 |
|СО - 4 | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Траверзи |штук | 300| 160| 250 | | 100| 100 |
|8-штирові | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Штирі ШТ - 2 | | 2600| | 1600 | | 800| |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Штирі ШТ - 16| -"- | | | | | | 610 |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Ізолятори ТФ | -"- | 3000| | 3800 | | 800| 2000 |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Підкоси | -"- | 600| | 300 | | 200| 50 |
|ПТ - 1 | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Дріт |тонн | 0,16| | 0,3| 1| | |
|в'язальний | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Гачки |штук | 2500| | 2200 | | | 2000 |
|телеграфні | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Глухарі | -"- | 1250| | 500 | | | 50 |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кронштейни | -"- | 250| | 50 | | | |
|Г-подібні | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Болти з | -"- | 1700| | 1450 | | | 125 |
|гайками | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Стовпи | -"- | | | | | | 168 |
|залізобетонні| | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кабель П-274 |кіломе-| | | 150 | 100| | |
| |трів | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кабель ТЗАБЛ | -"- | | | | 3| | |
|розміром | | | | | | | |
|7 х 4 мм | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кабель ТПП | -"- | | | 2 | 5| | |
|розміром | | | | | | | |
|50 х 2 мм | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кабель | -"- | | | 110 | | | |
|П - 296 | | | | | | | |
|-------------+-------+------+------+-------+-----+------+--------|
|Кабель ТППВп | -"- | | | 0,8| | | |
-------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх