2009-03-24 | 2009-04-23 | 2009-07-20 | 2009-10-20 | 2009-11-16 | 2009-12-24 | 2010-02-26 | 2010-05-31 | 2010-07-02 | 2010-07-15 | 2010-11-05 | 2011-04-15 |
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.03.2009 N 263
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 361 від 23.04.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації від 17.02.2009 N 1815/5/22-6016, Управління СБУ в Херсонській області від 23.02.2009 N 71/22/3-1330 наказую:
1. Згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 21.04.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними в додатках 1-7 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління СБУ в Херсонській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1-7 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Поживанова М.О.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 263
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|1|ТОВ "ГРАНД КРИМ" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0033187703| 2,22 |Долар США |"ETIL |ТУРЕЧЧИНА, DERIVE |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. 60 РІЧЧЯ | | | |INTERNATIONAL |ENDUSTRI SERBEST BOLGESI |України "Про |вих. |
| | | |ЖОВТНЯ, 25, КВ. 93 | | | |KOZMETIK SAN.VE |KOPUZLAR CAD. N 6 |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | |TIC. LTD STI" |KAT:2TUZLA/ ISTANBUL. |здійснення |від |
| | | | | | | | |BANKA HESABI: 9096823, |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |IBAN NO: |іноземній |вх. |
| | | | | | | | |TR9100062000366- |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | |00009096823 T.GARANTI |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | |BANKASI A.S | |19.02.2009 р. |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|2|ТОВ "РАДО И КО" |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0035109909|102,91 |Долар США |ТОВ "САЛЫМ |КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |РЕСПУБЛІКА КРИМ |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 | | | |ТРЕЙДИНГ |УЛ. ТОЛСТОГО, 67. |України "Про |вих. |
| | | | | | | | |DEUTSCHE BANK TRUST |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |COMPANY AMERSCAS, NEW |здійснення |від |
| | | | | | | | |YORK, SWIFT: BKTRUS33, |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |БАНК: TSESNABANK, |іноземній |вх. |
| | | | | | | | |ASTANA, ACC. 04413697. |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | |SWIFT: TSESKZKA |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|3|ПП "ВУДМАСТЕР ПЛЮС" | ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0035373628| 2 | Євро |"OU MAURINO LTD"|ЕСТОНІЯ, 11912, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |СТАХУРСЬКОГО, 2-В, | | | | |M. TALLIN, KAOKEELE, |України "Про |вих. |
| | | |КВ. 56 | | | | |11/2. БАНК "ХАНСАБАНК" |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|4|ВАТ | ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ВУЛ. |0000225644| 228,4 |Російський|ТОВ |БІЛОРУСЬ, 220089, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"| |КОВЕЛЬСЬКА, 40 | | |рубль вип.|"БЕЛЭНЕРГОАКТИВ"|Г. МИНСК, УЛ. ГЛАГОЛЕВА, |України "Про |вих. |
| | | | | | | 1997 р. | |2-1. УНН 190642115, ОКПО |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |37671947, Р/С |здійснення |від |
| | | | | | | | |3012002640026 ФИЛИАЛ 0105|розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ |іноземній |вх. |
| | | | | | | | |БАНК" |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|5|ТОВ "РОЖИЩЕ-АЛЬЯНС" | ВОЛИНСЬКА |М. РОЖИЩЕ, |0031670896| 30,9 | Євро |"EUROTRADE |ФРАНЦІЯ, RUE DES GARENNES|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. ГЕТЬМАНА | | | |PALLET" |- Zl DES DUNES - 62100 |України "Про |вих. |
| | | |МАЗЕПИ, 24/А | | | | |CALAIS. ACC. F R |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |7630004005370001007748376|здійснення |від |
| | | | | | | | |JOIONT STOCK COMMERCIAL |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |BANK, BIC: BNPAFRPPDUN |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|-+--------------------+----------------+-------------------+----------+--------+----------+----------------+-------------------------+-------------+----------------|
|6|ЗАТ "ЛІТАН" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0021871070| 18,98 | Євро |ТОВ "КВАЗАР |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 10800,|Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. | | | |ПЛЮС" |Г. ПРАГА, УЛ. САЗЕЧСКА, |України "Про |вих. |
| | | |КРИВОРІЗЬКА, 20 | | | | |3270/2А |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 263
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента| | | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|7 |ТОВ З II "БРІДЖТАУН|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49005, |0032350063|3242,13 |Російський |"MULTISNAK" |МОЛДОВА. МД 2045, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |ФУДС ДІСТРІБЬЮШН | |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | |рубль вип. |S.R.L." |МОЛДОВА, |України "Про |вих. |
| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, | | | 1997 р. | |Г. КИШИНЕВ, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | |17, КОРП. ІЛК, КВ. 214 | | | | |УЛ. Н.ДИМО, 29/3, КВ. |здійснення |від |
| | | | | | | | |125 |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|8 |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83117, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0034225964|1082,75 |Російський |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ДОНМЕТАЛЛХОЛДИНГ" | |ПЕТРОВСЬКОГО, 123-А, | | |рубль вип. |"ФЕРРОПОРТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, 344092, |України "Про |вих. |
| | | |КВ. 127 | | | 1997 р. | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |УЛ. КОРОЛЕВА, 5/3, |здійснення |від |
| | | | | | | | |ОФІС. 407 |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|9 |ТОВ "ЮРТ-ІНДАСТРИ" |ДОНЕЦЬКА |83029, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0032255342|266,25 |Долар США |"YUZBASIOGLU|ТУРЕЧЧИНА, BAGDAT |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |СВІТЛОГО ШЛЯХУ, 1-В | | | |INSAAT |CAD. ALEMDAR APT. |України "Про |вих. |
| | | | | | | |SANAYI |NO 237/4 |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | |TAAHHUT VE |CIFTEHAVUZLAR- |здійснення |від |
| | | | | | | |TICARET LTD.|ISTAN8UL |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | |STI." | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|10|ВАТ | ЖИТОМИРСЬКА |М. РАДОМИШЛЬ, |0005418365| 9,6 |Англійський|"AVC LTD T/A|СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ| |ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | | | фунт |VERTICAL |КОРОЛІВСТВО, |України "Про |вих. |
| |КОМБІНАТ | | | | |стерлінгів |DRINKS" |HERITAGE HOUSE, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| |"РАДОМИШЛЬ" | | | | | | |423 OTLEY ROAD |здійснення |від |
| | | | | | | | |ADEL LEEDS CITY |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |OFFICE LS16 6AL |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|11|ПП "ІБЕРСПУН ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0035021134| 41,82 | Євро |"TESEO |ІСПАНІЯ, PINTON |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВАТУТІНА, 91/1 | | | |TIMBER S.L" |VILA PRADES, 24-2 |України "Про |вих. |
| | | | | | | | |46008, VALENCIA |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|12|ПП ХОМЕНКО В.В. | ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ Р-Н, |2240014788| 14,48 | Долар США |ТОВ "СИМ КО"|АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |С. БІЛЬКІВЦІ | | | | |Г. ГЯНДЖА, |України "Про |вих. |
| | | | | | | | |УЛ. НАРИМАНОВА, 10 |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|13|ТОВ "ДЕЙВ ЕКСПРЕС" | ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0022053439| 4,93 | Євро |"DACHER |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, 143-А | | | |GMBH & CO |FRAUNHOFERSTRASSE, |України "Про |вих. |
| | | | | | | |RG" |15, D-87700, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |MEMMINGEM |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+----------------+-----------------------+----------+--------+-----------+------------+------------------------+-------------+----------------|
|14|ПП ВАШКО М.І. | ЗАКАРПАТСЬКА |89452, |1832503545| 2 | Долар США |"KOSMEDA ES |УГОРЩИНА, 8200 |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, | | | |TSA BT" |VESZPREM, ADY |України "Про |вих. |
| | | |СМТ СЕРЕДНЄ, | | | | |ENDRE U. 4/B |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | |ВУЛ. ВИНОГРАДНА, 32 | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 263
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава |
| | | | | |заборг.,| | | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|--+-------------------+-----------+----------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------------------+-------------+----------------|
|15|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69057, |0031122120| 49,97 |Долар |ТОВ "ТОРГОВАЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ВИДАВНИЧИЙ | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | | | США |КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"|105062, Г. МОСКВА, |України "Про |вих. |
| |БУДИНОК | |ВУЛ. СЄДОВА, 16 | | | | |ФУРМАНОСКИЙ ПЕР., 24. |порядок |N 1815/5/22-6016|
| |"КЕРАМІСТ" | | | | | | |ИНН/КПП 7701672758/770101001, |здійснення |від |
| | | | | | | | |ОГРН 1067746969971, |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |Р/Р 40702810400000009242, |іноземній |вх. |
| | | | | | | | |"HSBS BANK", SWIFT; MRMDUS33 |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+-----------+----------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------------------+-------------+----------------|
|16|ТОВ "ЕТАЛОН-ПЛЮС" |ЗАПОРІЗЬКА |72316, |0032692397| 1,93 |Долар |ТОВ |КИРГИЗСТАН, 720014, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |М. МЕЛІТОПОЛЬ, | | | США |"СТРОЙДОРМАШСЕРВИС"|Г. БИШКЕК, ПЕР. ДЖАМБУЛА, 18. |України "Про |вих. |
| | | |ВУЛ. | | | | |ИНН 01102200010190 005- |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | |МОЛОДІЖНА, 62 | | | | |АЛАМУДУНСАЯ РНИ, |здійснення |від |
| | | | | | | | |Р/С 1231190860000251 В ОАО |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |"АЗИЯУНИВЕРСАЛ-БАНК", БИК 123001, |іноземній |вх. |
| | | | | | | | |ОКПО 22441360 |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+-----------+----------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------------------+-------------+----------------|
|17|ТОВ "М.І.М." |ІВАНО- |М. КОЛОМИЯ, |0033932690| 3,86 | Євро |"SC FUTURA PRODEX |РУМУНІЯ, CU SEDIUL BORZONT NR. |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. | | | |SRL" |155/B, COD FISK. R4929737, |України "Про |вих. |
| | | |КРИП'ЯКЕВИЧА, | | | | |NR REDI, J19 1111 1994 |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | |34, КВ. 8 | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+-----------+----------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------------------+-------------+----------------|
|18|ПП ГРИНЕНКО Ю.А. |КИЇВСЬКА |09100, |2464800118| 157 | Євро |"VEIT DENNERT KG" |НІМЕЧЧИНА, VEIT-DENNERT-STR. 7, |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | | | | |96132, SCHLUSSELFELD, KONTONUMMER |України "Про |вих. |
| | | |ВУЛ. | | | | |430100263 KREISSPARKASSE |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, | | | | |HOCHSTADT/AISCH, BANKLEITZAHL |здійснення |від |
| | | |13, КВ. 192 | | | | |76351560. SWIFT-NUMMER: DE |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | |4176351560040100263 |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+-------------------+-----------+----------------+----------+--------+------+-------------------+----------------------------------+-------------+----------------|
|19|ТОВ |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0032904285| 129,6 |Долар |"HOPE INVEST GROUP |ГРУЗІЯ, 0104, Г. ТБИЛИСИ, 2-ОЙ |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"АВТОМОБІЛЬНИЙ | |ВУЛ. | | | США |LTD" |ПЕРЕУЛОК ЗЕМОВАКЕ, 4 |України "Про |вих. |
| |ДІМ "БОГДАН" | |ДЕКАБРИСТІВ, 45 | | | | | |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки України
24.03.2009 N 263
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента |Тип порушення| Підстава |
| | | | | |заборг. | | | | | |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|--+------------------+--------------+--------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+----------------|
| | | | | |1583,1 | Євро |"AZAUTO MMC (LLC)" |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | | |ПР. НОБЕЛЯ, 2207. VOEN |України "Про | |
| | | | | | | | |2000425821, АСС. |порядок | |
| | | | | | | | |381300045000762, "BANK |здійснення | |
| | | | | | | | |STANDARD" BAKU, SWIFT: |розрахунків в| |
| | | | | | | | |MOSZAZ22, INTERMEDIARY |іноземній | |
| | | | | | | | |BANK: "COMMERZBANK AG", |валюті" | |
| | | | | | | | |FRANKFURT AM MAIN, |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |SWIFT: COBADEFF, | | |
| | | | | | | | |COR/ACCOUNT: | | |
| | | | | | | | |400886505700EUR | | |
|--+------------------+--------------+--------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+----------------|
|20|ВАТ |КІРОВОГРАДСЬКА|М. ОЛЕКСАНДРІЯ, |0000211369| 8448 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА | |ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ | | |рубль вип.|"ВЛАДА- ПРОМТЕКС |309296, БЄЛГОРОДСЬКА |України "Про |вих. |
| |ФІРМА "ВІРА- | |КОМУНИ, 1 | | | 1997 р. |ПТО" |ОБЛ., М. ШЕБЕКІНО, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| |СЕРВІС" | | | | | | |РЖЕВСЬКЕ ШОСЕ, 21 |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+------------------+--------------+--------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+----------------|
|21|ПП КУЧЕРЕНКО Ю.П. |КІРОВОГРАДСЬКА|М. СВІТЛОВОДСЬК, |2248917555|109,45 |Російський|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| | | |ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21 | | |рубль вип.|"ИНТЕРКОМ ПЛЮС" |ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., |України "Про |вих. |
| | | | | | | 1997 р. | |КАНТЕМИРОВСКИЙ Р-Н, |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | | |С. МИТРОФАНОВКА, |здійснення |від |
| | | | | | | | |УЛ. КОЛЬЦОВА, 14 |розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | | | |іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |19.02.2009 р. |
|--+------------------+--------------+--------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+----------------|
|22|ТОВ "КОМПАНІЯ |ЛЬВІВСЬКА |ЯВОРІВСЬКИЙ Р-Н, |0035546048| 3,14 | Євро |"ZAKLAD |ПОЛЬЩА, 04-470, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
| |"ДРЕВБУД-ЗАХІД" | |С. ЧЕРНИЛЯВА, | | | |OBROBKI I |WARSZAWA, UL. MARSA, |України "Про |вих. |
| | | |ВУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 21 | | | |MONTAZU |130/7. KR S NR. |порядок |N 1815/5/22-6016|
| | | | | | | |KAMIENIA |0000266292 REGON - |здійснення |від |
| | | | | | | |BUDOWLANEGO |140708880 NIP - 952-200-|розрахунків в|17.02.2009 р. |
| | | | | | | |"MONT-KAM" |53-43 BANK BPH NR. |іноземній |вх. |
| | | | | | | |SP.Z.O.O." |47106000760000320011758.|валюті" |N 07/11107-09 |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - ПАЗГАН |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | |СТАНІСЛАВ | |19.02.2009 р. |
|--+------------------+--------------+--------------------+----------+--------+----------+-------------------+------------------------+-------------+----------------|
|23|ПП ТОТОК С.А. |МИКОЛАЇВСЬКА |М. ВОЗНЕСЕНСЬК, |2645020482| 3,3 |Долар США |"УЧПТП |БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ |
