2006-01-18 | 2007-01-31 | 2009-01-31 | 2009-04-28 | 2009-05-20 | 2010-12-29 | 2011-12-21 | 2012-07-18 | 2013-08-21 | 2015-05-14 | 2017-09-20 |
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 січня 2006 р. N 30
Київ
Про затвердження Порядку надання закладу
фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської
та паралімпійської підготовки і переліку
закладів, яким надано такий статус
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 89 від 31.01.2007
N 576 від 25.06.2008
N 53 від 31.01.2009
N 407 від 28.04.2009 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки;
перелік закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1307 "Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів України у XIX зимових, XXVIII літніх Олімпійських, VIII зимових і XII літніх Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи";
пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1102 "Про забезпечення підготовки та проведення чемпіонату Європи з художньої гімнастики";
постанову Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2027 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1307";
постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1090 "Про внесення зміни до переліку спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки";
пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 616 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1800).
3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству фінансів передбачати щороку у проекті Державного бюджету України видатки для будівництва, реконструкції, капітального ремонту та оснащення баз олімпійської та паралімпійської підготовки.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2006 р. N 30
Порядок
надання закладу фізичної культури і
спорту статусу бази олімпійської
та паралімпійської підготовки
1. Статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки надається закладу фізичної культури та спорту (далі - заклад), спортивні споруди якого використовуються для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу з метою забезпечення участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних змаганнях.
2. Організація, у підпорядкуванні якої перебуває заклад, за погодженням з відповідним центральним та місцевим органом виконавчої влади подає Мінсім'ямолодьспорту клопотання про надання закладу статусу бази олімпійської (паралімпійської) підготовки.
3. Мінсім'ямолодьспорт:
визначає види спорту, за якими проводяться змагання та навчально-тренувальний процес у закладі;
встановлює відповідність спортивних споруд ДБН В.2.2.-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" і санітарним нормам;
визначає відповідність спортивних споруд, спортивного інвентарю, спорядження та обладнання вимогам правил та регламенту проведення змагань, затверджених міжнародними спортивними організаціями, асоціаціями, національними федераціями, а також відповідність закладу статусу бази олімпійської (паралімпійської) підготовки;
складає перелік закладів, яким пропонується надати статус бази, і подає його на розгляд Кабінету Міністрів України.
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2006 р. N 30
ПЕРЕЛІК
закладів фізичної культури і спорту, яким надається
статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки
-------------------------------------------------------------------
| Найменування закладу | Організація, у | Види спорту |
| | підпорядкуванні якої | |
| | перебуває заклад | |
|-----------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|-----------------------------------------------------------------|
|Олімпійський |Центральна рада |боротьба |
|навчально-спортивний |фізкультурно-спортивного|греко-римська, |
|центр "Спартак", |товариства профспілок |боротьба |
|м. Алушта |"Україна" |вільна, бокс, |
| | |бадмінтон, |
| | |волейбол, |
| | |футбол, хокей |
| | |на траві, |
| | |фехтування, |
| | |плавання, |
| | |гімнастика |
| | |художня, |
| | |гандбол |
| | | |
| | |волейбол |
| | |сидячи, дзюдо, |
| | |голбол, |
| | |пауерліфтинг, |
| | |стрільба з |
| | |лука, теніс |
| | |настільний - |
| | |спорт інвалідів|
|------------------------+------------------------+---------------|
|Національний центр |Національний комітет |баскетбол, |
|паралімпійської |спорту інвалідів |боротьба |
|підготовки і | |вільна, |
|реабілітації інвалідів, | |боротьба |
|м. Євпаторія | |греко-римська, |
| | |волейбол, |
| | |волейбол |
| | |сидячи, голбол,|
| | |дзюдо, легка |
| | |атлетика, теніс|
| | |настільний, |
| | |пауерліфтинг, |
| | |плавання, |
| | |футбол, |
| | |вітрильний |
| | |спорт |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база|Центральна рада |важка атлетика,|
|"Динамо", м. Феодосія |фізкультурно-спортивного|дзюдо |
| |товариства "Динамо" | |
| | |дзюдо, |
| | |пауерліфтинг - |
| | |спорт інвалідів|
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база|Центральна рада |легка атлетика |
|"Авангард", м. Ялта |фізкультурно-спортивного| |
| |товариства профспілок |легка атлетика,|
| |"Україна" |футбол - спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Яхт-клуб "Юг", |ВАТ "Югрефтрансфлот" |вітрильний |
|м. Севастополь | |спорт |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база|Кримська республіканська|гімнастика |
|"Динамо", м. Сімферополь|рада |художня |
| |фізкультурно-спортивного| |
| |товариства "Динамо" | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Спортивно-оздоровчий |управління з питань |водне поло |
|комплекс імені |фізичної культури, | |
|200-річчя Севастополя, |спорту та туризму |плавання - |
|м. Севастополь |Севастопольської |спорт інвалідів|
| |міськдержадміністрації | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Державне підприємство | Мінсім'ямолодьспорт |бадмінтон, |
|"Міжнародний дитячий | |баскетбол, |
|центр "Артек" | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко- |
| | |римська, бокс, |
| | |волейбол, |
| | |гандбол, легка |
| | |атлетика, |
| | |плавання, |
| | |теніс, |
| | |фехтування, |
| | |футбол |
|-----------------------------------------------------------------|
| м. Київ |
|-----------------------------------------------------------------|
|Державне підприємство |Мінсім'ямолодьспорт |бокс, боротьба |
|"Олімпійський | |вільна, |
|навчально-спортивний | |боротьба |
|центр" | |греко-римська, |
| | |дзюдо, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |важка атлетика,|
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство, |
| | |фехтування, |
| | |легка атлетика |
| | |(метання), |
| | |хокей з шайбою |
| | | |
| | |боротьба |
| | |вільна, |
| | |боротьба |
| | |греко-римська, |
| | |дзюдо, |
| | |пауерліфтинг, |
| | |легка атлетика |
| | |(метання) - |
| | |спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Національний спортивний | -"- |легка атлетика,|
|комплекс "Олімпійський" | |футбол |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Державне підприємство | -"- |ковзанярський |
|Центральна | |спорт, |
|учбово-тренувальна база | |шорт-трек, |
|по ковзанярському спорту| |теніс, хокей з |
|"Льодовий стадіон" | |шайбою |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Льодово-тренувальний | -"- |фігурне катання|
|каток "Крижинка" | |на ковзанах, |
| | |хокей з шайбою,|
| | |шорт-трек |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Мале державне | -"- |теніс, футзал, |
|підприємство "Тенісні | |гандбол |
|корти" | | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база| -"- |легка атлетика,|
|"Атлет" | |футбол |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Національний університет|Мінсім'ямолодьспорт |бокс, боротьба,|
|фізичного виховання і | |баскетбол, |
|спорту | |стрільба |
| | |кульова, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |веслування, |
| | |сучасне |
| | |п'ятиборство, |
| | |лижні гонки, |
| | |гірськолижний |
| | |спорт |
| | | |
| | |гірськолижний |
| | |спорт, лижні |
| | |гонки - спорт |
| | |інвалідів |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Центр художньої |ТОВ "Центр художньої |гімнастика |
|гімнастики "Школа |гімнастики "Школа |художня |
|Дерюгіних" |Дерюгіних" | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Спортивний комплекс |Київська |веслування |
|Головного управління по |міськдержадміністрація |академічне, |
|фізичній культурі та | |веслування на |
|спорту | |байдарках і |
| | |каное, |
| | |воднолижний |
| | |спорт |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-тренувальний |Київська міська рада |веслування |
|центр "Буревісник" |фізкультурно-спортивного|академічне, |
| |товариства профспілок |веслування на |
| |"Україна" |байдарках і |
| | |каное |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Республіканське вище |МОН |легка атлетика,|
|училище фізичної | |гімнастика |
|культури | |спортивна і |
| | |художня, |
| | |фехтування, |
| | |футбол, |
| | |синхронне |
| | |плавання |
|------------------------+------------------------+---------------|
|ЗАТ "Київський палац |Фонд державного майна |баскетбол, |
|спорту" | |гандбол, |
| | |фігурне |
| | |катання на |
| | |ковзанах, |
| | |хокей, |
| | |шорт-трек |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Підприємство |Київська міська рада |хокей з шайбою,|
|дитячо-юнацького |фізкультурно-спортивного|фігурне |
|навчально-спортивного |товариства профспілок |катання на |
|центру профспілок |"Україна" |ковзанах, |
|"Авангард" | |баскетбол, |
| | |гімнастика |
| | |спортивна, |
| | |теніс |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Будинок фізичної |Центральна рада |фехтування |
|культури та спорту |фізкультурно-спортивного| |
|"Динамо" |товариства "Динамо" | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база|Центральна рада |легка атлетика,|
|олімпійської підготовки |фізкультурно-спортивного|баскетбол, |
|"Святошин" |товариства профспілок |волейбол, |
| |"Україна" |гандбол, |
| | |стрільба з |
| | |лука, |
| | |фехтування |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Гірськолижний спортивний|ЗАТ "Гірськолижний |гірськолижний |
|комплекс "Протасів Яр" |спортивний комплекс |спорт, сноуборд|
| |"Протасів Яр" | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Дитячо-юнацька |Київська міська рада |веслування |
|спортивна школа з |профспілок |академічне, |
|академічного | |веслування на |
|веслування "Славутич" | |байдарках і |
| | |каное |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Плавальний басейн "Палац|ТОВ "Школа плавання і |плавання, |
|підводного спорту" |здоров'я" Товариства |плавання |
| |сприяння обороні |синхронне, |
| | |водне поло, |
| | |плавання |
| | |підводне, |
| | |тріатлон |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Плавальний басейн |Міноборони |плавання, водне|
|Центрального спортивного| |поло, |
|клубу Збройних Сил | |стрибки у воду |
|-----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|-----------------------------------------------------------------|
|Легкоатлетично-хокейний |Вінницька міськрада |легка атлетика,|
|стадіон, м. Вінниця | |хокей на траві |
|-----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|-----------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровський |Мінсім'ямолодьспорт |плавання, |
|державний інститут | |боротьба |
|фізичної культури і | |вільна та |
|спорту | |греко-римська, |
| | |веслування |
| | |академічне, |
| | |веслування на |
| | |байдарках і |
| | |каное |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Колективне підприємство |Дніпропетровська |веслування |
|"Водно-спортивний |міськрада |академічне, |
|комбінат", | |веслування на |
|м. Дніпропетровськ | |байдарках і |
| | |каное |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Комплекс спортивних |виробниче об'єднання |плавання, |
|споруд "Метеор", |"Південмаш" |бадмінтон, |
|м. Дніпропетровськ | |легка атлетика,|
| | |фігурне |
| | |катання на |
| | |ковзанах |
| | | |
| | |плавання - |
| | |спорт інвалідів|
|------------------------+------------------------+---------------|
|Дніпропетровська |Дніпропетровська |веслування |
|обласна школа вищої |облдержадміністрація |академічне, |
|спортивної майстерності,| |веслування на |
|м. Дніпропетровськ | |байдарках і |
| | |каное |
|-----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|-----------------------------------------------------------------|
|Регіональний спортивний |Донецька облрада |легка атлетика,|
|комплекс "Олімпійський",| |футбол |
|м. Донецьк | | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Спортивний комплекс |ТОВ "Соціс" |плавання, |
|"Олімпійський", | |стрибки у воду |
|м. Курахове | | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Колективне підприємство |Донецька міськрада |гімнастика |
|"Палац фізкультури | |спортивна, бокс|
|"Шахтар", м. Донецьк | | |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Спортивний комплекс |Донецька |бокс, важка |
|Донецького вищого |облдержадміністрація |атлетика, |
|училища олімпійського | |ігрові види |
|резерву імені С. Бубки, | |спорту, |
|м. Донецьк | |гімнастика |
| | |спортивна |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Палац спорту "Динамо", |Донецька обласна рада |бокс, плавання,|
|м. Донецьк |фізкультурно-спортивного|гімнастика |
| |товариства "Динамо" |спортивна |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Стрілецький стенд |ТОВ "Артеміда" |стрільба |
|"Артеміда", м. Донецьк | |стендова та |
| | |кульова |
|------------------------+------------------------+---------------|
|Стадіон "Металург", |Артемівська міськрада |легка атлетика,|
|м. Артемівськ | |футбол |
|-----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область | |-----------------------------------------------------------------| |Спортивний комплекс, |Бердичівська |баскетбол, | |м. Бердичів |міськрада |бокс, важка | | | |атлетика, | | | |вільна | | | |боротьба, | | | |легка атлетика,| | | |настільний | | | |теніс, | | | |плавання, | | | |спортивна | | | |гімнастика, | | | |тріатлон, | | | |футбол, хокей | | | |на траві | |-----------------------------------------------------------------| | Запорізька область | |-----------------------------------------------------------------| |Спортивний комплекс |ВАТ "Мотор-Січ" |стрибки у воду,| |"Мотор-Січ", | |плавання | |м. Запоріжжя | | | | | |плавання, | | | |гандбол - | | | |спорт інвалідів| | | |(жінки) | |------------------------+------------------------+---------------| |Палац спорту "Юність", |Запорізька міськрада |волейбол, | |м. Запоріжжя | |баскетбол, | | | |гандбол | | | | | | | |теніс | | | |настільний - | | | |спорт інвалідів| |-----------------------------------------------------------------| | Закарпатська область | |-----------------------------------------------------------------| |Стадіон "Авангард", |Ужгородська міськрада |легка атлетика,| |м. Ужгород | |футбол | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|Центральна рада |фристайл, бокс | |"Закарпаття", |фізкультурно-спортивного| | |м. Берегове |товариства "Колос" | | |-----------------------------------------------------------------| | Івано-Франківська область | |-----------------------------------------------------------------| |Ворохтянська високогірна|Мінсім'ямолодьспорт |лижні гонки, | |навчально-спортивна база| |гірськолижний | |"Заросляк" | |спорт, фристайл| | | |(акробатика), | | | |боротьба | | | |вільна та | | | |греко-римська, | | | |бокс, дзюдо, | | | |важка атлетика,| | | |веслування | | | |академічне, | | | |веслування на | | | |байдарках і | | | |каное, легка | | | |атлетика | | | | | | | |лижні гонки - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Ворохтянська |Івано-Франківська |стрибки на | |навчально-спортивна база|обласна рада |лижах з | |"Авангард" |фізкультурно-спортивного|трампліна, | | |товариства профспілок |лижне | | |"Україна" |двоборство | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|обласне відділення |стрибки на | |"Черемош", |Національного |лижах з | |смт Верховина |олімпійського комітету |трампліна, | | | |лижне | | | |двоборство | |-----------------------------------------------------------------|
| Київська область | |-----------------------------------------------------------------| |Навчально-спортивний |спортивний клуб "Колос" |хокей на траві | |комплекс "Колос", | | | |м. Бориспіль | |футбол - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+------------------------+---------------| |Фізкультурно-оздоровчий |Броварська міськрада |плавання, | |заклад "Плавальний | |плавання | |басейн "Купава", | |синхронне, | |м. Бровари | |водне поло | | | | | | | |плавання - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Легкоатлетичний манеж |Київська |легка атлетика | |школи вищої спортивної |облдержадміністрація | | |майстерності N 2, | |легка | |м. Бровари | |атлетика - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивно- |ТОВ "Сапсан-Спорт" |стрільба | |стрілецький комплекс | |кульова, | |"Сапсан", | |стендова | |м. Бровари | |стрільба, | | | |стрільба | | | |із лука | |-----------------------------------------------------------------| | Луганська область | |-----------------------------------------------------------------| |Обласний центр |Луганська |плавання, | |олімпійської підготовки |облдержадміністрація |сучасне | |спортсменів | |п'ятиборство, | |"Олімп-спорт", | |фехтування, | |м. Луганськ | |теніс | | | |настільний | | | | | | | |теніс | | | |настільний - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Легкоатлетичний манеж, |Центральна рада |легка атлетика,| |м. Луганськ |фізкультурно-спортивного|сучасне | | |товариства "Динамо" |п'ятиборство | |------------------------+------------------------+---------------| |Комунальна установа |Луганська облрада |волейбол, | |"Луганський обласний | |велоспорт, | |фізкультурний центр | |легка атлетика,| |"Олімп", м. Кремінна | |важка атлетика,| | | |футбол | | | | | | | |легка атлетика | | | |- спорт | | | |інвалідів | |-----------------------------------------------------------------|
| Львівська область | |-----------------------------------------------------------------| |Львівський державний |Мінсім'ямолодьспорт |акробатика, | |інститут фізичної | |баскетбол, | |культури | |волейбол, | | | |гандбол, | | | |футбол, легка | | | |атлетика | |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивний комплекс |Міноборони |велоспорт-трек,| |спортивного клубу | |стрільба з | |Західного оперативного | |лука, легка | |командування, м. Львів | |атлетика, | | | |стрільба | | | |кульова та | | | |стендова, | | | |біатлон, | | | |сучасне | | | |п'ятиборство, | | | |стрільба | | | | | | | |стрільба з | | | |лука, біатлон -| | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база| -"- |біатлон, | |"Тисовець", м. Сколе | |гірськолижний | | | |спорт, лижні | | | |гонки, лижне | | | |двоборство, | | | |стрибки на | | | |лижах з | | | |трампліна, | | | |фристайл, | | | |гімнастика | | | |спортивна | | | | | | | |біатлон, лижні | | | |гонки - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|Центральна рада |гірськолижний | |"Динамо", смт Славське |фізкультурно-спортивного|спорт | |Сколівського району |товариства "Динамо" | | |------------------------+------------------------+---------------| |Західний |Національний комітет |лижні гонки, | |реабілітаційно- |спорту інвалідів |біатлон, | |спортивний центр, | |гірськолижний | |с. Верхнє | |спорт | |Турківського району | | | |-----------------------------------------------------------------| | Миколаївська область | |-----------------------------------------------------------------| |Водна станція "Спартак",|Миколаївська обласна |фристайл | |м. Миколаїв |рада | | | |фізкультурно-спортивного| | | |товариства профспілок | | | |"Україна" | | |-----------------------------------------------------------------| | Одеська область | |-----------------------------------------------------------------| |Стрілецький стенд, |спортивно-мисливське |стрільба | |м. Одеса |товариство "Олімп" |стендова | |------------------------+------------------------+---------------| |Ковзанка "Крижинка", |Одеська |фігурне катання| |м. Одеса |облдержадміністрація |на ковзанах | |------------------------+------------------------+---------------| |Легкоатлетичний манеж | -"- |легка атлетика,| |школи вищої спортивної | |сучасне | |майстерності | |п'ятиборство - | |"Олімпієць", м. Одеса | |спорт інвалідів| |-----------------------------------------------------------------|
| Сумська область | |-----------------------------------------------------------------| |Навчально-спортивна база|Сумська обласна рада |біатлон, лижні | |"Динамо", м. Суми |фізкультурно-спортивного|гонки | | |товариства "Динамо" | | | | |біатлон, лижні | | | |гонки - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+------------------------+---------------| |Універсальний |Українська академія |легка атлетика,| |легкоатлетичний манеж - |банківської справи |ігрові види | |центр олімпійської | |спорту | |підготовки, м. Суми | | | |-----------------------------------------------------------------| | Тернопільська область | |-----------------------------------------------------------------| |Навчально-спортивна база|Тернопільська обласна |санний спорт | |"Кременець" Кременецької|рада | | |дитячо-юнацької |фізкультурно-спортивного| | |спортивної школи "Колос"|товариства "Колос" | | |з санного спорту | | | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|Тернопільська обласна |біатлон, лижні | |"Колос", с. Підгородне |рада |гонки - спорт | |Тернопільського району |фізкультурно-спортивного|інвалідів | | |товариства "Колос" | | |------------------------+------------------------+---------------| |Комплекс лижних |Тернопільська обласна |лижне | |трамплінів Кременецької |рада |двоборство, | |спортивної |фізкультурно-спортивного|стрибки на | |дитячо-юнацької школи |товариства "Україна" |лижах з | |олімпійського резерву із| |трампліна | |стрибків на лижах з | | | |трампліна і лижного | | | |двоборства | | | |-----------------------------------------------------------------| | Харківська область | |-----------------------------------------------------------------| |Олімпійський |колективне підприємство |плавання, | |навчально-спортивний |з неподільною формою |плавання | |центр "Акварена", |власності "Акварена" |синхронне | |м. Харків | | | | | |плавання - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Дорожній |Мінтрансзв'язку |плавання | |фізкультурно-спортивний | |синхронне, | |клуб "Локомотив" | |плавання, | |статутного | |важка атлетика,| |територіально-галузевого| |волейбол | |об'єднання "Південна | | | |залізниця", м. Харків | |плавання - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивний комплекс |Харківська обласна рада |лижні гонки, | |"Темп", м. Харків |фізкультурно-спортивного|біатлон | | |товариства профспілок | | | |"Україна" |біатлон, лижні | | | |гонки - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивний комплекс |Харківська |легка атлетика,| |Харківського тракторного|облдержадміністрація |сучасне | |заводу | |п'ятиборство - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------|
|Навчально-спортивна база| -"- |фігурне катання| |"Льодова ковзанка | |на ковзанах, | |спортивної | |хокей з шайбою | |дитячо-юнацької школи | |шорт-трек | |олімпійського резерву", | | | |м. Харків | | | |------------------------+------------------------+---------------| |Обласний спортивний | -"- |легка атлетика,| |комплекс "Металіст", | |бокс, футбол | |м. Харків | | | | | |легка | | | |атлетика - | | | |спорт інвалідів| |------------------------+------------------------+---------------| |Колективне підприємство |Харківська міськрада |волейбол, | |"Харківський палац | |гандбол, | |спорту" | |баскетбол, | | | |гімнастика | | | |художня, бокс | |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивний комплекс |Харківська обласна |легка атлетика,| |"Динамо", м. Харків |організація |велоспорт, | | |фізкультурно- |спортивна | | |спортивного |гімнастика, | | |товариства "Динамо" |футбол, теніс | | | | | | | |легка | | | |атлетика - | | | |спорт | | | |інвалідів | |-----------------------------------------------------------------| | Херсонська область | |-----------------------------------------------------------------| |Навчально-спортивна база|Херсонська |веслування | |школи вищої майстерності|облдержадміністрація |академічне, | |м. Херсон | |веслування на | | | |байдарках і | | | |каное | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|Херсонська обласна рада |стрільба з лука| |"Динамо", м. Нова |фізкультурно-спортивного| | |Каховка |товариства "Динамо" |стрільба з | | | |лука - спорт | | | |інвалідів | |------------------------+------------------------+---------------| |Навчально-спортивна база|Центральна рада |легка атлетика,| |"Скадовськ" |фізкультурно-спортивного|важка атлетика,| | |товариства "Колос" |футбол, | | | |боротьба | | | |вільна | |-----------------------------------------------------------------| | Черкаська область | |-----------------------------------------------------------------| |Палац спорту |Черкаська |волейбол | |"Будівельник", |облдержадміністрація | | |м. Черкаси | | | |-----------------------------------------------------------------| |Спортивний комплекс |Черкаська |легка атлетика,| |спеціалізованої |облдержадміністрація |хокей на траві,| |дитячо-юнацької | |футбол | |спортивної школи | | | |олімпійського | | | |резерву, | | | |м. Черкаси | | | |------------------------+------------------------+---------------| |Спортивний комплекс |ТОВ "Селена" |теніс, | |"Селена", м. Черкаси | |бадмінтон, | | | |легка атлетика,| | | |вітрильний | | | |спорт, | | | |веслування | | | |академічне, | | | |на байдарках | | | |і каное, | | | |тріатлон, | | | |пляжний | | | |волейбол | |-----------------------------------------------------------------| | Чернігівська область | |-----------------------------------------------------------------| |Навчально-спортивна база|Чернігівська обласна |біатлон, лижні | |"Берізка", м. Чернігів |рада |гонки | | |фізкультурно-спортивного| | | |товариства профспілок |біатлон, лижні | | |"Україна" |гонки - спорт | | | |інвалідів | |-----------------------------------------------------------------| |Важкоатлетична база |Чернігівська міськрада |важка | |стадіону імені | |атлетика | |Ю. Гагаріна, | | | |м. Чернігів | | | -------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 89 від 31.01.2007, N 576 від 25.06.2008, N 53 від 31.01.2009, N 407 від 28.04.2009 )