документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
23.12.2008 N 2265

Про заяву ТОВ "Дніпропетровські
цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ,
щодо видачі ліцензії провайдера
програмної послуги

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ (юридична та фактична адреси: вул. Набережна Перемоги, буд. 118, прим. 169, м. Дніпропетровськ, 49100; директор Радченко О.А.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі - 68 каналів;

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 76053;

- територія розташування багатоканальної телемережі - м. Дніпропетровськ у межах: вул. 152-ї Дивізії, 1, 5, 3-а, вул. Араратської, 7, вул. Артема, 89, 89-б, вул. Байкальської, NN 71/3, 71/3, 73/6, 73-а, 81/5, 81-а, вул. Бердянської, 1, вул. Березінської, NN 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, вул. Вакуленчука, NN 1, 3, 7, 1-а, 1-б, 5-а, 7-а, вул. Волховської, 71, пров. Вільного, 3, 5, 7, пр-ту Воронцова, 75, 77, пр-ту Газети "Правди", NN 1, 1, 3, 11, 13, 17, 21, 15-а, пр-ту Героїв, NN 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 1-а 3, 5, 9, 13, 15, 19, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 47, 63, 67, 107, 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 132-а, 133-б, 21-а, вул. Гідропаркової, NN 1, 9, 11, 15 17, вул. Гладкова, NN 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 7-а, вул. Дементьєва, 5, пров. Джинчарадзе, 1, Донецького шосе, NN 1, 3, 5, 15, 97, 99, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 123, 129, 131, 121-а, 9-а, вул. Донської 1, вул. Житлового масиву Комунар, NN 1, 3-а, 3-в, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-к, 3-л, 3-м, 3-п, 5-а, 5-б, 5-в, 5-г, 5-д, 5-е, 5-к, 5-л, 5-н, 5-п, 5-т, пр-ту Ілліча, NN 15, 17, 19, 15-а, вул. Інженерної, NN 1, 3, 9, 11, вул. Каверіна, 1, вул. Козакевича, 3, 5, 9, вул. Калінова, NN 47, 49, 49, 51, 51, 53, 53, 55, 57, 61, 61, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 79, 81, 83, 59-а, 63/65, 77-а, 79-а, вул. Дмитра Кедріна, 47, 49, 59, вул. Киргизької, 3, 5-а, пр-ту Кірова, NN 109 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 107-а, 107-б, 107-в, 111-а, 119-б, 125-а, 129-а, 129-б, 131-а, 131-б, 135-а, 135-б, 137-а, 143-а, вул. Кленова, 1, 3, 5, вул. Софії Ковалевської, NN 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 71-а, вул. Космонавта Комарова, 1, 3, вул. Комунарівської, NN 1, 3, 5, 7, 11, вул. Корнейчука, NN 11, 13, 15, 19-а, вул. Коробова, NN 1, 5, 5, 9, вул. Космодромної, 1, 9, вул. Котляревського, NN 5, 7, 7 9, 7-а, вул. Червонопартизанської, 5, вул. Червоний Камінь, NN 3, 9, 13, 19, 13-а, вул. Литовської, 1, 3, 7, вул. Мандриківської, NN 127, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 155, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, вул. Маршала Сурца, 7, вул. Метробудівної, NN 1, 1, 3, 5, пр-ту Миру, NN 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 43, 47, 49, 51, 55, 59, 63, 65, 73, 75, 77, 83, 83, 89, 91, 93, 95, 95, вул. Мокиєвської Людмили, NN 1, 5, 7, 23, вул. Моніторної, 1, 5, 7, вул. Недєліна, NN 5, 7, 9, 19, вул. Новорічної, NN 45, 47, 49, 51, 53, 55, 71, 73, 75, 77, 79, вул. Новокримської, NN 1, 1, 1, 3, 5, 5, вул. Панікахи, NN 9, 15, 17, 19, 23, 27, 75, 91, 99, 109, 117, 121, пров. Парусного, NN 9, 13, 19, 1-а, вул. Паршина, NN 23, 33, 35, 37, 41, 43, вул. Комбрига Петрова, NN 11, 13, 19, 21, 31, 49, 51, 19-а, 31-а, 31-б, б-ру Платонова, NN 1, 3, 5, 55, 57, вул. Промислової, 1, вул. Профінтерної, 65, вул. Робітничої, NN 73, 75, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 25-а, 25-б, 95-а, вул. Репіна, NN 75, 77, 75-а, 77-а, б-ру Рубінового, 5, 7, вул. Мукаша Салакунова, NN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, б-ру Слави, NN 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 27, пров. Людмили Сталь, NN 1, 3, 5, 7, пров. Станкобудівельного, 3, вул. Будівників, 15-а, 19-а, 1-а, вул. Суворова, NN 7, 9, 11, 13, 15, 29, 11-а, 11-б, 13-а, 15-а, 29-а, вул. Театральної, 3-а, вул. Тітова, NN 1, 3, 9, 11, 13, 17, 21, вул. Тополиної, NN 1, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 7-а, вул. Уральської, NN 9, 11, 13, 17, 13-а, вул. Усенко, NN 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, вул. Ушакова 17, 17-а, вул. Фабрично-заводської, NN 3, 15, 23, 25, 33, 35, 3-а пров. Фестивального, 3, вул. Холодильної, NN 55, 57, 59, 61, 67, 69, 75, 79, 79, 83, 101, 79-а, вул. Червоного Козачества, 23, 25, 27, вул. Шелгунова. NN 11, 13, 15, 21, вул. Шолохова, NN 7, 13, 19, 23, 25, 29, 29, 35, 39, пров. Штабного, 1, 5, пров. Штурманського, 1, 5, 7, вул. Щербіни, NN 5, 9, 11, 13, 17, 21, пров. Енергетичного, 7, вул. Академіка Янгеля, NN 1, 3, 9, 11, 13 17, 21;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "Українські цифрові комунікації", м. Донецьк;

- місцезнаходження головної станції - вул. Магдалинівська, 1, м. Дніпропетровськ;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення (підписаним директором департаменту контрольно-аналітичної роботи, директором ліцензійного департаменту)

4. Провайдер програмної послуги ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Фінансово-економічному управлінню на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та ліцензії провайдера програмної послуги при нарахуванні ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- ресурс багатоканальної телемережі - 68 каналів;

- кількість домогосподарств на передбачуваній території розповсюдження програм - 76053;

- кількість програм - 69;

- коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (L = 0,2).

6. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, ліцензію провайдера програмної послуги.

7. Внести ТОВ "Дніпропетровські цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на департаменти: ліцензійний, контрольно-аналітичної роботи та юридичне управління.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
23.12.2008 N 2265

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ТОВ "Дніпропетровські
цифрові комунікації", м. Дніпропетровськ,
у складі програмної послуги у м. Дніпропетровську
в межах території розташування
багатоканальної телемережі

                     Пакет (перелік) програм
універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал (ТВК) | Програма | Умови |
|з/п | прийому | | розповсюдження |
| | | | (доступ) - |
| | | | відкритий або |
| | | | кодований |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 1. | 5 |Національна |відкритий |
| | |телекомпанія України | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 2. | 5 |ТОВ "ТРК "ЕРА" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 3. | 21 |ТРК "Студія 1+1" |відкритий |
| | |у формі ТОВ | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 4. | 7 |АТЗТ "УНТК" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 5. | 38 |ТОВ "МКТ "ICTV" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 6. | 62 |ТОВ "ТРК |відкритий |
| | |"Експрес-Інформ" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 7. | 57 |ЗАТ "Новий канал" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 8. | 23 |ЗАТ "Міжнародний |відкритий |
| | |Медіа Центр - СТБ" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
| 9. | 59 |ЗАТ "ТРК "Україна" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|10. | 44 |ТОВ "Телестудія |відкритий |
| | |"Служба інформації" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|11. | 64 |ТОВ "ТРО "Мульті |відкритий |
| | |Медіа Сервіс" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|12. | 31 |ТОВ "Телеодин" |відкритий |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|13. | 51 |Дніпропетровська |відкритий |
| | |ОДТРК | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|14. | 9 |ТОВ "ТК |відкритий |
| | |"Приват ТБ Дніпро" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|15. | 34 |АТЗТ"Телевізійна |відкритий |
| | |студія | |
| | |Дніпропетровська" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|16. | 11 |ДП "ТРК "Стерх" |відкритий |
| | |ТОВ "Рекламне | |
| | |агентство "Собор" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|17. | 27 |ТРУ "Україно-польське|відкритий |
| | |радіо та телебачення | |
| | |"Співдружність" | |
|----+------------------+---------------------+------------------|
|18. | 49 |ТОВ "ТРК |відкритий |
| | | | |
| | |"ТЕТ-Дніпропетровськ"| |
------------------------------------------------------------------

                             ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач, які провайдер
зобов'язується надавати абоненту
у складі програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N |Канал прийому| Програма |Номер та дата дозволу |
|з/п | | | |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|19. |супутниковий |Парламентський |Ліцензійний |
| | |телеканал "РАДА" |договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 820 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|20. |супутниковий |ТОНІС |Договір |
| | | |від 15.07.2008 |
| | | |N 70-П/BMF 5 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|21. |супутниковий |NEWS ONE |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 350 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|22. |супутниковий |"24" |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 01-07-2008/8 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|23. |супутниковий |Перший діловий |Договір |
| | | |від 01.07.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|24. |супутниковий |UBC |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 02-07/ UBC-3 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|25. |супутниковий |REALTV ESTATE |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 46 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|26. |супутниковий |Перший автомобільний |Договір |
| | |телевізійний канал |від 01.07.2008 |
| | | |N 0012 - Перший |
| | | |Автомобільний |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|27. |супутниковий |SHOPping-TV |Договір |
| | | |від 01.07.2008 N 21 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|28. |супутниковий |СВІТ |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 015/07.08-с |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|29. |супутниковий |КіКо |Договір |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 24/0708-кт |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|30. |супутниковий |КДРТРК |Договір |
| | | |від 01.06.2008 |
| | | |N 11-2008 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|31. |супутниковий |КРТ |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 79 кб |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|32. |супутниковий |2Т |Договір |
| | | |від 01.08.2008 |
| | | |N 24/0708-кт |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|33. |супутниковий |ТВі |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N тві-33/08-к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|34. |супутниковий |Меню-ТВ |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 313 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|35. |супутниковий |Планета |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 13/07.08-п |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|36. |супутниковий |MTV - MUSIC |Договір |
| | |TELEVISION |від 01.07.2008 |
| | | |N 182/2008 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|37. |супутниковий |Глас |Договір |
| | | |від 01.07.2008 N 245 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|38. |супутниковий |ДТРК "Культура" |Ліцензійний договір |
| | | |від 01.07.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|

|39. |супутниковий |RU MUSIC              |Договір               |
| | | |від 01.07.2008 N 429 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|40. |супутниковий |Biz TV |Договір |
| | | |від 14.07.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|41. |супутниковий |М 2 |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 721-к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|42. |супутниковий |O-TV |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 635 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|43. |супутниковий |STAR TV |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N с-26-01/07 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|44. |супутниковий |Кіно |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N к-250 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|45. |супутниковий |УТР |Договір |
| | | |від 01.07.2008 |
| | | |N 245 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|46. |супутниковий |ЧП.INFO |Договір |
| | | |від 01.10.2008 |
| | | |N 31/2008-к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|47. |супутниковий |Телевсесвіт |Договір |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N 14/08-1 Дн |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|48. |супутниковий |Discovery Channel |Договір |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|49. |супутниковий |Animal Planet |Договір |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|50. |супутниковий |Discovery |Договір |
| | |Civilisation (World) |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|51. |супутниковий |Discovery Science |Договір |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|52. |супутниковий |Discovery Travel & |Договір |
| | |Living |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|53. |супутниковий |EuroNews |Угода від 01.09.2008 |
| | | |N кб.080907.ens |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|54. |супутниковий |EUROSPORT |Угода |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|55. |супутниковий |EUROSPORT 2 |Угода |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|56. |супутниковий |World Fashion |Договір |
| | |Channel |від 19.08.2008 |
| | | |N 227-к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|57. |супутниковий |Jetix |Угода |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|

|58. |супутниковий |Jetix Play            |Угода                 |
| | | |від 01.09.2008 б/н |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|59. |супутниковий |National Geographic |Угода |
| | |Channel |від 01.09.2008 |
| | | |N к5.080913.ngc |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|60. |супутниковий |Nat Geo Wild |Угода |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N к5.080913.ngc |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|61. |супутниковий |Nickelodeon |Договір |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N нд-25/08к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|62. |супутниковий |RTVI |Угода |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N 162/08 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|63. |супутниковий |TV XXI |Договір |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N U 200/09 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|64. |супутниковий |Детский Мир |Угода |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N 162/08 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|65. |супутниковий |Наше Кино |Угода |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N 162/08 |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|66. |супутниковий |НТВ Мир |Угода |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N 162/нтв |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|67. |супутниковий |Парк развлечений |Договір |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N сп-86/08к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|68. |супутниковий |Совершенно секретно |Договір |
| | | |від 01.09.2008 |
| | | |N сп-86/08к |
|----+-------------+----------------------+----------------------|
|69. |супутниковий |AXN Sci-Fi |Договір |
| | | |від 01.10.2008 |
| | | |N 65-08 |
------------------------------------------------------------------

     Провайдер програмної послуги  ТОВ  "Дніпропетровські  цифрові
комунікації",  м.  Дніпропетровськ,  зобов'язаний забезпечити всім
абонентам можливість отримання  програм  універсальної  програмної
послуги   окремим   пакетом  та  включити  програми  універсальної
програмної послуги до всіх пакетів програм.

     Розмір абонентської    плати    (тариф)    за    користування
універсальною  програмною  послугою  встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Заступник директора департаменту
контрольно-аналітичної роботи М.Пузирей

Директор ліцензійного департаменту А.Новицький

^ Наверх
наверх