документiв в базi
550558
Подiлитися 

Документ втратив чиннiсть!


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Прийнято та надано чинності
Наказ Держспоживстандарту
України
15.09.2008 N 3
28

( Документ фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності з 31.12.2012 року Державного
класифікатора продукції та послуг ДК 016-97
від 30.12.97, до якого вносились зміни )

Зміна N 4
до Державного класифікатора
продукції та послуг ДК 016-97

Чинна з дня опублікування
в Інформаційному покажчику
"Стандарти"

     ЗМІНИТИ:

------------------------------------------------------------------
|Директива|Є/має| Код | Назва | Код |
| |бути | | |-----------------|
| | | | | СРС | HS/CN |
|---------+-----+-------------+----------------+-----+-----------|
| 3 | Є | 15.83.12 |Цукор |23520| 1701.99 |
| | | |рафінований | | |
| | | |Ця підкатегорія | | |
| | | |включає: | | |
| | | |- Очищений | | |
| | | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий цукор | | |
| | | |(сахарозу) білий| | |
| | | |чи жовтий, | | |
| | | |кристалізований,| | |
| | | |кусковий та | | |
| | | |цукор-пісок | | |
| | | |Ця підкатегорія | | |
| | | |включає також: | | |
| | | |- Хімічно чисту | | |
| | | |сахарозу | | |
| |-----| |----------------| | |
| | Має | |Цукор | | |
| |бути | |рафінований | | |
| | | |Ця підкатегорія | | |
| | | |включає: | | |
| | | |- Очищений | | |
| | | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий цукор | | |
| | | |(сахарозу) білий| | |
| | | |чи жовтий, | | |
| | | |кристалічний, | | |
| | | |пресований | | |
| | | |Ця підкатегорія | | |
| | | |включає також: | | |
| | | |Хімічно чисту | | |
| | | |сахарозу | | |
|---------+-----+-------------+----------------+-----+-----------|
| 3 | Є |15.83.12.300 |Цукор | |1701.99.10 |
| | | |рафінований | | |
| | | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий, | | |
| | | |білий | | |
| |-----| |----------------| | |
| | Має | |Цукор очищений | | |
| |бути | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий, | | |
| | | |білий | | |
|---------+-----+-------------+----------------+-----+-----------|
| 3 | Є |15.83.12.301 |Цукор-пісок | | |
| |-----| |----------------| | |
| | Має | |Цукор білий | | |
| |бути | |кристалічний | | |
|---------+-----+-------------+----------------+-----+-----------|
| 3 | Є |15.83.12.302 |Цукор-рафінад | | |
| |-----| |----------------| | |
| | Має | |Цукор білий | | |
| |бути | |пресований | | |
|---------+-----+-------------+----------------+-----+-----------|
| 3 | Є |15.83.12.900 |Цукор | |1701.99.90 |
| | | |рафінований | | |
| | | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий, | | |
| | | |інший | | |
| |-----| |----------------| | |
| | Має | |Цукор очищений | | |
| |бути | |тростинний чи | | |
| | | |буряковий, | | |
| | | |інший | | |
------------------------------------------------------------------

     ВНЕСТИ:

------------------------------------------------------------------
| Директива | Код | Назва | Код |
| | | |-------------|
| | | | СРС | HS/CN |
|------------+---------------+---------------------+-----+-------|
| В | 15.83.12.901 |Цукор жовтий | | |
| | |кристалічний чи | | |
| | |пресований | | |
|------------+---------------+---------------------+-----+-------|
| В | 15.83.12.909 |Цукор очищений | | |
| | |тростинний чи | | |
| | |буряковий н.в.і.у. | | |
------------------------------------------------------------------

                        ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ
В НАЦІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

     Код УКНД 67.160.10

     ДСТУ 4804:2007 Виноматеріали для шампанського України та  вин
ігристих. Технічні умови

------------------------------------------------------------------
|Місце поправки | Надруковано | Повинно бути |
|----------------+-----------------------+-----------------------|
|С. 4, Таблиця 2 |Назва показника: |Назва показника: |
| |Масова концентрація |Масова концентрація |
| |цукрів, г/куб.дм (для |цукрів, г/куб.дм (для |
| |сусла): 17-20 |сусла): 170-200 |
------------------------------------------------------------------

     Код УКНД 67.160.10

     ДСТУ 4805:2007 Виноматеріали оброблені. Технічні умови

------------------------------------------------------------------
| Місце поправки | Надруковано | Повинно бути |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Обкладинка |Виноматеріали |Виноматеріали |
| |оброблені. |оброблені. Загальні |
| |Технічні умови |технічні умови |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|С. 1 Нормативні |ДСТУ 4393:2005 Вина. |ДСТУ 4806:2007 Вина.|
|посилання |Загальні технічні |Загальні технічні |
| |умови |умови |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|П. 4.3 |... згідно з таблицею|... згідно з |
| |1 ДСТУ 4393 "Вина. |таблицею 1 ДСТУ 4806|
| |Загальні технічні |"Вина. Загальні |
| |умови" ... |технічні умови"... |
------------------------------------------------------------------

                     ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В ІПС

              (Підстава - наказ Держспоживстандарту
України від 2008-09-15 N 329)

------------------------------------------------------------------
| Місце поправки | Надруковано | Повинно бути |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|С. 64, Розділ | 01.01.2008 | 01.01.2008 до |
|"Позначення | | 01.09.2008 |
|національних | | |
|стандартів України, | | |
|до яких прийнято | | |
|зміни", рядки | | |
|ДСТУ 3868-99, | | |
|ДСТУ 4063-2001 | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|С. 65 |Чинна від 2008-01-01 |Чинна від 2008-01-01|
| | |до 2008-09-01 |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|С. 67 |Чинна від 2008-01-01 |Чинна від 2008-01-01|
| | |до 2008-09-01 |
------------------------------------------------------------------

              (Підстава - наказ Держспоживстандарту
України від 2008-09-19 N 335)

------------------------------------------------------------------
| Місце поправки | Надруковано | Повинно бути |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|С. 6, Розділ |Світильники. Частина |Світильники. Частина|
|"Національні |2. Додаткові вимоги. |2. Окремі вимоги. |
|нормативні документи.|Розділ ... |Розділ ... |
|Затверджені | | |
|національні стандарти| | |
|України" | | |
|клас 29, | | |
|"Електротехніка", | | |
|рядок | | |
|ДСТУ ІЕС | | |
|60598-2-18:2008 | | |
------------------------------------------------------------------

                 МІЖДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ПОЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ЧИННІСТЬ ЯКИХ СКАСОВАНО

------------------------------------------------------------------
|Позначення|Код згідно| З якого | Чинний |Номер і дата наказу|
| НД | з ДК | часу |нормативний|Держспоживстандарту|
| | 004-2003 | втратив | документ | України |
| | | чинність | | |
|----------+----------+----------+-----------+-------------------|
|ГОСТ | 67.060; |2010-01-01| ДСТУ |N 328 від |
|5902-80 в |67.180.10 | |5076:2008 |2008-09-15 |
|частині | | | | |
|розділу 2 | | | | |
|----------+----------+----------+-----------+-------------------|
|ГОСТ |67.100.10 |2009-01-01| ДСТУ |N 328 від |
|25228-82 | | |5073:2008 |2008-09-15 |
|----------+----------+----------+-----------+-------------------|
|ГОСТ |71.100.40 |2010-01-01| ДСТУ ISO |N 318 від |
|29264-91 | | |1063:2008 |2008-09-03 |
|(ИСО | | | | |
|1063-74) | | | | |
------------------------------------------------------------------

                  НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРОВАНО
В ДП "УкрНДНЦ"

              91 БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І БУДІВНИЦТВО

------------------------------------------------------------------
| 91.010.30 |Настанова |
|ДСТУ-Н Б А.1.1-8.4:2008 |Система стандартизації та нормування в |
| |будівництві. Керівний документ С щодо |
| |поводження з комплектами та системами |
| |за директивою стосовно будівельних |
| |виробів (Guidance paper C (concerning |
| |the Construction Products Directive- |
| |89/106/EEC, IDT) |
| |- Вперше |
| |- Чинний від 2009-01-01 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 91.010.30 |Настанова |
|ДСТУ-Н Б А.1.1-8.5:2008 |Система стандартизації та нормування в |
| |будівництві. Керівний документ Н щодо |
| |узгодження підходів відносно |
| |небезпечних речовин за директивою |
| |стосовно будівельних виробів (Guidance |
| |paper H (concerning the Construction |
| |Products Directive-89/106/EEC, IDT) |
| |(Guidance paper C (concerning the |
| |Construction Products Directive- |
| |89/106/EEC, IDT) |
| |- Вперше |
| |- Чинний від 2009-01-01 |
|------------------------+---------------------------------------|
| 91.010.30 |Настанова |
| ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 |Магістральні трубопроводи. Визначення |
| |залишкової міцності магістральних |
| |трубопроводів з дефектами |
| |- На заміну ВБН В.2.3-00018201.04-2000 |
| |- Чинний від 2009-01-01 |
------------------------------------------------------------------

^ Наверх
наверх