документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2008-07-072008-09-18  

Документ втратив чиннiсть!


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.07.2008 N 818

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 липня 2008 р. за N 667/15358

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України
N 317 від 26.03.20
09)

Про встановлення ставок плати
за користування вантажними вагонами Укрзалізниці

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" наказую:

1. Затвердити Ставки плати за користування вантажними вагонами Укрзалізниці, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):

2.1. Довести цей наказ до відома причетних працівників залізниць.

2.2. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України про визнання такими, що втратили чинність, пунктів 1 та 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 N 706-р "Про заходи щодо підвищення ефективності використання залізничних вантажних вагонів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

Міністр Й.Вінський

Погоджено:

Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
07.07.2008 N 818

                              СТАВКИ
плати за користування
вантажними вагонами Укрзалізниці

                                                         (гривень)
------------------------------------------------------------------
| Час користування | У разі виконання | У разі виконання |
| вагоном (годин) | однієї вантажної | подвійної вантажної |
| | операції | операції |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 1 | 0,8 | 0,7 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 2 | 1,5 | 1,4 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 3 | 2,3 | 2,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 4 | 3,0 | 2,8 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 5 | 4,3 | 3,5 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 6 | 5,6 | 4,2 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 7 | 6,9 | 4,9 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 8 | 8,2 | 5,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 9 | 9,5 | 6,9 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 10 | 10,8 | 8,2 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 11 | 12,1 | 9,5 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 12 | 13,4 | 10,8 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 13 | 14,7 | 12,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 14 | 16,0 | 13,4 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 15 | 17,3 | 14,7 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 16 | 18,6 | 16,0 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 17 | 19,9 | 17,3 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 18 | 21,2 | 18,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 19 | 22,5 | 19,9 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 20 21 | 23,8 25,1 | 21,2 22,5 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 22 | 26,4 | 23,8 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 23 | 27,7 | 25,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 24 | 29,0 | 26,4 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 25 | 32,5 | 27,7 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 26 | 36,0 | 29,0 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 27 | 39,5 | 30,3 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 28 | 43,0 | 31,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 29 | 46,5 | 35,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 30 | 50,0 | 38,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 31 | 53,5 | 42,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 32 | 57,0 | 45,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 33 | 60,5 | 49,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 34 | 64,0 | 52,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 35 | 67,5 | 56,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 36 | 71,0 | 59,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 37 | 81,0 | 63,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 38 | 91,0 | 66,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 39 | 101,0 | 70,1 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 40 | 111,0 | 73,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 41 | 127,0 | 83,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 42 | 143,0 | 93,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 43 | 159,0 | 103,6 |
|------------------+--------------------+------------------------|
| 44 | 175,0 | 113,6 |
|----------------------------------------------------------------|
| Понад 44 год. - 16 грн за кожну годину за 1 вагон |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту
залізничного транспорту М.В.Макаренко

^ Наверх