документiв в базi
550558
Подiлитися 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ
02.04.2008 N 618

Про заяву ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь,
щодо видачі ліцензії провайдера
програмної послуги

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Мега ТВ", м. Севастополь (юридична та фактична адреси: вул. Новоросійська, 3, кв. 17, м. Севастополь, 99011; директор Демешев О.Є.), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 36, 39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада ВИРІШИЛА:

1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю "Мега ТВ", м. Севастополь, ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:

- ресурс багатоканальної телемережі - 68 каналів;

- оператор телекомунікацій - ТОВ "ММДС-Україна", м. Київ, та ТОВ "Кейбл ТВ-Фінанси", м. Київ;

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 5000;

- територія розташування (прийому) багатоканальної мережі типу ММДС: м. Севастополь;

- місцезнаходження головної станції та передавача типу ММДС: вул. Капітанська, 2, м. Севастополь.;

- строк дії ліцензії - 10 років.

2. Затвердити ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення (підписаним начальником відділу перспективних досліджень та контролю за технічною якістю мовлення, начальником відділу частотного погодження та міжвідомчої координації, заступником начальника управління контролю та моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

4. Затвердити ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, АР Крим, план конвертації у загальній концепції пакетування (переліку) програм, придбаних для ретрансляції, згідно з додатком до рішення.

5. Програми правовласників (виробників), які не підпадають під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, включаються до складу програмної послуги за умови адаптації їхнього змісту до вимог законодавства України.

6. Зобов'язати ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, протягом 3-х місяців надати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення документальні підтвердження дотримання вимог п. 5 цього рішення.

7. Провайдер програмної послуги ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

8. Рекомендувати ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, вжити заходів щодо збільшення кількості програм вітчизняних телеорганізацій у складі програмної послуги.

9. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні ТОВ ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, ліцензійного збору за видачу ліцензії врахувати:

- кількість домогосподарств на території розповсюдження програм - 5000;

- ресурс багатоканальної телемережі - 68 каналів;

- кількість програм - 70 з використанням 68 каналів конвертації, із них іноземних програм - 42 з використанням 42 каналів конвертації (коефіцієнт за ретрансляцію програм вітчизняних телерадіоорганізацій К=5, за ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К=10).

10. Внести ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

11. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь, ліцензію провайдера програмної послуги.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та моніторингу.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський

Додаток
до рішення Національної ради
02.04.2008 N 618

                        ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ТОВ "Мега ТВ",
м. Севастополь, у складі програмної послуги
у м. Севастополі, в межах території розташування
(прийому) багатоканальної телемережі
типу ММДС

                         Пакет (перелік)
програм універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N |Канал | Канал | Канал | Програма | Умови |
|з/п |(ТВК) | (смуга |конверта-| |розповсю- |
| |прийо-| частот) | ції | | дження |
| | му |ретрасля-| | |(доступ) -|
| | | ції | | |відкритий |
| | | | | | або |
| | | | | |кодований |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 1. | 5 |2540-2548| 21/1ц |Національна |відкритий |
| | | | |телекомпанія України | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 2. | 5 |2540-2548| 21/1ц |ТОВ "ТРК "ЕРА" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 3. | 31 |2540-2548| 21/2ц |ТРК "Студія 1+1" у |відкритий |
| | | | |формі ТОВ | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 4. | 33 |2540-2548| 21/3ц |ТОВ "МКТ "ICTV" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 5. | 43 |2540-2548| 21/4ц |ЗАТ "Новий канал" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 6. | 48 |2540-2548| 21/5ц |ЗАТ "Міжнародний |відкритий |
| | | | |Медіа Центр-СТБ" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 7. | 64 |2540-2548| 21/6ц |ЗАТ "ТРК "Україна" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 8. | 29 |2540-2548| 21/7ц |ЗАТ "Телекомпанія |відкритий |
| | | | |"ТЕТ" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
| 9. | 58 |2540-2548| 21/8ц |ТОВ "ТРО "Мульті |відкритий |
| | | | |Медіа Сервіс" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|10. | 50 |2540-2548| 21/9ц |ЗАТ "Телеодин" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|11. | 32 |2540-2548| 21/10ц |ПІІ у формі ТОВ "ТРК |відкритий |
| | | | |"НБМ" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|12. | 27 |2540-2548| 21/11ц |ТРК "Жиса" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|13. | 37 |2620-2628| 23/1ц |ДТРК "Крим" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|14. | 25 |2620-2628| 23/2ц |ТОВ "Чорноморська |відкритий |
| | | | |телерадіокомпанія" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|15. | 21 |2620-2628| 23/3ц |ПП "ТРК "Омега ТВ" |відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|16. | 8 |2620-2628| 23/4ц |Севастопольська РДТРК|відкритий |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|17. | 11 |2620-2628| 23/5ц |ТРК |відкритий |
| | | | |Військово-Морських | |
| | | | |Сил Збройних сил | |
| | | | |України "Бриз" | |
|----+------+---------+---------+---------------------+----------|
|18. | 11 |2620-2628| 23/5ц |ТРО комунальної |відкритий |
| | | | |власності "Міська ТРК| |
| | | | |"Севастополь" | |
------------------------------------------------------------------

                             ПЕРЕЛІК
телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати
абоненту у складі програмної послуги

--------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Канал | Програма | Умови | Номер та |
|з/п|прийому |(смуга |конвер-| |розповсю- | дата дозволу |
| | |частот)| тації | | дження | |
| | |ретрас-| | |(доступ) -| |
| | | ляції | | |відкритий | |
| | | | | | або | |
| | | | | |кодований | |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|1. |супутни-| 2620- | 23/6ц |Парламент- |відкритий |Договір N 741 |
| |ковий | 2628 | |ський | |від 23.01.2008|
| | | | |телеканал | | |
| | | | |"РАДА" | | |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|2. |супутни-| 2620- | 23/7ц |НТН |відкритий |Договір |
| |ковий | 2628 | | | |N 370-к від |
| | | | | | |20.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|3. |супутни-| 2620- | 23/8ц |ТОНІС |відкритий |Договір |
| |ковий | 2628 | | | |N 7-П/ВР від |
| | | | | | |22.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|4. |супутни-| 2620- | 23/9ц |К1 |відкритий |Договір |
| |ковий | 2628 | | | |N 395-К1 від |
| | | | | | |01.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|5. |супутни-| 2620- | 23/10ц|MTV - MUSIC|відкритий |Договір |
| |ковий | 2628 | |TELEVISION | |N 363/2007 |
| | | | | | |від 20.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|6. |супутни-| 2620- | 23/11ц|Enter-фільм|відкритий |Договір |
| |ковий | 2628 | | | |N 395-Р-Ф-М |
| | | | | | |від 01.02.2008|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|7. |супутни-| 2628- | 25/1ц |Enter |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | | | |N 395-Р-Ф-М |
| | | | | | |від 01.02.2008|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|8. |супутни-| 2628- | 25/2ц |К2 |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | | | |N 395-К2 від |
| | | | | | |01.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|9. |супутни-| 2628- | 25/3ц |Спорт-1 |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | | | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|10.|супутни-| 2628- | 25/4ц |Спорт-2 |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | | | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|11.|супутни-| 2628- | 25/5ц |НТВ-Мир |відкритий |Договір N 252 |
| |ковий | 2636 | | | |від 04.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|12.|супутни-| 2628- | 25/6ц |Планета |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | |Спорт | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|

|13.|супутни-| 2628- | 25/7ц |РТР-Планета|відкритий |Договір       |
| |ковий | 2636 | | | |N 395-Р-Ф-М |
| | | | | | |від 01.02.2008|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|14.|супутни-| 2628- | 25/8ц |Первый |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | |канал. | |N 395-пк від |
| | | | |Всемирная | |01.02.2008 |
| | | | |сеть | | |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|15.|супутни-| 2628- | 25/9ц |ТНТ |відкритий |Договір |
| |ковий | 2636 | | | |N 121/ТНТ від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|16.|супутни-| 2628- | 25/10ц|Детский мир|відкритий |Договір 34/08 |
| |ковий | 2636 | | | |від 25.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|17.|супутни-| 2628- | 25/11ц|RTVi |відкритий |Договір 34/08 |
| |ковий | 2636 | | | |від 25.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|18.|супутни-| 2636- | 27/1ц |Наше кино |відкритий |Договір 34/08 |
| |ковий | 2644 | | | |від 25.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|19.|супутни-| 2636- | 27/2ц |Телеклуб |відкритий |Договір 34/08 |
| |ковий | 2644 | | | |від 25.12.2007|
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|20.|супутни-| 2636- | 27/3ц |Премьера |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/VIP від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|21.|супутни-| 2636- | 27/4ц |Киноклуб |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/VIP від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|22.|супутни-| 2636- | 27/5ц |Кинохит |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/VIP від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|23.|супутни-| 2636- | 27/6ц |Киносоюз |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/КС від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|

|24.|супутни-| 2636- | 27/7ц |Наше новое |відкритий |Договір       |
| |ковий | 2644 | |кино | |N 215/5= від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|25.|супутни-| 2636- | 27/8ц |Русская |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | |ночь(*) | |N 215/РН від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|26.|супутни-| 2636- | 27/9ц |Индия ТВ |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/И від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|27.|супутни-| 2636- | 27/10ц|Комедия ТВ |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/КМ від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|28.|супутни-| 2636- | 27/11ц|Ля Минор ТВ|відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/Ш від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|29.|супутни-| 2636- | 27/12ц|24 Док |відкритий |Договір |
| |ковий | 2644 | | | |N 215/24 від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|30.|супутни-| 2684- | 29/1ц |365 Дней |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | | | |N 215/365 від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|31.|супутни-| 2684- | 29/2ц |Парк |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |развлечений| |N 23/ПР від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|32.|супутни-| 2684- | 29/3ц |Совершенно |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |секретно | |N 23/СС від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|33.|супутни-| 2684- | 29/4ц |Русский |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |Экстрим | |N 215/Р від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|34.|супутни-| 2684- | 29/5ц |Ностальгия |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | | | |N 215/Н від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|35.|супутни-| 2684- | 29/6ц |Авто плюс |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | | | |N 215/А від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|36.|супутни-| 2684- | 29/7ц |Кухня ТВ |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | | | |N 215/КТ від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|37.|супутни-| 2684- | 29/8ц |Интересное |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |ТВ | |N 215/ИТ від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|

|38.|супутни-| 2684- | 29/9ц |ТВ Бульвар |відкритий |Договір       |
| |ковий | 2692 | | | |N 215/БТ від |
| | | | | | |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|39.|супутни-| 2684- | 29/10ц|Российский |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |канал | |N 215/Б від |
| | | | |боевых | |04.12.2007 |
| | | | |искусств | | |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|40.|супутни-| 2684- | 29/11ц|Настоящее |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |смешное | |N 215/НСТ від |
| | | | |телевидение| |04.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|41.|супутни-| 2684- | 29/12ц|AC Milan |відкритий |Договір |
| |ковий | 2692 | |Channel | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|42.|супутни-| 2692- | 31/1ц |World |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | |Fashion | |N 166-к від |
| | | | |Channel | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|43.|супутни-| 2692- | 31/2ц |Chelsea TV |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|44.|супутни-| 2692- | 31/3ц |MU TV |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 166-к від |
| | | | | | |26.12.2007 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|45.|супутни-| 2692- | 31/4ц |Drive |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 276-08СМ від|
| | | | | | |15.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|46.|супутни-| 2692- | 31/5ц |Охота и |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | |рыбалка | |N 276-08СМ від|
| | | | | | |15.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|47.|супутни-| 2692- | 31/6ц |Здоровое ТВ|відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 276-08СМ від|
| | | | | | |15.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|48.|супутни-| 2692- | 31/7ц |Ретро |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 276-08СМ від|
| | | | | | |15.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|49.|супутни-| 2692- | 31/8ц |Усадьба |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | | | |N 276-08СМ від|
| | | | | | |15.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|50.|супутни-| 2692- | 31/9ц |TV-1000 (з |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | |06.00 до | |N 317-08V від |
| | | | |23.00) | |21.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|51.|супутни-| 2692- | 31/10ц|TV-1000 |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | |Русское | |N 317-08V від |
| | | | |кино | |21.01.2008 |
|---+--------+-------+-------+-----------+----------+--------------|
|52.|супутни-| 2692- | 31/11ц|Viasat |відкритий |Договір |
| |ковий | 2700 | |History | |N 317-08V від |
| | | | | | |21.01.2008 |
--------------------------------------------------------------------

______________

     (*) - ретрансляцію дозволено за умови дотримання вимог Закону
України "Про захист суспільної моралі" ( 1296-15 ).

Провайдер програмної послуги ТОВ "Мега ТВ", м. Севастополь,
зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання
програм універсальної програмної послуги та включити програми
універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Начальник відділу перспективних досліджень та
контролю за технічною якістю мовлення В.Блінков

Начальник відділу частотного погодження та
міжвідомчої координації Т.Мироненко

Заступник начальника управління контролю
та моніторингу О.Кривша

Начальник ліцензійно-реєстраційного управління Л.Запорожець

^ Наверх
наверх