документiв в базi
550558
Подiлитися 
  1998-12-242004-05-272007-02-082007-10-182010-02-26  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 103-3/204 від 24.12.98

Про приватизацію земельних ділянок
садівничого товариства "Сонячний"
Харківського району

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 279-8/380 від 17.06.
99
N 57-2/559 від 30.09.
99
N 6-5/727 від 03.02.20
00
N 166-8/1143 від 30.01.20
01
N 321-8/1297 від 24.05.20
01
N 8-5/1442 від 06.09.20
01
N 89-3/1523 від 08.11.20
01
N 174-11/1608 від 27.12.20
01
N 379-2/1813 від 28.03.20
02
N 460-3/620 від 29.05.2003
N 39/1249 від 12.02.2004
N 48/1258 від 12.02.20
04
N 275-3/1485 від 27.05.20
04
N 328/1538 від 24.06.2004 )

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 323-4/1533 від 24.06.2004 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Київміськради
N 163-6/2739 від 17.03.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 568-10/3144 від 07.07.2005
N 568-13/3144 від 07.07.2005
N 769-1/3344 від 14.07.2005 )

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Рішення
Київміськради
N 34/695 від 25.01.20
07 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради
N 63/724 від 08.02.2007 )

Відповідно до статей 17, 57 Земельного кодексу України ( 561-12 ), Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок" Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам, членам садівничого товариства "Сонячний" Харківського району, у приватну власність земельні ділянки для ведення садівництва, відведені згідно з рішеннями виконкому міськради від 19.02.79 N 201/47 "Про відведення міському відділу соціального забезпечення земельної ділянки під організацію колективного саду (для інвалідів та ветеранів праці) в тимчасове користування", від 02.04.79 N 419/16 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям м. Києва земельних ділянок під організацію колективних садів", від 04.06.79 N 746/6 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям м. Києва земельних ділянок під організацію колективних садів", від 16.07.79 N 925/18 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці", від 17.12.79 N 1632 "Про колективне садівництво (виноградарство) у м. Києві, порушення земельного законодавства та Типового статуту садівницького товариства робітників та службовців", від 21.01.80 N 64/23 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці, учасників Великої Вітчизняної війни та ветеранів праці", від 07.07.80 N 933 "Про відведення земельних ділянок установам, організаціям та підприємствам м. Києва під організацію колективних садів для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни і ветеранів праці", від 18.08.80 N 1136/31 "Про відведення земельної ділянки житловому управлінню міськвиконкому під організацію колективного саду", від 30.06.81 N 1114 "Про відведення підприємствам, установам та організаціям земельних ділянок під колективні сади", від 24.08.87 N 845 "Об отводе земельних участков предприятиям, учреждениям и организациям для строительства объектов", від 28.12.87 N 1268 "Об отводе земельных участков под коллективные сады для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов труда", від 13.10.88 N 986 "Об отводе земельних участков под коллективные сады" та від 20.02.89 N 142 "Про відведення земельних ділянок під колективні сади" згідно з додатком 1.

2. Взяти до відома, що громадянам, членам садівничого товариства "Сонячний" Харківського району, які не подали заяви про приватизацію земельних ділянок (додаток 2), дані ділянки належать на праві користування для ведення садівництва до оформлення їх права в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Оформити садівничому товариству "Сонячний" Харківського району право постійного користування земельною ділянкою площею 3,89 га на землі загального користування товариства.

4. Зобов'язати власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Сонячний" Харківського району виконувати вимоги ст.40 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

5. Повідомити власників земельних ділянок та садівниче товариство "Сонячний" Харківського району про необхідність звернення до Київського міського управління земельних ресурсів для складання державних актів на право приватної власності на землю та державного акта на право постійного користування землею.

6. Попередити власників земельних ділянок, землекористувачів та садівниче товариство "Сонячний" Харківського району, що:

- використання землі не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права власності або права користування нею відповідно до статей 27, 28 Земельного кодексу України ( 561-12 );

- остаточні площі земельних ділянок будуть уточнені в межах, визначених цим рішенням, після перенесення їх меж в натуру (на місцевість);

- відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18.12.1990 N 563-XII "Про земельну реформу" із змінами, внесеними постановами Верховної Ради України від 24.02.1994 N 4028-XII та від 17.12.1997 N 744/97-ВР громадяни (додаток 2) повинні до 01.01.2000 р. оформити право власності або право користування землею. Після закінчення вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається.

7. Київському міському управлінню земельних ресурсів забезпечити виготовлення та видачу власникам земельних ділянок та садівничому товариству "Сонячний" Харківського району державних актів у встановленому порядку.

8. Садівничому товариству "Сонячний" Харківського району внести зміни в статутні документи товариства згідно чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Голова О.Омельченко

Додаток 1
до рішення Київської
міської ради
від 24 грудня 1998 р.
N 103-3/204

                              Список
громадян, членів садівничого товариства
"Сонячний", яким передаються у приватну
власність земельні ділянки для ведення садівництва

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Прізвище, ім'я та по | Місце розташування | Площа |Обмеження по|Примітка|
|п/п |ділянки | батькові | земельних ділянок |земельних|використанню| |
| | | землевласників | |ділянок, | земельної | |
| | | | | га | ділянки | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 1. |90885003|Злобін Вадим Петрович |вул. Колекторна, | 0.0470 | | |
| | | |діл. 3 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 2.
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 3. |90885005|Шевчук Володимир |вул. Колекторна, | 0.0453 | | |
| | |Володимирович |діл. 5 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 4. |90885007|Каменюк Іван |вул. Колекторна, | 0.0455 | | |
| | |Олексійович |діл. 7 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 5. |90885008|Місюня Євгеній |вул. Колекторна, | 0.0530 | | |
| | |Євгенійович |діл. 8 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 6. |90885010|Паршина Алла |вул. Колекторна, | 0.0517 | | |
| | |Андріївна |діл. 10 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 7. |90885011|Булах Анатолій |вул. Колекторна, | 0.0455 | | |
| | |Михайлович |діл. 11 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 8. |90885012|Хоперська Тетяна |вул. Колекторна, | 0.0525 | | |
| | |Олександрівна |діл. 12 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
| 9. |90885013|Апокіна Ольга |вул. Колекторна, | 0.0463 | | |
| | |Миколаївна |діл. 13 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|10. |90885014|Маковецька Оксана |вул. Колекторна, | 0.0518 | | |
| | |Дмитрівна |діл. 14 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|11. |90885015|Мартинович Іван |вул. Колекторна, | 0.0462 | | |
| | |Іванович |діл. 15 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|12. |90885016|Пшегорницький Василь |вул. Колекторна, | 0.0483 | | |
| | |Йосипович |діл. 16 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|13. |90885017|Кржевін Анатолій |вул. Колекторна, | 0.0450 | | |
| | |Абрамович |діл. 17 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|14. |90885018|Ластовець Лідія |вул. Колекторна, | 0.0434 | | |
| | |Миколаївна |діл. 18 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|15. |90885020|Клевцов Микола |вул. Колекторна, | 0.0450 | | |
| | |Семенович |діл. 20 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|16. |90885021|Казьміров Олег |вул. Колекторна, | 0.0505 | | |
| | |Вікторович |діл. 21 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|17. |90885022|Шевченко Юрій |вул. Колекторна, | 0.0507 | | |
| | |Федорович |діл. 22 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|18. |90885023|Даньковський Богдан |вул. Колекторна, | 0.0482 | | |
| | |Володимирович |діл. 23 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|19. |90885024|Кротенко Андрій |вул. Колекторна, | 0.0509 | | |
| | |Андрійович |діл. 24 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|20.
|

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|21. |90885102|Піддяча Тамара |вул. Мала Колекторна,| 0.0870 | | |
| | |Данилівна |діл. 2 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|22. |90885103|Піжук Володимир |вул. Мала Колекторна,| 0.0543 | | |
| | |Михайлович |діл. 3 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|23. |90885104|Козловський Адам |вул. Мала Колекторна,| 0.0611 | | |
| | |Антонович |діл. 4 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|24. |90885106|Трачук Вадим |вул. Мала Колекторна,| 0.0599 | | |
| | |Володимирович |діл. 6 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|25. |90885110|Куций Юрій |вул. Мала Колекторна,| 0.0478 | | |
| | |Олександрович |діл. 10 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|26. |90885112|Кравчишин Костянтин |вул. Мала Колекторна,| 0.0515 | | |
| | |Володимирович |діл. 12 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|27. |90885114|Фоменко Ірина |вул. Мала Колекторна,| 0.0452 | | |
| | |Костянтинівна |діл. 14 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|28. |90886001|Стеценко Надія |вул. Садова 53, | 0.0501 | | |
| | |Тарасівна |діл. 1 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|29. |90887002|Шешин Іван Федотович |вул. Садова 53, | 0.0492 | | |
| | | |діл. 2 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|30. |90886103|Конопенко Валентина |вул. Садова 53, | 0.0500 | | |
| | |Олексіївна |діл. 3 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|31. |90887004|Бєлова Валентина |вул. Садова 53, | 0.0442 | | |
| | |Іванівна |діл. 4 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|32. |90886105|Загуменна Марія |вул. Садова 53, | 0.0541 | | |
| | |Іванівна |діл. 5 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|33. |90887006|Тихомирова Марія |вул. Садова 53, | 0.0467 | | |
| | |Гаврилівна |діл. 6 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|34. |90886107|Парипса Микола |вул. Садова 53, | 0.0537 | | |
| | |Дем'янович |діл. 7 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|35. |90886009|Ткачук Євгенія |вул. Садова 53, | 0.0461 | | |
| | |Федорівна |діл. 9 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|36. |90886011|Єщенко Олександр |вул. Садова 53, | 0.0507 | | |
| | |Іванович |діл. 11 | | | |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|37. |90887012|Скорбатюк Микола |вул. Садова 53, | 0.0480 | | |
| | |Петрович |діл. 12 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|38. |90886013|Галепа Петро |вул. Садова 53, | 0.0518 | | |
| | |Федорович |діл. 13 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|39. |90887014|Куницький Микола |вул. Садова 53, | 0.0467 | | |
| | |Полікарпович |діл. 14 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|40. |90886015|Шуруєв Іван Іванович |вул. Садова 53, | 0.0498 | | |
| | | |діл. 15 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|41. |90886017|Рейда Дмитро |вул. Садова 53, | 0.0451 | | |
| | |Григорович |діл. 17 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|42. |90887018|Нестерова Ірина |вул. Садова 53, | 0.0464 | | |
| | |Олександрівна |діл. 18 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|43. |90887020|Ужвіюк Дора Савівна |вул. Садова 53, | 0.0445 | | |
| | | |діл. 20 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|44. |90886021|Гулін Володимир |вул. Садова 53, | 0.0444 | | |
| | |Іванович |діл. 21 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|45. |90886025|Агапов Іван Тихонович |вул. Садова 53, | 0.0549 | | |
| | | |діл. 25 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|46. |90887026|Ситнік Олексій Юдович |вул. Садова 53, | 0.0484 | | |
| | | |діл. 26 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|47. |90886027|Українець Володимир |вул. Садова 53, | 0.0509 | | |
| | |Петрович |діл. 27 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|48. |90887028|Зайцева Тетяна |вул. Садова 53, | 0.0512 | | |
| | |Федорівна |діл. 28 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|49. |90886029|Гуцало Зоя Степанівна |вул. Садова 53, | 0.0625 | | |
| | | |діл. 29 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|50. |90887032|Гончаренко Варвара |вул. Садова 53, | 0.0499 | | |
| | |Іванівна |діл. 32 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|51. |90886033|Тесик Юрій Федорович |вул. Садова 53, | 0.0473 | | |
| | | |діл. 33 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|52. |90886035|Вовк Василь |вул. Садова 53, | 0.0472 | | |
| | |Кіндратович |діл. 35 | | | |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|53. |90887036|Вольфенгаген Ернст |вул. Садова 53, | 0.0474 | | |
| | |Данилович |діл. 36 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|54. |90886037|Пономаренко Олена |вул. Садова 53, | 0.0527 | | |
| | |Федорівна |діл. 37 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|55. |90887038|Дубко Віктор |вул. Садова 53, | 0.0503 | | |
| | |Максимович |діл. 38 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|56. |90887040|Дубко Людмила |вул. Садова 53, | 0.0496 | | |
| | |Дмитрівна |діл. 40 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|57. |90886041|Котченко Володимир |вул. Садова 53, | 0.0448 | | |
| | |Якович |діл. 41 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|58. |90887044|Статнік Віталій |вул. Садова 53, | 0.0456 | | |
| | |Миколайович |діл. 44 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|59. |90887046|Горбачова Євгенія |вул. Садова 53, | 0.0651 | | |
| | |Петрівна |діл. 46 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|60. |90885115|Майдибура Віталій |вул. Садова 53а, | 0.0542 | | |
| | |Володимирович |діл. 115 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|61. |90885117|Собчук Алла Василівна |вул. Садова 53а, | 0.0540 | | |
| | | |діл. 117 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|62. |90885119|Чайковська Марина |вул. Садова 53а, | 0.0540 | | |
| | |Костянтинівна |діл. 119 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|63. |90885121|Муращенко Любов |вул. Садова 53а, | 0.0540 | | |
| | |Порфирівна |діл. 121 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|64. |90885123|Кравцов Ігор |вул. Садова 53а, | 0.0540 | | |
| | |Геннадійович |діл. 123 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|65. |90885125|Артюк Марія Андріївна |вул. Садова 53а, | 0.0631 | | |
| | | |діл. 125 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|66. |90886126|Хруцька Наталія |вул. Садова 53а, | 0.0518 | | |
| | |Володимирівна |діл. 126 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|67. |90885127|Дріждов Григорій |вул. Садова 53а, | 0.0653 | | |
| | |Данилович |діл. 127 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|68. |90886128|Папков Юрій |вул. Садова 53а, | 0.0424 | | |
| | |Степанович |діл. 128 | | | |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|69.
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|70. |90886132|Новохацький Володимир |вул. Садова 53а, | 0.0441 | | |
| | |Миколайович |діл. 132 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|71.
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|72. |90886134|Загородня Ганна |вул. Садова 53а, | 0.0432 | | |
| | |Пилипівна |діл. 134 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|73. |90886136|Сізон Степан |вул. Садова 53а, | 0.0421 | | |
| | |Іванович |діл. 136 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|74. |90885137|Дешко Анатолій |вул. Садова 53а, | 0.0496 | | |
| | |Іванович |діл. 137 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|75. |90886138|Грошев Геннадій |вул. Садова 53а, | 0.0408 | | |
| | |Прокопович |діл. 138 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|76. |90885139|Федоров Юрій |вул. Садова 53а, | 0.0505 | | |
| | |Анатолійович |діл. 139 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|77. |90886140|Діюк Степан Федорович |вул. Садова 53а, | 0.0420 | | |
| | | |діл. 140 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|78. |90885141|Барановський |вул. Садова 53а, | 0.0489 | | |
| | |Володимир |діл. 141 | | | |
| | |Андрійович | | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|79. |90885143|Науменко Віра |вул. Садова 53а, | 0.0457 | | |
| | |Юхимівна |діл. 143 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|80. |90886144|Кісткина Валентина |вул. Садова 53а, | 0.0432 | | |
| | |Михайлівна |діл. 144 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|81. |90885145|Лада Галина Миронівна |вул. Садова 53а, | 0.0428 | | |
| | | |діл. 145 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|82. |90886146|Єндружієвський |вул. Садова 53а, | 0.0563 | | |
| | |Григорій Юхимович |діл. 146 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|83. |90885147|Булига Валентина |вул. Садова 53а, | 0.0441 | | |
| | |Михайлівна |діл. 147 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|84. |90886148|Бобовніков Ігор |вул. Садова 53а, | 0.0613 | | |
| | |Леонідович |діл. 148 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|85. |90885149|Кібальчич Алла |вул. Садова 53а, | 0.0473 | | |
| | |Тимофіївна |діл. 149 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|86. |90885151|Рець Віктор Петрович |вул. Садова 53а, | 0.0492 | | |
| | | |діл. 151 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|87. |90886152|Ружанська Вікторія |вул. Садова 53а, | 0.0620 | | |
| | |Миколаївна |діл. 152 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|88.
|
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|89. |90886154|Висоцька Ганна |вул. Садова 53а, | 0.0598 | | |
| | |Іванівна |діл. 154 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|90. |90886156|Плохій Раїса Андріївна|вул. Садова 53а, | 0.0428 | | |
| | | |діл. 156 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|91. |90886164|Ярко Костянтин |вул. Садова 53а, | 0.0462 | | |
| | |Мусійович |діл. 164 | | | |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|92. |90886166|Черниш Олександр |вул. Садова 53а, | 0.0421 | | |
| | |Андрійович |діл. 166 | | | |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|93. |90886168|Федоренко Олександр   |вул. Садова 53а,     | 0.0450  |            |        |
|    |        |Михайлович            |діл. 168             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|94. |90888126|Клімова Людмила       |вул. Садова 54,      | 0.0542  |            |        |
|    |        |Никифорівна           |діл. 126             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|95. |90888128|Рашковський Валентин  |вул. Садова 54,      | 0.0494  |            |        |
|    |        |Якович                |діл. 128             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|96. |90888130|Кухарчук Ніна         |вул. Садова 54,      | 0.0481  |            |        |
|    |        |Семенівна             |діл. 130             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|97. |90887131|Костичев Микола       |вул. Садова 54,      | 0.0446  |            |        |
|    |        |Федорович             |діл. 131             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|98. |90887133|Воронько Юрій         |вул. Садова 54,      | 0.0425  |            |        |
|    |        |Дмитрович             |діл. 133             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|99. |90888134|Байков Микола         |вул. Садова 54,      | 0.0476  |            |        |
|    |        |Олександрович         |діл. 134             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|100.|90888136|Лебедєв Володимир     |вул. Садова 54,      | 0.0491  |            |        |
|    |        |Андрійович            |діл. 136             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|101.|90888137|Марчук Анатолій       |вул. Садова 54,      | 0.0404  |            |        |
|    |        |Леонтійович           |діл. 137             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|102.|90888138|Лосєва Ельза          |вул. Садова 54,      | 0.0501  |            |        |
|    |        |Володимирівна         |діл. 138             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|103.|90887139|Романюк Тамара        |вул. Садова 54,      | 0.0419  |            |        |
|    |        |Володимирівна         |діл. 139             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|104.|90888140|Пархоменко Ганна      |вул. Садова 54,      | 0.0477  |            |        |
|    |        |Валеріївна            |діл. 140             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|105.|90887141|Ленський Олексій      |вул. Садова 54,      | 0.0423  |            |        |
|    |        |Іванович              |діл. 141             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|106.|90888142|Кононенко Григорій    |вул. Садова 54,      | 0.0470  |            |        |
|    |        |Митрофанович          |діл. 142             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|107.|90888144|Захарчук Єлізавета    |вул. Садова 54,      | 0.0442  |            |        |
|    |        |Степанівна            |діл. 144             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|108.|90887147|Знищенко Олександра   |вул. Садова 54,      | 0.0423  |            |        |
|    |        |Василівна             |діл. 147             |         |            |        |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|109.|90888148|Барановський Володимир|вул. Садова 54,      | 0.0419  |            |        |
|    |        |Болеславович          |діл. 148             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|110.|90887149|Мухтарова Аіда        |вул. Садова 54,      | 0.0429  |            |        |
|    |        |Афлятонівна           |діл. 149             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|111.|90888150|Васютіна Галина       |вул. Садова 54,      | 0.0406  |            |        |
|    |        |Петрівна              |діл. 150             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|112.|90888152|Кратасюк Людмила      |вул. Садова 54,      | 0.0503  |            |        |
|    |        |Родіонівна            |діл. 152             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|113.|90888154|Гірявенко Михайло     |вул. Садова 54,      | 0.0447  |            |        |
|    |        |Олександрович         |діл. 154             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|114.|90887155|Миронов Геннадій      |вул. Садова 54,      | 0,0488  |            |        |
|    |        |Миколайович           |діл. 155             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|115.|90888156|Вологіна Тетяна       |вул. Садова 54,      | 0.0457  |            |        |
|    |        |Олексіївна            |діл. 156             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|116.|90888162|Якушенко Світлана     |вул. Садова 54,      | 0.0620  |            |        |
|    |        |Іванівна              |діл. 162             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|117.|90887163|Полусмак Петро        |вул. Садова 54,      | 0.0495  |            |        |
|    |        |Федорович             |діл. 163             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|118.|90888164|Голуб Микола          |вул. Садова 54,      | 0.0489  |            |        |
|    |        |Миколайович           |діл. 164             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|119.|90887165|Котко Діна Миколаївна |вул. Садова 54,      | 0.0460  |            |        |
|    |        |                      |діл. 165             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|120.|90888166|Мірошніченко Іларіон  |вул. Садова 54,      | 0.0698  |            |        |
|    |        |Євгенович             |діл. 166             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|121.|90887167|Кузнецов Валерій      |вул. Садова 54,      | 0.0456  |            |        |
|    |        |Миколайович           |діл. 167             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|122.|90887169|Машталір Валентина    |вул. Садова 54,      | 0.0403  |            |        |
|    |        |Данилівна             |діл. 169             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|123.|90887173|Чумаченко Алла Юріївна|вул. Садова 54,      | 0.0455  |            |        |
|    |        |                      |діл. 173             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|124.|90887175|Подвисоцький Віталій  |вул. Садова 54,      | 0.0460  |            |        |
|    |        |Герасимович           |діл. 175             |         |            |        |

|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|125.|90887177|Безклейний Василь     |вул. Садова 54,      | 0.0650  |            |        |
|    |        |Іванович              |діл. 177             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|126.|90888131|Шамрай Надія Петрівна |вул. Садова 55,      | 0.0474  |            |        |
|    |        |                      |діл. 131             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|127.|90889132|Плющ Людмила Макарівна|вул. Садова 55,      | 0.0448  |            |        |
|    |        |                      |діл. 132             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|128.|90889134|Рутгайзер Софія       |вул. Садова 55,      | 0.0440  |            |        |
|    |        |Соломонівна           |діл. 134             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|129.|90889136|Дубровченко Людмила   |вул. Садова 55,      | 0.0478  |            |        |
|    |        |Миколаївна            |діл. 136             |         |            |        |
|----+--------+----------------------+---------------------+---------+------------+--------|
|130.|90889138|Дорохова Зінаїда      |вул. Садова 55,      | 0.0456  |            |        |
