документiв в базi
550558
Подiлитися 
  2006-12-212007-07-122007-07-262007-08-222008-12-182009-10-082011-09-22  

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 526/583-1 від 21.12.2006

Про передачу майна територіальної громади
міста Києва в оренду, продовження термінів
дії договорів оренди, надання дозволів
на встановлення пільгових орендних ставок

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 548/605 від 28.12.20
06
N 272/933 від 15.03.20
07
N 272-1/933 від 15.03.20
07
N 472/1133 від 26.04.20
07
N 789/1450 від 14.06.20
07
N 934/1595 від 26.06.20
07
N 1151/1812 від 12.07.20
07
N 1151-1/1812 від 12.07.20
07
N 1165/1826 від 12.07.20
07
N 1169/1830 від 12.07.2007
N 35/1869 від 26.07.20
07 )

Відповідно до статей 759 та 827 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішення Київради від 28.09.2006 N 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва", а також враховуючи протокол постійної комісії Київради з питань власності від 24.10.2006 N 12, Київська міська рада вирішила:

1. Передати майно територіальної громади міста Києва в оренду, продовжити терміни дії договорів оренди та встановити пільгові орендні ставки згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Пункт 1 цього рішення в частині продовження термінів дії договорів оренди набирає чинності з дня прийняття рішення.

3. Доручити підприємствам, установам, організаціям, яким надано дозвіл на продовження договорів оренди, визначених в додатках до цього рішення, в термін до двох місяців продовжити терміни дії договорів оренди в установленому порядку.

4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, визначених у додатках до цього рішення, мають містити додаткові умови, визначені Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

5. Внести до розпорядження Київського міського голови від 29.08.2002 N 254 "Про передачу у користування нежилих приміщень", затвердженого рішенням Київради від 26.09.2002 N 4/164 "Про затвердження розпоряджень Київського міського голови з делегованих повноважень на міжсесійний період", такі зміни:

- графу 2 позиції 17 додатка 1 викласти в такій редакції: "Союз Українського студентства Форма власності - колективна Форма господарської діяльності - членські внески";

- графу 4 позиції 17 додатка 1 викласти в такій редакції: "Громадські організації - 50,00 - 596,70 1, 2 поверхи Площа, кв. м - 646,70";

- графу 5 позиції 17 додатка 1 викласти в такій редакції: "4% 15%".

6. Внести до рішення Київради від 23.10.2003 N 164/1037 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 23.12.2003 N 293/1168, від 12.02.2004 N 23/1232, від 18.03.2004 N 99/1309, від 21.10.2004 N 576/1986, від 18.11.2004 N 696/2106, від 27.01.2005 N 26/2602, від 17.03.2005 N 142/2718, від 26.05.2005 N 406/2982, від 30.08.2005 N 15/3479, від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 2 позиції 3 додатка 1 викласти в такій редакції: "Товариство з обмеженою відповідальністю "Мангуст" Форма власності - колективна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 4 позиції 3 додатка 1 викласти в такій редакції: "Діяльність у галузі фізкультури і спорту (спортивно-оздоровчий комплекс) 3 поверх Площа, кв. м - 559,80".

7. Внести до рішення Київради від 27.10.2005 N 265/3726 "Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 29.11.2005 N 551/3012, від 08.12.2005 N 567/3028, від 02.02.2006 N 23/3114, від 02.02.2006 N 23-1/3114, від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 2 позиції 11 додатка 1 викласти в такій редакції: "Закрите акціонерне товариство "Енергомонтажвентиляція" Форма власності - колективна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 3 позиції 11 додатка 1 викласти в такій редакції: "Делегатський пров., N 6 літ. А", Шевченківський район, НБк - 1-поверховий, напівпідвал, адміністративне Площа, кв. м - 333,80";

- графу 4 позиції 11 додатка 1 викласти в такій редакції: "Офіс н/будинок Площа, кв. м - 333,80";

- графу 5 позиції 11 додатка 1 викласти в такій редакції: "15%".

8. Внести до рішення Київради від 27.10.2005 N 265-1/3726 "Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 29.11.2005 N 551/3012, від 02.02.2006 N 23/3114, від 02.02.2006 N 23-1/3114, від 16.03.2006 N 214/3305, від 14.06.2006 N 16/16, від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 2 позиції 27 додатка 4 викласти в такій редакції: "Приватне підприємство "Акорд" Форма власності - приватна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 4 позиції 27 додатка 4 в такій редакції: "Кафе з реалізацією горілчаних виробів 1 поверх - 44,60 Ательє з індивідуального виготовлення та ремонту одягу антресоль - 42,20 Площа, кв. м - 86,80";

- графу 5 позиції 27 додатка 4 в такій редакції: "20% 5%".

9. Внести до рішення Київради від 29.11.2005 N 551/3012 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 08.12.2005 N 567/3028, від 02.02.2006 N 23/3114, від 02.02.2006 N 23-1/3114, від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 2 позиції 6 додатка 3 викласти у такій редакції: "Фізична особа - підприємець Руденко Георгій Орестович Форма власності - приватна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 3 позиції 6 додатка 3 у такій редакції: "Чернігівська, N 38/7, Дарницький район, НБк - 1-поверховий, склад Площа, кв. м - 172,00";

- графу 4 позиції 6 додатка 3 викласти у такій редакції: "Майстерні з ремонту взуття 1 поверх Площа, кв. м - 73,75".

10. Внести до рішення Київради від 02.02.2006 N 23-1/3114 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 16.03.2006 N 242/3333, від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 5 позиції 6 додатка 6 викласти у такій редакції: "6%".

11. Внести до рішення Київради від 16.03.2006 N 214/3305 "Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київради від 13.07.2006 N 47/47) такі зміни:

- графу 2 позиції 11 додатка 2 викласти в такій редакції: "Товариство з обмеженою відповідальністю "Будтехсервіс-Голосіїво" Форма власності - колективна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 4 позиції 11 додатка 2 викласти в такій редакції: "Будівництво н/будинок Площа, кв. м - 44,50";

- графу 5 позиції 11 додатка 2 викласти в такій редакції: "10%";

- графу 2 позиції 23 додатка 2 викласти в такій редакції: "Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-технічне об'єднання "Пріоритет" Форма власності - колективна Форма господарської діяльності - госпрозрахункова";

- графу 4 позиції 23 додатка 2 викласти в такій редакції: "Науково-дослідні організації 2 поверх Площа, кв. м - 136.10";

- графу 5 позиції 23 додатка 2 викласти у такій редакції: "10%".

12. У зв'язку із технічною помилкою внести до рішення Київради від 28.09.2006 N 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва" такі зміни:

- в абзаці 3 пункту 14 додатка 1 після слів "приймання-передачі" слова "від орендодавця" замінити словами "від орендаря".

13. Визнати такими, що втратили чинність:

( Абзац перший пункту 13 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 1151/1812 від 12.07.2007 )

- позицію 13 додатка 1 до рішення Київради від 08.12.2005 N 567/3028 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 02.02.2006 N 23/3114 , від 16.03.2006 N 242/3333, від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 13.07.2006 N 47/47);

- позиції 11 та 12 додатка 4 до рішення Київради від 08.12.2005 N 567/3028 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 02.02.2006 N 23/3114, від 16.03.2006 N 242/3333, від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 13.07.2006 N 47/47);

- позиції 17, 18, 19 та 20 додатка 1 до рішення Київради від 02.02.2006 N 23/3114 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 13.07.2006 N 47/47, від 28.09.2006 N 34/91);

- позицію 21 додатка 2 до рішення Київради від 02.02.2006 N 23-1/3114 "Про передачу в користування на умовах безоплатного користування та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 16.03.2006 N 213/3304, від 16.03.2006 N 214/3305, від 16.03.2006 N 242/3333, від 13.07.2006 N 47/47);

- позицію 10 додатка 6 до рішення Київради від 16.03.2006 N 213/3304 "Про передачу в користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 13.07.2006 N 47/47).

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та на виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток N 1
до рішення Київради
від 21.12.2006 N 526/583-1

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, яким передається майно
територіальної громади м. Києва в оренду,
що закріплене на праві господарського відання
за КП "Київжитлоспецексплуатація"

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва орендаря, | Адреса та | Призначення, | Ставка | Термін |Примітка |
|п/п| його форма власності | характеристика |характеристика|орендної | дії | |
| | та форма фінансування |об'єкта нерухомості|об'єкта оренди| плати |договору| |
| | | |та орендована | | оренди | |
| | | | площа, кв. м | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, |ОФІСИ | 15% |364 дні |Відмовити|
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |N 5/2 ЛІТ. А / |ПІДПРИЄМСТВ | | | |
| |"ЕЛІТА-СПОРТ-ЮГ" |СТАНІСЛАВСЬКОГО |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |Форма власності - |Печерський район, |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |колективна |ЖБ - |цоколь | | | |
| |Форма фінансування - |цоколь-поверховий, |Площа, кв. м -| | | |
| |госпрозрахункова |аптека |58.40 | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |669.00 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 2 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, |ОФІСИ | 15% |364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |N 5/2 ЛІТ. А / |ОРГАНІЗАЦІЙ | | | |
| |"СТОП-СЕРВІС" |СТАНІСЛАВСЬКОГО |ІНШИХ ВИДІВ | | | |
| |Форма власності - |Печерський район, |ДІЯЛЬНОСТІ | | | |
| |колективна |ЖБ - |цоколь | | | |
| |Форма фінансування - |цоколь-поверховий, |Площа, кв. м -| | | |
| |госпрозрахункова |аптека |58.40 | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |669.00 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 3 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПЕРЕМОГИ ПРОСП., |ТОРГІВЛЯ | 10% |364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |N 21 ЛІТ. А |ПРОДОВОЛЬЧИМИ | | | |
| |"УНІВЕРСАЛЬНА |Шевченківський |ТОВАРАМИ | | | |
| |ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА|район, |1, 2 поверхи | | | |
| |КОМПАНІЯ" |НБк - 1 |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма власності - |-2-поверховий, |480.90 | | | |
| |колективна |адміністративне | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - | | | | |
| |госпрозрахункова |1580.40 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 4 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |РЕЙТАРСЬКА, N 8-5 |ГРОМАДСЬКІ | |364 дні |Погодити |
| |ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ|ЛІТ. Б - |ОРГАНІЗАЦІЇ | | | |
| |НАСЕЛЕННЮ "ГРОМАДСЬКИЙ |ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ.|--------------+---------| | |
| |ЗАХИСНИК" |Шевченківський |- 50.00 | 4% | | |
| |Форма власності - |район, |--------------+---------| | |
| |колективна |НБк - 4-поверховий,|- 70.00 | 15% | | |
| |Форма фінансування - |адміністративне, |--------------+---------| | |
| |членські внески |підвал, мезонин |1 поверх | | | |
| | |Площа, кв. м - |Площа, кв. м -| | | |
| | |2332.00 |120.00 | | | |
| | | | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 5 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ТОЛСТОГО ЛЬВА, N 6 |ПОБУТОВІ | 6% |364 дні |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО "СВІТАНОК" |ЛІТ. А |ПОСЛУГИ | | | |
| |Форма власності - |Шевченківський |підвал | | | |
| |колективна |район, |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування - |НБк - 4-поверховий,|145.00 | | | |
| |госпрозрахункова |адміністративне, | | | | |
| | |підвал | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |128.60 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 6
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ХРЕЩАТИК, N 25 |ДІЯЛЬНІСТЬ У | 6% |364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А |ГАЛУЗІ | | | |
| |"КІНОТЕАТР |Печерський район, |КУЛЬТУРИ | | | |
| |"ДРУЖБА-ОРБІТА" |ЖБ - 1-поверховий, |підвал | | | |
| |Форма власності - |кінотеатр, |Площа, кв. м -| | | |
| |колективна |хімчистка, адмін., |103.00 | | | |
| |Форма фінансування - |підвал | | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв. м - | | | | |
| | |949.10 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|
| 8 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ |ХРЕЩАТИК, N 48 |ПОБУТОВІ | 6% |364 дні |Погодити |
| |ТОВАРИСТВО "СВІТАНОК" |ЛІТ. Б |ПОСЛУГИ | | | |
| |Форма власності - |Шевченківський |підвал | | | |
| |колективна |район, |Площа, кв. м -| | | |
| |Форма фінансування - |НБк - 3-поверховий,|81.80 | | | |
| |госпрозрахункова |адміністративне, | | | | |
| | |підвал | | | | |
| | |Площа, кв. м - | | | | |
| | |222.50 | | | | |
|---+-----------------------+-------------------+--------------+---------+--------+---------|

| 9 |УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ   |ЛИПСЬКА, N 16      |ЦЕНТРАЛЬНІ    | в межах |364 дні |Погодити |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ |ЛІТ. А |ОРГАНИ |витрат на| | |
| |Форма власності - |Печерський район, |ВИКОНАВЧОЇ |утримання| | |
| |державна |НБк - 2-поверховий,|ВЛАДИ | | | |
| |Форма фінансування - |адміністративне, |2 поверх | | | |
| |бюджетна |підвал, мезонін |Площа, кв. м -| | | |
| | |Площа, кв. м - |405.60 | | | |
| | |1636.80 | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 1151/1812 від 12.07.2007, N 1169/1830 від 12.07.2007 ) ( Зміни до позиції 6 додатку 1 додатково див. у Рішенні Київміськради N 35/1869 від 26.07.2007 )

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий

Додаток N 2
до рішення Київради
від 21.12.2006 N 526/583-1

                             ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, яким продовжуються терміни дії
договорів оренди майна територіальної громади м. Києва,
що закріплене на праві господарського відання
за КП "Київжитлоспецексплуатація" та на праві
оперативного управління за Державною податковою
інспекцією у Шевченківському районі м. Києва

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Повна назва орендаря, | Адреса та характеристика | Призначення, | Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п | його форма власності та | об'єкта нерухомості |характеристика об'єкта | орендної | договору | |
| | форма фінансування | | оренди та орендована | плати | оренди | |
| | | | площа, кв. м | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, N 38 |ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ | 6% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А |КУЛЬТУРИ | | | |
| |"ФОКСТРОТ" |Подільський район, |н/підвал | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |Площа, кв. м - 147.60 | | | |
| |колективна |адміністративне, підвал | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 783.70 | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 2 |ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |АРТЕМА, N 11 ЛІТ. А |ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ | | 364 дні |Погодити |
| |"УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД |Шевченківський район, |-----------------------+----------| | |
| |ВИНАХІДНИЦЬКОЇ |НБк - 3-поверховий, |- 50.00 | 4% | | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ" | адміністративне, підвал, |-----------------------+----------| | |
| |Форма власності - |мансарда |- 19.60 | 15% | | |
| |колективна |Площа, кв. м - 746.60 |-----------------------+----------| | |
| |Форма фінансування - | |Площа, кв. м - 69.60 | | | |
| |членські внески | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 3 |СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |АРТЕМА, N 103 |ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ | 6% | 364 дні |Відмовити.|
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |Шевченківський район, |підвал | | |Резерв (*)|
| |ОСОБА БОБРУЙКО ГАННА |ЖБ - 1-поверховий, аптека,|Площа, кв. м - 280.10 | | | |
| |ВОЛОДИМИРІВНА |підвал | | | | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - 623.29 | | | | |
| |приватна | | | | | |
| |Форма фінансування - - | | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 4
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 5 |ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ|БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ. А / |ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ,| | 364 дні |Погодити |
| |"ДЖЕРЕЛО" |КРУТИЙ УЗВІЗ |ЯКИМ ПЕРЕДБАЧЕНА | | | |
| |Форма власності - |Печерський район, |ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА З | | | |
| |колективна |НБк - 4-поверховий, |МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ | | | |
| |Форма фінансування - |адміністративне, підвал, |"ТУРБОТА" | | | |
| |благодійні внески |антресоль |-----------------------+----------| | |
| | |Площа, кв. м - 4882.40 |- 50.00 | в межах | | |
| | | | |витрат на | | |
| | | | |утримання | | |
| | | | |приміщення| | |
| | | |-----------------------+----------| | |
| | | |- 19.90 | 15% | | |
| | | |-----------------------+----------| | |
| | | |3 поверх | | | |
| | | |Площа, кв. м - 69.90 | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 6 |ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА|БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ. А / |ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ | | 364 дні |Погодити |
| |ПАРТІЯ УКРАЇНИ |КРУТИЙ УЗВІЗ |-----------------------+----------| | |
| |Форма власності - |Печерський район, |- 50.00 | 4% | | |
| |колективна |НБк - 4-поверховий, |-----------------------+----------| | |
| |Форма фінансування - |адміністративне, підвал, |- 111.10 | 15% | | |
| |членські внески |антресоль |-----------------------+----------| | |
| | |Площа, кв. м - 4882.40 |1 поверх | | | |
| | | |Площа, кв. м - 161.10 | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 7 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |БАСЕЙНА, N 1/2 ЛІТ. А / |ВИДАВНИЦТВА ТА РЕДАКЦІЇ| 3% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |КРУТИЙ УЗВІЗ |ЛІТЕРАТУРИ, ЖУРНАЛІВ І |(але не | | |
| |"ЗОДІАК-ЕКО" |Печерський район, |ГАЗЕТ, що друкуються |менше | | |
| |Форма власності - |НБк - 4-поверховий, |українською мовою |витрат на | | |
| |колективна |адміністративне, підвал, |4 поверх |утримання)| | |
| |Форма фінансування - |антресоль |Площа, кв. м - 184.00 | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв. м - 4882.40 | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 8 |КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |БОРИСОГЛІБСЬКА, N 5 ЛІТ. В|МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКІВ | 2% (але | 364 дні |Погодити |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ |Подільський район, |(Кудрявченка Георгія | не менше | | |
| |ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ |НБк - 2-поверховий, |Олександровича) |витрат на | | |
| |Форма власності - |адміністративне, підвал, |мансарда |утримання)| | |
| |колективна |мансарда |Площа, кв. м - 77.80 | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 470.30 | | | | |
| |змішана | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 9 |КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |БОРИСОГЛІБСЬКА, N 5 ЛІТ. В|МАЙСТЕРНІ ХУДОЖНИКІВ | 2% (але | 364 дні |Погодити |
| |НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ |Подільський район, |(Кудрявченка Олександра| не менше | | |
| |ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ |НБк - 2-поверховий, |Георгійовича) |витрат на | | |
| |Форма власності - |адміністративне, підвал, |2 поверх |утримання)| | |
| |колективна |мансарда |Площа, кв. м - 76.00 | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 470.30 | | | | |
| |змішана | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 10 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |БУЛГАКОВА, N 13 ЛІТ. А |СКЛАДИ | 8% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕКС" |Святошинський район, |підвал | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |Площа, кв. м - 170.00 | | | |
| |колективна |адміністративне, підвал | | | | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 1642.10 | | | | |
| |госпрозрахункова | | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|

| 11 |БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "НАША   |ВАСИЛЬКІВСЬКА, N 55 ЛІТ. А|БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ |          |    364 дні   |Погодити  |
| |ІНІЦІАТИВА" |Голосіївський район, |-----------------------+----------| | |
| |Форма власності - |ЖБ - 1-поверховий, аптека,|- 50.00 | 4% | | |
| |колективна | благодійний фонд |-----------------------+----------| | |
| |Форма фінансування - |Площа, кв. м - 233.70 |- 91.40 | 15% | | |
| |благодійні внески | |-----------------------+----------| | |
| | | |1 поверх | | | |
| | | |Площа, кв. м - 141.40 | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 12 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВЕРХОВНОЇ РАДИ БУЛЬВ., |АПТЕКИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ | 10% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАМЕД"|N 12 ЛІТ. А |ГОТОВІ ЛІКИ | | | |
| |Форма власності - |Дніпровський район, |1 поверх | | | |
| |колективна |НБк - 3-поверховий, |Площа, кв. м - 100.10 | | | |
| |Форма фінансування - |виробниче, підвал; | | | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв. м - 99.30 | | | | |
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 13
|----+-------------------------+--------------------------+-----------------------+----------+--------------+----------|
| 14 |ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ВИШГОРОДСЬКА, N 28/1 |ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ - | 6% | 364 дні |Погодити |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А / ІВАШКЕВИЧА |33.00 | | | |
| |"УКРСОЮЗТОРГ" |Оболонський район, |-----------------------+----------| | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, |ЛОМБАРДИ - 56.40 | 25% | | |
| |колективна | магазини, аптека, молочна|-----------------------+----------| | |
| |Форма фінансування - |кухня, надання послуг |КОМП'ЮТЕРНІ КЛУБИ - | 10% | | |
| |госпрозрахункова |Площа, кв. м - 1394.50 |41.00 | | | |
| | | |-----------------------+----------| | |
| | | |ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ | 8% | | |
| | | |ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я - | | | |
| | | |197.10 | | | |
| | | |-----------------------+----------| | |
| | | |КАФЕ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ | 20% | | |
| | | |ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ - | | | |
| | | |265,20 | | | |
| | | |-----------------------+----------| | |
| | | |2 поверх | | | |
| | | |Площа, кв. м - 592,70 | | | |
